Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 102.576,00 | 98.684,00 | 103.461,00 | 3.19% |
![]() | ETH | 2.212,51 | 1.894,30 | 2.234,11 | 15.7% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XRP | 2,30 | 2,17 | 2,33 | 4.74% |
![]() | BNB | 625,61 | 609,16 | 628,58 | 2.39% |
![]() | SOL | 161,58 | 150,16 | 163,88 | 6.57% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,193856 | 0,180013 | 0,197648 | 6.75% |
![]() | ADA | 0,76 | 0,70 | 0,77 | 7.21% |
![]() | TRX | 0,254528 | 0,249871 | 0,257540 | 1.52% |
![]() | STETH | 2.209,06 | 1.892,92 | 2.231,26 | 15.69% |
![]() | WBTC | 102.610,00 | 98.612,00 | 103.416,00 | 3.52% |
![]() | SUI | 3,87 | 3,58 | 4,07 | 6.24% |
![]() | LINK | 15,68 | 14,49 | 15,91 | 7.72% |
![]() | AVAX | 22,07 | 20,49 | 22,41 | 7.28% |
![]() | WSTETH | 2.651,45 | 2.273,66 | 2.681,39 | 15.76% |
![]() | XLM | 0,292850 | 0,268401 | 0,296112 | 8.5% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 6.26% |
![]() | BCH | 416,05 | 410,78 | 425,77 | -2.28% |
![]() | LEO | 8,86 | 8,73 | 8,90 | 0.22% |
![]() | HBAR | 0,193662 | 0,182873 | 0,196151 | 5.56% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | TON | 3,19 | 3,09 | 3,25 | 2.97% |
![]() | HYPE | 23,66 | 21,19 | 23,82 | 10.58% |
![]() | LTC | 94,86 | 91,51 | 95,86 | 2.37% |
![]() | DOT | 4,48 | 4,21 | 4,54 | 6.14% |
![]() | WETH | 2.211,62 | 1.895,19 | 2.239,31 | 15.74% |
![]() | XMR | 297,75 | 283,15 | 301,87 | 4.14% |
![]() | BGB | 4,48 | 4,27 | 4,53 | 4.57% |
![]() | WEETH | 2.357,58 | 2.022,27 | 2.386,36 | 16.51% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | PI | 0,68 | 0,62 | 0,69 | 7.44% |
![]() | CBBTC | 102.678,00 | 98.743,00 | 103.581,00 | 3.29% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000009 | 0,000012 | 22.11% |
![]() | WBT | 30,27 | 28,59 | 30,44 | 5.5% |
![]() | UNI | 6,20 | 5,13 | 6,28 | 19.34% |
![]() | TAO | 422,66 | 392,68 | 429,52 | 5.5% |
![]() | APT | 5,55 | 4,99 | 5,62 | 10.31% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | NEAR | 2,76 | 2,40 | 2,82 | 13.78% |
![]() | OKB | 52,59 | 51,22 | 52,98 | 2.21% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0% |
![]() | AAVE | 205,70 | 182,57 | 207,37 | 9.72% |
![]() | ONDO | 0,98 | 0,91 | 1,00 | 6.25% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,098738 | 0,093778 | 0,099671 | 4.41% |
![]() | ETC | 18,53 | 17,03 | 18,67 | 8.17% |
![]() | ICP | 5,21 | 4,77 | 5,28 | 8.04% |
![]() | TRUMP | 13,67 | 11,95 | 14,23 | 14.26% |
![]() | GT | 21,59 | 21,24 | 22,14 | 1.51% |
![]() | TKX | 32,80 | 29,68 | 33,04 | 9.84% |
![]() | KAS | 0,097529 | 0,093907 | 0,099961 | 3% |
![]() | MNT | 0,75 | 0,72 | 0,76 | 3.55% |
![]() | VET | 0,028730 | 0,026036 | 0,029053 | 10.15% |
![]() | RENDER | 4,70 | 4,40 | 4,78 | 5.79% |
![]() | POL | 0,247780 | 0,226083 | 0,254744 | 9.41% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.05% |
![]() | LBTC | 102.665,00 | 98.561,00 | 103.719,00 | 3.38% |
![]() | ATOM | 4,58 | 4,29 | 4,62 | 6.14% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.15% |
![]() | FET | 0,77 | 0,72 | 0,79 | 6.38% |
![]() | ENA | 0,335903 | 0,294099 | 0,348470 | 13.28% |
![]() | FIL | 2,94 | 2,71 | 2,96 | 7.53% |
![]() | ALGO | 0,224439 | 0,208380 | 0,227437 | 7.07% |
![]() | FTN | 4,36 | 4,33 | 4,36 | 0.34% |
![]() | S | 0,57 | 0,53 | 0,58 | 6.76% |
![]() | ARB | 0,363245 | 0,325811 | 0,366369 | 10.63% |
![]() | TIA | 2,72 | 2,51 | 2,78 | 7.41% |
![]() | JLP | 4,38 | 4,17 | 4,40 | 4.42% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000018 | 0,000020 | 8.83% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,02 | -0.38% |
![]() | WLD | 1,08 | 0,97 | 1,10 | 10.29% |
![]() | STX | 0,95 | 0,92 | 0,99 | 1.64% |
![]() | MKR | 1.709,87 | 1.561,78 | 1.731,51 | 7.17% |
![]() | JUP | 0,481337 | 0,438704 | 0,485365 | 8.88% |
![]() | KCS | 11,05 | 10,78 | 11,15 | 2.19% |
![]() | QNT | 94,86 | 92,51 | 95,93 | 1.53% |
![]() | WETH | 2.212,67 | 1.893,63 | 2.237,81 | 15.79% |
![]() | BNSOL | 169,59 | 157,76 | 171,56 | 6.38% |
![]() | EOS | 0,86 | 0,83 | 0,86 | 3.85% |
![]() | VIRTUAL | 2,00 | 1,47 | 2,12 | 34.05% |
![]() | FLR | 0,019666 | 0,019302 | 0,020156 | -0.63% |
![]() | IP | 4,77 | 3,96 | 5,28 | 19.34% |
![]() | NEXO | 1,26 | 1,22 | 1,29 | -1.56% |
![]() | RSETH | 2.302,04 | 1.973,87 | 2.330,20 | 15.68% |
![]() | FARTCOIN | 1,19 | 1,06 | 1,25 | 9.95% |
![]() | XDC | 0,075467 | 0,073583 | 0,077329 | 2.56% |
![]() | SEI | 0,230788 | 0,206910 | 0,234279 | 10.46% |
![]() | OP | 0,71 | 0,61 | 0,72 | 14.44% |
![]() | SOLVBTC | 102.074,00 | 98.244,00 | 103.694,00 | 2.89% |
![]() | IMX | 0,62 | 0,57 | 0,63 | 9.95% |
![]() | INJ | 11,26 | 10,09 | 11,42 | 11.17% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | RETH | 2.504,47 | 2.149,72 | 2.532,84 | 15.72% |
![]() | CRV | 0,77 | 0,71 | 0,77 | 6.64% |
![]() | GRT | 0,103651 | 0,095671 | 0,104867 | 7.28% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.01% |
![]() | WBNB | 625,77 | 608,68 | 628,94 | 2.44% |
![]() | FLOKI | 0,000092 | 0,000080 | 0,000094 | 12.38% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 102.576,00 | 3.19% |
![]() Ethereum ETH | 2.212,51 | 15.7% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.03% |
![]() XRP XRP | 2,30 | 4.74% |
![]() BNB BNB | 625,61 | 2.39% |
![]() Solana SOL | 161,58 | 6.57% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,193856 | 6.75% |
![]() Cardano ADA | 0,76 | 7.21% |
![]() TRON TRX | 0,254528 | 1.52% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.209,06 | 15.69% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 102.610,00 | 3.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,00 | 34,02% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | 22,37% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.357,58 | 20,65% |
Uniswap | UNI | 6,20 | 19,85% |
Story | IP | 4,77 | 17,73% |
Wrapped stETH | WSTETH | 2.651,45 | 16,18% |
Binance-Peg WETH | WETH | 2.212,67 | 16,08% |
Lido Staked Ether | STETH | 2.209,06 | 15,87% |
Ethereum | ETH | 2.212,51 | 15,72% |
Rocket Pool ETH | RETH | 2.504,47 | 15,66% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,00 | 34,05% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | 22,11% |
Uniswap | UNI | 6,20 | 19,34% |
Story | IP | 4,77 | 19,34% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.357,58 | 16,51% |
Binance-Peg WETH | WETH | 2.212,67 | 15,79% |
Wrapped stETH | WSTETH | 2.651,45 | 15,76% |
WETH | WETH | 2.211,62 | 15,74% |
Rocket Pool ETH | RETH | 2.504,47 | 15,72% |
Ethereum | ETH | 2.212,51 | 15,70% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 416,05 | -2,28% |
NEXO | NEXO | 1,26 | -1,56% |
Flare | FLR | 0,019666 | -0,629530% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,377530% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,072310% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,027480% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,012870% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | -0,009320% |
USDC | USDC | 1,00 | -0,004770% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | -0,002260% |