Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 98.880,00 | 98.265,00 | 99.123,00 | -0.13% |
![]() | ETH | 3.986,14 | 3.932,56 | 4.057,88 | -0.55% |
![]() | XRP | 2,66 | 2,64 | 2,71 | 0.65% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.01% |
![]() | SOL | 207,22 | 201,81 | 207,98 | -0.01% |
![]() | BNB | 796,21 | 787,35 | 803,19 | 0.98% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.02% |
![]() | DOGE | 0,245616 | 0,232770 | 0,259357 | 5.52% |
![]() | STETH | 3.979,39 | 3.924,70 | 4.046,84 | -0.55% |
![]() | ADA | 0,79 | 0,78 | 0,81 | 0.81% |
![]() | TRX | 0,298511 | 0,296770 | 0,302196 | -0.49% |
![]() | WSTETH | 4.830,88 | 4.767,11 | 4.915,26 | -0.52% |
![]() | LINK | 21,20 | 20,93 | 21,79 | -0.8% |
![]() | WBETH | 4.301,35 | 4.240,09 | 4.376,69 | -0.46% |
![]() | HYPE | 46,79 | 46,29 | 48,31 | -0.83% |
![]() | WBTC | 98.871,00 | 98.298,00 | 99.109,00 | 0.08% |
![]() | SUI | 3,24 | 3,16 | 3,30 | 2.32% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.04% |
![]() | XLM | 0,344644 | 0,341935 | 0,352656 | 0.58% |
![]() | AVAX | 25,54 | 24,54 | 26,54 | 3.35% |
![]() | WEETH | 4.283,44 | 4.222,65 | 4.357,01 | -0.51% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,85 | 0,85 | 0,88 | -1.07% |
![]() | BCH | 509,72 | 506,66 | 515,90 | -0.07% |
![]() | WETH | 3.989,36 | 3.934,86 | 4.057,87 | -0.47% |
![]() | HBAR | 0,211125 | 0,208352 | 0,216829 | 1.33% |
![]() | LTC | 101,47 | 100,30 | 102,84 | 1.04% |
![]() | LEO | 8,17 | 8,15 | 8,23 | 0.07% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 3.1% |
![]() | CRO | 0,210653 | 0,210621 | 0,218091 | -3.22% |
![]() | TON | 2,75 | 2,72 | 2,78 | 0.34% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0% |
![]() | DOT | 3,81 | 3,67 | 3,93 | 3.73% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0% |
![]() | CBBTC | 98.845,00 | 98.277,00 | 99.133,00 | -0.12% |
![]() | WBT | 37,76 | 37,41 | 37,91 | -0.13% |
![]() | WLFI | 0,195178 | 0,173032 | 0,195477 | 11.1% |
![]() | UNI | 8,61 | 8,51 | 8,81 | -0.4% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.04% |
![]() | MNT | 1,39 | 1,38 | 1,50 | -6.71% |
![]() | XMR | 244,72 | 242,23 | 246,94 | 0.8% |
![]() | ENA | 0,65 | 0,64 | 0,67 | -2.27% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 2.94% |
![]() | AAVE | 268,13 | 264,98 | 273,59 | -1.72% |
![]() | BGB | 4,29 | 4,21 | 4,34 | 1.71% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.03% |
![]() | OKB | 172,05 | 168,38 | 176,67 | 1.15% |
![]() | M | 2,05 | 1,84 | 2,12 | 11.52% |
![]() | JITOSOL | 255,22 | 248,13 | 255,72 | 0.14% |
![]() | NEAR | 2,39 | 2,37 | 2,46 | 0.71% |
![]() | ONDO | 0,93 | 0,91 | 0,95 | -1.48% |
![]() | TAO | 305,58 | 303,23 | 314,84 | -0.67% |
![]() | ETC | 18,79 | 18,63 | 19,13 | 0.67% |
![]() | WLD | 1,39 | 1,36 | 1,46 | -4.75% |
![]() | APT | 3,96 | 3,92 | 4,04 | 0.77% |
![]() | IP | 8,32 | 8,15 | 8,46 | 1.63% |
![]() | PI | 0,317294 | 0,308910 | 0,320632 | 1.67% |
![]() | POL | 0,241686 | 0,232551 | 0,244824 | 3.93% |
![]() | BNSOL | 222,62 | 216,24 | 223,13 | 0.12% |
![]() | ARB | 0,461141 | 0,455830 | 0,474870 | -0.48% |
![]() | USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.02% |
![]() | WETH | 3.988,66 | 3.932,90 | 4.059,76 | -0.51% |
![]() | ICP | 4,29 | 4,24 | 4,40 | 1.32% |
![]() | PUMP | 0,006401 | 0,005255 | 0,006465 | 21.25% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.04% |
![]() | KAS | 0,076352 | 0,074609 | 0,077463 | 1.34% |
![]() | PENGU | 0,031008 | 0,030885 | 0,032054 | 0.4% |
![]() | ATOM | 4,10 | 4,04 | 4,16 | 1.49% |
![]() | JLP | 5,02 | 4,95 | 5,02 | 0.06% |
![]() | ALGO | 0,215001 | 0,210737 | 0,221420 | 2.02% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.01% |
![]() | VET | 0,021789 | 0,021481 | 0,022102 | 1.19% |
![]() | KHYPE | 47,01 | 46,42 | 48,47 | -0.48% |
![]() | MYX | 9,35 | 9,35 | 13,19 | -29.11% |
![]() | RETH | 4.562,00 | 4.501,13 | 4.642,73 | -0.61% |
![]() | RENDER | 3,45 | 3,38 | 3,52 | 0.69% |
![]() | GT | 14,78 | 14,68 | 14,90 | 0.05% |
![]() | SEI | 0,292358 | 0,291289 | 0,304041 | -0.56% |
![]() | KCS | 13,70 | 13,03 | 13,71 | 5.04% |
![]() | RSETH | 4.193,91 | 4.136,29 | 4.267,08 | -0.55% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,90 | 0,92 | 0.34% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | 1.27% |
![]() | FTN | 3,82 | 3,81 | 3,83 | -0.09% |
![]() | TRUMP | 7,85 | 7,63 | 8,06 | 2.88% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0% |
![]() | SKY | 0,065853 | 0,062440 | 0,066194 | 4.83% |
![]() | FIL | 2,23 | 2,17 | 2,26 | 2.44% |
![]() | FET | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0.82% |
![]() | HASH | 0,031021 | 0,027813 | 0,033795 | 1.9% |
![]() | OSETH | 4.198,28 | 4.141,67 | 4.269,91 | -0.48% |
![]() | USDF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0% |
![]() | FLR | 0,019683 | 0,019326 | 0,020021 | 0.71% |
![]() | JUP | 0,466915 | 0,457676 | 0,480065 | -2.05% |
![]() | BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.02% |
![]() | LSETH | 4.301,44 | 4.244,90 | 4.375,68 | -0.59% |
![]() | LBTC | 98.835,00 | 98.338,00 | 99.169,00 | -0.06% |
![]() | QNT | 89,23 | 87,13 | 89,64 | 1.99% |
![]() | EZETH | 4.217,83 | 4.159,15 | 4.287,15 | -0.5% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.01% |
![]() | OP | 0,70 | 0,68 | 0,71 | 2.57% |
![]() | TIA | 1,58 | 1,57 | 1,62 | 0.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,006401 | 21,13% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,195178 | 11,09% |
MemeCore | M | 2,05 | 10,96% |
Dogecoin | DOGE | 0,245616 | 5,48% |
Sky | SKY | 0,065853 | 5,31% |
KuCoin | KCS | 13,70 | 4,91% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,241686 | 3,93% |
Polkadot | DOT | 3,81 | 3,77% |
Avalanche | AVAX | 25,54 | 3,38% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000012 | 3,22% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,006401 | 21,25% |
MemeCore | M | 2,05 | 11,52% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,195178 | 11,10% |
Dogecoin | DOGE | 0,245616 | 5,52% |
KuCoin | KCS | 13,70 | 5,04% |
Sky | SKY | 0,065853 | 4,83% |
Polkadot | DOT | 3,81 | 3,73% |
Avalanche | AVAX | 25,54 | 3,35% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,241686 | 3,93% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000012 | 3,10% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 9,35 | -29,11% |
Mantle | MNT | 1,39 | -6,71% |
Worldcoin | WLD | 1,39 | -4,75% |
Cronos | CRO | 0,210653 | -3,22% |
Ethena | ENA | 0,65 | -2,27% |
Jupiter | JUP | 0,466915 | -2,05% |
Aave | AAVE | 268,13 | -1,72% |
Ondo | ONDO | 0,93 | -1,48% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,85 | -1,07% |
Hyperliquid | HYPE | 46,79 | -0,830690% |