Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,023948 | 0,023859 | 0,024332 | -1.33% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.4% |
![]() | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | 0.25% |
![]() | BNB | 0,006107 | 0,006100 | 0,006206 | -1.31% |
![]() | SOL | 0,001369 | 0,001361 | 0,001401 | -2% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.41% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.64% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.49% |
![]() | STETH | 0,023934 | 0,023868 | 0,024318 | -1.36% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.13% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | HYPE | 0,000380 | 0,000373 | 0,000405 | -4.09% |
![]() | WSTETH | 0,028872 | 0,028674 | 0,029346 | -1.15% |
![]() | SUI | 0,000028 | 0,000027 | 0,000029 | -3.8% |
![]() | LINK | 0,000125 | 0,000123 | 0,000127 | -0.97% |
![]() | BCH | 0,004102 | 0,004032 | 0,004272 | -1.05% |
![]() | LEO | 0,000086 | 0,000084 | 0,000087 | 1.79% |
![]() | AVAX | 0,000180 | 0,000180 | 0,000184 | -1.26% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.33% |
![]() | TON | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -1.72% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.3% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.45% |
![]() | WETH | 0,023941 | 0,023855 | 0,024352 | -1.21% |
![]() | WEETH | 0,025618 | 0,025489 | 0,026015 | -1.13% |
![]() | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -1.52% |
![]() | LTC | 0,000808 | 0,000807 | 0,000826 | -0.38% |
![]() | BSC-USD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.44% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.32% |
![]() | DOT | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | -0.88% |
![]() | XMR | 0,002946 | 0,002903 | 0,003035 | -1.43% |
![]() | WBT | 0,000376 | 0,000352 | 0,000376 | 6.81% |
![]() | BGB | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0.4% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.57% |
![]() | PI | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 4.81% |
![]() | UNI | 0,000069 | 0,000068 | 0,000073 | -4.22% |
![]() | AAVE | 0,002631 | 0,002574 | 0,002748 | -3.09% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.38% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.38% |
![]() | TAO | 0,003448 | 0,003401 | 0,003581 | -1.32% |
![]() | OKB | 0,000489 | 0,000488 | 0,000494 | -0.05% |
![]() | ICP | 0,000052 | 0,000051 | 0,000055 | 1.1% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.33% |
![]() | APT | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -0.44% |
![]() | NEAR | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0.66% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.46% |
![]() | ETC | 0,000158 | 0,000158 | 0,000160 | -0.7% |
![]() | JITOSOL | 0,001654 | 0,001644 | 0,001696 | -1.88% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -0.65% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.42% |
![]() | TKX | 0,000273 | 0,000270 | 0,000289 | -4.64% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.21% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.68% |
![]() | GT | 0,000159 | 0,000159 | 0,000166 | -0.57% |
![]() | TRUMP | 0,000095 | 0,000095 | 0,000101 | -0.13% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.67% |
![]() | FTN | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | 0.32% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.94% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.94% |
![]() | ATOM | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -0.4% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.09% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.65% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.64% |
![]() | RENDER | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -0.8% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.74% |
![]() | FIL | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | -0.89% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.92% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.3% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.06% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.32% |
![]() | WETH | 0,023934 | 0,023809 | 0,024350 | -1.31% |
![]() | QNT | 0,000991 | 0,000981 | 0,001029 | -1.25% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.36% |
![]() | JLP | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -0.57% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.28% |
![]() | KCS | 0,000106 | 0,000106 | 0,000107 | -0.54% |
![]() | SPX | 0,000014 | 0,000013 | 0,000015 | -4.66% |
![]() | BNSOL | 0,001447 | 0,001437 | 0,001480 | -1.66% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.87% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.83% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.47% |
![]() | TIA | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | 0.66% |
![]() | RETH | 0,027331 | 0,027133 | 0,027702 | -0.8% |
![]() | VIRTUAL | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -2.99% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -8.24% |
![]() | RSETH | 0,025054 | 0,024923 | 0,025491 | -1.34% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.83% |
![]() | INJ | 0,000109 | 0,000108 | 0,000113 | -1.49% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.89% |
![]() | IP | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | 0.2% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.52% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.27% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.34% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.01% |
![]() | PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.43% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.38% |
![]() | METH | 0,025615 | 0,025475 | 0,026014 | -1.14% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.51% |
![]() | OSETH | 0,025127 | 0,025053 | 0,025486 | -1.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000376 | 6,82% |
Pi Network | PI | 0,000006 | 5,02% |
Sonic | S | 0,000003 | 3,03% |
Optimism | OP | 0,000006 | 2,61% |
LEO Token | LEO | 0,000086 | 1,99% |
Flare | FLR | 0,000000 | 1,88% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 1,40% |
Internet Computer | ICP | 0,000052 | 1,14% |
Celestia | TIA | 0,000017 | 1,13% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000021 | 0,84% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000376 | 6,81% |
Pi Network | PI | 0,000006 | 4,81% |
Sonic | S | 0,000003 | 2,89% |
Optimism | OP | 0,000006 | 2,52% |
Flare | FLR | 0,000000 | 1,87% |
LEO Token | LEO | 0,000086 | 1,79% |
Internet Computer | ICP | 0,000052 | 1,10% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,94% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000021 | 0,66% |
TRON | TRX | 0,000003 | 0,493040% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | -8,24% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | -5,67% |
SPX6900 | SPX | 0,000014 | -4,66% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000273 | -4,64% |
Uniswap | UNI | 0,000069 | -4,22% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000380 | -4,09% |
Sui | SUI | 0,000028 | -3,80% |
Aave | AAVE | 0,002631 | -3,09% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000017 | -2,99% |
Arbitrum | ARB | 0,000003 | -2,92% |