Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,035055 | 0,034984 | 0,035831 | -1.29% | |
| USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.76% | |
| BNB | 0,009997 | 0,009888 | 0,010232 | 1.11% | |
| XRP | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -3.3% | |
| SOL | 0,001718 | 0,001716 | 0,001785 | -2.45% | |
| USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.81% | |
| STETH | 0,035060 | 0,034974 | 0,036062 | -1.22% | |
| TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.99% | |
| DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.3% | |
| ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.72% | |
| WSTETH | 0,042684 | 0,042597 | 0,043697 | -1.24% | |
| WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.01% | |
| WBETH | 0,037898 | 0,037756 | 0,038734 | -1.13% | |
| FIGR_HELOC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.44% | |
| HYPE | 0,000421 | 0,000419 | 0,000451 | -0.02% | |
| LINK | 0,000157 | 0,000157 | 0,000166 | -2.83% | |
| BCH | 0,004975 | 0,004956 | 0,005167 | -1.06% | |
| WEETH | 0,037875 | 0,037757 | 0,038757 | -1.12% | |
| USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.82% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.22% | |
| USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.88% | |
| BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.75% | |
| LEO | 0,000089 | 0,000086 | 0,000089 | 2.85% | |
| WETH | 0,035072 | 0,034924 | 0,035921 | -1.13% | |
| SUI | 0,000021 | 0,000021 | 0,000023 | -5.52% | |
| HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.83% | |
| AVAX | 0,000169 | 0,000169 | 0,000181 | -3.24% | |
| CBBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.05% | |
| LTC | 0,000856 | 0,000855 | 0,000899 | -3.22% | |
| USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.71% | |
| XMR | 0,002979 | 0,002929 | 0,003105 | -2.12% | |
| WBT | 0,000380 | 0,000377 | 0,000384 | 0.3% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.81% | |
| ZEC | 0,003070 | 0,002962 | 0,003286 | 3.64% | |
| TON | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -1.42% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.22% | |
| SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.83% | |
| MNT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -3.98% | |
| DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.92% | |
| DOT | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -3.67% | |
| M | 0,000024 | 0,000020 | 0,000024 | 19.17% | |
| TAO | 0,003831 | 0,003800 | 0,004098 | -0.54% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.45% | |
| UNI | 0,000054 | 0,000054 | 0,000058 | -3.52% | |
| SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.65% | |
| AAVE | 0,001980 | 0,001975 | 0,002108 | -3.09% | |
| OKB | 0,001404 | 0,001397 | 0,001470 | -2.6% | |
| BGB | 0,000042 | 0,000042 | 0,000042 | 0.35% | |
| USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.72% | |
| ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -8.17% | |
| BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.82% | |
| PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.87% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.19% | |
| NEAR | 0,000019 | 0,000019 | 0,000021 | -4.58% | |
| JITOSOL | 0,002131 | 0,002124 | 0,002214 | -2.39% | |
| SOL | 0,001718 | 0,001712 | 0,001785 | -2.39% | |
| ETC | 0,000142 | 0,000141 | 0,000149 | -1.87% | |
| APT | 0,000030 | 0,000030 | 0,000032 | -1.82% | |
| WETH | 0,035072 | 0,034971 | 0,036127 | -1.39% | |
| JLP | 0,000050 | 0,000049 | 0,000051 | 0.14% | |
| ONDO | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -3.07% | |
| USDF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.66% | |
| XAUT | 0,036986 | 0,035234 | 0,037152 | 3.06% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -8.38% | |
| POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.87% | |
| USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.75% | |
| ASTER | 0,000008 | 0,000008 | 0,000010 | -10.47% | |
| WLD | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -5.26% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.19% | |
| KCS | 0,000121 | 0,000119 | 0,000123 | -0.48% | |
| RETH | 0,040247 | 0,040088 | 0,041195 | -1.13% | |
| BNSOL | 0,001856 | 0,001851 | 0,001928 | -2.63% | |
| KHYPE | 0,000424 | 0,000419 | 0,000453 | -0.05% | |
| ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -5.37% | |
| TRUMP | 0,000073 | 0,000073 | 0,000078 | -0.6% | |
| GT | 0,000123 | 0,000121 | 0,000132 | -3.78% | |
| ICP | 0,000027 | 0,000027 | 0,000029 | -3.55% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -9.11% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.49% | |
| ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.8% | |
| RSETH | 0,037067 | 0,036954 | 0,037974 | -1.16% | |
| OSETH | 0,037030 | 0,036897 | 0,037865 | -1.19% | |
| IP | 0,000041 | 0,000040 | 0,000044 | -4.34% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | -6.93% | |
| SYRUPUSDT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.8% | |
| ATOM | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -2.21% | |
| LSETH | 0,037747 | 0,037611 | 0,038983 | -1.02% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.72% | |
| WBNB | 0,009997 | 0,009874 | 0,010223 | 1.11% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.35% | |
| SYRUPUSDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 2.79% | |
| PAXG | 0,036973 | 0,035262 | 0,037222 | 2.76% | |
| BFUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.97% | |
| LBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.07% | |
| JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.82% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.49% | |
| EZETH | 0,037252 | 0,037143 | 0,038155 | -1.24% | |
| PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.66% | |
| SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000024 | 19,11% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 0,000010 | 8,93% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 4,28% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000009 | 3,69% |
| Zcash | ZEC | 0,003070 | 3,35% |
| USD1 | USD1 | 0,000009 | 3,20% |
| Dai | DAI | 0,000009 | 3,19% |
| USDtb | USDTB | 0,000009 | 3,12% |
| Tether Gold | XAUT | 0,036986 | 2,91% |
| PAX Gold | PAXG | 0,036973 | 2,89% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000024 | 19,17% |
| Zcash | ZEC | 0,003070 | 3,64% |
| Tether Gold | XAUT | 0,036986 | 3,06% |
| Dai | DAI | 0,000009 | 2,92% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000009 | 2,87% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 2,83% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000009 | 2,82% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000009 | 2,82% |
| USDC | USDC | 0,000009 | 2,81% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000010 | 2,79% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,000008 | -10,47% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -9,11% |
| Pi Network | PI | 0,000002 | -8,38% |
| Ethena | ENA | 0,000004 | -8,17% |
| Kaspa | KAS | 0,000000 | -6,93% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | -5,66% |
| Sui | SUI | 0,000021 | -5,52% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -5,49% |
| Arbitrum | ARB | 0,000003 | -5,37% |
| Worldcoin | WLD | 0,000007 | -5,26% |
