Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,034956 | 0,034461 | 0,034955 | 1.03% | |
| USDT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.13% | |
| BNB | 0,009956 | 0,009903 | 0,009984 | 0.25% | |
| XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -0.54% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.1% | |
| SOL | 0,001475 | 0,001463 | 0,001480 | -0.11% | |
| STETH | 0,034940 | 0,034427 | 0,034951 | 1.14% | |
| TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.73% | |
| DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.67% | |
| ADA | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -0.82% | |
| FIGR_HELOC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.16% | |
| WBT | 0,000671 | 0,000668 | 0,000675 | 0.22% | |
| WSTETH | 0,042699 | 0,042113 | 0,042684 | 1.08% | |
| BCH | 0,006373 | 0,006303 | 0,006476 | -0.98% | |
| WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| WBETH | 0,037924 | 0,037377 | 0,037922 | 1.02% | |
| USDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.13% | |
| LINK | 0,000152 | 0,000150 | 0,000153 | -0.41% | |
| WEETH | 0,037861 | 0,037326 | 0,037885 | 1.05% | |
| BSC-USD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.16% | |
| LEO | 0,000103 | 0,000101 | 0,000106 | -2.35% | |
| WETH | 0,034941 | 0,034433 | 0,034961 | 1.05% | |
| HYPE | 0,000327 | 0,000322 | 0,000334 | 0.16% | |
| XMR | 0,004556 | 0,004559 | 0,004675 | -1.4% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.44% | |
| ZEC | 0,004513 | 0,004504 | 0,004888 | -7.68% | |
| USDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.13% | |
| CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| LTC | 0,000898 | 0,000885 | 0,000905 | -0.7% | |
| SUI | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -1.42% | |
| AVAX | 0,000147 | 0,000146 | 0,000148 | -0.74% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.68% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.08% | |
| SUSDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.34% | |
| USDT0 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.12% | |
| DAI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.22% | |
| MNT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -4.66% | |
| PYUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.16% | |
| TON | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | -2% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.3% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.97% | |
| SUSDE | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.12% | |
| UNI | 0,000060 | 0,000060 | 0,000062 | -1.84% | |
| DOT | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -1.52% | |
| M | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | -0.62% | |
| AAVE | 0,002165 | 0,002131 | 0,002185 | -0.93% | |
| USD1 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.14% | |
| TAO | 0,003194 | 0,003175 | 0,003278 | -2.37% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.59% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.9% | |
| BGB | 0,000040 | 0,000040 | 0,000040 | -0.12% | |
| OKB | 0,001239 | 0,001230 | 0,001283 | -3.44% | |
| XAUT | 0,048409 | 0,047547 | 0,048923 | 1.34% | |
| USDF | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.29% | |
| ASTER | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -1.14% | |
| NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.68% | |
| ETC | 0,000146 | 0,000144 | 0,000147 | -0.05% | |
| WETH | 0,034952 | 0,034430 | 0,034972 | 1.06% | |
| JITOSOL | 0,001842 | 0,001825 | 0,001849 | -0.15% | |
| ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.32% | |
| BUIDL | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.11% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.18% | |
| ICP | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | -2.47% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.08% | |
| SOL | 0,001475 | 0,001462 | 0,001482 | -0.2% | |
| JLP | 0,000052 | 0,000052 | 0,000052 | 0.54% | |
| SYRUPUSDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.15% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.19% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.89% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.85% | |
| PAXG | 0,048617 | 0,047783 | 0,049210 | 1.72% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.1% | |
| USDG | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.12% | |
| WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -1.41% | |
| KCS | 0,000119 | 0,000118 | 0,000120 | 0.53% | |
| USYC | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 1.58% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.31% | |
| SYRUPUSDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 1.12% | |
| BFUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.15% | |
| RLUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.15% | |
| RETH | 0,040181 | 0,039591 | 0,040208 | 1.11% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.18% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.01% | |
| APT | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | -1.04% | |
| GT | 0,000118 | 0,000115 | 0,000119 | 1.46% | |
| KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.16% | |
| WBNB | 0,009958 | 0,009903 | 0,009987 | 0.26% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.24% | |
| BNSOL | 0,001603 | 0,001589 | 0,001610 | -0.09% | |
| RSETH | 0,037044 | 0,036533 | 0,037065 | 1.19% | |
| QNT | 0,000876 | 0,000871 | 0,000896 | -1.16% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 30.56% | |
| TRUMP | 0,000061 | 0,000061 | 0,000062 | -0.59% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.59% | |
| LSETH | 0,037533 | 0,036890 | 0,037552 | 1.41% | |
| FBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | -0.12% | |
| ATOM | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | -1.06% | |
| LBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | 29,62% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | 7,60% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 7,07% |
| Canton | CC | 0,000001 | 3,78% |
| TRON | TRX | 0,000003 | 3,73% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 2,82% |
| WETH | WETH | 0,034941 | 2,52% |
| PAX Gold | PAXG | 0,048617 | 1,67% |
| Gate | GT | 0,000118 | 1,65% |
| Circle USYC | USYC | 0,000013 | 1,52% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | 30,56% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | 7,59% |
| Canton | CC | 0,000001 | 3,90% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 3,89% |
| TRON | TRX | 0,000003 | 3,73% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 2,85% |
| PAX Gold | PAXG | 0,048617 | 1,72% |
| Gate | GT | 0,000118 | 1,46% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 0,037533 | 1,41% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000012 | 1,34% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 0,004513 | -7,68% |
| Mantle | MNT | 0,000014 | -4,66% |
| OKB | OKB | 0,001239 | -3,44% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | -3,30% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | -3,24% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -3,19% |
| Kaspa | KAS | 0,000001 | -3,16% |
| Internet Computer | ICP | 0,000035 | -2,47% |
| Bittensor | TAO | 0,003194 | -2,37% |
| LEO Token | LEO | 0,000103 | -2,35% |
