Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 116.029,00 | 115.304,00 | 116.328,00 | -0.11% |
![]() | ETH | 4.677,85 | 4.614,47 | 4.762,74 | -0.55% |
![]() | XRP | 3,12 | 3,10 | 3,18 | 0.64% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SOL | 243,13 | 236,81 | 244,08 | -0.03% |
![]() | BNB | 934,23 | 923,88 | 942,46 | 0.96% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,288187 | 0,273172 | 0,304330 | 5.5% |
![]() | STETH | 4.670,54 | 4.605,25 | 4.749,78 | -0.54% |
![]() | ADA | 0,93 | 0,92 | 0,95 | 0.79% |
![]() | TRX | 0,350274 | 0,348230 | 0,354627 | -0.5% |
![]() | WSTETH | 5.668,55 | 5.593,72 | 5.769,04 | -0.54% |
![]() | LINK | 24,88 | 24,56 | 25,57 | -0.8% |
![]() | WBETH | 5.047,21 | 4.975,33 | 5.136,93 | -0.53% |
![]() | HYPE | 54,89 | 54,31 | 56,69 | -0.85% |
![]() | WBTC | 116.004,00 | 115.343,00 | 116.312,00 | 0% |
![]() | SUI | 3,81 | 3,71 | 3,87 | 2.31% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XLM | 0,404432 | 0,401227 | 0,413806 | 0.57% |
![]() | AVAX | 29,96 | 28,80 | 31,15 | 3.34% |
![]() | WEETH | 5.026,17 | 4.954,86 | 5.113,83 | -0.53% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,03 | -1.08% |
![]() | BCH | 598,05 | 594,67 | 605,36 | -0.09% |
![]() | WETH | 4.681,12 | 4.617,17 | 4.762,72 | -0.48% |
![]() | HBAR | 0,247729 | 0,244515 | 0,254427 | 1.31% |
![]() | LTC | 119,06 | 117,71 | 120,68 | 1.02% |
![]() | LEO | 9,58 | 9,56 | 9,66 | 0.09% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 3.12% |
![]() | CRO | 0,247142 | 0,247635 | 0,255945 | -3.31% |
![]() | TON | 3,23 | 3,20 | 3,27 | 0.31% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | DOT | 4,47 | 4,31 | 4,61 | 3.73% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | CBBTC | 115.986,00 | 115.318,00 | 116.339,00 | -0.12% |
![]() | WBT | 44,31 | 43,90 | 44,49 | 0.01% |
![]() | WLFI | 0,229030 | 0,203065 | 0,229373 | 11.09% |
![]() | UNI | 10,11 | 9,98 | 10,34 | -0.39% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.02% |
![]() | MNT | 1,63 | 1,62 | 1,76 | -6.73% |
![]() | XMR | 287,05 | 284,24 | 289,76 | 0.75% |
![]() | ENA | 0,76 | 0,75 | 0,78 | -2.14% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 2.92% |
![]() | AAVE | 314,63 | 310,93 | 321,08 | -1.73% |
![]() | BGB | 5,03 | 4,94 | 5,09 | 1.69% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | OKB | 201,90 | 197,57 | 207,31 | 1.15% |
![]() | M | 2,41 | 2,16 | 2,48 | 11.44% |
![]() | JITOSOL | 299,36 | 291,15 | 300,11 | 0.13% |
![]() | NEAR | 2,81 | 2,78 | 2,89 | 0.81% |
![]() | ONDO | 1,09 | 1,07 | 1,12 | -1.53% |
![]() | TAO | 358,58 | 355,81 | 369,44 | -0.69% |
![]() | ETC | 22,05 | 21,86 | 22,45 | 0.64% |
![]() | WLD | 1,63 | 1,59 | 1,71 | -4.74% |
![]() | APT | 4,65 | 4,60 | 4,74 | 0.75% |
![]() | IP | 9,76 | 9,56 | 9,92 | 1.66% |
![]() | PI | 0,371345 | 0,362475 | 0,376229 | 1.47% |
![]() | POL | 0,283586 | 0,272750 | 0,287276 | 3.95% |
![]() | BNSOL | 260,79 | 253,74 | 261,86 | -0.06% |
![]() | ARB | 0,54 | 0,53 | 0,56 | -0.52% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | WETH | 4.680,14 | 4.614,87 | 4.764,94 | -0.52% |
![]() | ICP | 5,04 | 4,97 | 5,16 | 1.31% |
![]() | PUMP | 0,007504 | 0,006167 | 0,007586 | 21.12% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | KAS | 0,089608 | 0,087546 | 0,090895 | 1.35% |
![]() | PENGU | 0,036410 | 0,036151 | 0,037613 | 0.71% |
![]() | ATOM | 4,82 | 4,74 | 4,88 | 1.5% |
![]() | JLP | 5,89 | 5,80 | 5,89 | 0.04% |
![]() | ALGO | 0,252321 | 0,247315 | 0,259814 | 2.02% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | VET | 0,025579 | 0,025206 | 0,025934 | 1.22% |
![]() | KHYPE | 55,17 | 54,47 | 56,88 | -0.49% |
![]() | MYX | 10,93 | 10,97 | 15,48 | -29.38% |
![]() | RETH | 5.352,75 | 5.281,63 | 5.449,18 | -0.63% |
![]() | RENDER | 4,05 | 3,97 | 4,13 | 0.69% |
![]() | GT | 17,34 | 17,23 | 17,48 | 0.05% |
![]() | SEI | 0,343098 | 0,341848 | 0,356762 | -0.56% |
![]() | KCS | 16,05 | 15,30 | 16,09 | 4.89% |
![]() | RSETH | 4.921,14 | 4.853,52 | 5.008,28 | -0.56% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,09 | 0.32% |
![]() | BONK | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | 1.27% |
![]() | FTN | 4,49 | 4,47 | 4,50 | -0.1% |
![]() | TRUMP | 9,21 | 8,95 | 9,46 | 2.87% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SKY | 0,077258 | 0,073274 | 0,077672 | 4.8% |
![]() | FIL | 2,61 | 2,55 | 2,65 | 2.46% |
![]() | FET | 0,69 | 0,68 | 0,70 | 0.83% |
![]() | HASH | 0,036400 | 0,032636 | 0,039656 | 1.72% |
![]() | OSETH | 4.922,62 | 4.859,84 | 5.011,60 | -0.55% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | FLR | 0,023096 | 0,022679 | 0,023492 | 0.7% |
![]() | JUP | 0,55 | 0,54 | 0,56 | -2.09% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | LSETH | 5.047,31 | 4.980,97 | 5.135,74 | -0.62% |
![]() | LBTC | 115.972,00 | 115.389,00 | 116.365,00 | -0.06% |
![]() | QNT | 104,72 | 102,26 | 105,18 | 1.99% |
![]() | EZETH | 4.949,21 | 4.880,35 | 5.031,82 | -0.51% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | OP | 0,82 | 0,80 | 0,83 | 2.57% |
![]() | TIA | 1,86 | 1,84 | 1,90 | 0.98% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,007504 | 21,11% |
MemeCore | M | 2,41 | 10,95% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,229030 | 10,78% |
Dogecoin | DOGE | 0,288187 | 5,46% |
Sky | SKY | 0,077258 | 5,30% |
KuCoin | KCS | 16,05 | 4,89% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,283586 | 3,91% |
Polkadot | DOT | 4,47 | 3,75% |
Avalanche | AVAX | 29,96 | 3,41% |
Pepe | PEPE | 0,000012 | 3,17% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,007504 | 21,12% |
MemeCore | M | 2,41 | 11,44% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,229030 | 11,09% |
Dogecoin | DOGE | 0,288187 | 5,50% |
KuCoin | KCS | 16,05 | 4,89% |
Sky | SKY | 0,077258 | 4,80% |
Polkadot | DOT | 4,47 | 3,73% |
Avalanche | AVAX | 29,96 | 3,34% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000014 | 3,12% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,283586 | 3,95% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 10,93 | -29,38% |
Mantle | MNT | 1,63 | -6,73% |
Worldcoin | WLD | 1,63 | -4,74% |
Cronos | CRO | 0,247142 | -3,31% |
Ethena | ENA | 0,76 | -2,14% |
Jupiter | JUP | 0,55 | -2,09% |
Aave | AAVE | 314,63 | -1,73% |
Ondo | ONDO | 1,09 | -1,53% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -1,08% |
Hyperliquid | HYPE | 54,89 | -0,854720% |