Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 107.617,00 | 107.451,00 | 111.897,00 | -3.4% | |
| ETH | 3.768,44 | 3.763,91 | 4.007,21 | -4.53% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 1.074,48 | 1.076,33 | 1.126,35 | -2.01% | |
| XRP | 2,45 | 2,45 | 2,65 | -6.59% | |
| SOL | 184,65 | 184,86 | 197,91 | -6.13% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| STETH | 3.769,00 | 3.763,96 | 4.004,87 | -4.51% | |
| TRX | 0,291797 | 0,290690 | 0,298113 | -1.18% | |
| DOGE | 0,180301 | 0,180521 | 0,196506 | -5.62% | |
| ADA | 0,60 | 0,60 | 0,66 | -5.58% | |
| WSTETH | 4.593,03 | 4.585,08 | 4.882,23 | -4.46% | |
| WBTC | 107.541,00 | 107.271,00 | 111.804,00 | -3.51% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,04 | -4.16% | |
| WBETH | 4.073,99 | 4.067,91 | 4.323,54 | -4.32% | |
| HYPE | 45,26 | 45,06 | 49,94 | -3.15% | |
| LINK | 16,86 | 16,90 | 18,58 | -6.38% | |
| BCH | 535,04 | 534,60 | 574,08 | -4.04% | |
| WEETH | 4.074,27 | 4.064,05 | 4.327,79 | -4.42% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XLM | 0,296317 | 0,296121 | 0,323129 | -6.59% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LEO | 9,61 | 9,58 | 9,65 | 0.18% | |
| WETH | 3.772,69 | 3.761,35 | 4.008,63 | -4.4% | |
| SUI | 2,28 | 2,29 | 2,58 | -8.6% | |
| HBAR | 0,191888 | 0,192511 | 0,210241 | -2.89% | |
| AVAX | 18,20 | 18,23 | 20,14 | -6.32% | |
| CBBTC | 107.633,00 | 107.405,00 | 111.795,00 | -3.42% | |
| LTC | 92,01 | 91,99 | 99,82 | -6.17% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.01% | |
| XMR | 320,80 | 320,52 | 345,60 | -5.4% | |
| WBT | 40,90 | 40,92 | 42,42 | -2.88% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -5.06% | |
| ZEC | 327,97 | 327,43 | 362,81 | -0.5% | |
| TON | 2,12 | 2,12 | 2,26 | -4.46% | |
| CRO | 0,143528 | 0,141775 | 0,150539 | -2.66% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.02% | |
| MNT | 1,47 | 1,47 | 1,63 | -6.31% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| DOT | 2,86 | 2,86 | 3,17 | -6.58% | |
| M | 2,56 | 2,21 | 2,64 | 15.71% | |
| TAO | 411,07 | 411,30 | 453,29 | -3.21% | |
| WLFI | 0,136973 | 0,135420 | 0,150311 | -8.19% | |
| UNI | 5,80 | 5,81 | 6,43 | -6.77% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.1% | |
| AAVE | 212,59 | 212,90 | 234,81 | -6.38% | |
| OKB | 150,68 | 150,41 | 162,86 | -6.1% | |
| BGB | 4,50 | 4,50 | 4,67 | -2.65% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ENA | 0,398113 | 0,398233 | 0,455792 | -11.38% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -7.3% | |
| NEAR | 2,09 | 2,09 | 2,34 | -7.68% | |
| JITOSOL | 229,08 | 229,08 | 245,55 | -6.04% | |
| SOL | 184,86 | 184,84 | 198,07 | -6.1% | |
| ETC | 15,27 | 15,25 | 16,47 | -5.06% | |
| APT | 3,19 | 3,18 | 3,50 | -5.03% | |
| WETH | 3.773,99 | 3.767,48 | 4.010,13 | -4.31% | |
| JLP | 5,38 | 5,38 | 5,57 | -3.11% | |
| ONDO | 0,68 | 0,68 | 0,75 | -6.29% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% | |
| XAUT | 3.992,67 | 3.918,13 | 4.006,09 | 0.25% | |
| PI | 0,244352 | 0,241500 | 0,278056 | -11.65% | |
| POL | 0,184369 | 0,184508 | 0,200070 | -5.78% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.02% | |
| WLD | 0,79 | 0,79 | 0,89 | -8.51% | |
| ASTER | 0,89 | 0,88 | 1,07 | -12.83% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.5% | |
| KCS | 13,01 | 12,98 | 13,59 | -3.35% | |
| RETH | 4.326,83 | 4.319,22 | 4.597,92 | -4.41% | |
| BNSOL | 199,24 | 199,59 | 214,20 | -6.17% | |
| KHYPE | 45,55 | 45,07 | 50,22 | -3.09% | |
| ARB | 0,290972 | 0,291386 | 0,327564 | -9.01% | |
| TRUMP | 7,88 | 7,89 | 8,62 | -2.75% | |
| HASH | 0,031150 | 0,022649 | 0,034008 | -6.19% | |
| GT | 13,30 | 13,13 | 14,62 | -6.4% | |
| ICP | 2,85 | 2,86 | 3,17 | -6.7% | |
| PUMP | 0,004297 | 0,004318 | 0,005420 | -11.65% | |
| ALGO | 0,172818 | 0,173086 | 0,189269 | -4.81% | |
| RSETH | 3.987,80 | 3.982,11 | 4.237,41 | -4.42% | |
| OSETH | 3.983,67 | 3.974,70 | 4.229,40 | -4.46% | |
| IP | 4,35 | 4,33 | 4,93 | -10.78% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| KAS | 0,052082 | 0,051832 | 0,059743 | -10.76% | |
| ATOM | 2,92 | 2,92 | 3,17 | -5.04% | |
| LSETH | 4.053,19 | 4.053,32 | 4.296,23 | -4.51% | |
| VET | 0,015634 | 0,015641 | 0,017281 | -6.71% | |
| WBNB | 1.076,68 | 1.076,09 | 1.125,23 | -2.02% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.02% | |
| SKY | 0,057218 | 0,056696 | 0,060337 | -2.05% | |
| PAXG | 4.000,44 | 3.929,66 | 4.005,68 | 0.19% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LBTC | 107.459,00 | 107.474,00 | 111.927,00 | -3.99% | |
| JUP | 0,390926 | 0,391341 | 0,429240 | -5.5% | |
| FLR | 0,016118 | 0,016036 | 0,017078 | -3.73% | |
| EZETH | 4.007,62 | 3.998,85 | 4.257,68 | -4.36% | |
| PENGU | 0,018698 | 0,018705 | 0,022053 | -9.25% | |
| SEI | 0,183625 | 0,183903 | 0,202138 | -5.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 2,56 | 15,56% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,10 | 5,94% |
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | 1,04% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,69% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,62% |
| PAX Gold | PAXG | 4.000,44 | 0,319110% |
| Tether Gold | XAUT | 3.992,67 | 0,268480% |
| LEO Token | LEO | 9,61 | 0,191020% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | 0,113570% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,220200% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 2,56 | 15,71% |
| Tether Gold | XAUT | 3.992,67 | 0,253390% |
| PAX Gold | PAXG | 4.000,44 | 0,191620% |
| LEO Token | LEO | 9,61 | 0,184760% |
| USDS | USDS | 1,00 | 0,145630% |
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,096790% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,091430% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 0,015870% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,013960% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,006220% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,89 | -12,83% |
| Pi Network | PI | 0,244352 | -11,65% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004297 | -11,65% |
| Ethena | ENA | 0,398113 | -11,38% |
| Story | IP | 4,35 | -10,78% |
| Kaspa | KAS | 0,052082 | -10,76% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,018698 | -9,25% |
| Arbitrum | ARB | 0,290972 | -9,01% |
| Sui | SUI | 2,28 | -8,60% |
| Worldcoin | WLD | 0,79 | -8,51% |
