Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 30,94 | 30,91 | 31,36 | -1.02% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000824 | 0,000811 | 0,000838 | -1.09% |
![]() | USDT | 0,000263 | 0,000261 | 0,000267 | -1.03% |
![]() | BNB | 0,207651 | 0,207307 | 0,216191 | -3.55% |
![]() | SOL | 0,047050 | 0,046987 | 0,048275 | -1.99% |
![]() | USDC | 0,000263 | 0,000261 | 0,000267 | -1.03% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | DOGE | 0,000058 | 0,000057 | 0,000059 | -1.55% |
![]() | TRX | 0,000086 | 0,000086 | 0,000090 | -4.48% |
![]() | ADA | 0,000204 | 0,000201 | 0,000208 | -1.92% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,21 | -0.21% |
![]() | WBTC | 30,94 | 30,88 | 31,41 | -0.82% |
![]() | HYPE | 0,011331 | 0,011254 | 0,011706 | -2.77% |
![]() | SUI | 0,000994 | 0,000981 | 0,001021 | -2.34% |
![]() | XLM | 0,000109 | 0,000108 | 0,000112 | -2.36% |
![]() | WBETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.35% |
![]() | LINK | 0,004646 | 0,004595 | 0,004733 | -1.77% |
![]() | BCH | 0,149780 | 0,148250 | 0,150885 | -0.53% |
![]() | HBAR | 0,000068 | 0,000067 | 0,000070 | -2.83% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.06% |
![]() | AVAX | 0,006159 | 0,006116 | 0,006473 | -4.85% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | LTC | 0,028868 | 0,028353 | 0,029093 | -0.77% |
![]() | LEO | 0,002354 | 0,002342 | 0,002394 | -1.11% |
![]() | TON | 0,000885 | 0,000873 | 0,000907 | 1.06% |
![]() | USDE | 0,000263 | 0,000262 | 0,000267 | -1.03% |
![]() | USDS | 0,000263 | 0,000261 | 0,000267 | -0.85% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.31% |
![]() | BSC-USD | 0,000263 | 0,000261 | 0,000268 | -1.05% |
![]() | CBBTC | 30,94 | 30,90 | 31,36 | -1.03% |
![]() | WBT | 0,011563 | 0,011549 | 0,011695 | -0.98% |
![]() | UNI | 0,002673 | 0,002617 | 0,002748 | -1.74% |
![]() | DOT | 0,001005 | 0,000997 | 0,001035 | -2.76% |
![]() | XMR | 0,080376 | 0,079776 | 0,084875 | -5.07% |
![]() | BGB | 0,001186 | 0,001181 | 0,001205 | -0.52% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.7% |
![]() | CRO | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 0.14% |
![]() | SUSDE | 0,000312 | 0,000310 | 0,000316 | -0.97% |
![]() | AAVE | 0,073033 | 0,072677 | 0,075285 | -2.96% |
![]() | DAI | 0,000263 | 0,000261 | 0,000267 | -1.08% |
![]() | ENA | 0,000149 | 0,000144 | 0,000155 | -1% |
![]() | TAO | 0,097968 | 0,096561 | 0,103403 | -5.26% |
![]() | NEAR | 0,000702 | 0,000695 | 0,000721 | -2.51% |
![]() | ETC | 0,005635 | 0,005586 | 0,005817 | -3.1% |
![]() | PI | 0,000110 | 0,000109 | 0,000114 | -3.36% |
![]() | APT | 0,001185 | 0,001171 | 0,001210 | -1.63% |
![]() | ONDO | 0,000251 | 0,000247 | 0,000255 | -1.58% |
![]() | ICP | 0,001421 | 0,001394 | 0,001453 | -1.89% |
![]() | OKB | 0,012566 | 0,012551 | 0,012918 | -2.41% |
![]() | JITOSOL | 0,057342 | 0,057220 | 0,058845 | -2.09% |
![]() | MNT | 0,000199 | 0,000199 | 0,000203 | -1.09% |
![]() | KAS | 0,000025 | 0,000024 | 0,000026 | -4.16% |
![]() | BUIDL | 0,000263 | 0,000261 | 0,000267 | -1.02% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.22% |
![]() | PENGU | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -4.12% |
![]() | ALGO | 0,000067 | 0,000066 | 0,000069 | -2.92% |
![]() | USD1 | 0,000262 | 0,000261 | 0,000267 | -1.11% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -8.04% |
![]() | ARB | 0,000110 | 0,000108 | 0,000113 | -1.99% |
![]() | VET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -2% |
![]() | GT | 0,004569 | 0,004546 | 0,004677 | -1.54% |
![]() | ATOM | 0,001166 | 0,001166 | 0,001227 | -4.81% |
![]() | RENDER | 0,001011 | 0,000992 | 0,001048 | -3.44% |
![]() | FTN | 0,001205 | 0,001195 | 0,001223 | -1.03% |
![]() | POL | 0,000057 | 0,000057 | 0,000059 | -2.4% |
![]() | WLD | 0,000281 | 0,000274 | 0,000286 | -1% |
![]() | BNSOL | 0,050065 | 0,049874 | 0,051365 | -2.35% |
![]() | TRUMP | 0,002446 | 0,002433 | 0,002509 | -2.25% |
![]() | SUSDS | 0,000279 | 0,000277 | 0,000283 | -0.83% |
![]() | SKY | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -0.8% |
![]() | FET | 0,000182 | 0,000178 | 0,000189 | -3.92% |
![]() | SEI | 0,000082 | 0,000080 | 0,000086 | -4.61% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,15 | -0.01% |
![]() | IP | 0,001553 | 0,001457 | 0,001576 | -0.61% |
![]() | QNT | 0,031310 | 0,030920 | 0,032259 | -2.89% |
![]() | FIL | 0,000662 | 0,000656 | 0,000683 | -2.92% |
![]() | SPX | 0,000485 | 0,000485 | 0,000551 | -11.83% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.18% |
![]() | FLR | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -1.07% |
![]() | LBTC | 30,91 | 30,76 | 31,37 | -0.93% |
![]() | JLP | 0,001321 | 0,001321 | 0,001344 | -1.36% |
![]() | XDC | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | 1.66% |
![]() | JUP | 0,000138 | 0,000136 | 0,000144 | -3.28% |
![]() | KCS | 0,002982 | 0,002939 | 0,003035 | -1.4% |
![]() | USDTB | 0,000263 | 0,000261 | 0,000267 | -1.12% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,07 | 0.17% |
![]() | METH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.3% |
![]() | CRV | 0,000266 | 0,000251 | 0,000270 | 1.94% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.23% |
![]() | INJ | 0,003664 | 0,003600 | 0,003773 | -2.87% |
![]() | USDT0 | 0,000262 | 0,000261 | 0,000267 | -1.17% |
![]() | STX | 0,000199 | 0,000197 | 0,000206 | -3.04% |
![]() | NEXO | 0,000350 | 0,000342 | 0,000350 | 0.51% |
![]() | TIA | 0,000472 | 0,000462 | 0,000502 | -4.31% |
![]() | FDUSD | 0,000262 | 0,000261 | 0,000266 | -0.88% |
![]() | EZETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.28% |
![]() | OP | 0,000186 | 0,000182 | 0,000193 | -3% |
![]() | USDT | 0,000263 | 0,000261 | 0,000267 | -0.85% |
![]() | USDF | 0,000263 | 0,000261 | 0,000267 | -0.98% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aptos | APT | 0,001185 | 18,03% |
Stacks | STX | 0,000199 | 9,36% |
sUSDS | SUSDS | 0,000279 | 8,51% |
Ethena USDe | USDE | 0,000263 | 3,92% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000312 | 2,74% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,050065 | 2,48% |
Curve DAO | CRV | 0,000266 | 2,16% |
XDC Network | XDC | 0,000026 | 1,85% |
USDS | USDS | 0,000263 | 1,77% |
Toncoin | TON | 0,000885 | 0,87% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 0,000266 | 1,94% |
XDC Network | XDC | 0,000026 | 1,66% |
Toncoin | TON | 0,000885 | 1,06% |
NEXO | NEXO | 0,000350 | 0,51% |
Mantle Staked Ether | METH | 1,07 | 0,303930% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 1,05 | 0,279420% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 1,08 | 0,226420% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 1,05 | 0,177810% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 1,05 | 0,167730% |
Cronos | CRO | 0,000038 | 0,142720% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000485 | -11,83% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -8,04% |
Bittensor | TAO | 0,097968 | -5,26% |
Monero | XMR | 0,080376 | -5,07% |
Avalanche | AVAX | 0,006159 | -4,85% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,001166 | -4,81% |
Sei | SEI | 0,000082 | -4,61% |
TRON | TRX | 0,000086 | -4,48% |
Celestia | TIA | 0,000472 | -4,31% |
Kaspa | KAS | 0,000025 | -4,16% |