Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 28,63 | 28,60 | 29,03 | -0.92% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000321 | 0,000318 | 0,000328 | 0.15% | |
| BNB | 0,284913 | 0,284517 | 0,288837 | -0.74% | |
| XRP | 0,000640 | 0,000639 | 0,000653 | -1.48% | |
| USDC | 0,000320 | 0,000319 | 0,000327 | 0.13% | |
| SOL | 0,042193 | 0,042015 | 0,042800 | -1.16% | |
| STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TRX | 0,000090 | 0,000088 | 0,000091 | 2.73% | |
| DOGE | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | -1.65% | |
| ADA | 0,000129 | 0,000128 | 0,000132 | -1.8% | |
| FIGR_HELOC | 0,000322 | 0,000320 | 0,000322 | 0.45% | |
| WBT | 0,019192 | 0,019162 | 0,019467 | -0.74% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0.14% | |
| BCH | 0,182383 | 0,180732 | 0,187675 | -1.96% | |
| WBTC | 28,58 | 28,52 | 28,97 | -0.91% | |
| WBETH | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0.06% | |
| USDS | 0,000320 | 0,000318 | 0,000328 | 0.13% | |
| LINK | 0,004346 | 0,004318 | 0,004413 | -1.45% | |
| WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.09% | |
| BSC-USD | 0,000321 | 0,000318 | 0,000327 | 0.14% | |
| LEO | 0,002972 | 0,002918 | 0,003067 | -2.63% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.14% | |
| HYPE | 0,009358 | 0,009319 | 0,009664 | -0.85% | |
| XMR | 0,129613 | 0,130687 | 0,134744 | -2.96% | |
| XLM | 0,000074 | 0,000074 | 0,000076 | -2.4% | |
| ZEC | 0,128856 | 0,129274 | 0,141270 | -8.79% | |
| USDE | 0,000320 | 0,000319 | 0,000327 | 0.15% | |
| CBBTC | 28,63 | 28,60 | 29,10 | -0.93% | |
| LTC | 0,025708 | 0,025408 | 0,026180 | -1.67% | |
| SUI | 0,000505 | 0,000505 | 0,000527 | -2.35% | |
| AVAX | 0,004202 | 0,004178 | 0,004276 | -1.75% | |
| HBAR | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | -2.63% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.1% | |
| SUSDS | 0,000346 | 0,000343 | 0,000355 | 0.39% | |
| USDT0 | 0,000321 | 0,000319 | 0,000328 | 0.19% | |
| DAI | 0,000321 | 0,000318 | 0,000328 | 0.26% | |
| MNT | 0,000401 | 0,000401 | 0,000427 | -5.61% | |
| PYUSD | 0,000321 | 0,000318 | 0,000328 | 0.19% | |
| TON | 0,000502 | 0,000502 | 0,000525 | -2.97% | |
| WLFI | 0,000044 | 0,000044 | 0,000046 | -4.23% | |
| CRO | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -2.02% | |
| SUSDE | 0,000388 | 0,000385 | 0,000397 | 0.12% | |
| UNI | 0,001729 | 0,001722 | 0,001773 | -2.51% | |
| DOT | 0,000637 | 0,000632 | 0,000653 | -2.48% | |
| M | 0,000573 | 0,000542 | 0,000612 | -1.39% | |
| AAVE | 0,061947 | 0,061185 | 0,063154 | -1.91% | |
| USD1 | 0,000320 | 0,000318 | 0,000327 | 0.19% | |
| TAO | 0,091384 | 0,091350 | 0,094821 | -3.45% | |
| RAIN | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 6.54% | |
| CC | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 2.9% | |
| BGB | 0,001142 | 0,001136 | 0,001166 | -1.05% | |
| OKB | 0,035470 | 0,035321 | 0,037077 | -4.33% | |
| XAUT | 1,39 | 1,37 | 1,41 | 0.36% | |
| USDF | 0,000320 | 0,000318 | 0,000327 | 0.31% | |
| ASTER | 0,000301 | 0,000298 | 0,000309 | -2.12% | |
| NEAR | 0,000521 | 0,000514 | 0,000530 | -1.78% | |
| ETC | 0,004185 | 0,004125 | 0,004231 | -1.09% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| JITOSOL | 0,052649 | 0,052427 | 0,053481 | -1.19% | |
| ENA | 0,000076 | 0,000075 | 0,000079 | -3.29% | |
| BUIDL | 0,000320 | 0,000319 | 0,000328 | 0.06% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.19% | |
| ICP | 0,001012 | 0,000992 | 0,001048 | -3.48% | |
| PI | 0,000066 | 0,000065 | 0,000067 | -1.09% | |
| SOL | 0,042204 | 0,042010 | 0,042813 | -1.19% | |
| JLP | 0,001487 | 0,001479 | 0,001504 | -0.44% | |
| SYRUPUSDC | 0,000366 | 0,000364 | 0,000374 | 0.17% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.18% | |
| HASH | 0,000010 | 0,000008 | 0,000010 | 2.79% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.72% | |
| PAXG | 1,39 | 1,38 | 1,42 | 0.71% | |
| ONDO | 0,000144 | 0,000144 | 0,000149 | -3.05% | |
| USDG | 0,000320 | 0,000318 | 0,000328 | 0.14% | |
| WLD | 0,000185 | 0,000182 | 0,000189 | -2.4% | |
| KCS | 0,003404 | 0,003403 | 0,003453 | -0.47% | |
| USYC | 0,000359 | 0,000357 | 0,000362 | 0.64% | |
| SKY | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | 0.36% | |
| SYRUPUSDT | 0,000355 | 0,000352 | 0,000363 | 0.11% | |
| BFUSD | 0,000320 | 0,000318 | 0,000328 | 0.17% | |
| RLUSD | 0,000320 | 0,000318 | 0,000328 | 0.16% | |
| RETH | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.16% | |
| USDC | 0,000321 | 0,000318 | 0,000328 | 0.15% | |
| POL | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | -0.94% | |
| APT | 0,000530 | 0,000522 | 0,000545 | -2.01% | |
| GT | 0,003366 | 0,003327 | 0,003410 | 0.49% | |
| KAS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -4.13% | |
| WBNB | 0,284924 | 0,284198 | 0,288993 | -0.77% | |
| ARB | 0,000067 | 0,000066 | 0,000070 | -4.2% | |
| BNSOL | 0,045837 | 0,045662 | 0,046520 | -1.3% | |
| RSETH | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.19% | |
| QNT | 0,025059 | 0,024975 | 0,025912 | -2.34% | |
| NIGHT | 0,000022 | 0,000017 | 0,000024 | 27.79% | |
| TRUMP | 0,001752 | 0,001743 | 0,001797 | -1.58% | |
| ALGO | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | -1.68% | |
| LSETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.27% | |
| FBTC | 28,60 | 28,36 | 29,36 | -1.1% | |
| ATOM | 0,000687 | 0,000681 | 0,000701 | -1.99% | |
| LBTC | 28,60 | 28,58 | 29,08 | -1% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,000022 | 28,28% |
| Rain | RAIN | 0,000003 | 6,57% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000010 | 5,96% |
| Canton | CC | 0,000024 | 2,98% |
| TRON | TRX | 0,000090 | 2,70% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 1,75% |
| WETH | WETH | 1,00 | 1,53% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000322 | 0,67% |
| Gate | GT | 0,003366 | 0,67% |
| PAX Gold | PAXG | 1,39 | 0,58% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,000022 | 27,79% |
| Rain | RAIN | 0,000003 | 6,54% |
| Canton | CC | 0,000024 | 2,90% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000010 | 2,79% |
| TRON | TRX | 0,000090 | 2,73% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 1,72% |
| PAX Gold | PAXG | 1,39 | 0,71% |
| Circle USYC | USYC | 0,000359 | 0,64% |
| Gate | GT | 0,003366 | 0,487470% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000322 | 0,450630% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 0,128856 | -8,79% |
| Mantle | MNT | 0,000401 | -5,61% |
| OKB | OKB | 0,035470 | -4,33% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000044 | -4,23% |
| Arbitrum | ARB | 0,000067 | -4,20% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -4,18% |
| Kaspa | KAS | 0,000014 | -4,13% |
| Internet Computer | ICP | 0,001012 | -3,48% |
| Bittensor | TAO | 0,091384 | -3,45% |
| Ethena | ENA | 0,000076 | -3,29% |
