Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 52,55 | 51,70 | 52,69 | 0.41% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000554 | 0,000544 | 0,000561 | 0.01% |
![]() | XRP | 0,001245 | 0,001241 | 0,001264 | -1.31% |
![]() | BNB | 0,333972 | 0,328507 | 0,336683 | -0.81% |
![]() | SOL | 0,081508 | 0,080963 | 0,082164 | -0.13% |
![]() | USDC | 0,000554 | 0,000544 | 0,000560 | -0.06% |
![]() | DOGE | 0,000097 | 0,000097 | 0,000099 | -2.06% |
![]() | ADA | 0,000387 | 0,000386 | 0,000393 | -1.13% |
![]() | TRX | 0,000135 | 0,000134 | 0,000137 | -1.39% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% |
![]() | WBTC | 52,48 | 51,66 | 52,62 | 0.48% |
![]() | SUI | 0,001981 | 0,001917 | 0,001990 | 1.04% |
![]() | LINK | 0,008093 | 0,008091 | 0,008348 | -2.82% |
![]() | AVAX | 0,012000 | 0,011953 | 0,012197 | -1.52% |
![]() | XLM | 0,000155 | 0,000153 | 0,000156 | -0.58% |
![]() | LEO | 0,004996 | 0,004882 | 0,005031 | 0.48% |
![]() | TON | 0,001786 | 0,001762 | 0,001810 | -1.35% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.31% |
![]() | HBAR | 0,000104 | 0,000102 | 0,000105 | -1.1% |
![]() | USDS | 0,000553 | 0,000544 | 0,000560 | -0.06% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,21 | -0.13% |
![]() | BCH | 0,201488 | 0,199811 | 0,206481 | -1.89% |
![]() | LTC | 0,047246 | 0,046676 | 0,048074 | -1.11% |
![]() | DOT | 0,002290 | 0,002285 | 0,002385 | -3.97% |
![]() | HYPE | 0,010146 | 0,010144 | 0,010497 | -1.46% |
![]() | BSC-USD | 0,000554 | 0,000543 | 0,000561 | 0.12% |
![]() | BGB | 0,002431 | 0,002401 | 0,002453 | -0.89% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.24% |
![]() | XMR | 0,153231 | 0,144873 | 0,155234 | 2.66% |
![]() | USDE | 0,000553 | 0,000544 | 0,000560 | -0.03% |
![]() | WBT | 0,016125 | 0,015912 | 0,016238 | -0.56% |
![]() | PI | 0,000324 | 0,000314 | 0,000334 | -3.16% |
![]() | WEETH | 1,06 | 1,06 | 1,07 | -0.37% |
![]() | CBBTC | 52,47 | 51,68 | 52,69 | 0.25% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.19% |
![]() | APT | 0,002989 | 0,002986 | 0,003104 | -2.6% |
![]() | DAI | 0,000553 | 0,000544 | 0,000561 | 0.12% |
![]() | TAO | 0,203630 | 0,202616 | 0,212043 | -3.97% |
![]() | UNI | 0,002947 | 0,002912 | 0,003021 | -2.25% |
![]() | OKB | 0,028433 | 0,028276 | 0,028944 | -1.37% |
![]() | NEAR | 0,001401 | 0,001397 | 0,001431 | -1.6% |
![]() | SUSDS | 0,000581 | 0,000571 | 0,000588 | -0.05% |
![]() | ONDO | 0,000518 | 0,000512 | 0,000541 | -4.12% |
![]() | GT | 0,012188 | 0,012033 | 0,012351 | -0.3% |
![]() | TRUMP | 0,007273 | 0,007167 | 0,007829 | -7.09% |
![]() | ICP | 0,002711 | 0,002702 | 0,002830 | -3.53% |
![]() | BUIDL | 0,000554 | 0,000544 | 0,000560 | -0.09% |
![]() | ETC | 0,009277 | 0,009270 | 0,009595 | -1.7% |
![]() | AAVE | 0,091749 | 0,091452 | 0,093184 | -0.82% |
![]() | TKX | 0,017181 | 0,016903 | 0,017417 | -0.3% |
![]() | CRO | 0,000050 | 0,000050 | 0,000051 | -0.65% |
![]() | MNT | 0,000407 | 0,000400 | 0,000410 | -0.32% |
![]() | KAS | 0,000050 | 0,000048 | 0,000054 | -6% |
![]() | RENDER | 0,002478 | 0,002431 | 0,002517 | -0.47% |
![]() | VET | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -1.66% |
![]() | USD1 | 0,000553 | 0,000543 | 0,000561 | -0.2% |
![]() | SUSDE | 0,000647 | 0,000636 | 0,000655 | 0.03% |
![]() | POL | 0,000131 | 0,000130 | 0,000134 | -2.62% |
![]() | ALGO | 0,000127 | 0,000126 | 0,000129 | -0.87% |
![]() | ATOM | 0,002415 | 0,002415 | 0,002493 | -3.13% |
![]() | LBTC | 52,31 | 51,47 | 52,65 | -0.07% |
![]() | FET | 0,000401 | 0,000386 | 0,000408 | -1.67% |
![]() | FTN | 0,002375 | 0,002337 | 0,002404 | -0.09% |
![]() | FIL | 0,001516 | 0,001512 | 0,001548 | -2.1% |
![]() | ENA | 0,000175 | 0,000171 | 0,000186 | -5.01% |
![]() | TIA | 0,001525 | 0,001511 | 0,001624 | -5.76% |
![]() | S | 0,000285 | 0,000284 | 0,000289 | -0.92% |
![]() | ARB | 0,000181 | 0,000181 | 0,000188 | -2.67% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.07% |
![]() | JLP | 0,002267 | 0,002243 | 0,002278 | -0.07% |
![]() | FDUSD | 0,000553 | 0,000543 | 0,000560 | -0.03% |
![]() | WLD | 0,000599 | 0,000591 | 0,000653 | -8.33% |
![]() | SOLVBTC | 52,41 | 51,68 | 52,64 | 0.7% |
![]() | KCS | 0,005898 | 0,005779 | 0,005964 | 0.69% |
![]() | JUP | 0,000254 | 0,000249 | 0,000262 | -2.74% |
![]() | MKR | 0,84 | 0,84 | 0,85 | -0.71% |
![]() | XDC | 0,000044 | 0,000043 | 0,000046 | -3.68% |
![]() | OP | 0,000416 | 0,000415 | 0,000437 | -4.68% |
![]() | STX | 0,000450 | 0,000450 | 0,000472 | -4.59% |
![]() | NEXO | 0,000674 | 0,000666 | 0,000681 | 0.83% |
![]() | BNSOL | 0,085442 | 0,084828 | 0,086593 | 0.19% |
![]() | FLR | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 1.31% |
![]() | FARTCOIN | 0,000624 | 0,000606 | 0,000634 | 2.01% |
![]() | QNT | 0,041939 | 0,041428 | 0,042099 | -0.12% |
![]() | IP | 0,002254 | 0,002222 | 0,002296 | -1.83% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.24% |
![]() | SEI | 0,000117 | 0,000117 | 0,000121 | -3.3% |
![]() | EOS | 0,000381 | 0,000376 | 0,000388 | 0.38% |
![]() | IMX | 0,000317 | 0,000312 | 0,000325 | -2.24% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 0.14% |
![]() | USDT0 | 0,000554 | 0,000544 | 0,000561 | 0.04% |
![]() | INJ | 0,005361 | 0,005295 | 0,005557 | -3.53% |
![]() | GRT | 0,000054 | 0,000054 | 0,000056 | -1.86% |
![]() | USDC | 0,000554 | 0,000544 | 0,000561 | -0.12% |
![]() | CRV | 0,000366 | 0,000359 | 0,000370 | 1.4% |
![]() | WBNB | 0,334070 | 0,328281 | 0,337402 | -0.99% |
![]() | PYUSD | 0,000553 | 0,000544 | 0,000560 | -0.02% |
![]() | VIRTUAL | 0,000746 | 0,000732 | 0,000818 | -8.84% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,13 | 1,14 | -0.21% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 52,55 | 0.41% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000554 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 0,001245 | -1.31% |
![]() BNB BNB | 0,333972 | -0.81% |
![]() Solana SOL | 0,081508 | -0.13% |
![]() USDC USDC | 0,000554 | -0.06% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000097 | -2.06% |
![]() Cardano ADA | 0,000387 | -1.13% |
![]() TRON TRX | 0,000135 | -1.39% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.14% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 52,48 | 0.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 0,000553 | 192,66% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 52,41 | 7,12% |
USDT0 | USDT0 | 0,000554 | 4,90% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 3,03% |
Monero | XMR | 0,153231 | 2,65% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000624 | 1,75% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000553 | 1,49% |
Curve DAO | CRV | 0,000366 | 1,47% |
Flare | FLR | 0,000010 | 1,28% |
Sui | SUI | 0,001981 | 0,90% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000000 | 3,07% |
Monero | XMR | 0,153231 | 2,66% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000624 | 2,01% |
Curve DAO | CRV | 0,000366 | 1,40% |
Flare | FLR | 0,000010 | 1,31% |
Sui | SUI | 0,001981 | 1,04% |
NEXO | NEXO | 0,000674 | 0,83% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 52,41 | 0,70% |
KuCoin | KCS | 0,005898 | 0,69% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 52,48 | 0,480140% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000746 | -8,84% |
Worldcoin | WLD | 0,000599 | -8,33% |
Official Trump | TRUMP | 0,007273 | -7,09% |
Kaspa | KAS | 0,000050 | -6,00% |
Celestia | TIA | 0,001525 | -5,76% |
Ethena | ENA | 0,000175 | -5,01% |
Optimism | OP | 0,000416 | -4,68% |
Stacks | STX | 0,000450 | -4,59% |
Ondo | ONDO | 0,000518 | -4,12% |
Polkadot | DOT | 0,002290 | -3,97% |