Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.655.514,00 | 3.618.401,00 | 3.669.540,00 | 0.66% |
![]() | ETH | 69.509,00 | 68.776,00 | 70.633,00 | 0.49% |
![]() | USDT | 38,51 | 38,43 | 38,59 | 0.14% |
![]() | XRP | 86,71 | 85,88 | 88,54 | -0.74% |
![]() | BNB | 23.213,00 | 23.089,00 | 23.457,00 | -0.62% |
![]() | SOL | 5.664,72 | 5.595,85 | 5.763,53 | 0.24% |
![]() | USDC | 38,50 | 38,42 | 38,58 | 0.14% |
![]() | DOGE | 6,76 | 6,67 | 6,92 | -1.31% |
![]() | ADA | 26,87 | 26,62 | 27,53 | -0.76% |
![]() | TRX | 9,37 | 9,34 | 9,52 | -1.46% |
![]() | STETH | 69.471,00 | 68.734,00 | 70.505,00 | 0.46% |
![]() | WBTC | 3.651.524,00 | 3.613.977,00 | 3.665.416,00 | 0.71% |
![]() | SUI | 137,64 | 133,36 | 139,35 | 1.37% |
![]() | LINK | 562,66 | 559,38 | 584,61 | -2.35% |
![]() | AVAX | 833,84 | 823,22 | 855,34 | -0.92% |
![]() | XLM | 10,80 | 10,64 | 10,86 | 0.13% |
![]() | LEO | 347,36 | 344,04 | 347,87 | 0.44% |
![]() | TON | 124,11 | 121,72 | 126,42 | -1.09% |
![]() | SHIB | 0,000517 | 0,000513 | 0,000533 | -1.75% |
![]() | HBAR | 7,19 | 7,11 | 7,35 | -0.72% |
![]() | USDS | 38,50 | 38,42 | 38,58 | 0.13% |
![]() | WSTETH | 83.417,00 | 82.467,00 | 84.738,00 | 0.76% |
![]() | BCH | 14.033,57 | 13.853,61 | 14.469,47 | -1.33% |
![]() | LTC | 3.287,39 | 3.272,39 | 3.347,67 | -0.48% |
![]() | DOT | 159,46 | 157,75 | 166,00 | -3.31% |
![]() | HYPE | 707,51 | 701,23 | 732,07 | -0.1% |
![]() | BSC-USD | 38,51 | 38,36 | 38,60 | 0.27% |
![]() | BGB | 168,99 | 168,03 | 170,60 | -0.63% |
![]() | WETH | 69.467,00 | 68.854,00 | 70.718,00 | 0.69% |
![]() | XMR | 10.668,54 | 10.135,23 | 10.815,91 | 3.93% |
![]() | USDE | 38,49 | 38,40 | 38,55 | 0.17% |
![]() | WBT | 1.122,27 | 1.115,58 | 1.132,99 | -0.51% |
![]() | PI | 22,47 | 21,93 | 23,23 | -2.87% |
![]() | WEETH | 74.047,00 | 73.371,00 | 75.320,00 | 0.64% |
![]() | CBBTC | 3.652.112,00 | 3.616.230,00 | 3.670.777,00 | 0.56% |
![]() | PEPE | 0,000343 | 0,000338 | 0,000351 | 0.67% |
![]() | APT | 207,90 | 206,28 | 217,42 | -2.13% |
![]() | DAI | 38,50 | 38,43 | 38,59 | 0.12% |
![]() | TAO | 14.148,30 | 13.987,96 | 14.748,43 | -2.52% |
![]() | UNI | 204,82 | 201,22 | 212,36 | -1.35% |
![]() | OKB | 1.975,72 | 1.974,90 | 2.004,44 | -1.32% |
![]() | NEAR | 97,37 | 96,20 | 100,48 | -0.63% |
![]() | SUSDS | 40,40 | 40,31 | 40,49 | 0.15% |
![]() | ONDO | 36,13 | 35,38 | 37,80 | -3.34% |
![]() | GT | 848,62 | 847,08 | 854,35 | -0.65% |
![]() | TRUMP | 506,66 | 493,09 | 547,12 | -6.69% |
![]() | ICP | 188,25 | 186,76 | 198,33 | -3.14% |
![]() | BUIDL | 38,50 | 38,42 | 38,58 | 0.15% |
![]() | ETC | 645,51 | 642,13 | 673,12 | -1.08% |
![]() | AAVE | 6.380,42 | 6.312,64 | 6.554,71 | -0.05% |
![]() | TKX | 1.198,83 | 1.190,79 | 1.200,91 | 0.32% |
![]() | CRO | 3,48 | 3,43 | 3,56 | -0.49% |
![]() | MNT | 28,33 | 28,05 | 28,52 | 0.08% |
![]() | KAS | 3,51 | 3,34 | 3,77 | -4.94% |
![]() | RENDER | 172,38 | 169,62 | 175,38 | 0.01% |
![]() | VET | 1,03 | 1,02 | 1,09 | -1.19% |
![]() | USD1 | 38,50 | 38,34 | 38,60 | 0.21% |
![]() | SUSDE | 44,97 | 44,88 | 45,40 | 0.14% |
![]() | POL | 9,09 | 9,02 | 9,35 | -2.72% |
![]() | ALGO | 8,82 | 8,65 | 9,05 | -0.57% |
![]() | ATOM | 168,13 | 167,29 | 173,99 | -2.85% |
![]() | LBTC | 3.642.005,00 | 3.604.090,00 | 3.665.406,00 | 0.4% |
![]() | FET | 27,89 | 26,60 | 28,55 | -0.12% |
![]() | FTN | 165,17 | 164,51 | 165,56 | 0.2% |
![]() | FIL | 105,26 | 104,66 | 108,31 | -1.45% |
![]() | ENA | 12,17 | 11,76 | 13,03 | -4.51% |
![]() | TIA | 105,77 | 103,89 | 113,93 | -5.69% |
![]() | S | 19,84 | 19,54 | 20,27 | -0.46% |
![]() | ARB | 12,61 | 12,54 | 13,16 | -1.8% |
![]() | BONK | 0,000765 | 0,000740 | 0,000796 | 3.08% |
![]() | JLP | 157,65 | 156,52 | 158,82 | 0.28% |
![]() | FDUSD | 38,46 | 38,26 | 38,54 | 0.18% |
![]() | WLD | 41,48 | 41,15 | 45,43 | -8.27% |
![]() | SOLVBTC | 3.647.085,00 | 3.607.007,00 | 3.667.530,00 | 0.58% |
![]() | KCS | 410,19 | 407,19 | 412,94 | 0.01% |
![]() | JUP | 17,70 | 17,23 | 18,28 | -2.05% |
![]() | MKR | 58.221,00 | 58.055,00 | 60.135,00 | -0.08% |
![]() | XDC | 3,06 | 2,99 | 3,19 | -3.23% |
![]() | OP | 28,85 | 28,74 | 30,62 | -4.16% |
![]() | STX | 31,24 | 31,23 | 32,89 | -4.3% |
![]() | NEXO | 46,96 | 46,45 | 47,37 | 1.09% |
![]() | BNSOL | 5.940,69 | 5.866,91 | 6.046,57 | 0.54% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,68 | 0,74 | 1.84% |
![]() | FARTCOIN | 43,26 | 42,03 | 44,53 | 2.46% |
![]() | QNT | 2.913,30 | 2.869,87 | 2.954,79 | 0.06% |
![]() | IP | 156,68 | 153,20 | 160,27 | -1.84% |
![]() | WETH | 69.542,00 | 68.761,00 | 70.823,00 | 0.66% |
![]() | SEI | 8,12 | 8,07 | 8,48 | -3.02% |
![]() | EOS | 26,51 | 26,10 | 27,12 | 0.68% |
![]() | IMX | 22,01 | 21,82 | 22,66 | -1.69% |
![]() | RSETH | 72.348,00 | 71.695,00 | 73.432,00 | 0.69% |
![]() | USDT0 | 38,52 | 38,37 | 38,59 | 0.21% |
![]() | INJ | 371,84 | 365,24 | 388,04 | -2.93% |
![]() | GRT | 3,79 | 3,70 | 3,91 | -0.69% |
![]() | USDC | 38,50 | 38,37 | 38,59 | 0.24% |
![]() | WBNB | 23.214,00 | 23.077,00 | 23.471,00 | -0.53% |
![]() | CRV | 25,47 | 24,77 | 25,92 | 2.06% |
![]() | PYUSD | 38,49 | 38,42 | 38,57 | 0.09% |
![]() | VIRTUAL | 52,15 | 50,75 | 57,37 | -8.31% |
![]() | RETH | 78.797,00 | 78.151,00 | 80.067,00 | 0.63% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.655.514,00 | 0.66% |
![]() Ethereum ETH | 69.509,00 | 0.49% |
![]() Tether USDT | 38,51 | 0.14% |
![]() XRP XRP | 86,71 | -0.74% |
![]() BNB BNB | 23.213,00 | -0.62% |
![]() Solana SOL | 5.664,72 | 0.24% |
![]() USDC USDC | 38,50 | 0.14% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,76 | -1.31% |
![]() Cardano ADA | 26,87 | -0.76% |
![]() TRON TRX | 9,37 | -1.46% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.471,00 | 0.46% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.651.524,00 | 0.71% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 38,50 | 193,25% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.647.085,00 | 7,71% |
USDT0 | USDT0 | 38,52 | 5,53% |
Monero | XMR | 10.668,54 | 3,37% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,26 | 2,92% |
Bonk | BONK | 0,000765 | 2,81% |
Flare | FLR | 0,70 | 2,19% |
Curve DAO | CRV | 25,47 | 2,14% |
PayPal USD | PYUSD | 38,49 | 1,77% |
NEXO | NEXO | 46,96 | 1,47% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 10.668,54 | 3,93% |
Bonk | BONK | 0,000765 | 3,08% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,26 | 2,46% |
Curve DAO | CRV | 25,47 | 2,06% |
Flare | FLR | 0,70 | 1,84% |
Sui | SUI | 137,64 | 1,37% |
NEXO | NEXO | 46,96 | 1,09% |
Wrapped stETH | WSTETH | 83.417,00 | 0,76% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.651.524,00 | 0,71% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 72.348,00 | 0,69% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 52,15 | -8,31% |
Worldcoin | WLD | 41,48 | -8,27% |
Official Trump | TRUMP | 506,66 | -6,69% |
Celestia | TIA | 105,77 | -5,69% |
Kaspa | KAS | 3,51 | -4,94% |
Ethena | ENA | 12,17 | -4,51% |
Stacks | STX | 31,24 | -4,30% |
Optimism | OP | 28,85 | -4,16% |
Ondo | ONDO | 36,13 | -3,34% |
Polkadot | DOT | 159,46 | -3,31% |