Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.781.090,00 | 4.752.548,00 | 4.815.131,00 | 0.04% |
![]() | ETH | 154.474,00 | 152.032,00 | 155.321,00 | 1.05% |
![]() | XRP | 127,29 | 123,66 | 127,96 | -0.03% |
![]() | USDT | 40,58 | 40,56 | 40,58 | 0.04% |
![]() | BNB | 32.078,00 | 31.633,00 | 33.003,00 | -2.49% |
![]() | SOL | 7.261,70 | 7.181,36 | 7.394,41 | -1.06% |
![]() | USDC | 40,57 | 40,55 | 40,58 | 0.03% |
![]() | STETH | 154.300,00 | 151.845,00 | 155.078,00 | 0.98% |
![]() | DOGE | 9,00 | 8,75 | 9,14 | -0.54% |
![]() | TRX | 13,23 | 13,20 | 13,79 | -3.33% |
![]() | ADA | 31,45 | 30,61 | 31,97 | -0.95% |
![]() | WSTETH | 186.546,00 | 183.726,00 | 187.743,00 | 0.68% |
![]() | WBTC | 4.780.778,00 | 4.748.740,00 | 4.806.204,00 | 0.05% |
![]() | HYPE | 1.751,12 | 1.721,28 | 1.795,38 | -1.72% |
![]() | SUI | 153,60 | 149,58 | 156,20 | -1.3% |
![]() | XLM | 16,80 | 16,47 | 17,17 | -1.35% |
![]() | WBETH | 165.982,00 | 163.226,00 | 167.109,00 | 0.74% |
![]() | LINK | 717,67 | 699,91 | 726,25 | -0.77% |
![]() | BCH | 23.148,00 | 22.757,00 | 23.152,00 | 0.66% |
![]() | HBAR | 10,50 | 10,29 | 10,72 | -1.93% |
![]() | WEETH | 165.534,00 | 162.900,00 | 166.721,00 | 0.98% |
![]() | AVAX | 951,08 | 941,51 | 991,59 | -3.9% |
![]() | WETH | 154.496,00 | 151.968,00 | 155.347,00 | 1% |
![]() | LTC | 4.460,10 | 4.345,06 | 4.465,84 | 0.19% |
![]() | LEO | 363,75 | 362,86 | 364,19 | 0.03% |
![]() | TON | 136,64 | 133,85 | 140,48 | 1.84% |
![]() | USDE | 40,61 | 40,55 | 40,64 | 0.15% |
![]() | USDS | 40,57 | 40,55 | 40,58 | 0.04% |
![]() | SHIB | 0,000526 | 0,000514 | 0,000533 | -1.32% |
![]() | BSC-USD | 40,54 | 40,44 | 40,74 | -0.05% |
![]() | CBBTC | 4.781.755,00 | 4.750.937,00 | 4.819.194,00 | 0.01% |
![]() | WBT | 1.787,03 | 1.773,47 | 1.796,88 | 0.17% |
![]() | UNI | 412,69 | 398,77 | 425,14 | -0.7% |
![]() | DOT | 155,29 | 152,09 | 158,63 | -1.84% |
![]() | XMR | 12.416,65 | 12.322,70 | 12.952,26 | -4.11% |
![]() | BGB | 183,35 | 181,87 | 185,24 | 0.58% |
![]() | PEPE | 0,000464 | 0,000451 | 0,000470 | -0.73% |
![]() | CRO | 5,87 | 5,62 | 5,89 | 1.2% |
![]() | SUSDE | 48,16 | 48,10 | 48,16 | 0.1% |
![]() | AAVE | 11.285,68 | 11.076,21 | 11.530,33 | -2% |
![]() | DAI | 40,58 | 40,55 | 40,59 | 0.05% |
![]() | ENA | 22,96 | 22,10 | 24,07 | -0.25% |
![]() | TAO | 15.123,37 | 14.713,85 | 15.810,02 | -4.34% |
![]() | NEAR | 108,43 | 105,96 | 110,71 | -1.97% |
![]() | ETC | 870,55 | 852,43 | 888,55 | -2.03% |
![]() | PI | 17,00 | 16,57 | 17,43 | -2.35% |
![]() | APT | 183,14 | 178,71 | 186,13 | -0.91% |
![]() | ONDO | 38,72 | 37,64 | 39,03 | -0.5% |
![]() | ICP | 219,63 | 212,49 | 221,90 | -0.78% |
![]() | OKB | 1.941,91 | 1.939,34 | 1.972,85 | -1.24% |
![]() | JITOSOL | 8.856,47 | 8.739,99 | 9.018,79 | -1.2% |
![]() | MNT | 30,69 | 30,49 | 31,55 | -0.28% |
![]() | KAS | 3,81 | 3,65 | 3,94 | -3.32% |
![]() | BUIDL | 40,58 | 40,56 | 40,59 | 0.03% |
![]() | WETH | 154.160,00 | 151.801,00 | 155.381,00 | 0.54% |
![]() | PENGU | 1,48 | 1,46 | 1,59 | -3.48% |
![]() | ALGO | 10,35 | 10,16 | 10,63 | -1.9% |
![]() | USD1 | 40,53 | 40,47 | 40,63 | 0% |
![]() | BONK | 0,001138 | 0,001096 | 0,001228 | -7.25% |
![]() | ARB | 17,06 | 16,40 | 17,30 | -1.36% |
![]() | VET | 1,00 | 0,98 | 1,03 | -1% |
![]() | GT | 705,91 | 693,54 | 718,58 | -0.79% |
![]() | ATOM | 180,19 | 178,63 | 187,58 | -3.94% |
![]() | RENDER | 156,07 | 151,30 | 160,70 | -2.88% |
![]() | FTN | 186,25 | 185,40 | 186,30 | 0.04% |
![]() | POL | 8,88 | 8,68 | 9,04 | -1.51% |
![]() | WLD | 43,42 | 41,71 | 43,90 | -0.03% |
![]() | BNSOL | 7.737,52 | 7.635,80 | 7.867,06 | -1.32% |
![]() | TRUMP | 377,84 | 371,02 | 385,82 | -1.47% |
![]() | SUSDS | 43,06 | 43,03 | 43,07 | 0.05% |
![]() | SKY | 3,44 | 3,42 | 3,54 | 0.33% |
![]() | FET | 28,05 | 27,15 | 29,02 | -3.16% |
![]() | SEI | 12,60 | 12,17 | 13,11 | -3.73% |
![]() | RETH | 175.672,00 | 172.884,00 | 176.734,00 | 0.85% |
![]() | IP | 239,84 | 225,59 | 241,08 | 0.29% |
![]() | QNT | 4.837,16 | 4.712,03 | 4.926,87 | -1.78% |
![]() | FIL | 102,25 | 99,97 | 104,50 | -2.06% |
![]() | SPX | 74,92 | 74,77 | 84,12 | -10.93% |
![]() | RSETH | 161.919,00 | 159.447,00 | 163.123,00 | 0.67% |
![]() | FLR | 0,98 | 0,98 | 1,02 | -0.18% |
![]() | LBTC | 4.776.633,00 | 4.720.279,00 | 4.822.241,00 | 0.02% |
![]() | JLP | 204,20 | 203,22 | 205,62 | -0.31% |
![]() | XDC | 4,02 | 3,87 | 4,09 | 2.71% |
![]() | JUP | 21,29 | 20,78 | 21,91 | -2.86% |
![]() | USDTB | 40,57 | 40,55 | 40,59 | 0.02% |
![]() | KCS | 460,36 | 455,38 | 462,91 | -0.46% |
![]() | OSETH | 162.405,00 | 159.870,00 | 163.420,00 | 0.64% |
![]() | METH | 165.561,00 | 162.614,00 | 166.412,00 | 1.19% |
![]() | CRV | 41,09 | 38,60 | 41,67 | 2.95% |
![]() | LSETH | 166.981,00 | 164.069,00 | 167.860,00 | 0.78% |
![]() | INJ | 566,28 | 548,87 | 579,86 | -2.34% |
![]() | USDT0 | 40,57 | 40,48 | 40,65 | 0.02% |
![]() | STX | 30,68 | 30,08 | 31,69 | -2.21% |
![]() | NEXO | 54,01 | 52,87 | 53,97 | 1.44% |
![]() | FDUSD | 40,54 | 40,32 | 40,67 | -0.05% |
![]() | TIA | 72,97 | 70,33 | 76,76 | -3.26% |
![]() | EZETH | 162.726,00 | 159.891,00 | 163.605,00 | 1.18% |
![]() | OP | 28,79 | 27,70 | 29,65 | -2.12% |
![]() | USDT | 40,57 | 40,55 | 40,58 | 0.03% |
![]() | USDF | 40,58 | 40,54 | 40,60 | 0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aptos | APT | 183,14 | 18,87% |
Stacks | STX | 30,68 | 9,99% |
sUSDS | SUSDS | 43,06 | 9,75% |
Ethena USDe | USDE | 40,61 | 4,91% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,16 | 3,62% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 7.737,52 | 3,28% |
Curve DAO | CRV | 41,09 | 3,04% |
XDC Network | XDC | 4,02 | 2,73% |
USDS | USDS | 40,57 | 2,53% |
Toncoin | TON | 136,64 | 1,76% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 4,02 | 2,71% |
Curve DAO | CRV | 41,09 | 2,95% |
Toncoin | TON | 136,64 | 1,84% |
NEXO | NEXO | 54,01 | 1,44% |
Cronos | CRO | 5,87 | 1,20% |
Mantle Staked Ether | METH | 165.561,00 | 1,19% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 162.726,00 | 1,18% |
Ethereum | ETH | 154.474,00 | 1,05% |
WETH | WETH | 154.496,00 | 1,00% |
Wrapped eETH | WEETH | 165.534,00 | 0,98% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 74,92 | -10,93% |
Bonk | BONK | 0,001138 | -7,25% |
Bittensor | TAO | 15.123,37 | -4,34% |
Monero | XMR | 12.416,65 | -4,11% |
Cosmos Hub | ATOM | 180,19 | -3,94% |
Avalanche | AVAX | 951,08 | -3,90% |
Sei | SEI | 12,60 | -3,73% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,48 | -3,48% |
TRON | TRX | 13,23 | -3,33% |
Kaspa | KAS | 3,81 | -3,32% |