Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.150.853,00 | 4.113.004,00 | 4.178.288,00 | -0.33% |
![]() | ETH | 99.402,00 | 98.309,00 | 101.604,00 | -1.65% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,40 | 39,41 | -0.02% |
![]() | XRP | 84,17 | 83,28 | 85,76 | -0.17% |
![]() | BNB | 25.348,00 | 25.182,00 | 25.815,00 | -1.63% |
![]() | SOL | 5.680,66 | 5.611,91 | 5.854,27 | -2.32% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,38 | 39,39 | -0.01% |
![]() | DOGE | 6,99 | 6,90 | 7,10 | -0.96% |
![]() | TRX | 10,67 | 10,59 | 10,71 | 0.16% |
![]() | STETH | 99.346,00 | 98.201,00 | 101.584,00 | -1.65% |
![]() | ADA | 24,50 | 24,25 | 25,29 | -2.43% |
![]() | WBTC | 4.146.824,00 | 4.109.500,00 | 4.177.571,00 | -0.33% |
![]() | HYPE | 1.577,25 | 1.533,10 | 1.679,06 | -4.39% |
![]() | WSTETH | 119.782,00 | 118.347,00 | 122.516,00 | -1.51% |
![]() | SUI | 115,19 | 110,84 | 121,10 | -4.08% |
![]() | LINK | 517,60 | 507,60 | 528,96 | -1.3% |
![]() | BCH | 17.032,72 | 16.629,97 | 17.826,00 | -1.33% |
![]() | LEO | 358,36 | 351,12 | 358,69 | 1.34% |
![]() | AVAX | 746,21 | 738,87 | 764,53 | -1.6% |
![]() | XLM | 10,08 | 9,99 | 10,28 | -1.65% |
![]() | TON | 116,06 | 114,62 | 119,47 | -2.16% |
![]() | USDS | 39,38 | 39,37 | 39,39 | -0.03% |
![]() | SHIB | 0,000474 | 0,000469 | 0,000482 | 0.04% |
![]() | WETH | 99.363,00 | 98.183,00 | 101.691,00 | -1.54% |
![]() | WEETH | 106.324,00 | 105.011,00 | 108.768,00 | -1.54% |
![]() | HBAR | 6,11 | 5,97 | 6,29 | -1.81% |
![]() | LTC | 3.351,78 | 3.324,08 | 3.421,53 | -0.8% |
![]() | BSC-USD | 39,39 | 39,33 | 39,49 | -0.04% |
![]() | USDE | 39,40 | 39,38 | 39,43 | -0.03% |
![]() | DOT | 148,75 | 146,78 | 151,23 | -1.28% |
![]() | XMR | 12.227,58 | 12.116,32 | 12.664,60 | -1.82% |
![]() | WBT | 1.563,04 | 1.468,25 | 1.562,43 | 6.41% |
![]() | BGB | 178,29 | 177,34 | 179,70 | 0.06% |
![]() | CBBTC | 4.150.698,00 | 4.111.926,00 | 4.180.753,00 | -0.31% |
![]() | PEPE | 0,000430 | 0,000422 | 0,000444 | -1.95% |
![]() | PI | 23,94 | 22,70 | 24,90 | 4.45% |
![]() | UNI | 285,29 | 280,87 | 305,37 | -4.53% |
![]() | AAVE | 10.921,38 | 10.589,30 | 11.450,10 | -3.39% |
![]() | DAI | 39,38 | 39,36 | 39,41 | -0.04% |
![]() | SUSDE | 46,36 | 46,36 | 46,42 | -0.04% |
![]() | TAO | 14.316,96 | 14.007,88 | 14.849,83 | -1.61% |
![]() | OKB | 2.028,90 | 2.022,91 | 2.054,79 | -0.47% |
![]() | ICP | 215,58 | 213,02 | 227,42 | 0.68% |
![]() | BUIDL | 39,39 | 39,39 | 39,39 | 0% |
![]() | APT | 175,20 | 173,09 | 178,94 | -0.84% |
![]() | NEAR | 87,41 | 85,32 | 88,47 | 0.32% |
![]() | CRO | 3,58 | 3,54 | 3,63 | -0.87% |
![]() | ETC | 655,22 | 650,31 | 666,49 | -1.05% |
![]() | JITOSOL | 6.864,10 | 6.782,00 | 7.085,93 | -2.21% |
![]() | ONDO | 30,83 | 30,35 | 31,45 | -0.96% |
![]() | SUSDS | 41,56 | 41,55 | 41,57 | 0% |
![]() | TKX | 1.133,58 | 1.114,96 | 1.196,10 | -4.96% |
![]() | USD1 | 39,41 | 39,24 | 39,54 | 0.07% |
![]() | MNT | 25,04 | 24,92 | 25,47 | -1.05% |
![]() | GT | 661,40 | 659,03 | 687,16 | -0.88% |
![]() | TRUMP | 395,88 | 389,92 | 416,38 | -0.52% |
![]() | KAS | 2,88 | 2,82 | 3,09 | -5.96% |
![]() | FTN | 174,90 | 174,73 | 175,60 | -0.09% |
![]() | VET | 0,87 | 0,85 | 0,89 | -2.28% |
![]() | SKY | 3,45 | 3,37 | 3,54 | 0.65% |
![]() | ATOM | 161,06 | 158,92 | 163,89 | -0.74% |
![]() | LBTC | 4.135.049,00 | 4.073.048,00 | 4.176.847,00 | -0.51% |
![]() | POL | 7,84 | 7,73 | 8,06 | -2.08% |
![]() | ENA | 11,52 | 11,36 | 11,83 | -0.96% |
![]() | RENDER | 133,33 | 130,43 | 137,00 | -1.12% |
![]() | FET | 26,24 | 25,69 | 26,71 | -1.13% |
![]() | FIL | 95,21 | 94,03 | 96,92 | -1.18% |
![]() | ARB | 13,14 | 12,95 | 13,73 | -3.32% |
![]() | WLD | 38,45 | 37,69 | 39,53 | -1.73% |
![]() | USDT0 | 39,38 | 39,32 | 39,49 | -0.07% |
![]() | WETH | 99.320,00 | 98.262,00 | 101.643,00 | -1.8% |
![]() | ALGO | 6,97 | 6,87 | 7,13 | -1.68% |
![]() | QNT | 4.112,69 | 4.056,96 | 4.259,87 | -1.58% |
![]() | FDUSD | 39,30 | 39,20 | 39,60 | -0.05% |
![]() | JLP | 171,59 | 170,57 | 173,69 | -0.93% |
![]() | USDTB | 39,39 | 39,38 | 39,41 | -0% |
![]() | KCS | 440,48 | 438,98 | 444,49 | -0.61% |
![]() | SPX | 56,66 | 53,24 | 62,10 | -5% |
![]() | BNSOL | 6.005,74 | 5.938,62 | 6.181,45 | -2.06% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,71 | 0,74 | 1.48% |
![]() | NEXO | 47,75 | 47,40 | 48,34 | -0.89% |
![]() | JUP | 16,17 | 15,84 | 16,59 | -1.16% |
![]() | TIA | 70,56 | 68,96 | 72,62 | 0.26% |
![]() | RETH | 113.435,00 | 111.744,00 | 115.693,00 | -1.22% |
![]() | VIRTUAL | 71,42 | 70,06 | 75,96 | -3.34% |
![]() | FARTCOIN | 46,23 | 44,09 | 50,94 | -8.51% |
![]() | RSETH | 103.980,00 | 102.752,00 | 106.409,00 | -1.78% |
![]() | BONK | 0,000580 | 0,000569 | 0,000593 | -1.2% |
![]() | INJ | 451,47 | 444,80 | 469,90 | -1.78% |
![]() | S | 13,25 | 12,93 | 13,72 | 2.46% |
![]() | IP | 141,39 | 140,13 | 144,60 | -0.16% |
![]() | OP | 23,53 | 23,02 | 23,80 | 2.13% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,40 | 39,41 | -0.01% |
![]() | USDC | 39,39 | 39,24 | 39,53 | 0.01% |
![]() | XDC | 2,36 | 2,34 | 2,38 | -0.38% |
![]() | PYUSD | 39,39 | 39,36 | 39,41 | 0.01% |
![]() | STX | 24,70 | 24,28 | 25,18 | -0.8% |
![]() | METH | 106.270,00 | 104.964,00 | 108.387,00 | -1.61% |
![]() | SEI | 6,92 | 6,80 | 7,10 | -1.83% |
![]() | OSETH | 104.285,00 | 103.123,00 | 106.228,00 | -1.76% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.563,04 | 6,37% |
Pi Network | PI | 23,94 | 4,71% |
Sonic | S | 13,25 | 2,78% |
Optimism | OP | 23,53 | 2,17% |
LEO Token | LEO | 358,36 | 1,75% |
Flare | FLR | 0,72 | 1,60% |
USDT0 | USDT0 | 39,38 | 1,14% |
Internet Computer | ICP | 215,58 | 0,92% |
Sky | SKY | 3,45 | 0,68% |
Celestia | TIA | 70,56 | 0,63% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.563,04 | 6,41% |
Pi Network | PI | 23,94 | 4,45% |
Sonic | S | 13,25 | 2,46% |
Optimism | OP | 23,53 | 2,13% |
Flare | FLR | 0,72 | 1,48% |
LEO Token | LEO | 358,36 | 1,34% |
Sky | SKY | 3,45 | 0,65% |
NEAR Protocol | NEAR | 87,41 | 0,322440% |
Celestia | TIA | 70,56 | 0,264230% |
TRON | TRX | 10,67 | 0,164240% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 46,23 | -8,51% |
Kaspa | KAS | 2,88 | -5,96% |
SPX6900 | SPX | 56,66 | -5,00% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.133,58 | -4,96% |
Uniswap | UNI | 285,29 | -4,53% |
Hyperliquid | HYPE | 1.577,25 | -4,39% |
Sui | SUI | 115,19 | -4,08% |
Aave | AAVE | 10.921,38 | -3,39% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 71,42 | -3,34% |
Arbitrum | ARB | 13,14 | -3,32% |