Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.789.886,00 | 4.765.128,00 | 4.807.440,00 | -0.12% |
![]() | ETH | 192.311,00 | 190.700,00 | 196.827,00 | -1.43% |
![]() | XRP | 128,83 | 127,97 | 131,53 | 0.12% |
![]() | USDT | 41,35 | 41,34 | 41,36 | -0.01% |
![]() | SOL | 9.965,44 | 9.786,52 | 10.086,77 | -0.77% |
![]() | BNB | 38.491,00 | 38.162,00 | 38.949,00 | 0.43% |
![]() | USDC | 41,32 | 41,31 | 41,32 | -0.01% |
![]() | DOGE | 11,89 | 11,29 | 12,58 | 4.23% |
![]() | STETH | 191.902,00 | 190.319,00 | 196.292,00 | -1.15% |
![]() | ADA | 38,34 | 37,74 | 39,33 | 1.15% |
![]() | TRX | 14,45 | 14,39 | 14,66 | -0.77% |
![]() | WSTETH | 233.056,00 | 231.169,00 | 238.414,00 | -1.17% |
![]() | LINK | 1.025,21 | 1.014,84 | 1.056,60 | -1.92% |
![]() | WBETH | 207.310,00 | 205.613,00 | 212.291,00 | -1.29% |
![]() | HYPE | 2.248,58 | 2.244,81 | 2.342,72 | -2% |
![]() | WBTC | 4.787.264,00 | 4.766.719,00 | 4.806.759,00 | -0.24% |
![]() | SUI | 158,43 | 153,18 | 160,08 | 3.25% |
![]() | USDE | 41,38 | 41,32 | 41,47 | 0.02% |
![]() | XLM | 16,74 | 16,58 | 17,10 | 0.44% |
![]() | AVAX | 1.235,88 | 1.185,19 | 1.287,21 | 4.02% |
![]() | WEETH | 206.609,00 | 204.767,00 | 211.337,00 | -1.41% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,33 | 41,33 | 42,58 | -1.08% |
![]() | BCH | 24.719,00 | 24.576,00 | 25.017,00 | -0.01% |
![]() | WETH | 192.341,00 | 190.812,00 | 196.827,00 | -1.42% |
![]() | HBAR | 10,24 | 10,10 | 10,51 | 1.02% |
![]() | LTC | 4.957,05 | 4.864,46 | 4.987,09 | 1.71% |
![]() | LEO | 396,40 | 395,07 | 399,09 | 0.22% |
![]() | CRO | 10,34 | 10,24 | 10,61 | -2.02% |
![]() | SHIB | 0,000587 | 0,000567 | 0,000611 | 3.5% |
![]() | TON | 133,28 | 132,13 | 134,93 | -0.01% |
![]() | USDS | 41,31 | 41,29 | 41,34 | -0.01% |
![]() | CBBTC | 4.793.145,00 | 4.765.686,00 | 4.807.903,00 | -0.16% |
![]() | DOT | 185,72 | 178,05 | 190,63 | 4.3% |
![]() | BSC-USD | 41,35 | 41,33 | 41,36 | -0.01% |
![]() | WBT | 1.826,48 | 1.814,23 | 1.838,51 | -0.27% |
![]() | UNI | 416,32 | 412,62 | 427,25 | -1.38% |
![]() | SUSDE | 49,51 | 49,47 | 49,54 | 0.07% |
![]() | WLFI | 8,89 | 8,39 | 9,20 | 3.17% |
![]() | MNT | 68,43 | 67,07 | 72,68 | -1.99% |
![]() | XMR | 11.814,50 | 11.648,93 | 11.974,81 | 1.42% |
![]() | ENA | 31,36 | 31,09 | 32,30 | -1.88% |
![]() | PEPE | 0,000492 | 0,000475 | 0,000519 | 3.14% |
![]() | AAVE | 12.979,13 | 12.849,72 | 13.294,25 | -2.32% |
![]() | BGB | 207,28 | 203,90 | 210,33 | 1.5% |
![]() | DAI | 41,31 | 41,29 | 41,36 | -0.03% |
![]() | OKB | 8.226,57 | 8.165,04 | 8.567,34 | -0.46% |
![]() | M | 99,46 | 89,21 | 102,66 | 8.91% |
![]() | JITOSOL | 12.252,34 | 12.032,39 | 12.402,31 | -0.99% |
![]() | NEAR | 116,06 | 114,95 | 119,29 | 0.14% |
![]() | TAO | 14.795,84 | 14.704,51 | 15.267,60 | -0.78% |
![]() | ONDO | 44,62 | 44,23 | 46,20 | -2.52% |
![]() | ETC | 908,13 | 903,29 | 927,64 | 0.04% |
![]() | WLD | 67,31 | 65,82 | 71,16 | -1.31% |
![]() | APT | 192,17 | 190,06 | 196,09 | 0.57% |
![]() | IP | 407,13 | 395,05 | 408,86 | 1.27% |
![]() | PI | 15,20 | 14,80 | 15,53 | 2.66% |
![]() | POL | 11,69 | 11,24 | 11,87 | 3.45% |
![]() | BNSOL | 10.692,51 | 10.486,24 | 10.821,59 | -0.93% |
![]() | ARB | 22,40 | 22,10 | 23,03 | -1.22% |
![]() | USDT0 | 41,33 | 41,29 | 41,45 | -0.01% |
![]() | WETH | 192.213,00 | 190.716,00 | 196.918,00 | -1.49% |
![]() | ICP | 208,82 | 205,05 | 213,13 | 1.55% |
![]() | USD1 | 41,32 | 41,30 | 41,34 | -0.02% |
![]() | PUMP | 0,302630 | 0,252764 | 0,308758 | 17.78% |
![]() | KAS | 3,70 | 3,62 | 3,76 | 0.8% |
![]() | PENGU | 1,50 | 1,49 | 1,55 | -0.55% |
![]() | MYX | 490,45 | 471,58 | 644,26 | -19.85% |
![]() | ATOM | 199,51 | 195,74 | 201,86 | 1.63% |
![]() | ALGO | 10,48 | 10,21 | 10,74 | 1.68% |
![]() | JLP | 242,23 | 239,86 | 243,51 | -0.43% |
![]() | BUIDL | 41,33 | 41,33 | 41,33 | 0% |
![]() | VET | 1,06 | 1,04 | 1,07 | 0.77% |
![]() | KHYPE | 2.254,54 | 2.255,35 | 2.350,61 | -1.68% |
![]() | RETH | 219.885,00 | 218.271,00 | 225.195,00 | -1.53% |
![]() | RENDER | 167,07 | 164,13 | 170,80 | 0.16% |
![]() | GT | 721,64 | 711,04 | 722,44 | 0.78% |
![]() | SEI | 14,16 | 14,13 | 14,74 | -0.44% |
![]() | KCS | 661,29 | 632,03 | 665,06 | 4.57% |
![]() | RSETH | 202.205,00 | 200.579,00 | 206.975,00 | -1.11% |
![]() | SUSDS | 44,08 | 43,65 | 44,83 | -0.01% |
![]() | BONK | 0,001074 | 0,001051 | 0,001127 | 1.83% |
![]() | FTN | 185,33 | 184,92 | 185,88 | 0.01% |
![]() | HASH | 1,62 | 1,35 | 1,64 | 12.41% |
![]() | TRUMP | 380,74 | 369,90 | 390,91 | 2.36% |
![]() | USDTB | 41,31 | 41,25 | 41,37 | -0.09% |
![]() | FIL | 108,39 | 105,30 | 109,36 | 2.1% |
![]() | SKY | 3,17 | 3,02 | 3,18 | 4.78% |
![]() | FET | 28,28 | 27,98 | 28,84 | 0.33% |
![]() | OSETH | 202.414,00 | 200.840,00 | 207.112,00 | -1.31% |
![]() | USDF | 41,34 | 41,24 | 41,41 | 0.03% |
![]() | FLR | 0,95 | 0,94 | 0,97 | 1.39% |
![]() | BFUSD | 41,34 | 41,33 | 41,35 | -0.02% |
![]() | JUP | 22,52 | 22,19 | 23,28 | -2.78% |
![]() | LSETH | 208.034,00 | 205.846,00 | 212.242,00 | -1.24% |
![]() | LBTC | 4.781.062,00 | 4.768.637,00 | 4.808.939,00 | -0.45% |
![]() | QNT | 4.330,94 | 4.225,92 | 4.346,68 | 1.61% |
![]() | OP | 33,97 | 32,96 | 34,46 | 1.91% |
![]() | EZETH | 203.460,00 | 201.688,00 | 207.948,00 | -1.25% |
![]() | USDT | 41,34 | 41,33 | 41,35 | -0.02% |
![]() | TIA | 76,91 | 76,07 | 78,47 | 0.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,302630 | 18,53% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,62 | 9,40% |
MemeCore | M | 99,46 | 9,13% |
Sky | SKY | 3,17 | 4,67% |
KuCoin | KCS | 661,29 | 4,54% |
Dogecoin | DOGE | 11,89 | 4,35% |
Polkadot | DOT | 185,72 | 4,31% |
Avalanche | AVAX | 1.235,88 | 4,12% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000587 | 3,51% |
Story | IP | 407,13 | 3,49% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,302630 | 17,78% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,62 | 12,41% |
MemeCore | M | 99,46 | 8,91% |
Sky | SKY | 3,17 | 4,78% |
KuCoin | KCS | 661,29 | 4,57% |
Polkadot | DOT | 185,72 | 4,30% |
Dogecoin | DOGE | 11,89 | 4,23% |
Avalanche | AVAX | 1.235,88 | 4,02% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000587 | 3,50% |
POL (ex-MATIC) | POL | 11,69 | 3,45% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 490,45 | -19,85% |
Jupiter | JUP | 22,52 | -2,78% |
Ondo | ONDO | 44,62 | -2,52% |
Aave | AAVE | 12.979,13 | -2,32% |
Cronos | CRO | 10,34 | -2,02% |
Hyperliquid | HYPE | 2.248,58 | -2,00% |
Mantle | MNT | 68,43 | -1,99% |
Chainlink | LINK | 1.025,21 | -1,92% |
Ethena | ENA | 31,36 | -1,88% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 2.254,54 | -1,68% |