Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 103.319,00 | 102.771,00 | 103.650,00 | -0.21% |
![]() | ETH | 2.480,34 | 2.457,00 | 2.506,75 | -0.63% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,36 | 2,31 | 2,39 | -0.11% |
![]() | BNB | 642,85 | 637,04 | 645,12 | -0.1% |
![]() | SOL | 167,20 | 164,96 | 169,48 | -0.69% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,215975 | 0,212736 | 0,219824 | -0.99% |
![]() | ADA | 0,74 | 0,73 | 0,78 | -1.81% |
![]() | TRX | 0,271980 | 0,267395 | 0,272286 | 1.06% |
![]() | STETH | 2.477,86 | 2.454,87 | 2.502,40 | -0.51% |
![]() | WBTC | 103.025,00 | 102.625,00 | 103.598,00 | -0.35% |
![]() | SUI | 3,75 | 3,74 | 3,84 | -0.72% |
![]() | WSTETH | 2.983,87 | 2.950,93 | 3.012,00 | -0.34% |
![]() | LINK | 15,39 | 15,19 | 15,61 | -0.75% |
![]() | AVAX | 22,24 | 22,09 | 23,06 | -2.3% |
![]() | XLM | 0,286906 | 0,282912 | 0,292111 | -1.3% |
![]() | HYPE | 26,46 | 25,66 | 27,61 | -2.14% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.12% |
![]() | HBAR | 0,191617 | 0,188596 | 0,195037 | -1.13% |
![]() | LEO | 8,62 | 8,62 | 9,03 | -3.66% |
![]() | BCH | 396,73 | 388,07 | 400,50 | -0.19% |
![]() | TON | 3,07 | 3,03 | 3,09 | 0.66% |
![]() | LTC | 96,55 | 95,89 | 101,01 | -2.88% |
![]() | DOT | 4,62 | 4,58 | 4,75 | -1.37% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WETH | 2.478,00 | 2.453,33 | 2.507,58 | -0.56% |
![]() | XMR | 339,53 | 332,98 | 339,83 | 0.26% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.06% |
![]() | WEETH | 2.645,68 | 2.619,03 | 2.673,39 | -0.61% |
![]() | BGB | 5,03 | 4,93 | 5,04 | 1.38% |
![]() | PI | 0,72 | 0,66 | 0,73 | 0.03% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.16% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | CBBTC | 103.288,00 | 102.639,00 | 103.752,00 | -0.16% |
![]() | WBT | 30,14 | 30,03 | 30,20 | 0.02% |
![]() | TAO | 423,27 | 413,91 | 423,99 | 0.05% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | UNI | 5,75 | 5,67 | 5,99 | -3.04% |
![]() | AAVE | 220,88 | 220,57 | 229,24 | -2.81% |
![]() | NEAR | 2,69 | 2,67 | 2,79 | -2.56% |
![]() | APT | 5,08 | 5,04 | 5,20 | -1.84% |
![]() | OKB | 53,14 | 52,87 | 53,29 | 0.1% |
![]() | JITOSOL | 201,37 | 198,21 | 203,97 | -0.46% |
![]() | CRO | 0,097557 | 0,096738 | 0,100345 | -1.91% |
![]() | ONDO | 0,92 | 0,91 | 0,93 | -0.24% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,109251 | 0,108320 | 0,116088 | -5.71% |
![]() | TKX | 35,72 | 34,00 | 36,02 | 1.34% |
![]() | ETC | 18,16 | 17,95 | 18,48 | -1.36% |
![]() | ICP | 5,16 | 5,09 | 5,27 | -1.23% |
![]() | GT | 21,63 | 21,34 | 21,65 | 0.26% |
![]() | TRUMP | 12,70 | 12,44 | 13,11 | 1.16% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,72 | 0,74 | -1.16% |
![]() | VET | 0,027787 | 0,027472 | 0,028227 | -0.88% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.05% |
![]() | RENDER | 4,55 | 4,48 | 4,60 | -0.31% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.07% |
![]() | ATOM | 4,72 | 4,71 | 4,80 | -0.62% |
![]() | ENA | 0,362517 | 0,347753 | 0,388664 | -6.73% |
![]() | LBTC | 102.760,00 | 101.542,00 | 104.340,00 | -0.36% |
![]() | POL | 0,232789 | 0,229650 | 0,234317 | -0.29% |
![]() | FET | 0,74 | 0,74 | 0,77 | -2.53% |
![]() | FTN | 4,39 | 4,39 | 4,40 | 0.03% |
![]() | FIL | 2,80 | 2,76 | 2,85 | -0.92% |
![]() | ALGO | 0,215970 | 0,213359 | 0,221704 | -1.67% |
![]() | ARB | 0,376287 | 0,371726 | 0,383105 | -1% |
![]() | TIA | 2,59 | 2,55 | 2,67 | -2.64% |
![]() | WLD | 1,08 | 1,06 | 1,10 | -1.39% |
![]() | S | 0,499804 | 0,491245 | 0,51 | -1.99% |
![]() | JLP | 4,51 | 4,48 | 4,54 | -0.37% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.4% |
![]() | WETH | 2.482,52 | 2.453,19 | 2.504,18 | -0.48% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 0.32% |
![]() | MKR | 1.731,40 | 1.719,21 | 1.772,69 | -2.13% |
![]() | KCS | 11,47 | 11,46 | 11,89 | -3.51% |
![]() | JUP | 0,494747 | 0,471281 | 0,494701 | 0.49% |
![]() | BNSOL | 175,74 | 173,35 | 177,91 | 0.26% |
![]() | RSETH | 2.585,45 | 2.562,91 | 2.616,32 | -0.52% |
![]() | QNT | 93,90 | 89,81 | 93,99 | 1.46% |
![]() | IP | 4,73 | 4,60 | 4,78 | -0.65% |
![]() | STX | 0,85 | 0,84 | 0,87 | -1.96% |
![]() | NEXO | 1,26 | 1,26 | 1,29 | -1.43% |
![]() | FLR | 0,019030 | 0,018910 | 0,019779 | -3.27% |
![]() | FARTCOIN | 1,23 | 1,16 | 1,23 | 2.45% |
![]() | EOS | 0,79 | 0,78 | 0,83 | -2.29% |
![]() | SEI | 0,225345 | 0,223039 | 0,227730 | -0.25% |
![]() | IMX | 0,64 | 0,63 | 0,64 | -0.5% |
![]() | RETH | 2.812,13 | 2.785,17 | 2.841,24 | -0.63% |
![]() | OP | 0,70 | 0,69 | 0,71 | -0.48% |
![]() | INJ | 11,60 | 11,45 | 11,78 | -0.69% |
![]() | XDC | 0,072026 | 0,070229 | 0,071701 | 1.24% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | VIRTUAL | 1,69 | 1,66 | 1,74 | -2.44% |
![]() | SOLVBTC | 103.140,00 | 102.459,00 | 103.874,00 | 0.11% |
![]() | GRT | 0,105879 | 0,104619 | 0,108879 | -1.51% |
![]() | WIF | 0,95 | 0,93 | 0,98 | -2.45% |
![]() | METH | 2.643,49 | 2.618,16 | 2.669,82 | -0.51% |
![]() | CRV | 0,67 | 0,67 | 0,69 | -1.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,23 | 2,46% |
Cronos | CRO | 0,097557 | 2,00% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 1,68% |
Tokenize Xchange | TKX | 35,72 | 1,52% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,49% |
Quant | QNT | 93,90 | 1,47% |
Bitget Token | BGB | 5,03 | 1,37% |
XDC Network | XDC | 0,072026 | 1,25% |
Official Trump | TRUMP | 12,70 | 1,12% |
TRON | TRX | 0,271980 | 1,06% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,23 | 2,45% |
Quant | QNT | 93,90 | 1,46% |
Bitget Token | BGB | 5,03 | 1,38% |
Tokenize Xchange | TKX | 35,72 | 1,34% |
XDC Network | XDC | 0,072026 | 1,24% |
Official Trump | TRUMP | 12,70 | 1,16% |
TRON | TRX | 0,271980 | 1,06% |
Toncoin | TON | 3,07 | 0,66% |
Jupiter | JUP | 0,494747 | 0,494980% |
Bonk | BONK | 0,000019 | 0,321230% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,362517 | -6,73% |
Kaspa | KAS | 0,109251 | -5,71% |
LEO Token | LEO | 8,62 | -3,66% |
KuCoin | KCS | 11,47 | -3,51% |
Flare | FLR | 0,019030 | -3,27% |
Uniswap | UNI | 5,75 | -3,04% |
Litecoin | LTC | 96,55 | -2,88% |
Aave | AAVE | 220,88 | -2,81% |
Celestia | TIA | 2,59 | -2,64% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,69 | -2,56% |