Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 96.211,00 | 94.138,00 | 97.575,00 | -1.4% | |
| ETH | 3.178,82 | 3.078,56 | 3.246,27 | -1.14% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| XRP | 2,29 | 2,23 | 2,33 | -1.29% | |
| BNB | 935,68 | 890,57 | 935,99 | 1.29% | |
| SOL | 143,04 | 136,26 | 143,71 | -0.47% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TRX | 0,294422 | 0,289361 | 0,297750 | 0.73% | |
| STETH | 3.177,82 | 3.078,41 | 3.238,82 | -1.08% | |
| DOGE | 0,163382 | 0,156110 | 0,165248 | -1.09% | |
| ADA | 0,51 | 0,495517 | 0,52 | -1.9% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | -0.24% | |
| WSTETH | 3.875,39 | 3.749,30 | 3.943,43 | -0.77% | |
| WBTC | 96.150,00 | 94.043,00 | 97.393,00 | -1.12% | |
| WBT | 53,06 | 52,08 | 53,42 | -0.51% | |
| ZEC | 691,43 | 499,57 | 720,99 | 38.09% | |
| WBETH | 3.441,88 | 3.328,40 | 3.514,93 | -1.14% | |
| HYPE | 39,04 | 36,27 | 39,06 | 3.62% | |
| BCH | 495,28 | 478,47 | 501,60 | -1.07% | |
| LINK | 14,14 | 13,71 | 14,48 | -2.24% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WETH | 3.181,00 | 3.076,50 | 3.252,80 | -0.97% | |
| XLM | 0,264907 | 0,257964 | 0,269704 | -1.55% | |
| LEO | 9,20 | 9,14 | 9,23 | 0.09% | |
| WEETH | 3.438,37 | 3.321,03 | 3.502,43 | -0.92% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LTC | 103,81 | 94,43 | 105,38 | 5.79% | |
| XMR | 417,22 | 378,44 | 427,91 | 6.63% | |
| CBBTC | 96.299,00 | 94.206,00 | 97.474,00 | -0.95% | |
| HBAR | 0,157997 | 0,151969 | 0,162007 | -2.47% | |
| AVAX | 15,64 | 15,01 | 15,99 | -2.16% | |
| SUI | 1,79 | 1,73 | 1,85 | -2.62% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.3% | |
| DOT | 2,92 | 2,77 | 2,94 | 0.63% | |
| UNI | 7,51 | 6,96 | 7,56 | -0.63% | |
| TON | 1,85 | 1,81 | 1,97 | -5.66% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.04% | |
| CRO | 0,116212 | 0,113142 | 0,118441 | -1.64% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| M | 2,36 | 2,22 | 2,39 | -0.9% | |
| CC | 0,112231 | 0,109560 | 0,120984 | -1.67% | |
| MNT | 1,20 | 1,16 | 1,23 | -1.92% | |
| WLFI | 0,143363 | 0,138937 | 0,152536 | 0.78% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,09 | 0.38% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| TAO | 346,69 | 313,62 | 349,98 | 3.46% | |
| NEAR | 2,54 | 2,34 | 2,61 | 4.79% | |
| ICP | 5,48 | 5,27 | 6,03 | -9.14% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| AAVE | 180,19 | 173,89 | 187,36 | -3.69% | |
| BGB | 3,88 | 3,78 | 3,94 | -0.06% | |
| C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 15,55 | 14,54 | 15,58 | 3.22% | |
| OKB | 112,52 | 109,50 | 115,10 | -2.09% | |
| ASTER | 1,14 | 1,02 | 1,15 | 8.73% | |
| APT | 2,97 | 2,84 | 3,12 | 1.01% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -4.92% | |
| PUMP | 0,003631 | 0,003453 | 0,003688 | -1.54% | |
| XAUT | 4.064,65 | 4.017,56 | 4.159,45 | -1.62% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ENA | 0,280734 | 0,274837 | 0,293390 | -3.72% | |
| JITOSOL | 177,67 | 168,90 | 178,47 | -0.45% | |
| JLP | 4,79 | 4,67 | 4,81 | -0.19% | |
| WETH | 3.179,77 | 3.079,84 | 3.244,23 | -1.1% | |
| SOL | 142,99 | 136,17 | 143,76 | -0.53% | |
| ONDO | 0,59 | 0,57 | 0,61 | -3.1% | |
| PI | 0,219481 | 0,211234 | 0,220250 | 1.23% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.25% | |
| WLD | 0,72 | 0,70 | 0,74 | -3.37% | |
| POL | 0,155937 | 0,150122 | 0,165799 | -5.71% | |
| KCS | 12,26 | 12,10 | 12,54 | -2.05% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.02% | |
| FIL | 2,11 | 1,96 | 2,18 | -0.21% | |
| ALGO | 0,166244 | 0,158007 | 0,167574 | 0.35% | |
| TRUMP | 7,27 | 7,06 | 7,38 | 0.96% | |
| HASH | 0,028254 | 0,026602 | 0,030150 | -5.91% | |
| ATOM | 2,97 | 2,76 | 2,99 | 2.76% | |
| VET | 0,016032 | 0,015335 | 0,016119 | 0.24% | |
| RETH | 3.651,74 | 3.528,06 | 3.722,34 | -0.95% | |
| ARB | 0,246673 | 0,233816 | 0,248507 | 0.65% | |
| PAXG | 4.075,42 | 4.033,29 | 4.166,81 | -1.78% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0.04% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNSOL | 154,79 | 147,27 | 155,67 | -0.54% | |
| KHYPE | 39,14 | 36,37 | 39,15 | 3.64% | |
| GT | 11,03 | 10,65 | 11,11 | -0.18% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WBNB | 935,75 | 888,67 | 935,57 | 1.26% | |
| KAS | 0,045728 | 0,044269 | 0,047206 | -2.98% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.04% | |
| SKY | 0,051942 | 0,050228 | 0,056459 | -7.61% | |
| QNT | 81,76 | 81,15 | 90,82 | -9.31% | |
| FBTC | 96.065,00 | 93.563,00 | 97.710,00 | -1.61% | |
| RENDER | 2,20 | 2,07 | 2,24 | -1.68% | |
| RSETH | 3.358,30 | 3.251,42 | 3.435,04 | -0.9% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| FLR | 0,014153 | 0,013875 | 0,014379 | -1.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 691,43 | 38,23% |
| Aster | ASTER | 1,14 | 8,79% |
| Monero | XMR | 417,22 | 5,93% |
| Litecoin | LTC | 103,81 | 5,83% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,54 | 4,78% |
| Hyperliquid | HYPE | 39,04 | 3,76% |
| Bittensor | TAO | 346,69 | 3,56% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 39,14 | 3,01% |
| Ethereum Classic | ETC | 15,55 | 2,96% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,97 | 2,55% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 691,43 | 38,09% |
| Aster | ASTER | 1,14 | 8,73% |
| Monero | XMR | 417,22 | 6,63% |
| Litecoin | LTC | 103,81 | 5,79% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,54 | 4,79% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 39,14 | 3,64% |
| Hyperliquid | HYPE | 39,04 | 3,62% |
| Bittensor | TAO | 346,69 | 3,46% |
| Ethereum Classic | ETC | 15,55 | 3,22% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,97 | 2,76% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 81,76 | -9,31% |
| Internet Computer | ICP | 5,48 | -9,14% |
| Sky | SKY | 0,051942 | -7,61% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028254 | -5,91% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,155937 | -5,71% |
| Toncoin | TON | 1,85 | -5,66% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | -4,92% |
| Ethena | ENA | 0,280734 | -3,72% |
| Aave | AAVE | 180,19 | -3,69% |
| Worldcoin | WLD | 0,72 | -3,37% |
