Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.703,00 | 104.004,00 | 106.450,00 | 1.24% |
![]() | ETH | 2.537,34 | 2.488,63 | 2.564,48 | 0.92% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,16 | 2,14 | 2,18 | 0.48% |
![]() | BNB | 647,72 | 638,78 | 650,78 | 1.05% |
![]() | SOL | 146,45 | 143,22 | 148,59 | 1.61% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,274988 | 0,272450 | 0,275224 | 0.35% |
![]() | DOGE | 0,169999 | 0,167484 | 0,171690 | 0.83% |
![]() | STETH | 2.535,67 | 2.487,19 | 2.563,89 | 0.84% |
![]() | ADA | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 0.8% |
![]() | WBTC | 105.644,00 | 103.911,00 | 106.292,00 | 1.21% |
![]() | HYPE | 36,95 | 35,57 | 37,79 | -0.09% |
![]() | WSTETH | 3.062,42 | 3.000,10 | 3.092,38 | 1.18% |
![]() | BCH | 486,00 | 480,84 | 499,68 | 1.04% |
![]() | SUI | 2,83 | 2,78 | 2,87 | 0.87% |
![]() | LINK | 13,09 | 12,91 | 13,26 | 0.55% |
![]() | LEO | 8,92 | 8,84 | 9,17 | -0.05% |
![]() | XLM | 0,250085 | 0,246830 | 0,251264 | 0.29% |
![]() | AVAX | 18,20 | 17,68 | 18,38 | 2.11% |
![]() | TON | 2,99 | 2,92 | 3,00 | 1.97% |
![]() | WBT | 49,39 | 49,25 | 49,68 | -0.58% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 2.06% |
![]() | WETH | 2.539,57 | 2.486,74 | 2.568,50 | 0.93% |
![]() | WEETH | 2.718,12 | 2.663,18 | 2.747,93 | 1.25% |
![]() | LTC | 85,56 | 84,30 | 85,90 | 0.7% |
![]() | HBAR | 0,149944 | 0,145010 | 0,151222 | 2.78% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | XMR | 312,95 | 304,28 | 319,36 | -1.82% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | DOT | 3,56 | 3,47 | 3,58 | -0.07% |
![]() | BGB | 4,33 | 4,24 | 4,37 | 1.7% |
![]() | CBBTC | 105.691,00 | 103.961,00 | 106.439,00 | 1.18% |
![]() | UNI | 7,72 | 7,46 | 7,94 | 1.27% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.04% |
![]() | PI | 0,55 | 0,52 | 0,56 | 3.7% |
![]() | AAVE | 262,56 | 249,81 | 264,02 | 2.58% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | OKB | 53,43 | 52,40 | 54,47 | 0.38% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.06% |
![]() | TAO | 352,06 | 342,25 | 359,15 | -0.42% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 4,44 | 4,33 | 4,47 | 0.47% |
![]() | CRO | 0,090329 | 0,090042 | 0,091317 | 0.17% |
![]() | ICP | 5,14 | 4,98 | 5,18 | 2.49% |
![]() | NEAR | 2,18 | 2,12 | 2,20 | 0.16% |
![]() | JITOSOL | 177,63 | 173,29 | 179,92 | 1.79% |
![]() | ETC | 16,76 | 16,44 | 16,89 | 1.79% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,76 | 0,78 | 0.54% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | TKX | 29,66 | 28,91 | 29,84 | 1.26% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | MNT | 0,63 | 0,61 | 0,64 | 0.57% |
![]() | GT | 16,64 | 15,42 | 17,35 | 7.59% |
![]() | FTN | 4,46 | 4,39 | 4,46 | 1.2% |
![]() | VET | 0,021866 | 0,021271 | 0,022036 | 1.81% |
![]() | TRUMP | 9,39 | 9,05 | 9,44 | 1.04% |
![]() | KAS | 0,070904 | 0,068872 | 0,071501 | 2.28% |
![]() | ATOM | 4,05 | 3,97 | 4,07 | 1.12% |
![]() | LBTC | 105.630,00 | 103.906,00 | 106.344,00 | 1.26% |
![]() | FET | 0,69 | 0,66 | 0,70 | 0.39% |
![]() | ENA | 0,288265 | 0,279179 | 0,292269 | 0.81% |
![]() | SKY | 0,080348 | 0,078311 | 0,082706 | -2.34% |
![]() | POL | 0,190424 | 0,185048 | 0,192079 | 1.37% |
![]() | RENDER | 3,18 | 3,12 | 3,22 | -1.34% |
![]() | FIL | 2,35 | 2,32 | 2,38 | 0.07% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WETH | 2.538,14 | 2.489,54 | 2.561,21 | 0.99% |
![]() | ARB | 0,307424 | 0,296961 | 0,309637 | 1.76% |
![]() | WLD | 0,93 | 0,91 | 0,95 | -0.17% |
![]() | JLP | 4,39 | 4,33 | 4,41 | 0.84% |
![]() | ALGO | 0,171049 | 0,166450 | 0,172000 | 1.56% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.16% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | QNT | 99,65 | 96,97 | 101,42 | 0.8% |
![]() | KCS | 11,05 | 11,02 | 11,15 | 0.13% |
![]() | BNSOL | 154,71 | 151,67 | 157,28 | 1.52% |
![]() | NEXO | 1,24 | 1,21 | 1,23 | 2.21% |
![]() | SPX | 1,28 | 1,27 | 1,39 | -6.87% |
![]() | RETH | 2.889,07 | 2.832,12 | 2.922,70 | 0.93% |
![]() | FLR | 0,017534 | 0,017494 | 0,017888 | 0% |
![]() | JUP | 0,400752 | 0,394191 | 0,409008 | -0% |
![]() | RSETH | 2.657,21 | 2.604,84 | 2.689,35 | 0.92% |
![]() | KAIA | 0,199072 | 0,168040 | 0,201223 | 17.28% |
![]() | SEI | 0,210182 | 0,186408 | 0,213738 | 12.66% |
![]() | TIA | 1,66 | 1,60 | 1,67 | 1.2% |
![]() | INJ | 11,47 | 11,17 | 11,63 | 0.12% |
![]() | VIRTUAL | 1,71 | 1,64 | 1,76 | 1.8% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 2.2% |
![]() | FARTCOIN | 1,02 | 1,00 | 1,07 | -4.3% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | S | 0,312698 | 0,312886 | 0,324421 | -2.09% |
![]() | STX | 0,65 | 0,61 | 0,65 | 5.69% |
![]() | OP | 0,57 | 0,56 | 0,58 | 1.53% |
![]() | XDC | 0,059257 | 0,057293 | 0,059549 | 2.62% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | METH | 2.721,50 | 2.647,76 | 2.741,46 | 1.2% |
![]() | OSETH | 2.662,71 | 2.611,84 | 2.693,46 | 0.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 0,199072 | 17,72% |
Sei | SEI | 0,210182 | 12,58% |
Gate | GT | 16,64 | 8,11% |
Stacks | STX | 0,65 | 5,67% |
Pi Network | PI | 0,55 | 3,98% |
XDC Network | XDC | 0,059257 | 2,60% |
Internet Computer | ICP | 5,14 | 2,59% |
Kaspa | KAS | 0,070904 | 2,43% |
Bonk | BONK | 0,000014 | 2,26% |
Toncoin | TON | 2,99 | 2,17% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 0,199072 | 17,28% |
Sei | SEI | 0,210182 | 12,66% |
Gate | GT | 16,64 | 7,59% |
Stacks | STX | 0,65 | 5,69% |
Pi Network | PI | 0,55 | 3,70% |
Hedera | HBAR | 0,149944 | 2,78% |
XDC Network | XDC | 0,059257 | 2,62% |
Aave | AAVE | 262,56 | 2,58% |
Internet Computer | ICP | 5,14 | 2,49% |
Kaspa | KAS | 0,070904 | 2,28% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,28 | -6,87% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,02 | -4,30% |
Sky | SKY | 0,080348 | -2,34% |
Sonic | S | 0,312698 | -2,09% |
Monero | XMR | 312,95 | -1,82% |
Render | RENDER | 3,18 | -1,34% |
WhiteBIT Coin | WBT | 49,39 | -0,578500% |
Bittensor | TAO | 352,06 | -0,416010% |
Worldcoin | WLD | 0,93 | -0,167940% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,156970% |