Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 87.015,00 | 86.283,00 | 87.918,00 | -0.1% | |
| ETH | 2.927,67 | 2.902,57 | 2.971,02 | -0.73% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BNB | 858,52 | 855,88 | 876,31 | -0.89% | |
| XRP | 1,91 | 1,90 | 1,94 | -1.08% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SOL | 127,95 | 126,27 | 129,47 | -0.4% | |
| TRX | 0,279549 | 0,278893 | 0,281812 | -0.18% | |
| STETH | 2.927,77 | 2.898,85 | 2.962,69 | -0.71% | |
| DOGE | 0,130170 | 0,129597 | 0,132664 | -0.89% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 0.14% | |
| ADA | 0,380594 | 0,377507 | 0,389765 | -1.35% | |
| WBT | 57,50 | 57,12 | 58,28 | -0.84% | |
| WSTETH | 3.578,09 | 3.551,94 | 3.625,20 | -0.75% | |
| BCH | 551,90 | 540,52 | 553,79 | 1.27% | |
| WBTC | 87.074,00 | 85.960,00 | 87.799,00 | 0.06% | |
| WBETH | 3.179,68 | 3.145,66 | 3.221,43 | -0.77% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LINK | 12,71 | 12,61 | 13,03 | -1.55% | |
| WEETH | 3.173,96 | 3.145,20 | 3.214,59 | -0.71% | |
| LEO | 9,01 | 9,00 | 9,28 | -2.68% | |
| XMR | 433,45 | 414,52 | 433,27 | 4.51% | |
| WETH | 2.930,03 | 2.900,20 | 2.965,43 | -0.64% | |
| HYPE | 27,42 | 26,29 | 27,90 | 0.68% | |
| XLM | 0,216777 | 0,215548 | 0,223078 | -2.71% | |
| ZEC | 393,42 | 386,11 | 411,19 | 0.2% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| CBBTC | 87.040,00 | 86.218,00 | 87.914,00 | -0.11% | |
| LTC | 78,45 | 77,74 | 79,56 | -0.19% | |
| SUI | 1,48 | 1,46 | 1,52 | -1.76% | |
| AVAX | 12,19 | 12,02 | 12,36 | -0.31% | |
| HBAR | 0,112759 | 0,111516 | 0,116041 | -2.48% | |
| SUSDS | 1,09 | 1,07 | 1,09 | 0.62% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2.29% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 1,27 | 1,24 | 1,33 | 2.57% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| TON | 1,52 | 1,50 | 1,57 | -0.59% | |
| WLFI | 0,134065 | 0,131974 | 0,136099 | 1.12% | |
| CRO | 0,094552 | 0,094015 | 0,096187 | -0.87% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.1% | |
| UNI | 5,09 | 5,07 | 5,23 | -1.02% | |
| DOT | 1,87 | 1,86 | 1,92 | -2.12% | |
| M | 1,67 | 1,61 | 1,70 | -0.88% | |
| AAVE | 184,23 | 183,21 | 189,36 | -1.86% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| CC | 0,073342 | 0,070976 | 0,074588 | 0.36% | |
| RAIN | 0,007688 | 0,007584 | 0,007849 | -1.5% | |
| BGB | 3,50 | 3,49 | 3,55 | -1.12% | |
| TAO | 248,22 | 244,39 | 264,57 | -4.74% | |
| OKB | 107,84 | 106,99 | 110,11 | -0.54% | |
| XAUT | 4.328,92 | 4.292,84 | 4.338,90 | 0.75% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| NEAR | 1,53 | 1,52 | 1,62 | 0.13% | |
| ETC | 12,38 | 12,34 | 12,92 | -0.52% | |
| JITOSOL | 159,62 | 157,68 | 161,81 | -0.49% | |
| WETH | 2.924,68 | 2.903,81 | 2.968,04 | -0.78% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ASTER | 0,76 | 0,74 | 0,82 | -6.78% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.71% | |
| PI | 0,201888 | 0,195866 | 0,207973 | 2.99% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| ICP | 3,02 | 3,00 | 3,11 | -1.19% | |
| ENA | 0,211602 | 0,209900 | 0,225697 | -4.83% | |
| SOL | 127,62 | 126,29 | 129,46 | -0.63% | |
| JLP | 4,54 | 4,51 | 4,57 | -0.38% | |
| HASH | 0,029756 | 0,029155 | 0,031587 | -3.96% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.1% | |
| PAXG | 4.333,85 | 4.307,20 | 4.350,43 | 0.62% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SKY | 0,059640 | 0,057199 | 0,060810 | 2.07% | |
| KCS | 10,52 | 10,25 | 10,54 | 1.65% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| PUMP | 0,002308 | 0,002253 | 0,002472 | -5.83% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.14% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ONDO | 0,406353 | 0,404595 | 0,418597 | -1.2% | |
| WLD | 0,52 | 0,51 | 0,54 | -2.73% | |
| RETH | 3.372,88 | 3.338,71 | 3.410,58 | -0.56% | |
| BNSOL | 139,15 | 137,20 | 141,08 | -0.31% | |
| GT | 10,27 | 10,16 | 10,42 | 0.5% | |
| APT | 1,57 | 1,55 | 1,60 | -0.32% | |
| POL | 0,110841 | 0,110361 | 0,114349 | -2.08% | |
| KAS | 0,043661 | 0,042877 | 0,045470 | 0.47% | |
| WBNB | 858,66 | 855,51 | 876,61 | -0.85% | |
| QNT | 78,02 | 75,10 | 78,39 | 3.18% | |
| ARB | 0,195846 | 0,194935 | 0,203340 | -0.89% | |
| RSETH | 3.104,45 | 3.074,47 | 3.144,15 | -0.64% | |
| TRUMP | 5,24 | 5,20 | 5,30 | 0.17% | |
| NIGHT | 0,061762 | 0,054149 | 0,066080 | 10.41% | |
| ALGO | 0,114455 | 0,113692 | 0,117987 | -1.63% | |
| FBTC | 86.744,00 | 85.611,00 | 91.001,00 | 0.02% | |
| LSETH | 3.146,22 | 3.126,93 | 3.165,77 | -0.18% | |
| ATOM | 2,01 | 1,98 | 2,05 | -2.06% | |
| LBTC | 87.105,00 | 86.243,00 | 88.075,00 | -0.15% | |
| SOLVBTC | 86.724,00 | 86.122,00 | 87.677,00 | -0.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,061762 | 10,87% |
| Monero | XMR | 433,45 | 4,52% |
| Pi Network | PI | 0,201888 | 3,10% |
| Quant | QNT | 78,02 | 3,01% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 2,80% |
| Mantle | MNT | 1,27 | 2,77% |
| Cronos | CRO | 0,094552 | 2,14% |
| Sky | SKY | 0,059640 | 2,10% |
| Canton | CC | 0,073342 | 1,86% |
| KuCoin | KCS | 10,52 | 1,63% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,061762 | 10,41% |
| Monero | XMR | 433,45 | 4,51% |
| Quant | QNT | 78,02 | 3,18% |
| Pi Network | PI | 0,201888 | 2,99% |
| Mantle | MNT | 1,27 | 2,57% |
| Sky | SKY | 0,059640 | 2,07% |
| KuCoin | KCS | 10,52 | 1,65% |
| Bitcoin Cash | BCH | 551,90 | 1,27% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,134065 | 1,12% |
| Tether Gold | XAUT | 4.328,92 | 0,75% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Aster | ASTER | 0,76 | -6,78% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002308 | -5,83% |
| Ethena | ENA | 0,211602 | -4,83% |
| Bittensor | TAO | 248,22 | -4,74% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029756 | -3,96% |
| Worldcoin | WLD | 0,52 | -2,73% |
| Stellar | XLM | 0,216777 | -2,71% |
| LEO Token | LEO | 9,01 | -2,68% |
| Hedera | HBAR | 0,112759 | -2,48% |
