Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.618,00 | 106.831,00 | 108.771,00 | 0.14% |
![]() | ETH | 2.515,01 | 2.425,62 | 2.519,56 | 3.28% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,30 | 2,17 | 2,31 | 5.15% |
![]() | BNB | 659,41 | 647,80 | 659,51 | 1.68% |
![]() | SOL | 157,21 | 149,71 | 158,34 | 4.03% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,279950 | 0,275331 | 0,279841 | 1.48% |
![]() | DOGE | 0,167209 | 0,162814 | 0,169732 | 1.91% |
![]() | STETH | 2.512,01 | 2.418,63 | 2.521,59 | 3.17% |
![]() | ADA | 0,58 | 0,56 | 0,59 | 4.45% |
![]() | WBTC | 107.603,00 | 106.755,00 | 108.817,00 | 0.27% |
![]() | HYPE | 40,89 | 38,07 | 41,08 | 7.36% |
![]() | WSTETH | 3.036,41 | 2.927,18 | 3.037,00 | 3.32% |
![]() | BCH | 515,56 | 488,96 | 519,81 | 4.91% |
![]() | SUI | 2,81 | 2,75 | 2,92 | 0.65% |
![]() | LINK | 13,61 | 13,16 | 13,82 | 2.04% |
![]() | LEO | 9,11 | 9,04 | 9,17 | 0.73% |
![]() | AVAX | 18,16 | 17,79 | 18,84 | 0.66% |
![]() | XLM | 0,240310 | 0,233976 | 0,241893 | 2.02% |
![]() | TON | 2,95 | 2,87 | 2,96 | 2.62% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.36% |
![]() | WETH | 2.513,69 | 2.418,64 | 2.523,52 | 3.2% |
![]() | LTC | 86,72 | 85,00 | 88,36 | 0.08% |
![]() | WEETH | 2.693,53 | 2.594,46 | 2.697,35 | 3.25% |
![]() | HBAR | 0,152057 | 0,148009 | 0,153658 | 2.29% |
![]() | WBT | 44,46 | 43,61 | 47,04 | -4.91% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | XMR | 319,99 | 310,09 | 320,02 | 2.83% |
![]() | BGB | 4,55 | 4,50 | 4,64 | -0.95% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOT | 3,44 | 3,37 | 3,57 | 0.56% |
![]() | CBBTC | 107.614,00 | 106.834,00 | 108.869,00 | 0.08% |
![]() | UNI | 7,26 | 7,07 | 7,48 | 0.7% |
![]() | AAVE | 282,25 | 269,05 | 283,74 | 3.09% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.08% |
![]() | PI | 0,51 | 0,50 | 0,54 | -2.73% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | APT | 4,91 | 4,78 | 5,00 | 1.35% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.01% |
![]() | TAO | 341,74 | 329,54 | 350,12 | 0.46% |
![]() | OKB | 50,07 | 49,71 | 50,26 | 0.63% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 190,53 | 181,52 | 192,63 | 3.96% |
![]() | NEAR | 2,17 | 2,12 | 2,29 | 0.36% |
![]() | ICP | 4,98 | 4,89 | 5,12 | 1.32% |
![]() | ETC | 16,73 | 16,47 | 17,14 | 1.26% |
![]() | CRO | 0,080581 | 0,080053 | 0,082395 | -0.33% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,76 | 0,80 | 2.23% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.03% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | KAS | 0,076715 | 0,074285 | 0,079290 | -0.03% |
![]() | MNT | 0,59 | 0,58 | 0,61 | 0.27% |
![]() | TKX | 24,59 | 24,47 | 27,73 | -10.75% |
![]() | ATOM | 4,16 | 4,03 | 4,23 | 2.91% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,40 | 4,42 | 0.13% |
![]() | GT | 15,38 | 15,19 | 15,84 | 1.25% |
![]() | VET | 0,021524 | 0,020880 | 0,021950 | 1.96% |
![]() | FET | 0,69 | 0,67 | 0,72 | 1.84% |
![]() | TRUMP | 8,95 | 8,84 | 9,28 | -1.32% |
![]() | SKY | 0,082687 | 0,080015 | 0,084718 | -0.04% |
![]() | POL | 0,192162 | 0,179473 | 0,192648 | 7.01% |
![]() | ARB | 0,345436 | 0,337554 | 0,386658 | -0.61% |
![]() | RENDER | 3,26 | 3,15 | 3,42 | -0.33% |
![]() | LBTC | 108.790,00 | 106.284,00 | 109.001,00 | 1.44% |
![]() | ENA | 0,273113 | 0,263159 | 0,284925 | 1.93% |
![]() | SEI | 0,288529 | 0,286764 | 0,313720 | -3.98% |
![]() | ALGO | 0,184479 | 0,177521 | 0,187300 | 2.1% |
![]() | FIL | 2,33 | 2,28 | 2,41 | 2.01% |
![]() | QNT | 108,04 | 106,35 | 110,55 | -0.92% |
![]() | JLP | 4,55 | 4,46 | 4,58 | 1.79% |
![]() | WLD | 0,92 | 0,89 | 0,96 | 1.48% |
![]() | WETH | 2.513,16 | 2.426,46 | 2.521,24 | 3.17% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.03% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNSOL | 167,16 | 158,74 | 167,89 | 4.28% |
![]() | KCS | 11,16 | 11,07 | 11,18 | 0.62% |
![]() | JUP | 0,465780 | 0,448839 | 0,479757 | 3.38% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,19 | 1,22 | 1.69% |
![]() | SPX | 1,27 | 1,25 | 1,38 | 1.19% |
![]() | RETH | 2.862,51 | 2.766,16 | 2.870,33 | 3.16% |
![]() | FLR | 0,017439 | 0,017118 | 0,017673 | 0.74% |
![]() | FARTCOIN | 1,17 | 1,11 | 1,18 | 3.45% |
![]() | RSETH | 2.630,62 | 2.534,37 | 2.640,38 | 3.16% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.45% |
![]() | INJ | 11,11 | 10,74 | 11,65 | -0.15% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | S | 0,319002 | 0,310553 | 0,335086 | 0.51% |
![]() | STX | 0,66 | 0,65 | 0,69 | -0.98% |
![]() | OP | 0,58 | 0,57 | 0,62 | 0.65% |
![]() | VIRTUAL | 1,53 | 1,49 | 1,67 | -3.26% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | TIA | 1,42 | 1,38 | 1,55 | -3.13% |
![]() | XDC | 0,058859 | 0,057968 | 0,059639 | -0.66% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | METH | 2.685,97 | 2.591,40 | 2.692,93 | 3.04% |
![]() | KAIA | 0,160750 | 0,157400 | 0,172010 | -3.58% |
![]() | OSETH | 2.637,43 | 2.539,42 | 2.648,02 | 3.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 40,89 | 7,31% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,192162 | 7,20% |
XRP | XRP | 2,30 | 5,16% |
Bitcoin Cash | BCH | 515,56 | 5,04% |
Cardano | ADA | 0,58 | 4,50% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 167,16 | 4,30% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 190,53 | 4,06% |
Solana | SOL | 157,21 | 4,06% |
Jupiter | JUP | 0,465780 | 3,66% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.685,97 | 3,57% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 40,89 | 7,36% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,192162 | 7,01% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,000070% |
XRP | XRP | 2,30 | 5,15% |
Cardano | ADA | 0,58 | 4,45% |
Bitcoin Cash | BCH | 515,56 | 4,91% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 167,16 | 4,28% |
Solana | SOL | 157,21 | 4,03% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 190,53 | 3,96% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,17 | 3,45% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 24,59 | -10,75% |
WhiteBIT Coin | WBT | 44,46 | -4,91% |
Sei | SEI | 0,288529 | -3,98% |
Kaia | KAIA | 0,160750 | -3,58% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,53 | -3,26% |
Celestia | TIA | 1,42 | -3,13% |
Pi Network | PI | 0,51 | -2,73% |
Official Trump | TRUMP | 8,95 | -1,32% |
Stacks | STX | 0,66 | -0,984030% |
Bitget Token | BGB | 4,55 | -0,949480% |