Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 103.784,00 | 99.109,00 | 103.890,00 | 4.72% |
![]() | ETH | 2.363,09 | 1.927,93 | 2.365,88 | 22.55% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,34 | 2,19 | 2,35 | 6.83% |
![]() | BNB | 633,08 | 612,98 | 633,83 | 3.28% |
![]() | SOL | 165,53 | 151,54 | 165,76 | 9.23% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,206343 | 0,181565 | 0,206913 | 13.65% |
![]() | ADA | 0,79 | 0,71 | 0,79 | 11.76% |
![]() | TRX | 0,256647 | 0,250016 | 0,257540 | 2.58% |
![]() | STETH | 2.325,94 | 1.926,01 | 2.331,96 | 20.76% |
![]() | SUI | 4,00 | 3,63 | 4,07 | 10.01% |
![]() | WBTC | 103.641,00 | 99.155,00 | 103.792,00 | 4.52% |
![]() | LINK | 16,10 | 14,68 | 16,12 | 9.66% |
![]() | AVAX | 22,94 | 20,70 | 22,94 | 10.17% |
![]() | WSTETH | 2.823,48 | 2.300,05 | 2.822,14 | 22.76% |
![]() | XLM | 0,298126 | 0,271343 | 0,298685 | 9.87% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000013 | 0,000015 | 11.05% |
![]() | HBAR | 0,200019 | 0,184128 | 0,200526 | 8.63% |
![]() | BCH | 421,71 | 410,78 | 423,47 | 0.84% |
![]() | HYPE | 25,06 | 21,41 | 25,08 | 14.69% |
![]() | LEO | 8,88 | 8,73 | 8,90 | 1.14% |
![]() | TON | 3,28 | 3,11 | 3,29 | 5.48% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | LTC | 98,04 | 91,51 | 98,10 | 5.93% |
![]() | DOT | 4,60 | 4,22 | 4,61 | 9.08% |
![]() | WETH | 2.370,16 | 1.927,63 | 2.373,25 | 22.96% |
![]() | XMR | 302,91 | 286,46 | 304,30 | 5.74% |
![]() | WEETH | 2.527,77 | 2.049,04 | 2.527,93 | 23.36% |
![]() | PI | 0,76 | 0,62 | 0,77 | 20.74% |
![]() | BGB | 4,55 | 4,30 | 4,56 | 5.72% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.28% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000009 | 0,000012 | 32.23% |
![]() | CBBTC | 104.199,00 | 99.172,00 | 104.245,00 | 4.99% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WBT | 30,45 | 28,71 | 30,44 | 6.05% |
![]() | TAO | 444,78 | 397,02 | 446,73 | 11.06% |
![]() | UNI | 6,49 | 5,19 | 6,51 | 25.01% |
![]() | APT | 5,70 | 5,04 | 5,71 | 13.14% |
![]() | NEAR | 2,88 | 2,44 | 2,89 | 18.2% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | OKB | 54,75 | 51,22 | 55,08 | 6.89% |
![]() | ONDO | 1,03 | 0,92 | 1,03 | 11.33% |
![]() | AAVE | 212,72 | 186,94 | 213,01 | 13.49% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% |
![]() | ETC | 19,14 | 17,18 | 19,14 | 11.39% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,100093 | 0,094849 | 0,100337 | 4.61% |
![]() | ICP | 5,37 | 4,80 | 5,38 | 11.84% |
![]() | TRUMP | 14,00 | 12,06 | 14,23 | 15.75% |
![]() | KAS | 0,105545 | 0,094802 | 0,105551 | 10.47% |
![]() | GT | 21,65 | 21,24 | 22,14 | 1.25% |
![]() | TKX | 32,87 | 29,71 | 33,10 | 9.89% |
![]() | MNT | 0,78 | 0,73 | 0,78 | 6.79% |
![]() | RENDER | 4,94 | 4,49 | 4,95 | 10.06% |
![]() | VET | 0,029518 | 0,026340 | 0,029597 | 12.06% |
![]() | POL | 0,255743 | 0,227032 | 0,256256 | 12.65% |
![]() | ENA | 0,376445 | 0,298094 | 0,384626 | 26.28% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.13% |
![]() | ATOM | 4,72 | 4,31 | 4,72 | 9.62% |
![]() | FET | 0,82 | 0,73 | 0,82 | 13.71% |
![]() | LBTC | 103.602,00 | 99.095,00 | 103.857,00 | 4.53% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.21% |
![]() | FIL | 3,01 | 2,72 | 3,02 | 10.48% |
![]() | ALGO | 0,232327 | 0,209624 | 0,232665 | 10.58% |
![]() | S | 0,60 | 0,54 | 0,60 | 10.71% |
![]() | FTN | 4,35 | 4,34 | 4,36 | 0.3% |
![]() | ARB | 0,378260 | 0,330260 | 0,379373 | 14.42% |
![]() | TIA | 2,82 | 2,58 | 2,83 | 4.76% |
![]() | JLP | 4,45 | 4,19 | 4,46 | 6.18% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000018 | 0,000021 | 11.14% |
![]() | WLD | 1,13 | 0,98 | 1,14 | 15% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,02 | -0.01% |
![]() | STX | 0,97 | 0,92 | 0,99 | 5.39% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,445297 | 0,51 | 14.61% |
![]() | MKR | 1.774,67 | 1.589,83 | 1.773,45 | 11.44% |
![]() | WETH | 2.360,20 | 1.917,48 | 2.343,91 | 22.43% |
![]() | QNT | 96,52 | 92,63 | 96,53 | 3.59% |
![]() | VIRTUAL | 2,12 | 1,59 | 2,15 | 33.21% |
![]() | KCS | 11,15 | 10,81 | 11,15 | 2.75% |
![]() | FARTCOIN | 1,35 | 1,08 | 1,36 | 24.23% |
![]() | BNSOL | 172,98 | 159,29 | 174,08 | 8.6% |
![]() | RSETH | 2.462,74 | 2.007,12 | 2.462,74 | 22.7% |
![]() | FLR | 0,020040 | 0,019302 | 0,020156 | 2.14% |
![]() | EOS | 0,86 | 0,83 | 0,88 | 1.95% |
![]() | NEXO | 1,28 | 1,22 | 1,29 | -0.11% |
![]() | IP | 4,67 | 3,96 | 5,28 | 17.75% |
![]() | OP | 0,74 | 0,63 | 0,74 | 17.52% |
![]() | SEI | 0,237802 | 0,208671 | 0,239248 | 13.96% |
![]() | XDC | 0,076333 | 0,074296 | 0,077329 | 2.62% |
![]() | IMX | 0,65 | 0,58 | 0,65 | 12.22% |
![]() | SOLVBTC | 103.494,00 | 98.965,00 | 103.694,00 | 4.31% |
![]() | INJ | 11,71 | 10,21 | 11,78 | 14.69% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | RETH | 2.678,82 | 2.185,27 | 2.674,47 | 22.57% |
![]() | CRV | 0,79 | 0,72 | 0,79 | 8.7% |
![]() | GRT | 0,106703 | 0,096801 | 0,107142 | 10.23% |
![]() | PENGU | 0,015228 | 0,013317 | 0,015775 | 14.34% |
![]() | FLOKI | 0,000097 | 0,000082 | 0,000097 | 17.71% |
![]() | LDO | 1,03 | 0,85 | 1,04 | 22.21% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 103.784,00 | 4.72% |
![]() Ethereum ETH | 2.363,09 | 22.55% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 2,34 | 6.83% |
![]() BNB BNB | 633,08 | 3.28% |
![]() Solana SOL | 165,53 | 9.23% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,206343 | 13.65% |
![]() Cardano ADA | 0,79 | 11.76% |
![]() TRON TRX | 0,256647 | 2.58% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.325,94 | 20.76% |
![]() Sui SUI | 4,00 | 10.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,12 | 35,31% |
Pepe | PEPE | 0,000012 | 32,35% |
Ethena | ENA | 0,376445 | 27,07% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.527,77 | 24,87% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,35 | 24,46% |
Uniswap | UNI | 6,49 | 24,08% |
Ethereum | ETH | 2.363,09 | 22,39% |
Binance-Peg WETH | WETH | 2.360,20 | 21,15% |
Pi Network | PI | 0,76 | 20,46% |
Lido Staked Ether | STETH | 2.325,94 | 20,25% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,12 | 33,21% |
Pepe | PEPE | 0,000012 | 32,23% |
Ethena | ENA | 0,376445 | 26,28% |
Uniswap | UNI | 6,49 | 25,01% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,35 | 24,23% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.527,77 | 23,36% |
WETH | WETH | 2.370,16 | 22,96% |
Wrapped stETH | WSTETH | 2.823,48 | 22,76% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.462,74 | 22,70% |
Rocket Pool ETH | RETH | 2.678,82 | 22,57% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,277010% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,130810% |
NEXO | NEXO | 1,28 | -0,112780% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,076220% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,012110% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,009030% |
USDC | USDC | 1,00 | -0,006580% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,004690% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,002400% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |