Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 103.749,00 | 99.239,00 | 103.890,00 | 4.26% |
![]() | ETH | 2.383,52 | 1.930,99 | 2.380,64 | 23.4% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,39 | 2,20 | 2,38 | 8.38% |
![]() | BNB | 635,08 | 613,73 | 634,71 | 3.11% |
![]() | SOL | 167,31 | 152,19 | 166,88 | 9.93% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,209865 | 0,182297 | 0,209676 | 15.12% |
![]() | ADA | 0,80 | 0,71 | 0,80 | 12.7% |
![]() | TRX | 0,258738 | 0,250016 | 0,258592 | 3.12% |
![]() | STETH | 2.377,84 | 1.928,94 | 2.374,34 | 23.27% |
![]() | WBTC | 103.581,00 | 99.164,00 | 103.799,00 | 4.05% |
![]() | SUI | 4,01 | 3,65 | 4,07 | 9.89% |
![]() | LINK | 16,32 | 14,73 | 16,30 | 10.81% |
![]() | WSTETH | 2.850,61 | 2.316,90 | 2.854,32 | 22.95% |
![]() | AVAX | 23,28 | 20,70 | 23,25 | 10.97% |
![]() | XLM | 0,301816 | 0,272202 | 0,301500 | 10.78% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000013 | 0,000015 | 12.36% |
![]() | HBAR | 0,203475 | 0,185538 | 0,203398 | 9.52% |
![]() | BCH | 425,10 | 410,78 | 424,89 | 1.45% |
![]() | HYPE | 25,04 | 21,41 | 25,09 | 14.48% |
![]() | TON | 3,34 | 3,11 | 3,33 | 6.91% |
![]() | LEO | 8,87 | 8,73 | 8,90 | 1.23% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | LTC | 99,50 | 91,51 | 99,35 | 7.63% |
![]() | DOT | 4,66 | 4,22 | 4,65 | 10.17% |
![]() | WETH | 2.381,93 | 1.931,39 | 2.383,57 | 23.33% |
![]() | WEETH | 2.536,44 | 2.056,52 | 2.536,71 | 23.34% |
![]() | XMR | 302,10 | 289,42 | 304,30 | 4.35% |
![]() | PI | 0,76 | 0,62 | 0,77 | 20.84% |
![]() | BGB | 4,58 | 4,31 | 4,57 | 5.99% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000009 | 0,000012 | 37.98% |
![]() | BSC-USD | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.3% |
![]() | CBBTC | 103.735,00 | 99.172,00 | 104.290,00 | 4.13% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | WBT | 30,33 | 28,82 | 30,45 | 5.12% |
![]() | UNI | 6,54 | 5,19 | 6,54 | 25.59% |
![]() | TAO | 445,70 | 397,02 | 446,73 | 10.55% |
![]() | NEAR | 2,96 | 2,45 | 2,96 | 21.19% |
![]() | APT | 5,76 | 5,07 | 5,75 | 13.57% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | OKB | 54,65 | 51,63 | 55,08 | 5.81% |
![]() | ONDO | 1,04 | 0,92 | 1,04 | 12.22% |
![]() | AAVE | 214,63 | 186,94 | 214,46 | 14.11% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.03% |
![]() | ETC | 19,34 | 17,25 | 19,32 | 12.14% |
![]() | CRO | 0,101294 | 0,094849 | 0,101291 | 6.08% |
![]() | ICP | 5,41 | 4,81 | 5,41 | 12.52% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRUMP | 14,15 | 12,11 | 14,23 | 16.64% |
![]() | KAS | 0,106312 | 0,094802 | 0,106332 | 11.01% |
![]() | GT | 21,68 | 21,24 | 22,14 | 1.07% |
![]() | TKX | 32,94 | 29,71 | 33,10 | 9.92% |
![]() | MNT | 0,78 | 0,73 | 0,78 | 7.06% |
![]() | RENDER | 4,99 | 4,52 | 4,97 | 10.36% |
![]() | VET | 0,029844 | 0,026464 | 0,029817 | 12.77% |
![]() | POL | 0,259049 | 0,228200 | 0,258658 | 13.52% |
![]() | FET | 0,86 | 0,73 | 0,86 | 18.22% |
![]() | ENA | 0,383819 | 0,299872 | 0,384626 | 27.99% |
![]() | ATOM | 4,78 | 4,33 | 4,77 | 10.31% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.29% |
![]() | LBTC | 103.536,00 | 99.153,00 | 103.857,00 | 4.06% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.22% |
![]() | FIL | 3,04 | 2,73 | 3,04 | 11.33% |
![]() | ALGO | 0,235162 | 0,209624 | 0,234685 | 11.06% |
![]() | S | 0,61 | 0,54 | 0,60 | 11.34% |
![]() | FTN | 4,35 | 4,34 | 4,36 | 0.24% |
![]() | ARB | 0,384629 | 0,330260 | 0,383328 | 16.18% |
![]() | TIA | 2,90 | 2,58 | 2,89 | 7.48% |
![]() | JLP | 4,48 | 4,20 | 4,47 | 6.52% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000018 | 0,000021 | 12.28% |
![]() | WLD | 1,14 | 0,99 | 1,14 | 15.18% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 0.12% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,448865 | 0,52 | 15.54% |
![]() | MKR | 1.788,08 | 1.593,50 | 1.787,35 | 12.21% |
![]() | STX | 0,98 | 0,92 | 0,99 | 5.58% |
![]() | WETH | 2.365,32 | 1.926,05 | 2.381,64 | 22.81% |
![]() | QNT | 97,51 | 92,63 | 97,49 | 4.98% |
![]() | KCS | 11,19 | 10,81 | 11,19 | 2.81% |
![]() | VIRTUAL | 2,09 | 1,59 | 2,15 | 25.2% |
![]() | BNSOL | 174,76 | 159,77 | 174,76 | 9.39% |
![]() | RSETH | 2.479,20 | 2.009,55 | 2.479,42 | 23.37% |
![]() | FARTCOIN | 1,34 | 1,09 | 1,36 | 22.27% |
![]() | EOS | 0,87 | 0,83 | 0,88 | 2.7% |
![]() | FLR | 0,020022 | 0,019302 | 0,020156 | 2.03% |
![]() | NEXO | 1,30 | 1,22 | 1,30 | 1.12% |
![]() | IP | 4,69 | 3,98 | 5,28 | 17.71% |
![]() | OP | 0,75 | 0,63 | 0,75 | 19.51% |
![]() | SEI | 0,238721 | 0,209416 | 0,239248 | 13.63% |
![]() | XDC | 0,076508 | 0,074296 | 0,077329 | 2.76% |
![]() | IMX | 0,65 | 0,59 | 0,65 | 11.4% |
![]() | SOLVBTC | 102.802,00 | 98.965,00 | 103.694,00 | 3.51% |
![]() | INJ | 11,87 | 10,22 | 11,86 | 16.16% |
![]() | RETH | 2.693,20 | 2.189,17 | 2.696,68 | 23.02% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.16% |
![]() | CRV | 0,79 | 0,72 | 0,79 | 9.24% |
![]() | GRT | 0,107603 | 0,097044 | 0,107516 | 10.82% |
![]() | PENGU | 0,015278 | 0,013476 | 0,015775 | 11.49% |
![]() | FLOKI | 0,000099 | 0,000083 | 0,000099 | 19.27% |
![]() | LDO | 1,04 | 0,85 | 1,04 | 21.97% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 103.749,00 | 4.26% |
![]() Ethereum ETH | 2.383,52 | 23.4% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,39 | 8.38% |
![]() BNB BNB | 635,08 | 3.11% |
![]() Solana SOL | 167,31 | 9.93% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,209865 | 15.12% |
![]() Cardano ADA | 0,80 | 12.7% |
![]() TRON TRX | 0,258738 | 3.12% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.377,84 | 23.27% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 103.581,00 | 4.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000013 | 37,70% |
Ethena | ENA | 0,383819 | 25,77% |
Uniswap | UNI | 6,54 | 25,41% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,09 | 24,95% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.536,44 | 24,59% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.479,20 | 23,38% |
Binance-Peg WETH | WETH | 2.365,32 | 23,28% |
Lido Staked Ether | STETH | 2.377,84 | 23,18% |
Rocket Pool ETH | RETH | 2.693,20 | 23,14% |
Ethereum | ETH | 2.383,52 | 23,02% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000013 | 37,98% |
Ethena | ENA | 0,383819 | 27,99% |
Uniswap | UNI | 6,54 | 25,59% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,09 | 25,20% |
Ethereum | ETH | 2.383,52 | 23,40% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.479,20 | 23,37% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.536,44 | 23,34% |
WETH | WETH | 2.381,93 | 23,33% |
Lido Staked Ether | STETH | 2.377,84 | 23,27% |
Rocket Pool ETH | RETH | 2.693,20 | 23,02% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,99 | -0,304890% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,287760% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,015810% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,011040% |
USDC | USDC | 1,00 | -0,010350% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,007500% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 0,029000% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,040050% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,116300% |