Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 104.565,00 | 104.170,00 | 105.888,00 | -0.42% |
![]() | ETH | 2.590,67 | 2.579,80 | 2.667,17 | -1.53% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,20 | 2,19 | 2,26 | -2.05% |
![]() | BNB | 656,58 | 655,49 | 670,13 | -1.78% |
![]() | SOL | 150,50 | 149,89 | 157,54 | -3.76% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,189389 | 0,187843 | 0,192992 | -1.5% |
![]() | TRX | 0,273470 | 0,272271 | 0,274787 | 0.1% |
![]() | ADA | 0,67 | 0,67 | 0,69 | -1.63% |
![]() | STETH | 2.591,67 | 2.580,54 | 2.664,10 | -1.32% |
![]() | WBTC | 104.553,00 | 104.084,00 | 105.947,00 | -0.28% |
![]() | HYPE | 34,91 | 34,54 | 37,01 | -5.02% |
![]() | WSTETH | 3.117,73 | 3.115,13 | 3.211,67 | -1.79% |
![]() | SUI | 3,15 | 3,13 | 3,24 | -1.85% |
![]() | LINK | 13,70 | 13,63 | 14,19 | -2.82% |
![]() | LEO | 9,20 | 8,87 | 9,20 | 3.64% |
![]() | AVAX | 20,04 | 19,95 | 21,11 | -4.16% |
![]() | XLM | 0,266049 | 0,264885 | 0,272232 | -1.79% |
![]() | BCH | 401,35 | 398,31 | 408,40 | -0.96% |
![]() | TON | 3,23 | 3,16 | 3,25 | 2.08% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.21% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | HBAR | 0,167305 | 0,166453 | 0,171131 | -1.5% |
![]() | WETH | 2.588,44 | 2.578,16 | 2.667,39 | -1.63% |
![]() | WEETH | 2.762,76 | 2.756,69 | 2.847,83 | -1.22% |
![]() | LTC | 87,87 | 87,35 | 90,15 | -2.31% |
![]() | DOT | 4,02 | 3,99 | 4,11 | -1.35% |
![]() | XMR | 328,13 | 306,23 | 336,09 | -1.43% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | BGB | 4,64 | 4,63 | 4,82 | -3.72% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -6.47% |
![]() | PI | 0,63 | 0,63 | 0,66 | -3.32% |
![]() | CBBTC | 104.580,00 | 104.132,00 | 105.822,00 | -0.39% |
![]() | WBT | 31,45 | 31,24 | 31,52 | 0.44% |
![]() | AAVE | 260,35 | 260,07 | 273,89 | -4.47% |
![]() | UNI | 6,35 | 6,24 | 6,47 | -0.35% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.08% |
![]() | TAO | 371,49 | 367,46 | 391,60 | -4.74% |
![]() | APT | 4,79 | 4,76 | 4,93 | -1.99% |
![]() | CRO | 0,100887 | 0,100133 | 0,102171 | -1.05% |
![]() | OKB | 50,19 | 49,94 | 50,54 | 0.09% |
![]() | NEAR | 2,46 | 2,43 | 2,53 | -1.68% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 182,49 | 181,01 | 190,22 | -3.64% |
![]() | ICP | 5,09 | 5,08 | 5,34 | -4.19% |
![]() | ETC | 17,19 | 17,12 | 17,65 | -1.63% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.05% |
![]() | ONDO | 0,82 | 0,82 | 0,85 | -2.32% |
![]() | TKX | 30,87 | 30,76 | 31,41 | -0.2% |
![]() | GT | 18,82 | 18,58 | 19,33 | -2.52% |
![]() | KAS | 0,084526 | 0,082878 | 0,087972 | -3.01% |
![]() | MNT | 0,66 | 0,65 | 0,68 | -2.89% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | TRUMP | 10,72 | 10,66 | 11,10 | -2.88% |
![]() | VET | 0,023867 | 0,023644 | 0,024574 | -2.11% |
![]() | FET | 0,77 | 0,76 | 0,82 | -5.2% |
![]() | RENDER | 3,77 | 3,73 | 3,92 | -2.92% |
![]() | ATOM | 4,30 | 4,26 | 4,36 | -0.78% |
![]() | LBTC | 104.414,00 | 103.444,00 | 105.831,00 | -0.09% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,41 | 4,43 | -0.21% |
![]() | POL | 0,212110 | 0,211108 | 0,218822 | -1.63% |
![]() | ENA | 0,308745 | 0,305596 | 0,348844 | -7.95% |
![]() | WLD | 1,11 | 1,10 | 1,17 | -3.94% |
![]() | ARB | 0,350540 | 0,348373 | 0,371092 | -3.73% |
![]() | QNT | 117,17 | 115,33 | 118,36 | 1.03% |
![]() | FIL | 2,51 | 2,49 | 2,63 | -3.51% |
![]() | ALGO | 0,190843 | 0,189628 | 0,196239 | -2.34% |
![]() | SKY | 0,073299 | 0,071687 | 0,077927 | -5.94% |
![]() | FDUSD | 0,99 | 0,99 | 1,01 | -0.79% |
![]() | WETH | 2.577,11 | 2.575,88 | 2.669,25 | -2.17% |
![]() | JLP | 4,41 | 4,39 | 4,49 | -1.42% |
![]() | JUP | 0,498067 | 0,495111 | 0,55 | -8.79% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | TIA | 2,15 | 2,14 | 2,24 | -3.12% |
![]() | KCS | 11,16 | 11,12 | 11,20 | -0.32% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BNSOL | 159,19 | 158,33 | 165,91 | -3.22% |
![]() | NEXO | 1,25 | 1,24 | 1,26 | -0.35% |
![]() | S | 0,390078 | 0,386410 | 0,406689 | -3.55% |
![]() | RETH | 2.946,10 | 2.932,30 | 3.031,40 | -1.42% |
![]() | BONK | 0,000016 | 0,000015 | 0,000017 | -5.65% |
![]() | INJ | 12,15 | 12,02 | 12,91 | -4.18% |
![]() | FLR | 0,017726 | 0,017634 | 0,018012 | -1.44% |
![]() | RSETH | 2.698,30 | 2.697,62 | 2.788,61 | -1.87% |
![]() | IP | 4,08 | 4,02 | 4,14 | -1.11% |
![]() | VIRTUAL | 1,76 | 1,71 | 1,89 | -6.43% |
![]() | STX | 0,75 | 0,74 | 0,78 | -3.28% |
![]() | OP | 0,64 | 0,63 | 0,65 | -1.06% |
![]() | SPX | 1,17 | 1,10 | 1,22 | 1.39% |
![]() | SEI | 0,191242 | 0,190443 | 0,200203 | -3.45% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.22% |
![]() | IMX | 0,54 | 0,54 | 0,57 | -4.71% |
![]() | XDC | 0,059753 | 0,059567 | 0,060681 | -0.51% |
![]() | A | 0,61 | 0,61 | 0,63 | -2.29% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SOLVBTC | 104.453,00 | 104.058,00 | 105.766,00 | -0.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 4,09% |
LEO Token | LEO | 9,20 | 3,64% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 2,37% |
Toncoin | TON | 3,23 | 2,12% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,59% |
SPX6900 | SPX | 1,17 | 1,53% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 1,41% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,87% |
Tokenize Xchange | TKX | 30,87 | 0,74% |
WhiteBIT Coin | WBT | 31,45 | 0,453760% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 9,20 | 3,64% |
Toncoin | TON | 3,23 | 2,08% |
SPX6900 | SPX | 1,17 | 1,39% |
Quant | QNT | 117,17 | 1,03% |
WhiteBIT Coin | WBT | 31,45 | 0,444170% |
TRON | TRX | 0,273470 | 0,104020% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,090420% |
OKB | OKB | 50,19 | 0,089970% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 0,054980% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,031910% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 0,498067 | -8,79% |
Ethena | ENA | 0,308745 | -7,95% |
Pepe | PEPE | 0,000012 | -6,47% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,76 | -6,43% |
Sky | SKY | 0,073299 | -5,94% |
Bonk | BONK | 0,000016 | -5,65% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,77 | -5,20% |
Hyperliquid | HYPE | 34,91 | -5,02% |
Bittensor | TAO | 371,49 | -4,74% |
Immutable | IMX | 0,54 | -4,71% |