Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 89.721,00 | 88.948,00 | 90.131,00 | 0.62% | |
| ETH | 3.049,80 | 2.995,50 | 3.061,90 | 1.14% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BNB | 892,61 | 876,35 | 897,58 | 1.56% | |
| XRP | 2,04 | 2,02 | 2,05 | 0.66% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 132,98 | 131,20 | 134,03 | 0.76% | |
| TRX | 0,286862 | 0,285357 | 0,290393 | 0.33% | |
| STETH | 3.048,93 | 2.997,80 | 3.060,38 | 1.14% | |
| DOGE | 0,140196 | 0,137666 | 0,140418 | 1.71% | |
| ADA | 0,419684 | 0,410247 | 0,420435 | 1.59% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,04 | -2.07% | |
| WBT | 60,59 | 60,37 | 60,93 | -0.16% | |
| WSTETH | 3.723,17 | 3.661,86 | 3.736,46 | 1.19% | |
| BCH | 588,80 | 558,90 | 595,08 | 3.89% | |
| WBTC | 89.630,00 | 88.845,00 | 90.150,00 | 0.88% | |
| WBETH | 3.306,67 | 3.251,23 | 3.320,72 | 1.21% | |
| LINK | 14,03 | 13,40 | 14,06 | 3.52% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LEO | 9,57 | 9,46 | 9,60 | 0.5% | |
| WETH | 3.050,21 | 2.997,24 | 3.061,55 | 1.24% | |
| HYPE | 31,41 | 30,64 | 31,44 | 1.27% | |
| XLM | 0,241811 | 0,238028 | 0,242309 | 0.04% | |
| WEETH | 3.300,43 | 3.245,71 | 3.312,81 | 0.92% | |
| XMR | 393,04 | 389,21 | 400,84 | -1.35% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| CBBTC | 89.740,00 | 88.916,00 | 90.100,00 | 0.45% | |
| LTC | 82,28 | 79,83 | 82,39 | 2.39% | |
| SUI | 1,56 | 1,51 | 1,57 | 0.02% | |
| AVAX | 13,46 | 13,16 | 13,45 | 0.51% | |
| HBAR | 0,133755 | 0,132576 | 0,134451 | -0.01% | |
| ZEC | 337,74 | 330,88 | 369,97 | -7.66% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 2.52% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.02% | |
| WLFI | 0,150658 | 0,148550 | 0,151931 | 0.28% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| TON | 1,60 | 1,54 | 1,60 | 3.08% | |
| CRO | 0,104366 | 0,102425 | 0,104597 | 1.22% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0% | |
| DOT | 2,16 | 2,09 | 2,16 | 2.38% | |
| UNI | 5,61 | 5,43 | 5,62 | 2.36% | |
| MNT | 1,07 | 1,06 | 1,10 | -1.55% | |
| AAVE | 188,52 | 182,11 | 190,98 | 2.66% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TAO | 281,57 | 271,85 | 283,97 | 3.05% | |
| BGB | 3,52 | 3,44 | 3,54 | 2.33% | |
| M | 1,35 | 1,30 | 1,38 | 4% | |
| CC | 0,063002 | 0,059024 | 0,065243 | -1.27% | |
| OKB | 107,26 | 102,71 | 108,93 | 4.43% | |
| NEAR | 1,73 | 1,67 | 1,74 | 3.37% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| XAUT | 4.190,77 | 4.184,92 | 4.217,29 | -0.33% | |
| ETC | 13,44 | 13,00 | 13,45 | 2.89% | |
| ASTER | 0,99 | 0,98 | 1,02 | -1.74% | |
| ENA | 0,265602 | 0,256266 | 0,266914 | 2.6% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 3,54 | 3,40 | 3,59 | 3.26% | |
| PI | 0,226334 | 0,220703 | 0,230491 | 1.41% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 2.71% | |
| JITOSOL | 165,68 | 163,49 | 167,12 | 0.8% | |
| WETH | 3.051,06 | 2.991,98 | 3.062,55 | 1.15% | |
| PUMP | 0,003044 | 0,002824 | 0,003108 | 6.31% | |
| RAIN | 0,007550 | 0,007349 | 0,007564 | 1.22% | |
| SOL | 132,88 | 131,22 | 134,10 | 0.83% | |
| JLP | 4,64 | 4,61 | 4,66 | 0.47% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.56% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| ONDO | 0,468526 | 0,456695 | 0,469225 | 1.65% | |
| HASH | 0,027970 | 0,025842 | 0,031728 | 7.68% | |
| PAXG | 4.213,36 | 4.204,44 | 4.222,31 | -0.21% | |
| WLD | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 1.77% | |
| KAS | 0,051699 | 0,051433 | 0,053190 | -0.7% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| APT | 1,80 | 1,70 | 1,81 | 3.52% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| POL | 0,124789 | 0,117673 | 0,125445 | 5.15% | |
| KCS | 10,15 | 9,96 | 10,19 | 1.21% | |
| QNT | 90,16 | 89,49 | 91,93 | -0.58% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.02% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RETH | 3.506,21 | 3.445,50 | 3.517,64 | 1.26% | |
| SKY | 0,053385 | 0,051727 | 0,053427 | 2.02% | |
| WBNB | 893,12 | 875,22 | 898,39 | 1.51% | |
| GT | 10,14 | 10,03 | 10,25 | 0.6% | |
| ALGO | 0,134722 | 0,130803 | 0,134970 | 2.04% | |
| ARB | 0,208798 | 0,199301 | 0,209175 | 3.86% | |
| TRUMP | 5,74 | 5,69 | 5,78 | -0.7% | |
| BNSOL | 144,42 | 142,29 | 145,75 | 1.12% | |
| VET | 0,012768 | 0,012338 | 0,012779 | 3.13% | |
| RSETH | 3.226,97 | 3.174,42 | 3.240,09 | 0.92% | |
| ATOM | 2,27 | 2,16 | 2,28 | 4.26% | |
| FIL | 1,50 | 1,45 | 1,50 | 2.55% | |
| FLR | 0,013128 | 0,012881 | 0,013180 | 1.32% | |
| FBTC | 89.680,00 | 88.088,00 | 91.308,00 | 1.2% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027970 | 7,84% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003044 | 6,54% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,124789 | 5,32% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,27 | 4,21% |
| MemeCore | M | 1,35 | 4,04% |
| OKB | OKB | 107,26 | 4,02% |
| Bitcoin Cash | BCH | 588,80 | 3,69% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,73 | 3,44% |
| Internet Computer | ICP | 3,54 | 3,23% |
| Arbitrum | ARB | 0,208798 | 3,90% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027970 | 7,68% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003044 | 6,31% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,124789 | 5,15% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,21 | 0,000050% |
| OKB | OKB | 107,26 | 4,43% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,27 | 4,26% |
| MemeCore | M | 1,35 | 4,00% |
| Bitcoin Cash | BCH | 588,80 | 3,89% |
| Arbitrum | ARB | 0,208798 | 3,86% |
| Chainlink | LINK | 14,03 | 3,52% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 337,74 | -7,66% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | -2,07% |
| Aster | ASTER | 0,99 | -1,74% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -1,56% |
| Mantle | MNT | 1,07 | -1,55% |
| Monero | XMR | 393,04 | -1,35% |
| Canton | CC | 0,063002 | -1,27% |
| Official Trump | TRUMP | 5,74 | -0,704470% |
| Kaspa | KAS | 0,051699 | -0,701070% |
| Quant | QNT | 90,16 | -0,575350% |
