Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 101.221,00 | 100.527,00 | 104.412,00 | -2.78% | |
| ETH | 3.311,65 | 3.251,05 | 3.475,74 | -4.16% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| XRP | 2,21 | 2,21 | 2,38 | -4.81% | |
| BNB | 945,15 | 926,95 | 964,09 | -1.46% | |
| SOL | 156,46 | 154,74 | 163,63 | -3.82% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| STETH | 3.311,08 | 3.252,53 | 3.472,60 | -4.07% | |
| TRX | 0,283874 | 0,282340 | 0,289743 | -1.93% | |
| DOGE | 0,160088 | 0,157975 | 0,167977 | -4.41% | |
| ADA | 0,53 | 0,52 | 0,55 | -3.13% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.34% | |
| WSTETH | 4.037,86 | 3.966,00 | 4.224,28 | -3.87% | |
| WBTC | 101.193,00 | 100.427,00 | 104.437,00 | -2.76% | |
| WBETH | 3.584,26 | 3.515,60 | 3.760,05 | -3.87% | |
| WBT | 51,52 | 51,20 | 52,99 | -2.5% | |
| HYPE | 38,61 | 37,87 | 41,63 | -7.27% | |
| LINK | 14,66 | 14,35 | 15,32 | -3.92% | |
| BCH | 470,79 | 466,46 | 491,31 | -3.88% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ZEC | 537,09 | 471,83 | 545,62 | 9.12% | |
| WEETH | 3.576,62 | 3.506,26 | 3.752,28 | -3.96% | |
| LEO | 9,44 | 9,40 | 9,58 | -1.02% | |
| XLM | 0,267075 | 0,265096 | 0,281813 | -4.59% | |
| CBBTC | 101.274,00 | 100.513,00 | 104.315,00 | -2.76% | |
| SUI | 1,96 | 1,91 | 2,05 | -3.42% | |
| WETH | 3.315,88 | 3.254,06 | 3.473,87 | -3.96% | |
| HBAR | 0,162367 | 0,162191 | 0,176048 | -7.29% | |
| AVAX | 16,05 | 15,69 | 16,82 | -4.44% | |
| LTC | 87,17 | 85,76 | 89,82 | -2.07% | |
| XMR | 352,13 | 341,14 | 359,37 | -0.38% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.04% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.05% | |
| TON | 1,93 | 1,90 | 1,96 | -1.41% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CRO | 0,122288 | 0,120162 | 0,127204 | -3.51% | |
| DOT | 2,64 | 2,55 | 2,67 | 0.35% | |
| M | 2,44 | 2,40 | 2,49 | -0.92% | |
| MNT | 1,22 | 1,20 | 1,28 | -4.22% | |
| TAO | 393,32 | 370,72 | 409,20 | -0.82% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.01% | |
| ICP | 6,91 | 5,15 | 7,19 | 28.12% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| UNI | 5,27 | 5,13 | 5,48 | -3.31% | |
| WLFI | 0,114744 | 0,113670 | 0,123910 | -5.43% | |
| AAVE | 198,01 | 193,89 | 205,32 | -2.71% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BGB | 4,02 | 4,01 | 4,16 | -2.89% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| NEAR | 2,05 | 1,89 | 2,06 | 5.89% | |
| C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.65% | |
| OKB | 116,79 | 112,99 | 124,99 | -6.27% | |
| ENA | 0,312902 | 0,310065 | 0,339560 | -7.85% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -4.85% | |
| JITOSOL | 194,21 | 192,18 | 203,14 | -3.9% | |
| ETC | 14,52 | 14,04 | 14,70 | -0.66% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| XAUT | 3.960,36 | 3.943,22 | 4.020,63 | -0.28% | |
| JLP | 4,99 | 4,96 | 5,11 | -2.15% | |
| ASTER | 1,00 | 1,00 | 1,16 | -7.22% | |
| WETH | 3.317,06 | 3.248,53 | 3.477,99 | -4.03% | |
| SOL | 156,41 | 154,62 | 163,64 | -3.81% | |
| APT | 2,71 | 2,61 | 2,73 | 1.57% | |
| ONDO | 0,59 | 0,58 | 0,62 | -4.37% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.01% | |
| PI | 0,217380 | 0,212824 | 0,229059 | -5.08% | |
| POL | 0,162913 | 0,160664 | 0,170389 | -4.26% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.9% | |
| WLD | 0,70 | 0,69 | 0,74 | -4.25% | |
| KCS | 12,16 | 11,86 | 12,63 | -2.42% | |
| TRUMP | 7,86 | 7,74 | 8,35 | 1.1% | |
| RETH | 3.807,34 | 3.739,70 | 3.992,40 | -3.97% | |
| ARB | 0,261601 | 0,255122 | 0,271165 | -2.98% | |
| DASH | 113,00 | 97,72 | 130,11 | 3.2% | |
| BNSOL | 169,06 | 167,31 | 176,91 | -3.58% | |
| ALGO | 0,157243 | 0,153994 | 0,162421 | -2.94% | |
| GT | 11,41 | 11,25 | 12,27 | -4.4% | |
| KHYPE | 38,78 | 37,82 | 41,71 | -7.03% | |
| HASH | 0,026198 | 0,024241 | 0,027613 | 5.62% | |
| PAXG | 3.980,17 | 3.962,57 | 4.013,54 | -0.08% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| PUMP | 0,003700 | 0,003676 | 0,004207 | -11.29% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| FIL | 1,82 | 1,33 | 1,82 | 29.66% | |
| OSETH | 3.489,45 | 3.425,80 | 3.650,82 | -3.98% | |
| ATOM | 2,62 | 2,55 | 2,68 | -1.49% | |
| VET | 0,014549 | 0,014288 | 0,015357 | -4.25% | |
| WBNB | 945,73 | 926,42 | 964,75 | -1.43% | |
| FBTC | 101.437,00 | 99.971,00 | 104.936,00 | -3.26% | |
| RSETH | 3.498,55 | 3.430,37 | 3.669,83 | -1.35% | |
| LBTC | 101.282,00 | 100.627,00 | 104.495,00 | -2.83% | |
| KAS | 0,045044 | 0,043955 | 0,048000 | -5.29% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,14 | 0.05% | |
| QNT | 81,87 | 81,96 | 88,28 | -3.54% | |
| LSETH | 3.579,14 | 3.530,62 | 3.723,44 | -3.57% | |
| FLR | 0,014619 | 0,014620 | 0,015242 | -2.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 1,82 | 29,75% |
| Internet Computer | ICP | 6,91 | 28,72% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 13,21% |
| Zcash | ZEC | 537,09 | 8,71% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,05 | 5,89% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026198 | 5,75% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 3,91% |
| Dash | DASH | 113,00 | 3,12% |
| Aptos | APT | 2,71 | 1,69% |
| Official Trump | TRUMP | 7,86 | 0,96% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 1,82 | 29,66% |
| Internet Computer | ICP | 6,91 | 28,12% |
| Zcash | ZEC | 537,09 | 9,12% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026198 | 5,62% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,05 | 5,89% |
| Dash | DASH | 113,00 | 3,20% |
| Aptos | APT | 2,71 | 1,57% |
| Official Trump | TRUMP | 7,86 | 1,10% |
| Polkadot | DOT | 2,64 | 0,352620% |
| USDS | USDS | 1,00 | 0,080390% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,003700 | -11,29% |
| Ethena | ENA | 0,312902 | -7,85% |
| Hedera | HBAR | 0,162367 | -7,29% |
| Hyperliquid | HYPE | 38,61 | -7,27% |
| Aster | ASTER | 1,00 | -7,22% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 38,78 | -7,03% |
| OKB | OKB | 116,79 | -6,27% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,114744 | -5,43% |
| Kaspa | KAS | 0,045044 | -5,29% |
| Pi Network | PI | 0,217380 | -5,08% |
