Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 100.528,00 | 99.377,00 | 102.682,00 | -1.5% | |
| ETH | 3.277,02 | 3.199,47 | 3.364,24 | -1.7% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 2,20 | 2,16 | 2,26 | -2.46% | |
| BNB | 941,97 | 926,95 | 973,46 | 0.35% | |
| SOL | 154,20 | 150,79 | 158,24 | -2.22% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| STETH | 3.274,77 | 3.198,95 | 3.362,24 | -1.68% | |
| TRX | 0,285922 | 0,282340 | 0,287204 | 0.98% | |
| DOGE | 0,165120 | 0,157975 | 0,166983 | 2.83% | |
| ADA | 0,54 | 0,52 | 0,55 | 1.68% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,03 | -0.02% | |
| WSTETH | 3.990,88 | 3.900,96 | 4.095,77 | -1.9% | |
| WBTC | 100.406,00 | 99.302,00 | 102.467,00 | -1.52% | |
| WBETH | 3.547,91 | 3.459,86 | 3.640,95 | -1.59% | |
| WBT | 52,91 | 50,64 | 52,89 | 2.06% | |
| ZEC | 694,84 | 513,19 | 687,65 | 31.93% | |
| HYPE | 40,20 | 37,87 | 40,54 | 2.18% | |
| LINK | 14,76 | 14,35 | 15,16 | 0.82% | |
| BCH | 482,03 | 466,46 | 487,50 | 2.14% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| XLM | 0,271568 | 0,265096 | 0,277018 | 0.7% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.19% | |
| WEETH | 3.538,44 | 3.450,44 | 3.628,77 | -1.58% | |
| LEO | 8,76 | 8,66 | 9,58 | -8.32% | |
| CBBTC | 100.686,00 | 99.358,00 | 102.569,00 | -1.23% | |
| SUI | 1,99 | 1,91 | 2,02 | 1.82% | |
| HBAR | 0,166571 | 0,159829 | 0,169137 | 0.02% | |
| AVAX | 16,60 | 15,69 | 16,97 | 3.42% | |
| WETH | 3.282,54 | 3.200,43 | 3.367,12 | -1.52% | |
| LTC | 89,45 | 85,76 | 90,65 | 2.87% | |
| XMR | 363,13 | 345,88 | 369,82 | 4.22% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.87% | |
| TON | 1,98 | 1,90 | 2,02 | 2.83% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.06% | |
| M | 2,73 | 2,42 | 2,89 | 12.3% | |
| DOT | 2,81 | 2,55 | 2,85 | 7% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| CRO | 0,124205 | 0,120162 | 0,127223 | 1.47% | |
| ICP | 7,86 | 6,48 | 8,76 | 17.38% | |
| MNT | 1,26 | 1,20 | 1,34 | 4.98% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,09 | -0.14% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| TAO | 363,73 | 351,95 | 409,20 | -7.01% | |
| UNI | 5,51 | 5,13 | 5,48 | 5.05% | |
| WLFI | 0,118116 | 0,113019 | 0,119079 | 2.28% | |
| NEAR | 2,45 | 1,93 | 2,46 | 24% | |
| AAVE | 196,15 | 190,44 | 202,71 | -0.21% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| BGB | 3,97 | 3,89 | 4,10 | -1.69% | |
| C1USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.18% | |
| ETC | 16,44 | 14,04 | 16,40 | 15.72% | |
| OKB | 118,64 | 112,99 | 122,35 | -2.37% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 3.41% | |
| ENA | 0,316408 | 0,298520 | 0,321007 | 0.2% | |
| JITOSOL | 191,73 | 187,35 | 196,76 | -2.06% | |
| APT | 2,95 | 2,65 | 3,14 | 10.89% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.03% | |
| ASTER | 1,04 | 0,98 | 1,06 | 0.16% | |
| XAUT | 3.978,14 | 3.943,22 | 3.997,04 | 0.19% | |
| JLP | 4,95 | 4,90 | 5,03 | -1.23% | |
| WETH | 3.274,28 | 3.198,50 | 3.377,72 | -1.58% | |
| SOL | 154,18 | 150,54 | 158,54 | -2.06% | |
| ONDO | 0,61 | 0,58 | 0,62 | 3.87% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.02% | |
| PI | 0,219181 | 0,212824 | 0,223029 | 0.74% | |
| POL | 0,170044 | 0,160664 | 0,172804 | 3.47% | |
| WLD | 0,76 | 0,69 | 0,76 | 6.89% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.28% | |
| FIL | 2,30 | 1,37 | 2,33 | 64.35% | |
| KCS | 11,86 | 11,61 | 12,45 | -2.65% | |
| ARB | 0,274377 | 0,255122 | 0,278463 | 5.29% | |
| HASH | 0,029743 | 0,024241 | 0,029619 | 18.82% | |
| TRUMP | 7,51 | 7,32 | 7,91 | -3.52% | |
| ALGO | 0,166943 | 0,153994 | 0,167418 | 5.93% | |
| RETH | 3.769,26 | 3.674,40 | 3.865,10 | -1.36% | |
| PUMP | 0,003948 | 0,003626 | 0,003925 | 3.89% | |
| BNSOL | 166,92 | 162,59 | 171,18 | -2.15% | |
| KHYPE | 40,32 | 37,82 | 40,67 | 1.27% | |
| DASH | 109,84 | 103,88 | 123,28 | -3.98% | |
| GT | 11,64 | 11,25 | 12,17 | 1.66% | |
| ATOM | 2,80 | 2,55 | 2,80 | 8.85% | |
| KAS | 0,049864 | 0,043955 | 0,054406 | 9.29% | |
| VET | 0,015489 | 0,014288 | 0,015868 | 5.68% | |
| PAXG | 3.981,18 | 3.964,16 | 4.002,70 | 0.06% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.18% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| AIA | 14,58 | 4,48 | 28,44 | 198.23% | |
| WBNB | 941,37 | 926,42 | 972,20 | 0.17% | |
| OSETH | 3.418,55 | 3.333,90 | 3.534,35 | -2.4% | |
| FBTC | 101.332,00 | 98.910,00 | 102.870,00 | -0.15% | |
| RSETH | 3.478,16 | 3.377,10 | 3.558,14 | -1.12% | |
| LBTC | 100.202,00 | 99.378,00 | 102.603,00 | -1.85% | |
| IP | 3,71 | 3,28 | 3,76 | 7.15% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,14 | -0.02% | |
| QNT | 81,74 | 80,27 | 84,31 | -2.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeAgentAI | AIA | 14,58 | 164,30% |
| Filecoin | FIL | 2,30 | 64,99% |
| Zcash | ZEC | 694,84 | 29,70% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,45 | 24,78% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029743 | 18,80% |
| Internet Computer | ICP | 7,86 | 16,59% |
| Ethereum Classic | ETC | 16,44 | 15,32% |
| MemeCore | M | 2,73 | 13,17% |
| Aptos | APT | 2,95 | 10,95% |
| Kaspa | KAS | 0,049864 | 9,50% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeAgentAI | AIA | 14,58 | 198,23% |
| Filecoin | FIL | 2,30 | 64,35% |
| Zcash | ZEC | 694,84 | 31,93% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,45 | 24,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029743 | 18,82% |
| Internet Computer | ICP | 7,86 | 17,38% |
| Ethereum Classic | ETC | 16,44 | 15,72% |
| MemeCore | M | 2,73 | 12,30% |
| Aptos | APT | 2,95 | 10,89% |
| Kaspa | KAS | 0,049864 | 9,29% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 8,76 | -8,32% |
| Bittensor | TAO | 363,73 | -7,01% |
| Dash | DASH | 109,84 | -3,98% |
| Official Trump | TRUMP | 7,51 | -3,52% |
| KuCoin | KCS | 11,86 | -2,65% |
| XRP | XRP | 2,20 | -2,46% |
| StakeWise Staked ETH | OSETH | 3.418,55 | -2,40% |
| OKB | OKB | 118,64 | -2,37% |
| Solana | SOL | 154,20 | -2,22% |
| Quant | QNT | 81,74 | -2,21% |
