Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 102.463,00 | 99.377,00 | 103.956,00 | 0.16% | |
| ETH | 3.439,61 | 3.199,47 | 3.471,36 | 2.56% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| XRP | 2,33 | 2,16 | 2,36 | 4.38% | |
| BNB | 990,66 | 927,20 | 1.005,56 | 2.64% | |
| SOL | 161,92 | 150,79 | 164,48 | 2.98% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| STETH | 3.438,02 | 3.198,95 | 3.468,93 | 2.59% | |
| TRX | 0,291268 | 0,283609 | 0,294392 | 1.42% | |
| DOGE | 0,180401 | 0,160576 | 0,182892 | 8.9% | |
| ADA | 0,58 | 0,52 | 0,59 | 7.67% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 1.33% | |
| WSTETH | 4.192,23 | 3.900,96 | 4.226,52 | 2.72% | |
| WBTC | 102.246,00 | 99.302,00 | 103.608,00 | -0.01% | |
| WBETH | 3.716,88 | 3.459,86 | 3.756,52 | 2.45% | |
| WBT | 53,81 | 50,64 | 54,42 | 3.48% | |
| HYPE | 41,87 | 38,12 | 43,16 | 6.55% | |
| LINK | 15,79 | 14,37 | 16,16 | 5.08% | |
| BCH | 502,44 | 472,86 | 517,83 | 3.9% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| XLM | 0,290037 | 0,266301 | 0,295142 | 5.55% | |
| ZEC | 561,35 | 561,35 | 734,96 | -5.2% | |
| WEETH | 3.710,74 | 3.450,44 | 3.748,26 | 2.59% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| LEO | 9,18 | 8,64 | 9,33 | -0.91% | |
| SUI | 2,14 | 1,94 | 2,19 | 6.43% | |
| LTC | 100,88 | 86,10 | 104,26 | 12.54% | |
| AVAX | 17,89 | 16,14 | 18,34 | 8.15% | |
| CBBTC | 102.554,00 | 99.358,00 | 103.957,00 | 0.21% | |
| HBAR | 0,177341 | 0,159829 | 0,180512 | 6.09% | |
| WETH | 3.440,64 | 3.200,43 | 3.472,80 | 2.58% | |
| XMR | 358,64 | 354,53 | 375,34 | -1.97% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 8.91% | |
| DOT | 3,40 | 2,71 | 3,51 | 22.07% | |
| TON | 2,09 | 1,92 | 2,14 | 5.4% | |
| ICP | 9,15 | 7,30 | 9,29 | 21.29% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.05% | |
| CRO | 0,128541 | 0,120438 | 0,133415 | 2.09% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| M | 2,49 | 2,44 | 2,89 | 1.7% | |
| MNT | 1,30 | 1,22 | 1,35 | 4.42% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,09 | -0.32% | |
| UNI | 5,97 | 5,26 | 6,09 | 11.61% | |
| TAO | 384,65 | 351,95 | 414,48 | -1.4% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| NEAR | 2,69 | 2,18 | 2,95 | 23.3% | |
| WLFI | 0,123377 | 0,113019 | 0,127337 | 4.5% | |
| AAVE | 206,65 | 190,44 | 212,03 | 3.52% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BGB | 4,08 | 3,89 | 4,11 | 0.47% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| C1USD | 1,06 | 1,00 | 1,07 | 4.78% | |
| ETC | 16,99 | 15,13 | 18,67 | 12.17% | |
| OKB | 124,68 | 115,10 | 127,21 | 2.76% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 8.61% | |
| ENA | 0,327246 | 0,298520 | 0,345372 | 3.48% | |
| JITOSOL | 200,96 | 187,35 | 203,66 | 3.06% | |
| FIL | 3,27 | 2,05 | 3,87 | 53.5% | |
| APT | 3,12 | 2,84 | 3,27 | 3.04% | |
| ASTER | 1,06 | 0,98 | 1,16 | 3.54% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.07% | |
| ONDO | 0,66 | 0,59 | 0,69 | 8.36% | |
| JLP | 5,08 | 4,90 | 5,11 | 1.58% | |
| WETH | 3.444,58 | 3.198,50 | 3.474,23 | 2.6% | |
| XAUT | 3.985,66 | 3.966,07 | 4.004,00 | 0.06% | |
| SOL | 162,08 | 150,54 | 164,23 | 2.92% | |
| POL | 0,182353 | 0,164313 | 0,186934 | 7.7% | |
| WLD | 0,83 | 0,72 | 0,87 | 13.22% | |
| PI | 0,223985 | 0,213281 | 0,230944 | 1.24% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.04% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.6% | |
| ARB | 0,302278 | 0,263815 | 0,311679 | 10.94% | |
| KCS | 12,82 | 11,61 | 13,02 | 3.1% | |
| ALGO | 0,179818 | 0,160218 | 0,186228 | 9.51% | |
| TRUMP | 7,75 | 7,32 | 7,93 | 1.68% | |
| RETH | 3.950,55 | 3.674,40 | 3.991,96 | 2.59% | |
| VET | 0,017002 | 0,014816 | 0,017695 | 10.64% | |
| BNSOL | 175,19 | 162,59 | 177,92 | 3.07% | |
| ATOM | 3,03 | 2,69 | 3,15 | 11.48% | |
| KHYPE | 42,04 | 38,29 | 43,33 | 6.83% | |
| GT | 12,22 | 11,46 | 12,34 | 2.54% | |
| PUMP | 0,004004 | 0,003626 | 0,004290 | 4.2% | |
| KAS | 0,050652 | 0,048820 | 0,053947 | -2.25% | |
| HASH | 0,026580 | 0,024871 | 0,029619 | 6.28% | |
| PAXG | 3.991,52 | 3.977,55 | 4.008,25 | 0.07% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WBNB | 991,39 | 926,49 | 1.005,34 | 2.73% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| OSETH | 3.588,22 | 3.333,90 | 3.622,24 | 2.65% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| IP | 3,94 | 3,50 | 4,00 | 8.4% | |
| RSETH | 3.634,07 | 3.377,10 | 3.668,56 | 2.51% | |
| QNT | 85,98 | 80,27 | 91,63 | 2.19% | |
| SKY | 0,054561 | 0,049510 | 0,056024 | 8.33% | |
| FBTC | 102.207,00 | 98.910,00 | 103.962,00 | -0.37% | |
| LBTC | 102.424,00 | 99.378,00 | 103.785,00 | 0.48% | |
| RENDER | 2,35 | 1,95 | 2,87 | 15.53% | |
| FLR | 0,015603 | 0,014599 | 0,016050 | 4.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 3,27 | 54,80% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,69 | 23,24% |
| Polkadot | DOT | 3,40 | 22,06% |
| Internet Computer | ICP | 9,15 | 20,50% |
| Render | RENDER | 2,35 | 15,78% |
| Worldcoin | WLD | 0,83 | 13,94% |
| Ethereum Classic | ETC | 16,99 | 12,45% |
| Litecoin | LTC | 100,88 | 12,83% |
| Uniswap | UNI | 5,97 | 11,72% |
| Cosmos Hub | ATOM | 3,03 | 11,65% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 3,27 | 53,50% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,69 | 23,30% |
| Polkadot | DOT | 3,40 | 22,07% |
| Internet Computer | ICP | 9,15 | 21,29% |
| Render | RENDER | 2,35 | 15,53% |
| Worldcoin | WLD | 0,83 | 13,22% |
| Litecoin | LTC | 100,88 | 12,54% |
| Ethereum Classic | ETC | 16,99 | 12,17% |
| Uniswap | UNI | 5,97 | 11,61% |
| Cosmos Hub | ATOM | 3,03 | 11,48% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 561,35 | -5,20% |
| Kaspa | KAS | 0,050652 | -2,25% |
| Monero | XMR | 358,64 | -1,97% |
| Bittensor | TAO | 384,65 | -1,40% |
| LEO Token | LEO | 9,18 | -0,914020% |
| Function FBTC | FBTC | 102.207,00 | -0,368390% |
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | -0,321940% |
| USDS | USDS | 1,00 | -0,064320% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,042040% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,036080% |
