Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 90.250,00 | 89.600,00 | 93.468,00 | -2.94% | |
| ETH | 3.084,59 | 3.054,43 | 3.267,70 | -5.04% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 878,55 | 872,61 | 895,61 | -0.92% | |
| XRP | 2,00 | 1,98 | 2,05 | -2.09% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 131,55 | 130,98 | 139,81 | -4.17% | |
| STETH | 3.084,00 | 3.052,61 | 3.264,96 | -4.76% | |
| TRX | 0,274874 | 0,274534 | 0,281063 | -2.2% | |
| DOGE | 0,136332 | 0,134796 | 0,142322 | -3.64% | |
| ADA | 0,410140 | 0,404505 | 0,428565 | -3.52% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,01 | 1,03 | 2.4% | |
| WBT | 60,39 | 59,99 | 62,13 | -2.55% | |
| WSTETH | 3.768,39 | 3.733,94 | 3.991,66 | -5.06% | |
| BCH | 579,25 | 569,71 | 585,31 | 1.67% | |
| WBTC | 90.210,00 | 89.502,00 | 93.083,00 | -2.64% | |
| WBETH | 3.348,44 | 3.313,89 | 3.549,39 | -5.26% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LINK | 13,62 | 13,34 | 14,31 | -3.16% | |
| WEETH | 3.340,31 | 3.306,43 | 3.539,02 | -5.23% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| LEO | 9,50 | 9,46 | 9,53 | -0% | |
| WETH | 3.084,75 | 3.052,90 | 3.270,13 | -5.3% | |
| HYPE | 28,38 | 28,40 | 30,08 | -1.57% | |
| XLM | 0,235703 | 0,234287 | 0,247838 | -3.89% | |
| ZEC | 459,79 | 448,43 | 467,94 | -1.3% | |
| XMR | 404,15 | 397,31 | 418,92 | -2.94% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CBBTC | 90.281,00 | 89.709,00 | 93.360,00 | -2.7% | |
| LTC | 81,79 | 80,66 | 84,39 | -1.32% | |
| SUI | 1,56 | 1,54 | 1,66 | -3.46% | |
| AVAX | 13,10 | 12,84 | 13,77 | -2.84% | |
| HBAR | 0,123675 | 0,123661 | 0,131883 | -5.54% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -3.63% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,10 | -1.78% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| MNT | 1,24 | 1,17 | 1,27 | 5.1% | |
| TON | 1,60 | 1,58 | 1,66 | -2.82% | |
| WLFI | 0,142343 | 0,141058 | 0,149033 | -3.9% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| CRO | 0,099616 | 0,098391 | 0,102409 | -1.66% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.09% | |
| UNI | 5,36 | 5,23 | 5,64 | -2.95% | |
| DOT | 2,00 | 1,95 | 2,09 | -3.6% | |
| AAVE | 191,09 | 189,86 | 206,31 | -3.77% | |
| TAO | 289,81 | 285,35 | 305,66 | -3.32% | |
| M | 1,60 | 1,47 | 1,61 | 7.5% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CC | 0,070281 | 0,069336 | 0,076902 | -6.07% | |
| BGB | 3,59 | 3,58 | 3,65 | -0.9% | |
| RAIN | 0,007415 | 0,007364 | 0,007859 | -5.1% | |
| OKB | 114,61 | 113,20 | 117,46 | -0.8% | |
| XAUT | 4.307,85 | 4.259,72 | 4.352,52 | 0.97% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| NEAR | 1,62 | 1,59 | 1,72 | -5.17% | |
| ETC | 12,93 | 12,70 | 13,37 | -2.49% | |
| ASTER | 0,94 | 0,93 | 0,96 | -0.75% | |
| ENA | 0,247711 | 0,245854 | 0,266828 | -5.7% | |
| WETH | 3.085,25 | 3.054,85 | 3.268,04 | -5.05% | |
| JITOSOL | 164,07 | 163,21 | 174,30 | -4% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -7.04% | |
| ICP | 3,30 | 3,25 | 3,46 | -4.03% | |
| PI | 0,206802 | 0,205809 | 0,210558 | -0.35% | |
| JLP | 4,64 | 4,63 | 4,78 | -2.33% | |
| SOL | 131,62 | 130,89 | 139,72 | -4.18% | |
| PUMP | 0,002742 | 0,002719 | 0,002911 | -3.69% | |
| HASH | 0,030845 | 0,026169 | 0,031853 | 2.21% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.06% | |
| PAXG | 4.311,38 | 4.279,78 | 4.358,53 | 0.61% | |
| ONDO | 0,456542 | 0,450066 | 0,481708 | -4.6% | |
| WLD | 0,57 | 0,57 | 0,61 | -4.39% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| KCS | 10,58 | 10,44 | 10,90 | -1.73% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.02% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SKY | 0,056513 | 0,054558 | 0,058317 | 3.03% | |
| RETH | 3.543,89 | 3.505,48 | 3.752,49 | -5.26% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| POL | 0,118203 | 0,116010 | 0,122749 | -3.16% | |
| KAS | 0,046051 | 0,045502 | 0,048429 | -4.49% | |
| GT | 10,32 | 10,24 | 10,59 | -0.94% | |
| APT | 1,63 | 1,61 | 1,75 | -6.3% | |
| QNT | 82,09 | 79,83 | 83,89 | 1.89% | |
| WBNB | 878,31 | 873,60 | 896,15 | -0.92% | |
| BNSOL | 143,03 | 142,11 | 152,19 | -4.04% | |
| ARB | 0,202954 | 0,198424 | 0,216279 | -4.04% | |
| RSETH | 3.265,77 | 3.230,48 | 3.459,68 | -5.29% | |
| TRUMP | 5,60 | 5,56 | 5,71 | -1.51% | |
| ALGO | 0,123069 | 0,121994 | 0,131028 | -5.6% | |
| FBTC | 90.922,00 | 88.982,00 | 94.002,00 | -1.96% | |
| ATOM | 2,13 | 2,08 | 2,22 | -3.64% | |
| LSETH | 3.301,47 | 3.288,81 | 3.486,74 | -4.29% | |
| LBTC | 90.148,00 | 89.748,00 | 93.242,00 | -3.03% | |
| SOLVBTC | 90.348,00 | 89.637,00 | 92.951,00 | -2.28% | |
| VET | 0,011562 | 0,011419 | 0,012233 | -4.66% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,60 | 7,54% |
| Mantle | MNT | 1,24 | 5,26% |
| Sky | SKY | 0,056513 | 3,29% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 2,72% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 2,65% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 2,41% |
| Bitcoin Cash | BCH | 579,25 | 1,95% |
| USDS | USDS | 1,00 | 1,58% |
| Quant | QNT | 82,09 | 1,50% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030845 | 1,40% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,60 | 7,50% |
| Mantle | MNT | 1,24 | 5,10% |
| Sky | SKY | 0,056513 | 3,03% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 2,40% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030845 | 2,21% |
| Quant | QNT | 82,09 | 1,89% |
| Bitcoin Cash | BCH | 579,25 | 1,67% |
| Tether Gold | XAUT | 4.307,85 | 0,97% |
| PAX Gold | PAXG | 4.311,38 | 0,61% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,21 | 0,091700% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -7,04% |
| Aptos | APT | 1,63 | -6,30% |
| Canton | CC | 0,070281 | -6,07% |
| Ethena | ENA | 0,247711 | -5,70% |
| Algorand | ALGO | 0,123069 | -5,60% |
| Hedera | HBAR | 0,123675 | -5,54% |
| WETH | WETH | 3.084,75 | -5,30% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.265,77 | -5,29% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 3.348,44 | -5,26% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 3.543,89 | -5,26% |
