Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 114.718,00 | 114.326,00 | 118.696,00 | -3.29% |
![]() | ETH | 3.618,07 | 3.607,08 | 3.864,16 | -6.37% |
![]() | XRP | 2,93 | 2,91 | 3,17 | -7.47% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BNB | 768,86 | 764,79 | 812,03 | -4.96% |
![]() | SOL | 168,41 | 167,13 | 182,53 | -7.32% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 3.615,04 | 3.598,76 | 3.862,22 | -6.38% |
![]() | DOGE | 0,204750 | 0,202706 | 0,225218 | -8.87% |
![]() | TRX | 0,324865 | 0,323338 | 0,329242 | -0.06% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,72 | 0,79 | -8.49% |
![]() | WBTC | 114.400,00 | 114.241,00 | 118.579,00 | -3.52% |
![]() | WSTETH | 4.372,46 | 4.349,42 | 4.690,98 | -6.42% |
![]() | HYPE | 39,69 | 39,53 | 44,66 | -9.32% |
![]() | SUI | 3,49 | 3,46 | 3,95 | -11.8% |
![]() | XLM | 0,388237 | 0,385671 | 0,427929 | -8.76% |
![]() | WBETH | 3.889,67 | 3.877,69 | 4.153,51 | -6.35% |
![]() | LINK | 16,51 | 16,39 | 18,20 | -9.09% |
![]() | BCH | 556,16 | 554,79 | 586,42 | -4.86% |
![]() | HBAR | 0,244960 | 0,243593 | 0,277538 | -11.14% |
![]() | WEETH | 3.881,64 | 3.856,01 | 4.142,92 | -6.26% |
![]() | AVAX | 21,96 | 21,83 | 24,08 | -8.44% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TON | 3,43 | 3,37 | 3,65 | -2.38% |
![]() | LEO | 8,95 | 8,92 | 8,97 | 0.19% |
![]() | WETH | 3.620,50 | 3.606,86 | 3.866,80 | -6.33% |
![]() | LTC | 104,36 | 103,87 | 111,27 | -6.05% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -7.43% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.18% |
![]() | CBBTC | 114.662,00 | 114.139,00 | 118.767,00 | -3.34% |
![]() | WBT | 42,89 | 42,76 | 44,38 | -3.24% |
![]() | XMR | 306,75 | 303,29 | 316,96 | -3.22% |
![]() | DOT | 3,63 | 3,60 | 3,92 | -6.78% |
![]() | UNI | 9,17 | 9,11 | 10,20 | -9.81% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.08% |
![]() | BGB | 4,36 | 4,33 | 4,52 | -3.38% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000012 | -9.54% |
![]() | CRO | 0,135637 | 0,134667 | 0,148640 | -8.53% |
![]() | AAVE | 256,56 | 254,84 | 278,89 | -7.95% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | ENA | 0,58 | 0,56 | 0,68 | -13.52% |
![]() | TAO | 345,73 | 342,43 | 381,78 | -9.27% |
![]() | PI | 0,403520 | 0,399890 | 0,418921 | -3.66% |
![]() | ETC | 20,12 | 19,98 | 21,83 | -7.78% |
![]() | NEAR | 2,47 | 2,45 | 2,73 | -9.4% |
![]() | APT | 4,26 | 4,23 | 4,62 | -7.46% |
![]() | ONDO | 0,90 | 0,89 | 1,00 | -10.05% |
![]() | OKB | 46,79 | 46,72 | 48,04 | -2.6% |
![]() | ICP | 5,12 | 5,08 | 5,57 | -8.12% |
![]() | JITOSOL | 205,35 | 203,64 | 222,66 | -7.38% |
![]() | MNT | 0,72 | 0,72 | 0,77 | -6.21% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,085206 | 0,084322 | 0,096756 | -11.47% |
![]() | WETH | 3.616,74 | 3.611,17 | 3.879,27 | -6.7% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | PENGU | 0,033797 | 0,032685 | 0,039951 | -11.09% |
![]() | ALGO | 0,239371 | 0,237794 | 0,266853 | -10.19% |
![]() | GT | 16,93 | 16,75 | 17,52 | -3.33% |
![]() | BONK | 0,000026 | 0,000026 | 0,000030 | -11.79% |
![]() | ARB | 0,386108 | 0,383117 | 0,430296 | -10.27% |
![]() | FTN | 4,59 | 4,58 | 4,60 | 0.02% |
![]() | VET | 0,022620 | 0,022387 | 0,024688 | -8.38% |
![]() | ATOM | 4,16 | 4,13 | 4,51 | -7.77% |
![]() | RENDER | 3,60 | 3,58 | 4,05 | -10.87% |
![]() | POL | 0,200631 | 0,198919 | 0,222132 | -9.48% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | WLD | 0,97 | 0,96 | 1,09 | -10.73% |
![]() | TRUMP | 8,79 | 8,73 | 9,44 | -6.86% |
![]() | BNSOL | 177,83 | 177,83 | 194,38 | -8.11% |
![]() | IP | 5,92 | 5,86 | 6,54 | -4.01% |
![]() | SKY | 0,081454 | 0,080660 | 0,085135 | -4.09% |
![]() | RETH | 4.117,25 | 4.093,39 | 4.398,02 | -6.38% |
![]() | FET | 0,65 | 0,65 | 0,71 | -7.35% |
![]() | QNT | 113,52 | 112,91 | 123,13 | -7.54% |
![]() | SEI | 0,285225 | 0,282960 | 0,321554 | -10.96% |
![]() | JLP | 4,93 | 4,91 | 5,07 | -2.78% |
![]() | FLR | 0,022986 | 0,022776 | 0,024709 | -6.97% |
![]() | RSETH | 3.795,99 | 3.784,71 | 4.059,97 | -6.5% |
![]() | FIL | 2,34 | 2,32 | 2,55 | -7.96% |
![]() | LBTC | 114.593,00 | 114.242,00 | 118.709,00 | -3.23% |
![]() | XDC | 0,097718 | 0,097169 | 0,099313 | -1.11% |
![]() | SPX | 1,64 | 1,60 | 2,01 | -17.55% |
![]() | JUP | 0,470741 | 0,466942 | 0,54 | -12.36% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | KCS | 11,15 | 11,16 | 11,43 | -2.28% |
![]() | OSETH | 3.805,74 | 3.794,27 | 4.071,88 | -6.54% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | LSETH | 3.912,05 | 3.895,63 | 4.182,18 | -6.46% |
![]() | METH | 3.875,37 | 3.860,21 | 4.145,21 | -6.42% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.12% |
![]() | NEXO | 1,29 | 1,29 | 1,33 | -2.6% |
![]() | CRV | 0,92 | 0,91 | 1,04 | -11.74% |
![]() | INJ | 12,91 | 12,79 | 14,44 | -10.16% |
![]() | STX | 0,69 | 0,69 | 0,77 | -9.7% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | HASH | 0,025549 | 0,025144 | 0,027945 | -1.91% |
![]() | TIA | 1,66 | 1,64 | 1,86 | -9.95% |
![]() | EZETH | 3.812,56 | 3.795,50 | 4.072,58 | -6.38% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,39% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,66% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 114.662,00 | 0,248420% |
LEO Token | LEO | 8,95 | 0,246680% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,202040% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,120420% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,089760% |
Fasttoken | FTN | 4,59 | 0,034440% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,011260% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,025549 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 8,95 | 0,191140% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,119710% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,077850% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,054000% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,034640% |
Fasttoken | FTN | 4,59 | 0,022190% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,002650% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,001940% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
SPX6900 | SPX | 1,64 | -17,55% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,64 | -17,55% |
Ethena | ENA | 0,58 | -13,52% |
Jupiter | JUP | 0,470741 | -12,36% |
Sui | SUI | 3,49 | -11,80% |
Bonk | BONK | 0,000026 | -11,79% |
Curve DAO | CRV | 0,92 | -11,74% |
Kaspa | KAS | 0,085206 | -11,47% |
Hedera | HBAR | 0,244960 | -11,14% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,033797 | -11,09% |
Sei | SEI | 0,285225 | -10,96% |