Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 114.851,00 | 114.915,00 | 116.689,00 | -0.97% |
![]() | ETH | 4.513,39 | 4.525,81 | 4.674,67 | -3.13% |
![]() | XRP | 2,97 | 2,97 | 3,09 | -3.94% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BNB | 912,75 | 914,41 | 941,32 | -2.85% |
![]() | SOL | 233,38 | 234,42 | 248,19 | -5.42% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,260508 | 0,261789 | 0,292505 | -10.48% |
![]() | STETH | 4.510,44 | 4.518,00 | 4.664,83 | -2.98% |
![]() | TRX | 0,346557 | 0,346890 | 0,351358 | -1.01% |
![]() | ADA | 0,86 | 0,86 | 0,92 | -6.45% |
![]() | WSTETH | 5.482,41 | 5.482,45 | 5.662,86 | -2.84% |
![]() | LINK | 23,35 | 23,44 | 24,73 | -5.26% |
![]() | WBETH | 4.868,39 | 4.879,69 | 5.040,93 | -3.18% |
![]() | WBTC | 114.887,00 | 114.799,00 | 116.664,00 | -0.79% |
![]() | HYPE | 52,87 | 53,11 | 54,84 | -3.25% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% |
![]() | SUI | 3,53 | 3,54 | 3,80 | -6.38% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
![]() | WEETH | 4.856,32 | 4.861,14 | 5.020,76 | -3.03% |
![]() | AVAX | 28,41 | 28,50 | 30,31 | -5.43% |
![]() | XLM | 0,376659 | 0,378258 | 0,397492 | -4.92% |
![]() | BCH | 594,19 | 591,39 | 604,15 | 0.08% |
![]() | WETH | 4.523,56 | 4.524,12 | 4.674,50 | -2.96% |
![]() | HBAR | 0,232910 | 0,234032 | 0,245058 | -4.41% |
![]() | LEO | 9,52 | 9,50 | 9,57 | -0.13% |
![]() | LTC | 113,21 | 113,48 | 117,13 | -3.19% |
![]() | TON | 3,14 | 3,15 | 3,24 | -2.78% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -6.7% |
![]() | CRO | 0,228681 | 0,228688 | 0,245798 | -6.9% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | CBBTC | 115.064,00 | 114.944,00 | 116.681,00 | -0.83% |
![]() | DOT | 4,16 | 4,17 | 4,46 | -6.17% |
![]() | WBT | 43,67 | 43,66 | 44,41 | -1.28% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.04% |
![]() | WLFI | 0,206662 | 0,207135 | 0,237597 | -11.31% |
![]() | XMR | 306,96 | 287,54 | 309,00 | 6.11% |
![]() | UNI | 9,07 | 9,10 | 9,74 | -6.67% |
![]() | MNT | 1,60 | 1,54 | 1,68 | -2.68% |
![]() | ENA | 0,74 | 0,73 | 0,77 | -0.48% |
![]() | AAVE | 299,08 | 300,57 | 312,31 | -3.88% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -7.97% |
![]() | BGB | 4,90 | 4,89 | 5,04 | -2.18% |
![]() | OKB | 195,38 | 195,99 | 203,61 | -3.83% |
![]() | M | 2,44 | 2,42 | 2,58 | -3.19% |
![]() | JITOSOL | 287,55 | 287,98 | 305,28 | -5.24% |
![]() | TAO | 340,94 | 342,15 | 356,16 | -3.43% |
![]() | NEAR | 2,61 | 2,62 | 2,77 | -5.16% |
![]() | ONDO | 1,03 | 1,03 | 1,07 | -3.43% |
![]() | ETC | 20,52 | 20,53 | 21,71 | -5.16% |
![]() | WLD | 1,55 | 1,55 | 1,68 | -6.67% |
![]() | APT | 4,40 | 4,41 | 4,62 | -4.3% |
![]() | IP | 9,74 | 9,56 | 9,88 | -1.43% |
![]() | BNSOL | 249,61 | 250,29 | 266,29 | -5.72% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% |
![]() | PI | 0,343524 | 0,344247 | 0,369228 | -6.59% |
![]() | POL | 0,262063 | 0,262556 | 0,280382 | -6.19% |
![]() | WETH | 4.531,26 | 4.525,70 | 4.675,67 | -2.76% |
![]() | PUMP | 0,007559 | 0,007580 | 0,008819 | -6.82% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | ARB | 0,494001 | 0,495852 | 0,53 | -6.98% |
![]() | ICP | 4,69 | 4,71 | 5,03 | -6% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JLP | 5,78 | 5,79 | 5,94 | -2.44% |
![]() | KAS | 0,081979 | 0,082382 | 0,089068 | -7.18% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.07% |
![]() | ATOM | 4,49 | 4,49 | 4,79 | -5.65% |
![]() | KHYPE | 52,98 | 52,99 | 54,96 | -3.28% |
![]() | VET | 0,024122 | 0,024190 | 0,025321 | -4.34% |
![]() | PENGU | 0,032963 | 0,033122 | 0,035772 | -7.59% |
![]() | RETH | 5.160,53 | 5.167,51 | 5.346,66 | -3.24% |
![]() | GT | 17,08 | 17,04 | 17,50 | -1.32% |
![]() | KCS | 15,87 | 15,88 | 16,12 | -1.46% |
![]() | RSETH | 4.761,52 | 4.764,33 | 4.916,20 | -2.88% |
![]() | ALGO | 0,230858 | 0,231427 | 0,249266 | -6.94% |
![]() | MYX | 10,50 | 10,16 | 11,33 | -3.35% |
![]() | SEI | 0,319560 | 0,320931 | 0,340143 | -5.67% |
![]() | RENDER | 3,76 | 3,78 | 3,98 | -5.06% |
![]() | FTN | 4,48 | 4,47 | 4,50 | -0.1% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | HASH | 0,037043 | 0,033997 | 0,060147 | -0.35% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000023 | 0,000026 | -10.38% |
![]() | FLR | 0,023759 | 0,022689 | 0,025140 | 3.05% |
![]() | SKY | 0,073204 | 0,073294 | 0,080285 | -8.4% |
![]() | TRUMP | 8,53 | 8,55 | 8,94 | -4.3% |
![]() | OSETH | 4.762,52 | 4.762,69 | 4.920,09 | -2.82% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | FIL | 2,42 | 2,42 | 2,60 | -6.62% |
![]() | FET | 0,64 | 0,64 | 0,68 | -5.3% |
![]() | LSETH | 4.883,96 | 4.889,31 | 5.049,16 | -2.96% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,51 | 0,56 | -7.26% |
![]() | LBTC | 114.937,00 | 114.907,00 | 116.594,00 | -0.91% |
![]() | QNT | 100,86 | 101,04 | 104,12 | -3.1% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | EZETH | 4.781,35 | 4.784,92 | 4.942,11 | -2.88% |
![]() | XAUT | 3.644,41 | 3.632,58 | 3.650,47 | 0.02% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 306,96 | 6,07% |
Flare | FLR | 0,023759 | 3,05% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 1,97% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 114.937,00 | 1,44% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 1,08% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,79% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,77% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,54% |
Bitcoin Cash | BCH | 594,19 | 0,151860% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | 0,119520% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 306,96 | 6,11% |
Flare | FLR | 0,023759 | 3,05% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,165000% |
Bitcoin Cash | BCH | 594,19 | 0,080180% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,069550% |
Tether Gold | XAUT | 3.644,41 | 0,023610% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,000600% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,000510% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,206662 | -11,31% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,206662 | -11,31% |
Dogecoin | DOGE | 0,260508 | -10,48% |
Bonk | BONK | 0,000023 | -10,38% |
Sky | SKY | 0,073204 | -8,40% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | -7,97% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,032963 | -7,59% |
Jupiter | JUP | 0,51 | -7,26% |
Kaspa | KAS | 0,081979 | -7,18% |
Arbitrum | ARB | 0,494001 | -6,98% |