Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 90.227,00 | 89.600,00 | 93.468,00 | 0.28% | |
| ETH | 3.073,56 | 3.054,43 | 3.267,70 | -3.46% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 876,84 | 869,06 | 895,61 | 0.83% | |
| XRP | 2,00 | 1,98 | 2,05 | 0.26% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 131,98 | 131,89 | 139,81 | -0.24% | |
| STETH | 3.073,88 | 3.052,61 | 3.264,96 | -3.42% | |
| TRX | 0,274757 | 0,274712 | 0,281063 | -2.12% | |
| DOGE | 0,135685 | 0,134796 | 0,142322 | -1.12% | |
| ADA | 0,408912 | 0,404505 | 0,428565 | -0.83% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,01 | 1,04 | -0.32% | |
| WBT | 60,35 | 59,99 | 62,13 | -0.84% | |
| WSTETH | 3.756,23 | 3.733,94 | 3.991,66 | -3.43% | |
| BCH | 578,98 | 558,10 | 585,31 | 3.72% | |
| WBTC | 89.950,00 | 89.502,00 | 93.083,00 | 0.06% | |
| WBETH | 3.338,82 | 3.313,89 | 3.549,39 | -3.4% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| LINK | 13,51 | 13,34 | 14,31 | -0.32% | |
| WEETH | 3.330,72 | 3.306,43 | 3.539,02 | -3.42% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LEO | 9,50 | 9,46 | 9,53 | 0.08% | |
| HYPE | 29,73 | 28,10 | 29,99 | 5.28% | |
| WETH | 3.075,90 | 3.052,90 | 3.270,13 | -3.43% | |
| XLM | 0,236629 | 0,234287 | 0,247838 | -1.51% | |
| ZEC | 455,46 | 447,65 | 467,94 | 1.45% | |
| XMR | 401,89 | 397,31 | 418,92 | -1.08% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CBBTC | 90.191,00 | 89.709,00 | 93.360,00 | 0.2% | |
| LTC | 81,56 | 80,66 | 84,39 | 0.25% | |
| SUI | 1,56 | 1,54 | 1,66 | 0.32% | |
| AVAX | 13,03 | 12,84 | 13,77 | -0.57% | |
| HBAR | 0,124237 | 0,123722 | 0,131883 | -3.65% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1.52% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,10 | -0.18% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| MNT | 1,24 | 1,14 | 1,27 | 8.37% | |
| TON | 1,60 | 1,58 | 1,66 | -0.72% | |
| WLFI | 0,141829 | 0,141058 | 0,149033 | -2.52% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| CRO | 0,099655 | 0,098391 | 0,102409 | -0.57% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.05% | |
| UNI | 5,30 | 5,23 | 5,64 | -0.98% | |
| DOT | 1,97 | 1,95 | 2,09 | -2.17% | |
| AAVE | 191,45 | 189,86 | 206,31 | -0.11% | |
| TAO | 290,28 | 285,35 | 305,66 | 0.88% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CC | 0,072624 | 0,069336 | 0,076902 | -1.09% | |
| M | 1,53 | 1,47 | 1,61 | 2.14% | |
| BGB | 3,59 | 3,58 | 3,65 | -0.62% | |
| RAIN | 0,007380 | 0,007364 | 0,007859 | -3.8% | |
| OKB | 113,97 | 113,20 | 117,46 | 0.01% | |
| XAUT | 4.301,52 | 4.259,72 | 4.352,52 | 0.75% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% | |
| NEAR | 1,62 | 1,59 | 1,72 | -0.94% | |
| ETC | 12,87 | 12,70 | 13,37 | -1.38% | |
| ASTER | 0,94 | 0,93 | 0,96 | 0.67% | |
| ENA | 0,248196 | 0,245854 | 0,266828 | -2.45% | |
| WETH | 3.075,26 | 3.054,85 | 3.268,04 | -3.42% | |
| JITOSOL | 164,86 | 164,49 | 174,30 | -0.19% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -4.11% | |
| ICP | 3,29 | 3,25 | 3,46 | -2.57% | |
| PI | 0,207416 | 0,204707 | 0,210558 | 0.64% | |
| JLP | 4,64 | 4,63 | 4,78 | -0.19% | |
| SOL | 132,13 | 131,79 | 139,72 | -0.01% | |
| PUMP | 0,002760 | 0,002728 | 0,002911 | -0.68% | |
| HASH | 0,029955 | 0,026169 | 0,031853 | -2.48% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.04% | |
| PAXG | 4.305,19 | 4.275,96 | 4.358,53 | 0.49% | |
| ONDO | 0,454926 | 0,450066 | 0,481708 | -1.88% | |
| WLD | 0,57 | 0,57 | 0,61 | -2.58% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| KCS | 10,52 | 10,44 | 10,90 | -0.02% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.06% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RETH | 3.532,84 | 3.505,48 | 3.752,49 | -3.39% | |
| SKY | 0,055634 | 0,054366 | 0,058317 | 2.19% | |
| POL | 0,117349 | 0,116010 | 0,122749 | -1.59% | |
| KAS | 0,045815 | 0,045502 | 0,048429 | -1.99% | |
| GT | 10,30 | 10,24 | 10,59 | 0.52% | |
| QNT | 82,55 | 79,83 | 83,89 | 1.24% | |
| APT | 1,62 | 1,61 | 1,75 | -5.12% | |
| WBNB | 877,43 | 869,29 | 896,15 | 0.88% | |
| BNSOL | 143,62 | 142,91 | 152,19 | -0.19% | |
| ARB | 0,200960 | 0,198424 | 0,216279 | -2.12% | |
| RSETH | 3.256,42 | 3.230,48 | 3.459,68 | -3.38% | |
| TRUMP | 5,59 | 5,56 | 5,71 | -1.19% | |
| ALGO | 0,122439 | 0,121994 | 0,131028 | -3.89% | |
| FBTC | 90.723,00 | 88.982,00 | 94.002,00 | 1.08% | |
| LSETH | 3.289,88 | 3.289,63 | 3.486,74 | -3.66% | |
| ATOM | 2,10 | 2,08 | 2,22 | -3.81% | |
| LBTC | 90.102,00 | 89.748,00 | 93.242,00 | 0.07% | |
| FLR | 0,012396 | 0,012269 | 0,012743 | -0.91% | |
| SOLVBTC | 89.893,00 | 89.637,00 | 92.951,00 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,24 | 8,26% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,73 | 5,44% |
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | 4,53% |
| Bitcoin Cash | BCH | 578,98 | 3,78% |
| USDS | USDS | 1,00 | 2,38% |
| MemeCore | M | 1,53 | 2,10% |
| Sky | SKY | 0,055634 | 2,09% |
| Wrapped BNB | WBNB | 877,43 | 2,02% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,56% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 1,43% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,24 | 8,37% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,73 | 5,28% |
| Bitcoin Cash | BCH | 578,98 | 3,72% |
| Sky | SKY | 0,055634 | 2,19% |
| MemeCore | M | 1,53 | 2,14% |
| Zcash | ZEC | 455,46 | 1,45% |
| Quant | QNT | 82,55 | 1,24% |
| Function FBTC | FBTC | 90.723,00 | 1,08% |
| Bittensor | TAO | 290,28 | 0,88% |
| Wrapped BNB | WBNB | 877,43 | 0,88% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aptos | APT | 1,62 | -5,12% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -4,11% |
| Algorand | ALGO | 0,122439 | -3,89% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,10 | -3,81% |
| Rain | RAIN | 0,007380 | -3,80% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 3.289,88 | -3,66% |
| Hedera | HBAR | 0,124237 | -3,65% |
| Ethereum | ETH | 3.073,56 | -3,46% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 3.756,23 | -3,43% |
| WETH | WETH | 3.075,90 | -3,43% |
