Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 101.661,00 | 100.992,00 | 105.257,00 | -1.61% | |
| ETH | 3.419,92 | 3.374,02 | 3.583,32 | -0.55% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| XRP | 2,41 | 2,32 | 2,45 | 0.21% | |
| BNB | 953,84 | 940,83 | 977,21 | -0.88% | |
| SOL | 152,03 | 151,65 | 160,79 | -1.6% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| STETH | 3.416,42 | 3.377,28 | 3.580,05 | -0.51% | |
| TRX | 0,293885 | 0,293879 | 0,300768 | -1.72% | |
| DOGE | 0,170670 | 0,167535 | 0,178150 | -0.74% | |
| ADA | 0,55 | 0,54 | 0,58 | -2.04% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,01 | 1,04 | -1.97% | |
| WSTETH | 4.167,75 | 4.120,31 | 4.364,82 | -0.51% | |
| WBTC | 101.600,00 | 100.850,00 | 105.017,00 | -1.36% | |
| WBETH | 3.699,87 | 3.652,24 | 3.876,47 | -0.62% | |
| WBT | 54,48 | 53,95 | 55,52 | 0.45% | |
| LINK | 15,25 | 14,97 | 16,22 | -1.11% | |
| HYPE | 38,22 | 37,77 | 40,65 | -2.56% | |
| BCH | 515,30 | 499,81 | 531,19 | 1.49% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XLM | 0,280893 | 0,274371 | 0,294497 | -0.99% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| WEETH | 3.692,38 | 3.645,99 | 3.869,29 | -0.49% | |
| WETH | 3.419,30 | 3.374,31 | 3.583,34 | -0.54% | |
| LEO | 9,16 | 9,00 | 9,26 | -0.41% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ZEC | 497,72 | 448,70 | 543,68 | 5.23% | |
| LTC | 98,56 | 95,43 | 103,95 | -1.05% | |
| HBAR | 0,175528 | 0,173238 | 0,186112 | -3.1% | |
| CBBTC | 101.756,00 | 100.942,00 | 105.202,00 | -1.38% | |
| XMR | 396,87 | 374,12 | 397,32 | 5.41% | |
| AVAX | 17,02 | 16,68 | 17,72 | -0.44% | |
| SUI | 1,97 | 1,95 | 2,09 | -2.55% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -0.97% | |
| TON | 2,00 | 1,99 | 2,12 | -1.82% | |
| UNI | 7,90 | 7,49 | 8,78 | -7.27% | |
| DOT | 2,94 | 2,88 | 3,14 | -4.53% | |
| CC | 0,132502 | 0,122204 | 0,138557 | 2.54% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.09% | |
| CRO | 0,125485 | 0,123190 | 0,130720 | -1.32% | |
| M | 2,45 | 2,38 | 2,47 | 2.29% | |
| MNT | 1,27 | 1,24 | 1,30 | 1.86% | |
| WLFI | 0,144466 | 0,140616 | 0,161263 | -5.38% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| SUSDS | 1,09 | 1,06 | 1,09 | -0.05% | |
| TAO | 351,21 | 344,60 | 377,23 | -3.05% | |
| ICP | 6,19 | 5,86 | 6,61 | 1.91% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| NEAR | 2,52 | 2,49 | 2,66 | -2.15% | |
| AAVE | 206,57 | 203,30 | 219,14 | -1.87% | |
| BGB | 4,08 | 4,05 | 4,16 | -0.43% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| OKB | 122,92 | 121,44 | 126,68 | -0.91% | |
| C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.78% | |
| ETC | 15,43 | 15,12 | 16,04 | -2.4% | |
| PUMP | 0,003885 | 0,003887 | 0,004522 | -5.2% | |
| ENA | 0,309489 | 0,302731 | 0,333266 | -1.35% | |
| ASTER | 1,11 | 1,09 | 1,20 | -1.27% | |
| APT | 3,00 | 3,00 | 3,19 | -3.51% | |
| XAUT | 4.171,40 | 4.076,37 | 4.192,71 | 1.41% | |
| JITOSOL | 188,24 | 188,29 | 199,67 | -1.66% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| WETH | 3.419,54 | 3.374,38 | 3.583,48 | -0.5% | |
| JLP | 4,94 | 4,94 | 5,10 | -0.86% | |
| ONDO | 0,64 | 0,63 | 0,67 | -2.38% | |
| SOL | 151,90 | 151,62 | 160,97 | -1.5% | |
| PI | 0,224144 | 0,220779 | 0,228678 | -0.69% | |
| POL | 0,170311 | 0,167290 | 0,178621 | -2.06% | |
| WLD | 0,77 | 0,75 | 0,81 | -1.33% | |
| KCS | 12,94 | 12,72 | 13,26 | -0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.47% | |
| FIL | 2,18 | 2,10 | 2,35 | -3.5% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TRUMP | 7,65 | 7,37 | 7,87 | -2.23% | |
| ALGO | 0,172874 | 0,170760 | 0,184102 | -3.13% | |
| HASH | 0,029464 | 0,028741 | 0,035171 | -7.97% | |
| RETH | 3.923,90 | 3.874,52 | 4.114,35 | -0.6% | |
| ARB | 0,261588 | 0,257358 | 0,279997 | -4.97% | |
| VET | 0,016690 | 0,016362 | 0,017614 | -1.43% | |
| BNSOL | 164,67 | 163,49 | 174,21 | -1.47% | |
| ATOM | 2,92 | 2,87 | 3,10 | -1.85% | |
| PAXG | 4.186,97 | 4.090,27 | 4.200,35 | 1.84% | |
| GT | 11,71 | 11,36 | 11,90 | -0.7% | |
| KAS | 0,049891 | 0,047399 | 0,050565 | 3.57% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0.03% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SKY | 0,057539 | 0,052699 | 0,062475 | 9.09% | |
| KHYPE | 38,49 | 38,00 | 40,77 | -2.2% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% | |
| WBNB | 954,05 | 941,64 | 978,27 | -0.83% | |
| RSETH | 3.614,61 | 3.568,80 | 3.789,34 | -0.43% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| IP | 3,69 | 3,60 | 4,29 | 1.12% | |
| FBTC | 101.929,00 | 100.416,00 | 105.703,00 | -1.23% | |
| RENDER | 2,34 | 2,30 | 2,58 | 0.29% | |
| FLR | 0,015334 | 0,015154 | 0,015935 | -1.65% | |
| LBTC | 101.920,00 | 100.986,00 | 105.286,00 | -1.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,057539 | 9,20% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 6,37% |
| WETH | WETH | 3.419,30 | 6,18% |
| Canton | CC | 0,132502 | 5,45% |
| Monero | XMR | 396,87 | 5,43% |
| Zcash | ZEC | 497,72 | 5,03% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,10 | 3,82% |
| Kaspa | KAS | 0,049891 | 3,47% |
| Story | IP | 3,69 | 3,41% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 2,54% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,057539 | 9,09% |
| Monero | XMR | 396,87 | 5,41% |
| Zcash | ZEC | 497,72 | 5,23% |
| Kaspa | KAS | 0,049891 | 3,57% |
| Canton | CC | 0,132502 | 2,54% |
| MemeCore | M | 2,45 | 2,29% |
| Internet Computer | ICP | 6,19 | 1,91% |
| Mantle | MNT | 1,27 | 1,86% |
| PAX Gold | PAXG | 4.186,97 | 1,84% |
| Tether Gold | XAUT | 4.171,40 | 1,41% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029464 | -7,97% |
| Uniswap | UNI | 7,90 | -7,27% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,144466 | -5,38% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003885 | -5,20% |
| Arbitrum | ARB | 0,261588 | -4,97% |
| Polkadot | DOT | 2,94 | -4,53% |
| Aptos | APT | 3,00 | -3,51% |
| Filecoin | FIL | 2,18 | -3,50% |
| Algorand | ALGO | 0,172874 | -3,13% |
| Hedera | HBAR | 0,175528 | -3,10% |
