Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.307,00 | 114.940,00 | 117.815,00 | 0.45% |
![]() | ETH | 4.601,37 | 4.440,00 | 4.637,85 | 2.07% |
![]() | XRP | 3,10 | 2,99 | 3,11 | 2.76% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 1.002,59 | 947,32 | 1.004,14 | 5.25% |
![]() | SOL | 246,68 | 232,78 | 247,29 | 4.76% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,281669 | 0,262544 | 0,284748 | 5.65% |
![]() | STETH | 4.597,43 | 4.428,73 | 4.633,16 | 2.1% |
![]() | ADA | 0,92 | 0,86 | 0,92 | 4.8% |
![]() | TRX | 0,345278 | 0,339088 | 0,345190 | 1.14% |
![]() | WSTETH | 5.582,66 | 5.387,97 | 5.624,82 | 2.09% |
![]() | LINK | 24,20 | 22,86 | 24,20 | 3.57% |
![]() | HYPE | 58,19 | 54,46 | 59,30 | 6.19% |
![]() | WBETH | 4.963,81 | 4.781,38 | 4.999,89 | 2.08% |
![]() | WBTC | 117.275,00 | 114.788,00 | 118.019,00 | 0.44% |
![]() | AVAX | 33,07 | 29,44 | 33,12 | 10.17% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% |
![]() | SUI | 3,83 | 3,54 | 3,83 | 6.67% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,99 | 1,03 | 2.77% |
![]() | BCH | 637,83 | 591,31 | 645,98 | 5.95% |
![]() | XLM | 0,398630 | 0,380939 | 0,399953 | 3.65% |
![]() | WEETH | 4.950,03 | 4.773,57 | 4.994,31 | 2.19% |
![]() | WETH | 4.604,67 | 4.430,83 | 4.648,07 | 2.09% |
![]() | HBAR | 0,249935 | 0,233083 | 0,249755 | 5.9% |
![]() | LTC | 116,07 | 113,51 | 117,99 | 0.85% |
![]() | LEO | 9,55 | 9,51 | 9,56 | 0.28% |
![]() | CRO | 0,238727 | 0,228017 | 0,239568 | 4.09% |
![]() | TON | 3,14 | 3,06 | 3,16 | 0.16% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 3.02% |
![]() | CBBTC | 117.380,00 | 114.974,00 | 117.941,00 | 0.52% |
![]() | DOT | 4,51 | 4,15 | 4,51 | 7.54% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | WBT | 44,02 | 43,27 | 44,26 | 0.2% |
![]() | WLFI | 0,221554 | 0,212762 | 0,224735 | 1.76% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.07% |
![]() | UNI | 9,59 | 9,16 | 9,66 | 3.47% |
![]() | MNT | 1,68 | 1,63 | 1,72 | -0.89% |
![]() | XMR | 296,29 | 290,00 | 309,93 | -4.4% |
![]() | ENA | 0,71 | 0,68 | 0,72 | 3.8% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 5.92% |
![]() | M | 2,80 | 2,39 | 2,96 | 15.48% |
![]() | AAVE | 308,25 | 292,05 | 309,31 | 3.92% |
![]() | BGB | 5,05 | 4,93 | 5,07 | 1.4% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | OKB | 195,72 | 190,54 | 196,53 | 1.13% |
![]() | JITOSOL | 303,49 | 286,35 | 304,56 | 4.75% |
![]() | NEAR | 2,92 | 2,65 | 2,94 | 6.56% |
![]() | TAO | 361,79 | 340,49 | 364,19 | 5.17% |
![]() | ONDO | 1,06 | 1,00 | 1,07 | 4.03% |
![]() | MYX | 17,03 | 14,67 | 18,11 | 7.89% |
![]() | IP | 10,42 | 10,02 | 10,79 | 3.5% |
![]() | APT | 4,62 | 4,35 | 4,64 | 4.71% |
![]() | WLD | 1,58 | 1,48 | 1,62 | 5.44% |
![]() | ETC | 20,97 | 20,16 | 21,05 | 2.87% |
![]() | BNSOL | 265,04 | 249,74 | 265,43 | 4.96% |
![]() | PI | 0,359130 | 0,353294 | 0,361963 | 1.05% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | PUMP | 0,008022 | 0,007520 | 0,008675 | 0.08% |
![]() | WETH | 4.592,72 | 4.441,17 | 4.644,74 | 1.84% |
![]() | ARB | 0,52 | 0,486238 | 0,53 | 5.64% |
![]() | POL | 0,260463 | 0,250495 | 0,264036 | 2.99% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | ICP | 4,87 | 4,65 | 4,88 | 3.47% |
![]() | PENGU | 0,037998 | 0,033024 | 0,037994 | 13.63% |
![]() | KHYPE | 58,36 | 54,53 | 59,44 | 6.2% |
![]() | KAS | 0,087485 | 0,084066 | 0,089100 | 1.26% |
![]() | JLP | 5,92 | 5,77 | 5,93 | 1.96% |
![]() | VET | 0,025333 | 0,023935 | 0,025589 | 4.01% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ATOM | 4,61 | 4,46 | 4,64 | 2.31% |
![]() | RSETH | 4.848,43 | 4.677,32 | 4.893,42 | 2.12% |
![]() | ALGO | 0,244873 | 0,232201 | 0,246813 | 3.68% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.02% |
![]() | RENDER | 4,02 | 3,77 | 4,06 | 4.64% |
![]() | RETH | 5.248,88 | 5.062,78 | 5.298,38 | 2.15% |
![]() | GT | 17,15 | 16,83 | 17,45 | 1.32% |
![]() | SEI | 0,331409 | 0,308699 | 0,335974 | 6.1% |
![]() | KCS | 15,77 | 15,75 | 15,97 | -1.04% |
![]() | BONK | 0,000025 | 0,000023 | 0,000026 | 6.82% |
![]() | FTN | 4,48 | 4,40 | 4,49 | 0.15% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | HASH | 0,037227 | 0,035090 | 0,039790 | 1.87% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.16% |
![]() | FIL | 2,56 | 2,46 | 2,59 | 1.34% |
![]() | FLR | 0,023853 | 0,023203 | 0,024483 | -0.01% |
![]() | SKY | 0,075502 | 0,073386 | 0,079927 | 2.33% |
![]() | FET | 0,67 | 0,63 | 0,68 | 5.66% |
![]() | TRUMP | 8,70 | 8,47 | 8,76 | 1.8% |
![]() | OSETH | 4.843,63 | 4.673,54 | 4.891,71 | 2.13% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | JUP | 0,55 | 0,50 | 0,55 | 7.45% |
![]() | LSETH | 4.965,76 | 4.799,69 | 5.006,83 | 2.1% |
![]() | LBTC | 117.239,00 | 115.030,00 | 117.800,00 | 0.35% |
![]() | EZETH | 4.871,91 | 4.704,28 | 4.918,45 | 2.11% |
![]() | QNT | 100,85 | 99,51 | 102,48 | 0.01% |
![]() | IMX | 0,75 | 0,70 | 0,78 | 4.31% |
![]() | OP | 0,82 | 0,76 | 0,82 | 5.59% |
![]() | TIA | 1,82 | 1,68 | 1,81 | 6.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 2,80 | 15,94% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,037998 | 13,87% |
Avalanche | AVAX | 33,07 | 9,94% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 4.848,43 | 8,44% |
MYX Finance | MYX | 17,03 | 8,57% |
Jupiter | JUP | 0,55 | 7,30% |
Polkadot | DOT | 4,51 | 7,64% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,92 | 6,73% |
Sui | SUI | 3,83 | 6,54% |
Celestia | TIA | 1,82 | 6,34% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 2,80 | 15,48% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,037998 | 13,63% |
Avalanche | AVAX | 33,07 | 10,17% |
MYX Finance | MYX | 17,03 | 7,89% |
Polkadot | DOT | 4,51 | 7,54% |
Jupiter | JUP | 0,55 | 7,45% |
Bonk | BONK | 0,000025 | 6,82% |
Sui | SUI | 3,83 | 6,67% |
Celestia | TIA | 1,82 | 6,60% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,92 | 6,56% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 296,29 | -4,40% |
KuCoin | KCS | 15,77 | -1,04% |
Mantle | MNT | 1,68 | -0,892480% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | -0,082380% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | -0,072860% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,064020% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,053250% |
BFUSD | BFUSD | 1,00 | -0,024800% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | -0,015300% |
Flare | FLR | 0,023853 | -0,014850% |