Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 104.941,00 | 104.309,00 | 106.069,00 | 0.16% |
![]() | ETH | 2.526,28 | 2.513,67 | 2.579,30 | 0.3% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,17 | 2,12 | 2,18 | 1.63% |
![]() | BNB | 649,92 | 649,51 | 655,34 | -0.54% |
![]() | SOL | 145,38 | 144,14 | 148,61 | 0.67% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,176520 | 0,173817 | 0,180302 | 1.39% |
![]() | TRX | 0,268899 | 0,267976 | 0,274008 | -1.74% |
![]() | STETH | 2.525,22 | 2.508,91 | 2.578,78 | 0.26% |
![]() | ADA | 0,63 | 0,63 | 0,64 | -0.1% |
![]() | HYPE | 41,88 | 39,07 | 42,62 | 4.9% |
![]() | WBTC | 104.933,00 | 104.356,00 | 106.051,00 | 0.06% |
![]() | WSTETH | 3.042,91 | 3.029,88 | 3.110,17 | 0.12% |
![]() | SUI | 3,01 | 2,98 | 3,07 | 0.1% |
![]() | LINK | 13,13 | 13,07 | 13,54 | -0.51% |
![]() | BCH | 432,23 | 414,43 | 452,53 | 4.13% |
![]() | LEO | 9,02 | 8,91 | 9,08 | -0.39% |
![]() | XLM | 0,259038 | 0,256847 | 0,261136 | 0.49% |
![]() | AVAX | 19,06 | 18,94 | 19,50 | -0.33% |
![]() | TON | 3,00 | 2,95 | 3,03 | 1.24% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 3.89% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | HBAR | 0,158930 | 0,153175 | 0,159684 | 3.37% |
![]() | WETH | 2.525,21 | 2.513,21 | 2.583,29 | 0.22% |
![]() | WEETH | 2.700,32 | 2.688,28 | 2.761,16 | 0.21% |
![]() | LTC | 86,12 | 83,10 | 86,86 | 3.1% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | DOT | 3,79 | 3,76 | 3,85 | -0.81% |
![]() | XMR | 312,87 | 307,52 | 321,50 | -0.09% |
![]() | WBT | 39,03 | 33,80 | 39,29 | 15.48% |
![]() | BGB | 4,53 | 4,49 | 4,56 | -0.16% |
![]() | CBBTC | 104.952,00 | 104.333,00 | 106.131,00 | 0.15% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 4.05% |
![]() | UNI | 7,32 | 7,23 | 7,75 | -0.03% |
![]() | PI | 0,58 | 0,55 | 0,59 | 5.6% |
![]() | AAVE | 274,39 | 274,30 | 290,67 | -4.25% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.07% |
![]() | TAO | 372,81 | 362,38 | 376,97 | 1.18% |
![]() | OKB | 51,63 | 51,31 | 52,16 | -0.13% |
![]() | ICP | 5,59 | 5,33 | 5,77 | 3.36% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 4,51 | 4,37 | 4,54 | 2.11% |
![]() | CRO | 0,091708 | 0,090118 | 0,092054 | 1.35% |
![]() | NEAR | 2,22 | 2,18 | 2,27 | -0.21% |
![]() | ETC | 16,73 | 16,26 | 16,92 | 2.2% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,77 | 0,80 | 2.4% |
![]() | JITOSOL | 175,76 | 174,12 | 179,88 | 0.73% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0% |
![]() | TKX | 30,15 | 28,26 | 30,41 | 4.6% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | MNT | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0.56% |
![]() | GT | 17,19 | 16,83 | 17,44 | 0.07% |
![]() | TRUMP | 10,16 | 9,86 | 10,26 | 1.79% |
![]() | KAS | 0,075317 | 0,074679 | 0,079186 | -2.65% |
![]() | VET | 0,022218 | 0,022053 | 0,022729 | 0.32% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,44 | 4,46 | -0.17% |
![]() | ATOM | 4,11 | 4,05 | 4,15 | 1.45% |
![]() | SKY | 0,087207 | 0,077731 | 0,089847 | 11.08% |
![]() | LBTC | 104.748,00 | 103.091,00 | 107.096,00 | -0.54% |
![]() | POL | 0,201841 | 0,198639 | 0,205711 | 0.38% |
![]() | ENA | 0,295415 | 0,288096 | 0,300404 | 0.74% |
![]() | RENDER | 3,41 | 3,36 | 3,48 | 0.75% |
![]() | FET | 0,67 | 0,65 | 0,68 | 1.12% |
![]() | ARB | 0,340357 | 0,335199 | 0,350093 | 0.64% |
![]() | FIL | 2,43 | 2,36 | 2,46 | 2.42% |
![]() | WLD | 0,99 | 0,96 | 1,00 | 1.41% |
![]() | QNT | 106,57 | 105,30 | 108,14 | 0.55% |
![]() | ALGO | 0,179580 | 0,174551 | 0,181201 | 2.83% |
![]() | WETH | 2.524,60 | 2.511,90 | 2.580,29 | 0.2% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.07% |
![]() | JLP | 4,37 | 4,35 | 4,41 | 0.36% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | KCS | 11,20 | 11,18 | 11,29 | -0.05% |
![]() | SPX | 1,45 | 1,30 | 1,58 | 6.14% |
![]() | BNSOL | 153,62 | 151,89 | 156,92 | 0.59% |
![]() | FLR | 0,018260 | 0,017943 | 0,018694 | 0.53% |
![]() | TIA | 1,81 | 1,74 | 1,84 | 3.06% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,20 | 1,23 | 0.63% |
![]() | FARTCOIN | 1,21 | 1,08 | 1,29 | 10.43% |
![]() | JUP | 0,409987 | 0,400676 | 0,421131 | 2.22% |
![]() | VIRTUAL | 1,83 | 1,80 | 1,93 | 0.35% |
![]() | RETH | 2.873,70 | 2.857,34 | 2.937,99 | 0.22% |
![]() | RSETH | 2.643,13 | 2.628,67 | 2.703,13 | 0.25% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 5.24% |
![]() | INJ | 11,65 | 11,42 | 11,93 | 1.11% |
![]() | S | 0,341146 | 0,319836 | 0,344219 | 6.19% |
![]() | IP | 3,62 | 3,47 | 3,66 | 1.72% |
![]() | OP | 0,60 | 0,56 | 0,60 | 3.38% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XDC | 0,059911 | 0,059682 | 0,060775 | -0.79% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | STX | 0,63 | 0,61 | 0,64 | 2.76% |
![]() | SEI | 0,176733 | 0,172383 | 0,180243 | 1.01% |
![]() | METH | 2.696,21 | 2.676,53 | 2.751,48 | 0.22% |
![]() | OSETH | 2.650,27 | 2.628,81 | 2.706,44 | 0.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 39,03 | 15,45% |
Sky | SKY | 0,087207 | 10,86% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,21 | 10,31% |
Sonic | S | 0,341146 | 6,30% |
SPX6900 | SPX | 1,45 | 5,88% |
Pi Network | PI | 0,58 | 5,71% |
Bonk | BONK | 0,000015 | 5,28% |
Tokenize Xchange | TKX | 30,15 | 4,61% |
Hyperliquid | HYPE | 41,88 | 4,32% |
Bitcoin Cash | BCH | 432,23 | 4,13% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 39,03 | 15,48% |
Sky | SKY | 0,087207 | 11,08% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,21 | 10,43% |
Sonic | S | 0,341146 | 6,19% |
SPX6900 | SPX | 1,45 | 6,14% |
Pi Network | PI | 0,58 | 5,60% |
Bonk | BONK | 0,000015 | 5,24% |
Hyperliquid | HYPE | 41,88 | 4,90% |
Tokenize Xchange | TKX | 30,15 | 4,60% |
Bitcoin Cash | BCH | 432,23 | 4,13% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 274,39 | -4,25% |
Kaspa | KAS | 0,075317 | -2,65% |
TRON | TRX | 0,268899 | -1,74% |
Polkadot | DOT | 3,79 | -0,811370% |
XDC Network | XDC | 0,059911 | -0,788670% |
BNB | BNB | 649,92 | -0,543600% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 104.748,00 | -0,543420% |
Chainlink | LINK | 13,13 | -0,512540% |
LEO Token | LEO | 9,02 | -0,387420% |
Avalanche | AVAX | 19,06 | -0,328140% |