Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 115.760,00 | 115.157,00 | 116.154,00 | 0.31% |
![]() | ETH | 4.480,93 | 4.443,55 | 4.506,69 | 0.34% |
![]() | XRP | 2,98 | 2,97 | 3,01 | -0.85% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNB | 1.022,42 | 978,71 | 1.027,17 | 4.19% |
![]() | SOL | 238,92 | 236,46 | 240,84 | 0.63% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,266447 | 0,263669 | 0,268923 | 0.05% |
![]() | STETH | 4.476,57 | 4.440,36 | 4.501,08 | 0.38% |
![]() | TRX | 0,347655 | 0,343133 | 0,348123 | 0.89% |
![]() | ADA | 0,89 | 0,89 | 0,91 | -0.6% |
![]() | WSTETH | 5.436,27 | 5.391,10 | 5.464,90 | 0.39% |
![]() | LINK | 23,32 | 23,13 | 23,65 | -0.76% |
![]() | WBETH | 4.832,58 | 4.791,48 | 4.859,89 | 0.38% |
![]() | WBTC | 115.720,00 | 114.993,00 | 116.156,00 | 0.28% |
![]() | HYPE | 54,03 | 54,02 | 56,55 | -3.72% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | AVAX | 33,33 | 32,96 | 34,04 | -1.74% |
![]() | SUI | 3,66 | 3,62 | 3,70 | -0.12% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,98 | 1,04 | -3.35% |
![]() | XLM | 0,386754 | 0,385794 | 0,393845 | -0.98% |
![]() | BCH | 602,00 | 598,72 | 606,49 | -0.32% |
![]() | WEETH | 4.823,05 | 4.779,37 | 4.848,90 | 0.47% |
![]() | WETH | 4.482,97 | 4.449,50 | 4.508,72 | 0.4% |
![]() | HBAR | 0,242725 | 0,237220 | 0,245987 | 1.88% |
![]() | LEO | 9,49 | 9,47 | 9,52 | -0.29% |
![]() | LTC | 114,01 | 113,53 | 115,19 | -0.38% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | CRO | 0,231315 | 0,228988 | 0,233739 | 0.63% |
![]() | TON | 3,09 | 3,09 | 3,12 | -0.79% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.23% |
![]() | CBBTC | 115.835,00 | 115.195,00 | 116.186,00 | 0.5% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOT | 4,36 | 4,30 | 4,45 | -1.17% |
![]() | WBT | 43,39 | 43,14 | 43,50 | 0.35% |
![]() | WLFI | 0,226120 | 0,218309 | 0,226249 | 2.79% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.11% |
![]() | UNI | 9,19 | 9,10 | 9,28 | 0.55% |
![]() | MNT | 1,69 | 1,64 | 1,73 | 1.33% |
![]() | XMR | 296,53 | 293,48 | 299,60 | 0.71% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | ENA | 0,67 | 0,66 | 0,68 | -0.59% |
![]() | AAVE | 297,48 | 295,11 | 300,92 | -0.29% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.46% |
![]() | M | 2,61 | 2,12 | 2,65 | 7.71% |
![]() | OKB | 193,30 | 190,16 | 194,95 | 1.66% |
![]() | NEAR | 3,17 | 3,07 | 3,26 | 1.37% |
![]() | BGB | 5,29 | 5,11 | 5,31 | 3.47% |
![]() | JITOSOL | 294,11 | 291,22 | 296,63 | 0.5% |
![]() | IP | 11,02 | 10,48 | 11,08 | 4.53% |
![]() | TAO | 345,03 | 341,42 | 349,22 | -0.99% |
![]() | APT | 4,62 | 4,53 | 4,72 | 0.8% |
![]() | ONDO | 1,02 | 1,01 | 1,03 | -0.49% |
![]() | ETC | 20,26 | 20,09 | 20,42 | -0.05% |
![]() | WLD | 1,52 | 1,49 | 1,53 | 0.37% |
![]() | BNSOL | 256,28 | 253,88 | 258,61 | 0.43% |
![]() | PI | 0,355781 | 0,352277 | 0,357028 | 0.67% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | ASTER | 1,73 | 0,74 | 1,74 | 123.91% |
![]() | WETH | 4.478,45 | 4.443,60 | 4.507,43 | 0.45% |
![]() | ARB | 0,492393 | 0,486561 | 0,499482 | -0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | POL | 0,250956 | 0,248142 | 0,253820 | 0.65% |
![]() | ICP | 4,74 | 4,70 | 4,80 | 0.21% |
![]() | PUMP | 0,007083 | 0,006719 | 0,007441 | -2.49% |
![]() | JLP | 5,84 | 5,81 | 5,86 | 0.24% |
![]() | KAS | 0,084103 | 0,083333 | 0,085313 | 0.32% |
![]() | PENGU | 0,034816 | 0,034283 | 0,036149 | -2.87% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.29% |
![]() | KHYPE | 54,05 | 54,15 | 56,71 | -3.98% |
![]() | VET | 0,024844 | 0,024630 | 0,025160 | -0.79% |
![]() | HASH | 0,042830 | 0,038679 | 0,043902 | 2.74% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ATOM | 4,45 | 4,43 | 4,51 | -1.44% |
![]() | ALGO | 0,236199 | 0,232600 | 0,238141 | -0.12% |
![]() | RENDER | 3,96 | 3,88 | 4,01 | 0.93% |
![]() | GT | 16,85 | 16,49 | 17,04 | 1.21% |
![]() | RETH | 5.105,99 | 5.068,37 | 5.137,93 | 0.4% |
![]() | MYX | 10,49 | 10,51 | 12,19 | -13.69% |
![]() | KCS | 15,73 | 15,61 | 15,80 | 0% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SEI | 0,319118 | 0,317321 | 0,324658 | -0.93% |
![]() | FTN | 4,49 | 4,40 | 4,49 | -0.02% |
![]() | RSETH | 4.719,25 | 4.681,75 | 4.746,21 | 0.33% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,06 | -0.01% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -3.96% |
![]() | FLR | 0,023713 | 0,023063 | 0,024200 | 2.64% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | OSETH | 4.722,42 | 4.682,74 | 4.745,74 | 0.48% |
![]() | FIL | 2,45 | 2,43 | 2,48 | -1.06% |
![]() | TRUMP | 8,46 | 8,37 | 8,51 | 0.34% |
![]() | FET | 0,64 | 0,64 | 0,65 | -0.69% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,52 | 0,53 | -0.47% |
![]() | SKY | 0,069561 | 0,069267 | 0,072798 | -4.44% |
![]() | LSETH | 4.843,44 | 4.804,15 | 4.866,49 | 0.57% |
![]() | IMX | 0,81 | 0,81 | 0,86 | -4.94% |
![]() | LBTC | 115.729,00 | 115.190,00 | 116.264,00 | 0.32% |
![]() | EZETH | 4.745,45 | 4.707,73 | 4.770,52 | 0.38% |
![]() | OP | 0,81 | 0,79 | 0,82 | 0.95% |
![]() | QNT | 98,57 | 97,54 | 99,93 | -0.76% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,73 | 123,11% |
MemeCore | M | 2,61 | 8,99% |
Story | IP | 11,02 | 4,88% |
BNB | BNB | 1.022,42 | 4,36% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 4.832,58 | 3,61% |
Bitget Token | BGB | 5,29 | 3,49% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,226120 | 2,88% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,042830 | 2,71% |
Flare | FLR | 0,023713 | 2,44% |
Hedera | HBAR | 0,242725 | 1,99% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,73 | 123,91% |
MemeCore | M | 2,61 | 7,71% |
Story | IP | 11,02 | 4,53% |
BNB | BNB | 1.022,42 | 4,19% |
Bitget Token | BGB | 5,29 | 3,47% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,226120 | 2,79% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,042830 | 2,74% |
Flare | FLR | 0,023713 | 2,64% |
Hedera | HBAR | 0,242725 | 1,88% |
OKB | OKB | 193,30 | 1,66% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 10,49 | -13,69% |
Immutable | IMX | 0,81 | -4,94% |
Sky | SKY | 0,069561 | -4,44% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 54,05 | -3,98% |
Bonk | BONK | 0,000023 | -3,96% |
Hyperliquid | HYPE | 54,03 | -3,72% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -3,35% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,034816 | -2,87% |
Pump.fun | PUMP | 0,007083 | -2,49% |
Avalanche | AVAX | 33,33 | -1,74% |