Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 115.844,00 | 114.940,00 | 117.292,00 | -0.75% |
![]() | ETH | 4.521,97 | 4.440,00 | 4.553,09 | 0.47% |
![]() | XRP | 3,03 | 2,99 | 3,06 | -0.96% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 959,69 | 947,32 | 962,08 | 0.47% |
![]() | SOL | 239,12 | 232,78 | 241,09 | 0.51% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,272877 | 0,262544 | 0,274572 | 1.58% |
![]() | STETH | 4.515,66 | 4.428,73 | 4.546,03 | 0.45% |
![]() | ADA | 0,89 | 0,86 | 0,89 | 0.99% |
![]() | TRX | 0,340974 | 0,339088 | 0,343459 | -0.55% |
![]() | WSTETH | 5.482,56 | 5.387,97 | 5.519,14 | 0.47% |
![]() | LINK | 23,59 | 22,86 | 23,73 | -0.15% |
![]() | WBETH | 4.874,09 | 4.781,38 | 4.911,29 | 0.39% |
![]() | HYPE | 56,36 | 53,90 | 56,40 | 4.02% |
![]() | WBTC | 115.767,00 | 114.788,00 | 117.290,00 | -0.78% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% |
![]() | SUI | 3,68 | 3,54 | 3,71 | 1.35% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,02 | 0,99 | 1,02 | 2.25% |
![]() | AVAX | 30,06 | 29,44 | 30,23 | -0.12% |
![]() | XLM | 0,389826 | 0,380147 | 0,393128 | 1.09% |
![]() | WEETH | 4.861,20 | 4.773,57 | 4.891,24 | 0.49% |
![]() | BCH | 602,06 | 591,31 | 603,02 | 0.17% |
![]() | WETH | 4.521,14 | 4.430,83 | 4.551,79 | 0.43% |
![]() | HBAR | 0,238844 | 0,233083 | 0,240307 | 0.07% |
![]() | LTC | 115,20 | 113,51 | 115,72 | -0.03% |
![]() | LEO | 9,52 | 9,49 | 9,57 | -0.38% |
![]() | CRO | 0,235800 | 0,228017 | 0,236316 | 1.56% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TON | 3,10 | 3,06 | 3,18 | -2.3% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.29% |
![]() | CBBTC | 115.820,00 | 114.974,00 | 117.336,00 | -0.77% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | DOT | 4,30 | 4,15 | 4,33 | 0.68% |
![]() | WBT | 43,62 | 43,27 | 44,17 | -0.73% |
![]() | WLFI | 0,220972 | 0,212762 | 0,224868 | -0.27% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.08% |
![]() | UNI | 9,40 | 9,16 | 9,44 | 0.54% |
![]() | XMR | 296,32 | 290,00 | 320,42 | -7.06% |
![]() | MNT | 1,65 | 1,63 | 1,77 | -4.1% |
![]() | ENA | 0,71 | 0,67 | 0,72 | 0.52% |
![]() | M | 2,87 | 2,39 | 2,89 | 17.57% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.75% |
![]() | BGB | 4,99 | 4,93 | 5,02 | -0.51% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | AAVE | 299,98 | 292,05 | 301,05 | -0.16% |
![]() | OKB | 193,38 | 190,54 | 196,92 | -1.47% |
![]() | JITOSOL | 294,39 | 286,35 | 296,51 | 0.58% |
![]() | NEAR | 2,77 | 2,65 | 2,80 | 2.54% |
![]() | TAO | 351,60 | 340,49 | 352,31 | 1.64% |
![]() | ONDO | 1,04 | 1,00 | 1,06 | 1.74% |
![]() | WLD | 1,59 | 1,48 | 1,60 | 5.36% |
![]() | ETC | 20,57 | 20,16 | 20,60 | 0.07% |
![]() | APT | 4,50 | 4,35 | 4,52 | 0.99% |
![]() | IP | 10,11 | 9,90 | 10,32 | 1.94% |
![]() | BNSOL | 256,41 | 249,74 | 258,91 | 0.43% |
![]() | PI | 0,359708 | 0,353294 | 0,360291 | 0.05% |
![]() | MYX | 15,41 | 11,29 | 18,11 | 34.4% |
![]() | PUMP | 0,008223 | 0,007520 | 0,008247 | 2.2% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | WETH | 4.522,62 | 4.441,17 | 4.554,59 | 0.52% |
![]() | ARB | 0,51 | 0,486238 | 0,51 | 3.11% |
![]() | POL | 0,257248 | 0,250495 | 0,259965 | -0.69% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | ICP | 4,80 | 4,65 | 4,82 | 0.27% |
![]() | KAS | 0,086982 | 0,084066 | 0,087581 | 1.11% |
![]() | KHYPE | 56,54 | 54,06 | 56,60 | 4.06% |
![]() | JLP | 5,84 | 5,77 | 5,86 | 0.18% |
![]() | PENGU | 0,034863 | 0,033024 | 0,035050 | 1.57% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ATOM | 4,57 | 4,46 | 4,58 | 0.54% |
![]() | VET | 0,024845 | 0,023935 | 0,024890 | 1.05% |
![]() | ALGO | 0,241242 | 0,232201 | 0,242460 | 1% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.21% |
![]() | RSETH | 4.761,03 | 4.677,32 | 4.794,79 | 0.46% |
![]() | RENDER | 3,94 | 3,77 | 3,97 | 1.36% |
![]() | RETH | 5.156,45 | 5.062,78 | 5.191,77 | 0.53% |
![]() | GT | 16,96 | 16,83 | 17,10 | -0.05% |
![]() | KCS | 15,87 | 15,79 | 16,00 | 0.34% |
![]() | SEI | 0,322584 | 0,308699 | 0,324710 | 1.48% |
![]() | FTN | 4,48 | 4,47 | 4,49 | 0.07% |
![]() | BONK | 0,000025 | 0,000023 | 0,000025 | 3.19% |
![]() | HASH | 0,038098 | 0,035730 | 0,039790 | 6.32% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.01% |
![]() | SKY | 0,076956 | 0,072444 | 0,080441 | 4.66% |
![]() | FIL | 2,55 | 2,46 | 2,63 | -3.12% |
![]() | FLR | 0,023541 | 0,022959 | 0,024483 | 1.63% |
![]() | TRUMP | 8,64 | 8,47 | 8,68 | 0.26% |
![]() | FET | 0,66 | 0,63 | 0,66 | 2.01% |
![]() | OSETH | 4.757,76 | 4.673,54 | 4.790,78 | 0.45% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,50 | 0,53 | 1.8% |
![]() | LSETH | 4.883,43 | 4.799,69 | 4.916,33 | 0.46% |
![]() | LBTC | 115.723,00 | 115.030,00 | 117.455,00 | -0.77% |
![]() | QNT | 101,10 | 99,51 | 101,57 | 0.97% |
![]() | IMX | 0,75 | 0,68 | 0,77 | 9.02% |
![]() | EZETH | 4.786,14 | 4.704,28 | 4.818,40 | 0.47% |
![]() | OP | 0,80 | 0,76 | 0,80 | 3.43% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 15,41 | 33,63% |
MemeCore | M | 2,87 | 17,47% |
Immutable | IMX | 0,75 | 9,06% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 4.761,03 | 6,48% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,038098 | 6,35% |
Worldcoin | WLD | 1,59 | 5,98% |
Sky | SKY | 0,076956 | 4,60% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 56,54 | 4,26% |
Hyperliquid | HYPE | 56,36 | 4,04% |
Optimism | OP | 0,80 | 3,50% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 15,41 | 34,40% |
MemeCore | M | 2,87 | 17,57% |
Immutable | IMX | 0,75 | 9,02% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,038098 | 6,32% |
Worldcoin | WLD | 1,59 | 5,36% |
Sky | SKY | 0,076956 | 4,66% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 56,54 | 4,06% |
Hyperliquid | HYPE | 56,36 | 4,02% |
Optimism | OP | 0,80 | 3,43% |
Bonk | BONK | 0,000025 | 3,19% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 296,32 | -7,06% |
Mantle | MNT | 1,65 | -4,10% |
Filecoin | FIL | 2,55 | -3,12% |
Toncoin | TON | 3,10 | -2,30% |
OKB | OKB | 193,38 | -1,47% |
XRP | XRP | 3,03 | -0,963970% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 115.767,00 | -0,780220% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 115.723,00 | -0,770010% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 115.820,00 | -0,768090% |
Bitcoin | BTC | 115.844,00 | -0,747060% |