Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 114.227,00 | 113.916,00 | 116.032,00 | -0.71% | |
| ETH | 4.127,94 | 4.106,74 | 4.246,23 | -1.27% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 2,64 | 2,61 | 2,69 | -0.36% | |
| BNB | 1.142,81 | 1.134,19 | 1.179,58 | 0.06% | |
| SOL | 200,40 | 197,74 | 205,03 | -1.81% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| STETH | 4.128,48 | 4.105,90 | 4.243,69 | -1.16% | |
| DOGE | 0,200891 | 0,200032 | 0,209214 | -3.18% | |
| TRX | 0,299215 | 0,297897 | 0,302166 | -0.39% | |
| ADA | 0,67 | 0,67 | 0,69 | -2.4% | |
| WSTETH | 5.030,38 | 4.998,56 | 5.170,03 | -1.04% | |
| WBETH | 4.459,07 | 4.433,83 | 4.586,59 | -1.12% | |
| WBTC | 114.192,00 | 113.785,00 | 115.880,00 | -0.77% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 1.67% | |
| HYPE | 47,10 | 46,08 | 49,15 | -1.79% | |
| LINK | 18,30 | 18,14 | 19,01 | -2.44% | |
| BCH | 556,62 | 553,96 | 569,46 | -0.37% | |
| WEETH | 4.456,85 | 4.434,26 | 4.585,13 | -1.04% | |
| XLM | 0,324386 | 0,322151 | 0,334524 | -2.36% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SUI | 2,63 | 2,59 | 2,71 | -1.99% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WETH | 4.132,02 | 4.106,89 | 4.247,36 | -1.02% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AVAX | 20,40 | 20,24 | 21,06 | -1.77% | |
| LEO | 9,31 | 8,95 | 9,36 | 3.92% | |
| HBAR | 0,194185 | 0,176858 | 0,194988 | 6.91% | |
| CBBTC | 114.134,00 | 113.910,00 | 116.081,00 | -0.76% | |
| LTC | 99,58 | 98,54 | 102,81 | -0.65% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XMR | 341,87 | 338,24 | 350,73 | -1.78% | |
| WBT | 43,07 | 42,91 | 43,86 | -0.76% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -2.2% | |
| TON | 2,23 | 2,20 | 2,28 | 0.07% | |
| ZEC | 334,24 | 331,71 | 370,11 | -7.85% | |
| MNT | 1,67 | 1,66 | 1,78 | -5.79% | |
| CRO | 0,150588 | 0,148649 | 0,156359 | -2.84% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.03% | |
| DOT | 3,16 | 3,13 | 3,24 | -1.46% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| WLFI | 0,149386 | 0,143088 | 0,154903 | 0.76% | |
| TAO | 420,39 | 399,78 | 421,20 | 4.46% | |
| UNI | 6,53 | 6,48 | 6,85 | -2.88% | |
| M | 2,15 | 2,03 | 2,18 | 2.18% | |
| AAVE | 236,62 | 233,71 | 248,25 | -2.23% | |
| ENA | 0,499964 | 0,496162 | 0,53 | -1.82% | |
| OKB | 166,62 | 165,41 | 173,55 | -2.97% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.35% | |
| BGB | 4,80 | 4,78 | 4,88 | -0.4% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.75% | |
| NEAR | 2,34 | 2,32 | 2,41 | -2.03% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JITOSOL | 248,23 | 244,72 | 254,01 | -1.62% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 200,49 | 197,63 | 204,98 | -1.66% | |
| ETC | 16,52 | 16,40 | 16,89 | -1.36% | |
| WETH | 4.132,98 | 4.100,23 | 4.249,02 | -1.11% | |
| APT | 3,46 | 3,43 | 3,62 | -3.39% | |
| ONDO | 0,75 | 0,74 | 0,78 | -2.4% | |
| JLP | 5,62 | 5,58 | 5,69 | -0.72% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| ASTER | 1,08 | 1,06 | 1,17 | -6.75% | |
| POL | 0,200268 | 0,197932 | 0,206561 | -1.42% | |
| XAUT | 4.016,69 | 3.968,39 | 4.095,45 | -1.46% | |
| WLD | 0,90 | 0,90 | 0,96 | -4.46% | |
| PI | 0,229324 | 0,229705 | 0,289981 | -3.13% | |
| RETH | 4.737,28 | 4.709,18 | 4.867,44 | -0.98% | |
| ARB | 0,332060 | 0,329349 | 0,350764 | -1.59% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| GT | 15,45 | 15,31 | 15,82 | -1.24% | |
| KCS | 13,59 | 13,51 | 13,74 | -0.52% | |
| BNSOL | 216,32 | 213,42 | 221,40 | -1.94% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.34% | |
| ICP | 3,19 | 3,15 | 3,30 | -3.23% | |
| PUMP | 0,004840 | 0,004568 | 0,005056 | 0.22% | |
| HASH | 0,033831 | 0,031816 | 0,034808 | -1.11% | |
| KHYPE | 47,39 | 46,34 | 49,28 | -1.51% | |
| IP | 5,18 | 5,12 | 5,94 | -5.09% | |
| ALGO | 0,187937 | 0,184593 | 0,193290 | -2.24% | |
| RSETH | 4.366,47 | 4.339,09 | 4.489,28 | -0.98% | |
| OSETH | 4.360,29 | 4.339,05 | 4.483,65 | -1.12% | |
| KAS | 0,057659 | 0,057113 | 0,059093 | -1.56% | |
| ATOM | 3,18 | 3,17 | 3,28 | -2.47% | |
| VET | 0,017372 | 0,017233 | 0,018083 | -3.34% | |
| LSETH | 4.295,23 | 4.281,91 | 4.477,70 | -3.17% | |
| WBNB | 1.143,74 | 1.134,03 | 1.178,21 | -0.02% | |
| JUP | 0,443740 | 0,432537 | 0,452911 | 0.57% | |
| TRUMP | 6,99 | 6,19 | 7,99 | 11.59% | |
| SKY | 0,059462 | 0,058241 | 0,060470 | -0.57% | |
| LBTC | 114.249,00 | 113.937,00 | 115.955,00 | -0.79% | |
| PENGU | 0,021442 | 0,021288 | 0,023249 | -4.6% | |
| PAXG | 4.010,21 | 3.972,40 | 4.091,32 | -1.94% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| EZETH | 4.388,39 | 4.363,29 | 4.511,39 | -1.02% | |
| FLR | 0,017081 | 0,017012 | 0,017771 | -2.83% | |
| RENDER | 2,51 | 2,49 | 2,62 | -3.4% | |
| SEI | 0,201145 | 0,199801 | 0,210911 | -3.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 6,99 | 11,64% |
| Hedera | HBAR | 0,194185 | 7,18% |
| Bittensor | TAO | 420,39 | 4,69% |
| LEO Token | LEO | 9,31 | 3,92% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 3,86% |
| MemeCore | M | 2,15 | 1,75% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,60% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004840 | 1,14% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,149386 | 0,81% |
| Jupiter | JUP | 0,443740 | 0,58% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 6,99 | 11,59% |
| Hedera | HBAR | 0,194185 | 6,91% |
| Bittensor | TAO | 420,39 | 4,46% |
| LEO Token | LEO | 9,31 | 3,92% |
| MemeCore | M | 2,15 | 2,18% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,67% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,149386 | 0,76% |
| Jupiter | JUP | 0,443740 | 0,57% |
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,345990% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004840 | 0,220730% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 334,24 | -7,85% |
| Aster | ASTER | 1,08 | -6,75% |
| Mantle | MNT | 1,67 | -5,79% |
| Story | IP | 5,18 | -5,09% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,021442 | -4,60% |
| Worldcoin | WLD | 0,90 | -4,46% |
| Sei | SEI | 0,201145 | -3,41% |
| Render | RENDER | 2,51 | -3,40% |
| Aptos | APT | 3,46 | -3,39% |
| VeChain | VET | 0,017372 | -3,34% |
