Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 93.350,00 | 91.763,00 | 94.177,00 | 0.44% | |
| ETH | 3.396,11 | 3.291,61 | 3.432,93 | 2.38% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 2,09 | 2,06 | 2,11 | -1.13% | |
| BNB | 904,40 | 884,88 | 910,16 | -0.42% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| SOL | 141,13 | 136,06 | 141,67 | 0.17% | |
| STETH | 3.413,37 | 3.291,27 | 3.427,64 | 2.39% | |
| TRX | 0,278878 | 0,277033 | 0,283423 | -1.52% | |
| DOGE | 0,148707 | 0,145031 | 0,150751 | -1.36% | |
| ADA | 0,469804 | 0,459577 | 0,476658 | -1.1% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,01 | 1,03 | -1.09% | |
| WBT | 64,16 | 61,36 | 64,11 | 3.03% | |
| WSTETH | 4.154,22 | 4.019,85 | 4.186,81 | 1.99% | |
| WBETH | 3.688,12 | 3.572,00 | 3.719,28 | 2.17% | |
| WBTC | 93.576,00 | 91.560,00 | 93.884,00 | 0.62% | |
| BCH | 579,15 | 560,80 | 587,94 | -0.66% | |
| LINK | 14,72 | 13,99 | 14,77 | 1.68% | |
| WEETH | 3.695,74 | 3.566,32 | 3.718,73 | 2.3% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.31% | |
| WETH | 3.420,31 | 3.290,76 | 3.432,63 | 2.54% | |
| LEO | 9,49 | 9,29 | 9,65 | -1.45% | |
| XLM | 0,256881 | 0,249390 | 0,257889 | 0.26% | |
| HYPE | 29,66 | 27,68 | 29,67 | 3.52% | |
| XMR | 402,06 | 380,32 | 409,55 | 5.39% | |
| ZEC | 413,17 | 416,97 | 446,30 | -4.07% | |
| CBBTC | 93.651,00 | 91.718,00 | 94.092,00 | 0.33% | |
| LTC | 86,39 | 83,87 | 86,64 | 0.64% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SUI | 1,69 | 1,60 | 1,70 | 1% | |
| AVAX | 14,66 | 14,18 | 14,68 | 0.39% | |
| HBAR | 0,140479 | 0,135775 | 0,140966 | 1.05% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 0.18% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,10 | 0.98% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| WLFI | 0,156136 | 0,150177 | 0,156501 | 1.46% | |
| TON | 1,69 | 1,63 | 1,69 | 2.1% | |
| CRO | 0,105617 | 0,103891 | 0,106215 | -0.46% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| MNT | 1,18 | 1,11 | 1,19 | 5.41% | |
| DOT | 2,29 | 2,20 | 2,30 | -0.13% | |
| UNI | 5,87 | 5,54 | 5,90 | 0.91% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.02% | |
| AAVE | 204,96 | 196,71 | 205,62 | 0.51% | |
| TAO | 307,10 | 296,12 | 309,43 | 1.42% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| RAIN | 0,008077 | 0,007558 | 0,008119 | 4.37% | |
| CC | 0,075918 | 0,072630 | 0,076801 | 3.5% | |
| OKB | 121,17 | 115,72 | 123,79 | 4.58% | |
| BGB | 3,59 | 3,58 | 3,64 | -1.19% | |
| M | 1,44 | 1,33 | 1,60 | 7.41% | |
| NEAR | 1,84 | 1,74 | 1,84 | 0.16% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| XAUT | 4.220,59 | 4.187,08 | 4.220,43 | 0.44% | |
| ETC | 14,13 | 13,57 | 14,15 | 0.91% | |
| ENA | 0,273962 | 0,262506 | 0,284102 | -3.57% | |
| WETH | 3.406,45 | 3.289,87 | 3.435,03 | 2.87% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.42% | |
| ASTER | 0,98 | 0,95 | 0,99 | 2.61% | |
| JITOSOL | 175,43 | 169,76 | 176,41 | -0.42% | |
| ICP | 3,59 | 3,48 | 3,76 | -0.49% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PUMP | 0,003056 | 0,002953 | 0,003126 | -2.24% | |
| PI | 0,216007 | 0,212226 | 0,221083 | -1.08% | |
| SOL | 140,73 | 135,95 | 141,53 | -0.36% | |
| JLP | 4,82 | 4,73 | 4,83 | -0.3% | |
| ONDO | 0,51 | 0,490555 | 0,51 | 1.41% | |
| WLD | 0,65 | 0,62 | 0,65 | 0.95% | |
| HASH | 0,029415 | 0,026404 | 0,031088 | -3.42% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.02% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.4% | |
| PAXG | 4.235,44 | 4.199,46 | 4.237,21 | 0.41% | |
| RETH | 3.933,94 | 3.778,78 | 3.942,91 | 2.94% | |
| EETH | 3.429,32 | 3.293,17 | 3.439,92 | 2.73% | |
| KCS | 10,95 | 10,43 | 10,99 | 4.4% | |
| APT | 1,89 | 1,78 | 1,90 | 0.3% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| KAS | 0,051203 | 0,049819 | 0,052174 | -1.53% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.08% | |
| POL | 0,127724 | 0,123255 | 0,128117 | -0.14% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SKY | 0,056396 | 0,053518 | 0,056927 | 3.43% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ARB | 0,227102 | 0,216137 | 0,228012 | 0.99% | |
| QNT | 86,29 | 84,52 | 87,65 | -0.61% | |
| GT | 10,62 | 10,44 | 10,67 | -0.18% | |
| RSETH | 3.595,28 | 3.488,92 | 3.635,30 | 1.76% | |
| WBNB | 906,22 | 884,44 | 910,48 | 0.01% | |
| ALGO | 0,140452 | 0,135819 | 0,140820 | 1.13% | |
| BNSOL | 152,08 | 147,77 | 154,14 | -1.15% | |
| TRUMP | 5,86 | 5,78 | 5,96 | -0.87% | |
| NIGHT | 0,076677 | 0,039162 | 0,075729 | 82.41% | |
| LSETH | 3.635,40 | 3.533,26 | 3.633,69 | 1.23% | |
| ATOM | 2,35 | 2,25 | 2,36 | -0.78% | |
| FIL | 1,54 | 1,48 | 1,56 | -1.18% | |
| VET | 0,012785 | 0,012259 | 0,012857 | -0.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ether.fi Staked ETH | EETH | 3.429,32 | 267,15% |
| Midnight | NIGHT | 0,076677 | 66,22% |
| Wrapped eETH | WEETH | 3.695,74 | 13,62% |
| MemeCore | M | 1,44 | 7,00% |
| Monero | XMR | 402,06 | 5,33% |
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 4,60% |
| Mantle | MNT | 1,18 | 4,57% |
| Rain | RAIN | 0,008077 | 4,48% |
| OKB | OKB | 121,17 | 3,91% |
| Sky | SKY | 0,056396 | 3,02% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,076677 | 82,41% |
| MemeCore | M | 1,44 | 7,41% |
| Mantle | MNT | 1,18 | 5,41% |
| Monero | XMR | 402,06 | 5,39% |
| KuCoin | KCS | 10,95 | 4,40% |
| Rain | RAIN | 0,008077 | 4,37% |
| OKB | OKB | 121,17 | 4,58% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,66 | 3,52% |
| Canton | CC | 0,075918 | 3,50% |
| Sky | SKY | 0,056396 | 3,43% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 413,17 | -4,07% |
| Ethena | ENA | 0,273962 | -3,57% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029415 | -3,42% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003056 | -2,24% |
| Kaspa | KAS | 0,051203 | -1,53% |
| TRON | TRX | 0,278878 | -1,52% |
| LEO Token | LEO | 9,49 | -1,45% |
| Dogecoin | DOGE | 0,148707 | -1,36% |
| Bitget Token | BGB | 3,59 | -1,19% |
| Filecoin | FIL | 1,54 | -1,18% |
