Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 90.213,00 | 89.963,00 | 90.601,00 | -0.13% | |
| ETH | 3.114,15 | 3.081,47 | 3.132,93 | 0.79% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 895,76 | 880,66 | 903,84 | 1.58% | |
| XRP | 2,02 | 2,01 | 2,04 | 0.52% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 132,95 | 132,18 | 134,17 | 0.15% | |
| STETH | 3.113,52 | 3.080,56 | 3.132,48 | 0.75% | |
| TRX | 0,270981 | 0,270889 | 0,274941 | -1.14% | |
| DOGE | 0,138908 | 0,136912 | 0,139843 | 1.37% | |
| ADA | 0,409977 | 0,407804 | 0,415349 | 0.14% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,03 | -3.05% | |
| WBT | 60,33 | 60,16 | 60,89 | -0.14% | |
| WSTETH | 3.803,64 | 3.764,14 | 3.825,15 | 0.72% | |
| BCH | 578,29 | 569,72 | 586,28 | -0.5% | |
| WBTC | 89.877,00 | 89.628,00 | 90.539,00 | -0.32% | |
| WBETH | 3.379,34 | 3.343,76 | 3.399,46 | 0.59% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LINK | 13,73 | 13,62 | 13,95 | 0.41% | |
| WEETH | 3.373,69 | 3.337,82 | 3.393,72 | 0.66% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| LEO | 9,51 | 9,48 | 9,55 | 0.09% | |
| WETH | 3.113,63 | 3.081,23 | 3.133,57 | 0.73% | |
| HYPE | 29,21 | 27,97 | 29,37 | 1.32% | |
| XLM | 0,237832 | 0,236915 | 0,240434 | -0.16% | |
| XMR | 414,24 | 402,46 | 418,99 | 2.93% | |
| ZEC | 438,11 | 423,93 | 468,40 | -4.26% | |
| CBBTC | 90.227,00 | 89.828,00 | 90.641,00 | -0.16% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LTC | 81,37 | 81,05 | 82,41 | -0.83% | |
| SUI | 1,60 | 1,56 | 1,62 | 2.06% | |
| AVAX | 13,35 | 13,11 | 13,45 | 1.65% | |
| HBAR | 0,122896 | 0,122147 | 0,126242 | -0.85% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.8% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.4% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| MNT | 1,32 | 1,24 | 1,30 | 5.5% | |
| TON | 1,62 | 1,60 | 1,63 | 0.5% | |
| WLFI | 0,144005 | 0,142489 | 0,145426 | 0.43% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CRO | 0,099261 | 0,099078 | 0,100678 | -1.2% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.03% | |
| UNI | 5,48 | 5,38 | 5,50 | 1.21% | |
| DOT | 2,04 | 2,01 | 2,05 | 1.12% | |
| M | 1,89 | 1,59 | 1,93 | 18.7% | |
| AAVE | 197,38 | 191,45 | 202,16 | 2.77% | |
| TAO | 295,26 | 291,43 | 300,65 | 1.08% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| CC | 0,071548 | 0,069940 | 0,072273 | 0.63% | |
| RAIN | 0,007449 | 0,007387 | 0,007504 | 0.07% | |
| BGB | 3,61 | 3,59 | 3,61 | 0.38% | |
| OKB | 115,14 | 114,46 | 117,01 | -0.26% | |
| XAUT | 4.302,78 | 4.290,51 | 4.315,78 | 0.19% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% | |
| ASTER | 0,96 | 0,94 | 0,97 | 1.12% | |
| NEAR | 1,66 | 1,63 | 1,68 | 1.56% | |
| ETC | 13,18 | 12,93 | 13,23 | 1.77% | |
| ENA | 0,246581 | 0,245438 | 0,251849 | -0.85% | |
| WETH | 3.114,02 | 3.078,63 | 3.133,50 | 0.72% | |
| JITOSOL | 165,94 | 164,83 | 167,49 | 0.22% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.3% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 3,29 | 3,21 | 3,31 | 2.01% | |
| PI | 0,207696 | 0,205920 | 0,208778 | -0.39% | |
| SOL | 132,88 | 131,93 | 134,22 | 0.21% | |
| JLP | 4,66 | 4,64 | 4,68 | 0.04% | |
| PUMP | 0,002796 | 0,002746 | 0,002811 | 1.23% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| HASH | 0,030218 | 0,025196 | 0,031351 | -0.88% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.58% | |
| PAXG | 4.313,29 | 4.308,71 | 4.323,03 | 0.07% | |
| ONDO | 0,463111 | 0,458433 | 0,464568 | 0.94% | |
| WLD | 0,59 | 0,58 | 0,60 | 2.32% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| KCS | 10,68 | 10,58 | 10,72 | 0.76% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| SKY | 0,058352 | 0,057001 | 0,058286 | 1.97% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.05% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| RETH | 3.577,78 | 3.539,92 | 3.601,21 | 0.71% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| POL | 0,120765 | 0,119301 | 0,121866 | 1.19% | |
| APT | 1,70 | 1,63 | 1,71 | 3.88% | |
| KAS | 0,046545 | 0,045731 | 0,046875 | 0.5% | |
| GT | 10,41 | 10,32 | 10,47 | 0.2% | |
| ARB | 0,214448 | 0,205561 | 0,217812 | 4.25% | |
| WBNB | 895,72 | 880,64 | 903,21 | 1.54% | |
| QNT | 80,10 | 79,30 | 82,69 | -2.68% | |
| BNSOL | 144,50 | 143,33 | 146,02 | 0.15% | |
| RSETH | 3.300,45 | 3.261,80 | 3.316,80 | 0.86% | |
| TRUMP | 5,55 | 5,54 | 5,63 | -1.14% | |
| ALGO | 0,121646 | 0,120938 | 0,123102 | -1.15% | |
| FBTC | 92.602,00 | 89.337,00 | 92.248,00 | 2.8% | |
| ATOM | 2,18 | 2,14 | 2,19 | 1.71% | |
| LSETH | 3.331,91 | 3.302,19 | 3.352,47 | 0.58% | |
| LBTC | 90.604,00 | 89.783,00 | 90.703,00 | 0.49% | |
| FLR | 0,012444 | 0,012361 | 0,012635 | 0.61% | |
| VET | 0,011630 | 0,011552 | 0,011794 | 0.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,89 | 17,60% |
| Dogecoin | DOGE | 0,138908 | 11,85% |
| Aster | ASTER | 0,96 | 10,75% |
| Aptos | APT | 1,70 | 5,51% |
| Arbitrum | ARB | 0,214448 | 4,21% |
| Monero | XMR | 414,24 | 3,27% |
| Mantle | MNT | 1,32 | 3,70% |
| Aave | AAVE | 197,38 | 2,69% |
| Worldcoin | WLD | 0,59 | 2,23% |
| Sui | SUI | 1,60 | 2,08% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,89 | 18,70% |
| Mantle | MNT | 1,32 | 5,50% |
| Arbitrum | ARB | 0,214448 | 4,25% |
| Aptos | APT | 1,70 | 3,88% |
| Monero | XMR | 414,24 | 2,93% |
| Function FBTC | FBTC | 92.602,00 | 2,80% |
| Aave | AAVE | 197,38 | 2,77% |
| Worldcoin | WLD | 0,59 | 2,32% |
| Sui | SUI | 1,60 | 2,06% |
| Internet Computer | ICP | 3,29 | 2,01% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 438,11 | -4,26% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -3,05% |
| Quant | QNT | 80,10 | -2,68% |
| Cronos | CRO | 0,099261 | -1,20% |
| Algorand | ALGO | 0,121646 | -1,15% |
| Official Trump | TRUMP | 5,55 | -1,14% |
| TRON | TRX | 0,270981 | -1,14% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030218 | -0,883980% |
| Hedera | HBAR | 0,122896 | -0,851720% |
| Ethena | ENA | 0,246581 | -0,845960% |
