Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 87.204,00 | 85.427,00 | 87.896,00 | 1.6% | |
| ETH | 2.925,01 | 2.895,88 | 2.976,16 | -0.93% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BNB | 867,61 | 843,93 | 876,31 | 2.71% | |
| XRP | 1,92 | 1,86 | 1,94 | 1.27% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 127,37 | 124,08 | 129,47 | 1.52% | |
| TRX | 0,280551 | 0,277694 | 0,281812 | 0.39% | |
| STETH | 2.924,41 | 2.898,85 | 2.973,81 | -0.64% | |
| DOGE | 0,131148 | 0,127429 | 0,132537 | 2.09% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0.35% | |
| ADA | 0,385126 | 0,379513 | 0,389765 | 1.07% | |
| WBT | 57,79 | 57,39 | 58,28 | 0.08% | |
| WSTETH | 3.574,12 | 3.535,46 | 3.632,55 | -0.64% | |
| BCH | 545,68 | 520,43 | 553,79 | 3.56% | |
| WBTC | 86.941,00 | 85.078,00 | 87.636,00 | 1.94% | |
| WBETH | 3.173,99 | 3.140,72 | 3.228,82 | -0.93% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LINK | 12,84 | 12,55 | 13,03 | 1.34% | |
| WEETH | 3.168,37 | 3.133,51 | 3.224,16 | -0.5% | |
| LEO | 9,04 | 9,03 | 9,28 | -2.07% | |
| XMR | 427,37 | 400,97 | 429,49 | 4.67% | |
| WETH | 2.924,05 | 2.890,18 | 2.975,03 | -0.45% | |
| HYPE | 26,43 | 26,20 | 27,67 | -3.39% | |
| XLM | 0,220340 | 0,216225 | 0,223193 | 1.72% | |
| ZEC | 405,20 | 377,38 | 413,49 | -1.99% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| CBBTC | 87.170,00 | 85.408,00 | 87.914,00 | 1.61% | |
| LTC | 78,95 | 76,22 | 79,31 | 2.94% | |
| SUI | 1,50 | 1,44 | 1,52 | 2.52% | |
| AVAX | 12,19 | 12,02 | 12,44 | -1.4% | |
| HBAR | 0,114119 | 0,111684 | 0,116041 | 1.18% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,10 | -0.04% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.81% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| MNT | 1,26 | 1,24 | 1,30 | -0.08% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| TON | 1,55 | 1,47 | 1,57 | 5.32% | |
| WLFI | 0,133826 | 0,130530 | 0,135546 | 2.2% | |
| CRO | 0,095146 | 0,093397 | 0,098063 | -2.97% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.11% | |
| UNI | 5,17 | 4,98 | 5,23 | 2.22% | |
| DOT | 1,90 | 1,84 | 1,93 | 1.84% | |
| AAVE | 185,79 | 180,37 | 194,97 | 2.31% | |
| M | 1,62 | 1,61 | 1,78 | -7.45% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| RAIN | 0,007742 | 0,007541 | 0,007875 | 1.87% | |
| CC | 0,071292 | 0,070364 | 0,074588 | 0.25% | |
| TAO | 259,31 | 257,68 | 269,86 | -1.76% | |
| BGB | 3,51 | 3,46 | 3,55 | 0.27% | |
| OKB | 108,80 | 105,00 | 110,11 | 2.98% | |
| XAUT | 4.308,74 | 4.273,78 | 4.332,14 | -0.09% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| NEAR | 1,55 | 1,50 | 1,57 | 2.88% | |
| ETC | 12,60 | 12,12 | 12,75 | 3.21% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ASTER | 0,78 | 0,78 | 0,84 | -6.17% | |
| JITOSOL | 159,04 | 154,88 | 161,67 | 1.93% | |
| WETH | 2.924,56 | 2.891,66 | 2.977,35 | -0.61% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.9% | |
| ENA | 0,220741 | 0,213202 | 0,225697 | 0.95% | |
| ICP | 3,06 | 2,97 | 3,11 | 1.73% | |
| PI | 0,196049 | 0,192352 | 0,199647 | -0.21% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.02% | |
| HASH | 0,030722 | 0,027715 | 0,031909 | 6.73% | |
| JLP | 4,53 | 4,48 | 4,57 | 0.69% | |
| SOL | 127,29 | 124,02 | 129,46 | 1.79% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.34% | |
| PAXG | 4.318,01 | 4.286,98 | 4.344,97 | 0.03% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| PUMP | 0,002312 | 0,002295 | 0,002542 | -6.88% | |
| KCS | 10,36 | 10,08 | 10,43 | 2.47% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.05% | |
| SKY | 0,057653 | 0,056322 | 0,058613 | 1.73% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| WLD | 0,53 | 0,52 | 0,54 | -1.24% | |
| ONDO | 0,409321 | 0,401901 | 0,416864 | 0.05% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| RETH | 3.366,08 | 3.329,75 | 3.423,46 | -0.48% | |
| GT | 10,34 | 10,02 | 10,41 | 2.68% | |
| BNSOL | 138,60 | 134,81 | 141,06 | 2.01% | |
| KAS | 0,044518 | 0,041819 | 0,044576 | 6.44% | |
| APT | 1,59 | 1,54 | 1,60 | 2.63% | |
| POL | 0,112484 | 0,110358 | 0,113804 | 0.81% | |
| WBNB | 867,55 | 840,97 | 876,61 | 2.7% | |
| ARB | 0,200321 | 0,191512 | 0,203340 | 3.06% | |
| QNT | 75,09 | 74,17 | 76,25 | 0% | |
| RSETH | 3.100,57 | 3.074,47 | 3.152,35 | -0.86% | |
| TRUMP | 5,21 | 5,20 | 5,33 | -1.47% | |
| ALGO | 0,116880 | 0,111857 | 0,117987 | 4.11% | |
| FBTC | 87.248,00 | 84.852,00 | 88.115,00 | 2.5% | |
| LSETH | 3.150,14 | 3.123,78 | 3.181,04 | -0.97% | |
| ATOM | 2,02 | 2,01 | 2,07 | -1% | |
| LBTC | 87.425,00 | 85.486,00 | 87.986,00 | 1.9% | |
| NIGHT | 0,059225 | 0,054149 | 0,062803 | 0.95% | |
| SOLVBTC | 86.997,00 | 85.320,00 | 87.640,00 | 1.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030722 | 6,72% |
| Kaspa | KAS | 0,044518 | 6,21% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 138,60 | 5,62% |
| Toncoin | TON | 1,55 | 5,35% |
| Monero | XMR | 427,37 | 4,87% |
| Algorand | ALGO | 0,116880 | 3,92% |
| Bitcoin Cash | BCH | 545,68 | 3,45% |
| Ethereum Classic | ETC | 12,60 | 3,24% |
| Arbitrum | ARB | 0,200321 | 3,43% |
| OKB | OKB | 108,80 | 3,00% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030722 | 6,73% |
| Kaspa | KAS | 0,044518 | 6,44% |
| Toncoin | TON | 1,55 | 5,32% |
| Monero | XMR | 427,37 | 4,67% |
| Algorand | ALGO | 0,116880 | 4,11% |
| Bitcoin Cash | BCH | 545,68 | 3,56% |
| Ethereum Classic | ETC | 12,60 | 3,21% |
| Arbitrum | ARB | 0,200321 | 3,06% |
| OKB | OKB | 108,80 | 2,98% |
| Litecoin | LTC | 78,95 | 2,94% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| MemeCore | M | 1,62 | -7,45% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002312 | -6,88% |
| Aster | ASTER | 0,78 | -6,17% |
| Hyperliquid | HYPE | 26,43 | -3,39% |
| Cronos | CRO | 0,095146 | -2,97% |
| LEO Token | LEO | 9,04 | -2,07% |
| Zcash | ZEC | 405,20 | -1,99% |
| Bittensor | TAO | 259,31 | -1,76% |
| Official Trump | TRUMP | 5,21 | -1,47% |
