Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.933,00 | 107.700,00 | 111.758,00 | -3.07% |
![]() | ETH | 3.857,87 | 3.836,72 | 4.068,79 | -3.09% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNB | 1.148,12 | 1.131,17 | 1.193,25 | -1.17% |
![]() | XRP | 2,30 | 2,29 | 2,46 | -4.55% |
![]() | SOL | 182,95 | 182,90 | 197,59 | -6.2% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 3.848,40 | 3.833,47 | 4.066,89 | -3.22% |
![]() | TRX | 0,314173 | 0,313924 | 0,323396 | -1.26% |
![]() | DOGE | 0,185981 | 0,185877 | 0,200843 | -5.86% |
![]() | ADA | 0,64 | 0,64 | 0,68 | -4.53% |
![]() | WSTETH | 4.686,19 | 4.674,79 | 4.948,10 | -3.14% |
![]() | WBTC | 107.874,00 | 107.561,00 | 111.810,00 | -2.89% |
![]() | WBETH | 4.157,14 | 4.138,73 | 4.396,77 | -3.13% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,02 | 1,01 | 1,03 | 1.26% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | LINK | 17,20 | 17,16 | 18,55 | -4.61% |
![]() | WEETH | 4.155,43 | 4.140,03 | 4.395,33 | -3.2% |
![]() | BCH | 505,02 | 503,99 | 528,34 | -3.58% |
![]() | HYPE | 36,76 | 36,73 | 39,44 | -4.1% |
![]() | XLM | 0,309245 | 0,308383 | 0,331775 | -4.55% |
![]() | SUI | 2,53 | 2,52 | 2,73 | -6.12% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.03% |
![]() | WETH | 3.853,02 | 3.837,37 | 4.075,46 | -2.86% |
![]() | LEO | 9,61 | 9,59 | 9,67 | -0.48% |
![]() | AVAX | 20,76 | 20,70 | 22,32 | -5.53% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | CBBTC | 107.857,00 | 107.806,00 | 111.922,00 | -3% |
![]() | HBAR | 0,169905 | 0,169271 | 0,183951 | -5.67% |
![]() | LTC | 90,35 | 90,13 | 96,59 | -4.36% |
![]() | WBT | 41,23 | 41,12 | 42,48 | -2.08% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -3.79% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.01% |
![]() | XMR | 307,09 | 306,74 | 321,68 | -2.06% |
![]() | MNT | 1,68 | 1,67 | 1,89 | -7.79% |
![]() | TON | 2,16 | 2,16 | 2,29 | -2.32% |
![]() | CRO | 0,145978 | 0,145423 | 0,159411 | -7.23% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | DOT | 2,99 | 2,99 | 3,19 | -4.66% |
![]() | COAI | 20,73 | 16,14 | 26,24 | 14.98% |
![]() | UNI | 6,27 | 6,26 | 6,67 | -4.35% |
![]() | TAO | 381,52 | 378,48 | 417,16 | -8.54% |
![]() | WLFI | 0,133565 | 0,133215 | 0,146570 | -3.8% |
![]() | OKB | 169,53 | 169,14 | 179,32 | -4.13% |
![]() | AAVE | 230,38 | 230,36 | 245,38 | -4.19% |
![]() | ZEC | 212,87 | 211,68 | 243,98 | -10.77% |
![]() | M | 1,96 | 1,93 | 2,06 | -1.18% |
![]() | BGB | 4,68 | 4,65 | 4,84 | -2.21% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -5.02% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ENA | 0,397411 | 0,396790 | 0,441938 | -7.32% |
![]() | NEAR | 2,20 | 2,19 | 2,37 | -5.51% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | JITOSOL | 225,86 | 225,51 | 244,43 | -6.15% |
![]() | SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.31% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | ASTER | 1,25 | 1,23 | 1,35 | -7.24% |
![]() | ETC | 15,76 | 15,73 | 16,59 | -3.64% |
![]() | APT | 3,26 | 3,26 | 3,58 | -5.94% |
![]() | WETH | 3.860,23 | 3.833,45 | 4.067,19 | -3.13% |
![]() | ONDO | 0,72 | 0,72 | 0,78 | -5.62% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.02% |
![]() | JLP | 5,33 | 5,32 | 5,54 | -3.13% |
![]() | WLD | 0,89 | 0,89 | 0,96 | -4.07% |
![]() | POL | 0,185779 | 0,185204 | 0,198511 | -4.79% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.21% |
![]() | GT | 15,78 | 15,66 | 16,08 | -1.38% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.25% |
![]() | KCS | 13,97 | 13,95 | 14,22 | -0.85% |
![]() | BNSOL | 197,12 | 196,21 | 213,25 | -6% |
![]() | IP | 5,43 | 5,43 | 6,45 | -11.79% |
![]() | RETH | 4.406,17 | 4.386,64 | 4.663,14 | -3.21% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | ARB | 0,312909 | 0,312026 | 0,334689 | -4.28% |
![]() | ICP | 3,12 | 3,11 | 3,40 | -6.12% |
![]() | PI | 0,201580 | 0,201055 | 0,212098 | -3.26% |
![]() | XAUT | 4.321,41 | 4.206,77 | 4.328,67 | 2.33% |
![]() | ALGO | 0,184351 | 0,183625 | 0,198813 | -6.34% |
![]() | HASH | 0,032031 | 0,029852 | 0,036475 | -8.11% |
![]() | RSETH | 4.066,43 | 4.058,86 | 4.301,50 | -3.18% |
![]() | ATOM | 3,22 | 3,22 | 3,42 | -3.19% |
![]() | WBNB | 1.147,88 | 1.130,09 | 1.193,95 | -1.15% |
![]() | VET | 0,017169 | 0,017124 | 0,018582 | -5.89% |
![]() | OSETH | 4.062,68 | 4.054,38 | 4.299,34 | -3.3% |
![]() | KHYPE | 36,92 | 36,91 | 39,41 | -3.76% |
![]() | KAS | 0,053088 | 0,052957 | 0,058663 | -7.21% |
![]() | SKY | 0,060104 | 0,058889 | 0,060417 | 0.77% |
![]() | LSETH | 4.158,88 | 4.148,54 | 4.397,43 | -3.24% |
![]() | PAXG | 4.353,38 | 4.230,69 | 4.348,64 | 2.77% |
![]() | PENGU | 0,021800 | 0,021720 | 0,023765 | -6.68% |
![]() | RENDER | 2,52 | 2,51 | 2,76 | -6.08% |
![]() | LBTC | 108.014,00 | 107.677,00 | 111.686,00 | -2.53% |
![]() | FLR | 0,017040 | 0,017045 | 0,019072 | -9.2% |
![]() | SEI | 0,203948 | 0,203177 | 0,218291 | -5.85% |
![]() | EZETH | 4.085,07 | 4.073,11 | 4.319,73 | -3.06% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.02% |
![]() | PUMP | 0,003475 | 0,003454 | 0,003893 | -9.34% |
![]() | QNT | 82,92 | 82,91 | 88,86 | -5.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 20,73 | 16,57% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 14,69% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 4,15% |
PAX Gold | PAXG | 4.353,38 | 3,95% |
Tether Gold | XAUT | 4.321,41 | 2,28% |
sUSDS | SUSDS | 1,08 | 1,95% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,75% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 1,63% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,46% |
Sky | SKY | 0,060104 | 1,41% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 20,73 | 14,98% |
PAX Gold | PAXG | 4.353,38 | 2,77% |
Tether Gold | XAUT | 4.321,41 | 2,33% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 1,26% |
Sky | SKY | 0,060104 | 0,77% |
sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,305320% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,253240% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,068250% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,065100% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,046280% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 5,43 | -11,79% |
Zcash | ZEC | 212,87 | -10,77% |
Pump.fun | PUMP | 0,003475 | -9,34% |
Flare | FLR | 0,017040 | -9,20% |
Bittensor | TAO | 381,52 | -8,54% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,032031 | -8,11% |
Mantle | MNT | 1,68 | -7,79% |
Ethena | ENA | 0,397411 | -7,32% |
Aster | ASTER | 1,25 | -7,24% |
Cronos | CRO | 0,145978 | -7,23% |