Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 94.970,00 | 93.881,00 | 95.444,00 | 0.07% |
![]() | ETH | 1.806,92 | 1.784,23 | 1.836,55 | -1.24% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,23 | 2,22 | 2,30 | -2.74% |
![]() | BNB | 600,77 | 598,92 | 604,21 | -0.52% |
![]() | SOL | 147,42 | 145,40 | 149,89 | -0.68% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,175570 | 0,173046 | 0,179943 | -1.76% |
![]() | ADA | 0,70 | 0,69 | 0,72 | -2.04% |
![]() | TRX | 0,245232 | 0,242862 | 0,247499 | -0.91% |
![]() | STETH | 1.805,32 | 1.782,87 | 1.833,81 | -1.2% |
![]() | WBTC | 94.865,00 | 93.770,00 | 95.337,00 | 0.01% |
![]() | SUI | 3,53 | 3,46 | 3,61 | -0.55% |
![]() | LINK | 14,57 | 14,49 | 15,14 | -3.49% |
![]() | AVAX | 21,62 | 21,34 | 22,19 | -2.25% |
![]() | XLM | 0,278726 | 0,275720 | 0,281969 | -0.23% |
![]() | LEO | 9,04 | 8,97 | 9,05 | 0.75% |
![]() | TON | 3,24 | 3,16 | 3,27 | -0.4% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.78% |
![]() | HBAR | 0,186302 | 0,184422 | 0,190791 | -1.17% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WSTETH | 2.167,34 | 2.139,84 | 2.204,45 | -1.34% |
![]() | BCH | 367,33 | 360,05 | 376,23 | -1.35% |
![]() | LTC | 84,87 | 84,65 | 87,09 | -0.84% |
![]() | DOT | 4,14 | 4,09 | 4,28 | -2.76% |
![]() | HYPE | 18,49 | 18,19 | 19,04 | -2.42% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BGB | 4,39 | 4,36 | 4,43 | -0.4% |
![]() | WETH | 1.806,75 | 1.785,19 | 1.836,65 | -1.23% |
![]() | XMR | 273,09 | 263,53 | 281,11 | -0.59% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WBT | 29,07 | 28,95 | 29,29 | -0.45% |
![]() | WEETH | 1.924,47 | 1.902,04 | 1.957,53 | -1.34% |
![]() | PI | 0,58 | 0,57 | 0,59 | 0.02% |
![]() | CBBTC | 94.995,00 | 93.814,00 | 95.476,00 | 0.01% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.65% |
![]() | APT | 5,39 | 5,36 | 5,60 | -3.05% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | UNI | 5,35 | 5,22 | 5,48 | -1.92% |
![]() | TAO | 362,64 | 360,09 | 381,37 | -4.45% |
![]() | OKB | 51,41 | 51,22 | 52,06 | -0.98% |
![]() | NEAR | 2,52 | 2,50 | 2,61 | -2.21% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | ONDO | 0,93 | 0,92 | 0,97 | -4.63% |
![]() | GT | 21,84 | 21,69 | 22,18 | -0.99% |
![]() | ICP | 4,92 | 4,85 | 5,09 | -2.75% |
![]() | TRUMP | 12,93 | 12,79 | 13,82 | -5.93% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETC | 16,82 | 16,63 | 17,39 | -2.77% |
![]() | MNT | 0,75 | 0,73 | 0,75 | 2.3% |
![]() | TKX | 31,11 | 30,95 | 31,21 | -0.11% |
![]() | AAVE | 164,40 | 163,41 | 170,05 | -3.07% |
![]() | CRO | 0,090177 | 0,089099 | 0,092545 | -2.23% |
![]() | KAS | 0,090736 | 0,086742 | 0,095136 | -4.42% |
![]() | VET | 0,026963 | 0,026538 | 0,027864 | -2.55% |
![]() | RENDER | 4,47 | 4,40 | 4,55 | -0.77% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 0.02% |
![]() | POL | 0,238957 | 0,234240 | 0,240869 | 0% |
![]() | ATOM | 4,41 | 4,34 | 4,50 | -1.5% |
![]() | ALGO | 0,228523 | 0,224222 | 0,235400 | -1.7% |
![]() | LBTC | 94.674,00 | 93.499,00 | 95.327,00 | -0.2% |
![]() | FET | 0,72 | 0,69 | 0,73 | 0.72% |
![]() | FTN | 4,29 | 4,29 | 4,30 | -0.18% |
![]() | FIL | 2,78 | 2,71 | 2,81 | 0.05% |
![]() | ENA | 0,318326 | 0,304956 | 0,329428 | -1.84% |
![]() | TIA | 2,76 | 2,70 | 2,88 | -4.04% |
![]() | S | 0,51 | 0,51 | 0,53 | -2.49% |
![]() | ARB | 0,333053 | 0,325209 | 0,339706 | -1.61% |
![]() | JLP | 4,10 | 4,06 | 4,13 | -0.29% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | -2.35% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.19% |
![]() | WLD | 1,08 | 1,07 | 1,13 | -4.68% |
![]() | SOLVBTC | 94.784,00 | 93.576,00 | 95.392,00 | -0.06% |
![]() | KCS | 10,74 | 10,59 | 10,75 | 0.75% |
![]() | JUP | 0,459139 | 0,446796 | 0,474215 | -0.22% |
![]() | MKR | 1.507,06 | 1.497,90 | 1.560,71 | -2.87% |
![]() | OP | 0,75 | 0,75 | 0,79 | -4.22% |
![]() | XDC | 0,079326 | 0,077809 | 0,080260 | -0.52% |
![]() | STX | 0,81 | 0,80 | 0,84 | -2.61% |
![]() | BNSOL | 154,46 | 152,27 | 157,26 | -0.73% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,20 | 1,23 | -1.58% |
![]() | FLR | 0,018257 | 0,017796 | 0,019206 | 1.92% |
![]() | FARTCOIN | 1,13 | 1,09 | 1,16 | 0.16% |
![]() | IP | 4,08 | 3,97 | 4,15 | 0% |
![]() | QNT | 75,39 | 74,45 | 76,33 | -1.21% |
![]() | WETH | 1.807,17 | 1.783,92 | 1.833,89 | -1.19% |
![]() | SEI | 0,210424 | 0,209033 | 0,216709 | -2.58% |
![]() | IMX | 0,58 | 0,57 | 0,59 | 0.22% |
![]() | EOS | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -0.73% |
![]() | RSETH | 1.880,91 | 1.858,77 | 1.907,71 | -1.3% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | INJ | 9,70 | 9,47 | 9,96 | -1.88% |
![]() | GRT | 0,097986 | 0,096028 | 0,100224 | -1.76% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | CRV | 0,67 | 0,64 | 0,67 | 1.2% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | WBNB | 600,77 | 598,91 | 604,32 | -0.57% |
![]() | FLOKI | 0,000090 | 0,000082 | 0,000090 | 7.62% |
![]() | RETH | 2.047,93 | 2.027,17 | 2.081,87 | -1.39% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.970,00 | 0.07% |
![]() Ethereum ETH | 1.806,92 | -1.24% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,23 | -2.74% |
![]() BNB BNB | 600,77 | -0.52% |
![]() Solana SOL | 147,42 | -0.68% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,175570 | -1.76% |
![]() Cardano ADA | 0,70 | -2.04% |
![]() TRON TRX | 0,245232 | -0.91% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.805,32 | -1.2% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.865,00 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 1,00 | 192,38% |
FLOKI | FLOKI | 0,000090 | 7,28% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 94.784,00 | 6,18% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 5,56% |
Mantle | MNT | 0,75 | 2,25% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,59% |
Flare | FLR | 0,018257 | 1,58% |
Curve DAO | CRV | 0,67 | 1,10% |
LEO Token | LEO | 9,04 | 0,76% |
KuCoin | KCS | 10,74 | 0,75% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000090 | 7,62% |
Mantle | MNT | 0,75 | 2,30% |
Flare | FLR | 0,018257 | 1,92% |
Curve DAO | CRV | 0,67 | 1,20% |
LEO Token | LEO | 9,04 | 0,75% |
KuCoin | KCS | 10,74 | 0,75% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,72 | 0,72% |
Immutable | IMX | 0,58 | 0,224250% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,194880% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,13 | 0,163560% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 12,93 | -5,93% |
Worldcoin | WLD | 1,08 | -4,68% |
Ondo | ONDO | 0,93 | -4,63% |
Bittensor | TAO | 362,64 | -4,45% |
Kaspa | KAS | 0,090736 | -4,42% |
Optimism | OP | 0,75 | -4,22% |
Celestia | TIA | 2,76 | -4,04% |
Chainlink | LINK | 14,57 | -3,49% |
Aave | AAVE | 164,40 | -3,07% |
Aptos | APT | 5,39 | -3,05% |