Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 91.221,00 | 91.029,00 | 93.147,00 | -1.76% | |
| ETH | 3.119,87 | 3.076,91 | 3.217,54 | -1.99% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XRP | 2,06 | 2,06 | 2,15 | -3.97% | |
| BNB | 892,09 | 888,52 | 912,90 | -1.71% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 137,13 | 136,43 | 143,54 | -4.08% | |
| STETH | 3.119,89 | 3.077,14 | 3.215,68 | -1.94% | |
| TRX | 0,285596 | 0,280702 | 0,287906 | 1.74% | |
| DOGE | 0,143954 | 0,144010 | 0,150189 | -3.54% | |
| ADA | 0,429705 | 0,428720 | 0,451175 | -3.47% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,00 | 1,04 | 3.61% | |
| WBT | 61,47 | 61,41 | 62,55 | -1.34% | |
| WSTETH | 3.809,48 | 3.756,07 | 3.929,88 | -2.02% | |
| WBTC | 91.191,00 | 90.830,00 | 93.074,00 | -1.67% | |
| BCH | 570,59 | 566,91 | 584,37 | -0.95% | |
| WBETH | 3.384,69 | 3.334,70 | 3.491,53 | -1.83% | |
| LINK | 14,01 | 14,01 | 14,50 | -3.29% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LEO | 9,80 | 9,57 | 9,80 | 0.56% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| WETH | 3.120,43 | 3.076,71 | 3.216,25 | -1.9% | |
| HYPE | 31,98 | 31,96 | 34,78 | -7.87% | |
| XLM | 0,248311 | 0,248235 | 0,255478 | -2.3% | |
| WEETH | 3.378,54 | 3.330,11 | 3.486,77 | -1.95% | |
| XMR | 400,72 | 396,24 | 409,90 | -2.24% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CBBTC | 91.311,00 | 90.705,00 | 93.114,00 | -1.69% | |
| LTC | 81,86 | 81,88 | 84,54 | -2.69% | |
| ZEC | 371,91 | 348,36 | 403,75 | 1.97% | |
| SUI | 1,62 | 1,61 | 1,70 | -2.93% | |
| AVAX | 13,80 | 13,80 | 14,78 | -6.33% | |
| HBAR | 0,135847 | 0,135832 | 0,142067 | -4.05% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -4.31% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,09 | -0.23% | |
| WLFI | 0,151975 | 0,151667 | 0,159269 | -3.95% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CRO | 0,104721 | 0,104686 | 0,109098 | -3.69% | |
| TON | 1,58 | 1,58 | 1,62 | -2.43% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.04% | |
| DOT | 2,23 | 2,23 | 2,34 | -4.01% | |
| UNI | 5,78 | 5,79 | 6,06 | -4.18% | |
| MNT | 1,06 | 1,04 | 1,08 | -1.68% | |
| AAVE | 188,62 | 188,35 | 195,78 | -2.55% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| TAO | 282,06 | 281,66 | 307,77 | -7.76% | |
| BGB | 3,53 | 3,51 | 3,58 | -1.09% | |
| CC | 0,068216 | 0,067929 | 0,077686 | -12.16% | |
| OKB | 106,81 | 105,54 | 110,63 | 0.42% | |
| NEAR | 1,73 | 1,73 | 1,87 | -6.81% | |
| XAUT | 4.213,45 | 4.178,08 | 4.233,38 | 0.19% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.19% | |
| M | 1,27 | 1,27 | 1,35 | -4.46% | |
| ASTER | 1,02 | 1,02 | 1,06 | -2.45% | |
| ENA | 0,277159 | 0,277133 | 0,290254 | -4.17% | |
| ETC | 13,47 | 13,49 | 14,01 | -3.89% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.88% | |
| JITOSOL | 170,84 | 170,03 | 178,94 | -4.04% | |
| ICP | 3,53 | 3,53 | 3,83 | -6.68% | |
| PI | 0,226384 | 0,225813 | 0,233471 | -2.18% | |
| WETH | 3.122,05 | 3.068,79 | 3.217,69 | -1.88% | |
| RAIN | 0,007782 | 0,007683 | 0,008158 | -4.45% | |
| PUMP | 0,002986 | 0,002999 | 0,003242 | -6.29% | |
| SOL | 137,14 | 136,44 | 143,45 | -3.99% | |
| JLP | 4,72 | 4,71 | 4,83 | -2.11% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.3% | |
| ONDO | 0,478880 | 0,478931 | 0,50 | -4.8% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.02% | |
| WLD | 0,60 | 0,60 | 0,64 | -5.02% | |
| PAXG | 4.233,11 | 4.196,52 | 4.235,48 | 0.6% | |
| KAS | 0,053403 | 0,053168 | 0,057752 | -6.79% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| APT | 1,85 | 1,85 | 2,00 | -7.04% | |
| QNT | 92,31 | 91,28 | 96,48 | -2% | |
| HASH | 0,025850 | 0,009770 | 0,030992 | 20.57% | |
| KCS | 10,28 | 10,22 | 10,85 | -5.25% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| RETH | 3.586,45 | 3.536,34 | 3.699,69 | -2.07% | |
| POL | 0,122690 | 0,122725 | 0,127729 | -3.69% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SKY | 0,054816 | 0,054899 | 0,057153 | -4.05% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.04% | |
| WBNB | 892,05 | 887,84 | 916,27 | -1.72% | |
| GT | 10,23 | 10,23 | 10,51 | -2.47% | |
| ALGO | 0,135324 | 0,135308 | 0,142248 | -3.55% | |
| ARB | 0,211677 | 0,211735 | 0,221245 | -4.18% | |
| BNSOL | 149,06 | 148,19 | 155,84 | -3.86% | |
| TRUMP | 5,87 | 5,87 | 6,08 | -2.69% | |
| RSETH | 3.303,98 | 3.255,12 | 3.401,37 | -1.88% | |
| VET | 0,012830 | 0,012824 | 0,013439 | -3.76% | |
| FIL | 1,52 | 1,52 | 1,60 | -4.41% | |
| ATOM | 2,26 | 2,26 | 2,37 | -4.19% | |
| FBTC | 91.029,00 | 90.364,00 | 93.562,00 | -1.79% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.06% | |
| FLR | 0,013029 | 0,013023 | 0,013774 | -4.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025850 | 20,57% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 7,78% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 4,12% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,63% |
| Zcash | ZEC | 371,91 | 2,23% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 2,65% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 1,59% |
| Aster | ASTER | 1,02 | 1,32% |
| TRON | TRX | 0,285596 | 1,73% |
| PAX Gold | PAXG | 4.233,11 | 0,70% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025850 | 20,57% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,61% |
| Zcash | ZEC | 371,91 | 1,97% |
| TRON | TRX | 0,285596 | 1,74% |
| PAX Gold | PAXG | 4.233,11 | 0,60% |
| LEO Token | LEO | 9,80 | 0,56% |
| OKB | OKB | 106,81 | 0,424230% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,190510% |
| Tether Gold | XAUT | 4.213,45 | 0,187710% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,054300% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,068216 | -12,16% |
| Hyperliquid | HYPE | 31,98 | -7,87% |
| Bittensor | TAO | 282,06 | -7,76% |
| Aptos | APT | 1,85 | -7,04% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,73 | -6,81% |
| Kaspa | KAS | 0,053403 | -6,79% |
| Internet Computer | ICP | 3,53 | -6,68% |
| Avalanche | AVAX | 13,80 | -6,33% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002986 | -6,29% |
| KuCoin | KCS | 10,28 | -5,25% |
