Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 113.625,00 | 112.460,00 | 114.723,00 | 0.04% |
![]() | ETH | 4.290,17 | 4.118,81 | 4.368,07 | 2.78% |
![]() | XRP | 2,91 | 2,83 | 2,98 | 0.75% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNB | 862,35 | 821,79 | 881,01 | 3.46% |
![]() | SOL | 186,68 | 178,26 | 189,22 | 3.41% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 4.278,38 | 4.105,42 | 4.361,27 | 2.6% |
![]() | TRX | 0,356159 | 0,347270 | 0,357008 | 1.91% |
![]() | DOGE | 0,221952 | 0,208735 | 0,223972 | 4.54% |
![]() | ADA | 0,87 | 0,84 | 0,89 | 2.88% |
![]() | LINK | 25,57 | 24,40 | 26,79 | 4.72% |
![]() | WSTETH | 5.185,16 | 4.977,49 | 5.279,40 | 2.75% |
![]() | WBTC | 113.561,00 | 112.555,00 | 114.754,00 | -0.08% |
![]() | HYPE | 42,25 | 40,77 | 43,31 | 1.12% |
![]() | WBETH | 4.617,99 | 4.428,86 | 4.694,03 | 2.71% |
![]() | XLM | 0,400269 | 0,388400 | 0,407731 | 0.77% |
![]() | SUI | 3,51 | 3,40 | 3,58 | 1.14% |
![]() | WEETH | 4.595,36 | 4.414,32 | 4.683,41 | 2.44% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BCH | 560,16 | 544,81 | 563,86 | 1.27% |
![]() | HBAR | 0,237944 | 0,230046 | 0,242622 | 1.66% |
![]() | AVAX | 23,36 | 22,45 | 23,54 | 2.35% |
![]() | WETH | 4.285,90 | 4.121,70 | 4.369,01 | 2.48% |
![]() | LEO | 9,60 | 9,52 | 9,65 | -0.24% |
![]() | LTC | 115,65 | 112,56 | 116,95 | 1.52% |
![]() | TON | 3,26 | 3,20 | 3,29 | 0.23% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 2.6% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | UNI | 10,50 | 10,02 | 10,68 | 3.55% |
![]() | WBT | 43,14 | 42,71 | 43,65 | -0.15% |
![]() | DOT | 3,87 | 3,72 | 3,91 | 2.85% |
![]() | CBBTC | 113.603,00 | 112.347,00 | 114.729,00 | -0.06% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.01% |
![]() | BGB | 4,63 | 4,43 | 4,75 | 2.96% |
![]() | XMR | 267,40 | 250,28 | 271,88 | 2.03% |
![]() | CRO | 0,143164 | 0,139345 | 0,145228 | 0.09% |
![]() | AAVE | 299,97 | 283,48 | 302,69 | 4.93% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 2.28% |
![]() | MNT | 1,27 | 1,24 | 1,39 | -8.56% |
![]() | ENA | 0,64 | 0,62 | 0,66 | -1.65% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | OKB | 193,90 | 125,66 | 196,90 | 53.96% |
![]() | TAO | 346,16 | 338,46 | 354,55 | -0.66% |
![]() | ETC | 21,43 | 20,55 | 21,65 | 2.9% |
![]() | NEAR | 2,52 | 2,42 | 2,56 | 3.07% |
![]() | APT | 4,44 | 4,29 | 4,51 | 2.56% |
![]() | ONDO | 0,94 | 0,91 | 0,95 | 1.06% |
![]() | PI | 0,362571 | 0,345529 | 0,372722 | 4.01% |
![]() | JITOSOL | 228,90 | 217,84 | 231,95 | 3.61% |
![]() | ICP | 5,23 | 5,03 | 5,30 | 2.32% |
![]() | ARB | 0,51 | 0,474880 | 0,52 | 4.57% |
![]() | WETH | 4.281,30 | 4.142,36 | 4.373,57 | 2.83% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,086209 | 0,082993 | 0,087952 | 1.62% |
![]() | ALGO | 0,252644 | 0,237692 | 0,259517 | 4.61% |
![]() | POL | 0,240460 | 0,232792 | 0,246166 | 1.92% |
![]() | GT | 17,99 | 16,91 | 18,89 | 5.11% |
![]() | ATOM | 4,48 | 4,30 | 4,50 | 3.1% |
![]() | VET | 0,023994 | 0,022958 | 0,024331 | 3.88% |
![]() | PENGU | 0,031865 | 0,028791 | 0,032574 | 5.62% |
![]() | RETH | 4.869,82 | 4.682,18 | 4.970,72 | 2.08% |
![]() | BNSOL | 199,85 | 189,94 | 202,05 | 3.74% |
![]() | FTN | 4,54 | 4,53 | 4,56 | -0.09% |
![]() | RENDER | 3,63 | 3,52 | 3,72 | 1.16% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | JLP | 5,22 | 5,11 | 5,25 | 1.38% |
![]() | RSETH | 4.493,80 | 4.319,94 | 4.576,90 | 2.46% |
![]() | WLD | 0,95 | 0,91 | 0,96 | 3.53% |
![]() | SEI | 0,300180 | 0,289490 | 0,308592 | -0.06% |
![]() | IP | 5,83 | 5,54 | 5,86 | 4.96% |
![]() | TRUMP | 8,81 | 8,65 | 8,93 | 0.73% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,69 | 0.64% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 1.68% |
![]() | FLR | 0,023214 | 0,023073 | 0,023474 | -0.03% |
![]() | FIL | 2,43 | 2,35 | 2,46 | 2.17% |
![]() | OSETH | 4.487,55 | 4.328,59 | 4.592,97 | 1.85% |
![]() | KCS | 12,42 | 12,15 | 12,63 | 1.2% |
![]() | QNT | 107,26 | 101,73 | 108,49 | 3.18% |
![]() | LSETH | 4.610,56 | 4.445,87 | 4.723,72 | 2.29% |
![]() | LBTC | 113.756,00 | 112.160,00 | 114.707,00 | 0.04% |
![]() | JUP | 0,498325 | 0,478944 | 0,51 | 2.21% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | XDC | 0,082939 | 0,080992 | 0,083115 | 1.55% |
![]() | SKY | 0,068621 | 0,066967 | 0,070101 | -1.68% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | KHYPE | 42,28 | 40,68 | 43,36 | 0.91% |
![]() | INJ | 13,75 | 13,18 | 14,15 | 2.85% |
![]() | TIA | 1,71 | 1,65 | 1,74 | 1.71% |
![]() | EZETH | 4.525,29 | 4.345,77 | 4.611,09 | 2.55% |
![]() | METH | 4.593,79 | 4.406,01 | 4.666,45 | 2.98% |
![]() | OP | 0,72 | 0,69 | 0,73 | 2.34% |
![]() | NEXO | 1,27 | 1,25 | 1,30 | 0.63% |
![]() | HASH | 0,026200 | 0,025682 | 0,027773 | -1.56% |
![]() | XAUT | 3.348,93 | 3.324,99 | 3.359,05 | 0.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 193,90 | 54,24% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 9,43% |
Gate | GT | 17,99 | 6,02% |
WETH | WETH | 4.285,90 | 5,82% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,031865 | 5,54% |
Story | IP | 5,83 | 4,95% |
Aave | AAVE | 299,97 | 4,89% |
Worldcoin | WLD | 0,95 | 4,87% |
Arbitrum | ARB | 0,51 | 4,68% |
Dogecoin | DOGE | 0,221952 | 4,66% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 193,90 | 53,96% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,031865 | 5,62% |
Gate | GT | 17,99 | 5,11% |
Story | IP | 5,83 | 4,96% |
Aave | AAVE | 299,97 | 4,93% |
Chainlink | LINK | 25,57 | 4,72% |
Algorand | ALGO | 0,252644 | 4,61% |
Arbitrum | ARB | 0,51 | 4,57% |
Dogecoin | DOGE | 0,221952 | 4,54% |
Pi Network | PI | 0,362571 | 4,01% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,27 | -8,56% |
Sky | SKY | 0,068621 | -1,68% |
Ethena | ENA | 0,64 | -1,65% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,026200 | -1,56% |
Bittensor | TAO | 346,16 | -0,662770% |
LEO Token | LEO | 9,60 | -0,240700% |
WhiteBIT Coin | WBT | 43,14 | -0,146150% |
Fasttoken | FTN | 4,54 | -0,092160% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 113.561,00 | -0,083640% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 113.603,00 | -0,064240% |