Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.089,00 | 107.393,00 | 112.007,00 | -3.26% |
![]() | ETH | 3.812,68 | 3.795,42 | 4.013,62 | -4.78% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BNB | 1.071,48 | 1.054,23 | 1.092,49 | -1.88% |
![]() | XRP | 2,39 | 2,37 | 2,50 | -4.27% |
![]() | SOL | 181,23 | 180,75 | 194,43 | -6.54% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 3.810,79 | 3.791,25 | 4.007,97 | -4.79% |
![]() | TRX | 0,321321 | 0,318266 | 0,324985 | -0.95% |
![]() | DOGE | 0,191387 | 0,189113 | 0,201945 | -5.18% |
![]() | ADA | 0,63 | 0,63 | 0,67 | -5.95% |
![]() | WSTETH | 4.643,84 | 4.604,92 | 4.878,85 | -4.69% |
![]() | WBTC | 108.041,00 | 107.288,00 | 111.895,00 | -3.28% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,02 | 0,99 | 1,03 | 3.14% |
![]() | WBETH | 4.118,88 | 4.087,66 | 4.325,89 | -4.77% |
![]() | LINK | 17,30 | 17,19 | 18,22 | -4.88% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | WEETH | 4.120,57 | 4.088,93 | 4.326,93 | -4.53% |
![]() | XLM | 0,311039 | 0,308413 | 0,327914 | -5.1% |
![]() | HYPE | 36,45 | 34,54 | 37,08 | -1.43% |
![]() | BCH | 474,29 | 469,80 | 498,60 | -4.8% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SUI | 2,43 | 2,40 | 2,61 | -6.71% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,95 | 8,99 | 0.01% |
![]() | WETH | 3.818,10 | 3.781,00 | 4.012,44 | -4.56% |
![]() | AVAX | 19,32 | 19,23 | 20,48 | -5.66% |
![]() | CBBTC | 108.058,00 | 107.405,00 | 111.977,00 | -3.38% |
![]() | LTC | 94,32 | 91,70 | 96,35 | -2.11% |
![]() | HBAR | 0,167617 | 0,166980 | 0,177600 | -5.61% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | WBT | 41,22 | 40,82 | 42,19 | -2.13% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -4.46% |
![]() | XMR | 310,24 | 303,94 | 313,41 | -0.88% |
![]() | TON | 2,13 | 2,12 | 2,24 | -4.86% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.13% |
![]() | MNT | 1,63 | 1,58 | 1,74 | -6% |
![]() | CRO | 0,141947 | 0,141106 | 0,149540 | -5.08% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.17% |
![]() | DOT | 2,96 | 2,94 | 3,14 | -5.79% |
![]() | ZEC | 246,24 | 242,42 | 284,08 | -12.92% |
![]() | TAO | 388,43 | 378,36 | 406,45 | -4.13% |
![]() | M | 2,18 | 2,09 | 2,27 | 4.29% |
![]() | UNI | 6,11 | 6,07 | 6,54 | -6.47% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.05% |
![]() | WLFI | 0,125441 | 0,122623 | 0,132619 | -5.25% |
![]() | AAVE | 219,27 | 215,28 | 230,52 | -4.87% |
![]() | OKB | 158,80 | 157,98 | 166,46 | -4.44% |
![]() | BGB | 4,55 | 4,54 | 4,67 | -2.47% |
![]() | ENA | 0,436539 | 0,425711 | 0,474020 | -4.77% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -6.01% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | NEAR | 2,19 | 2,17 | 2,31 | -5.12% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | JITOSOL | 224,74 | 223,70 | 240,34 | -6.13% |
![]() | COAI | 13,00 | 7,93 | 13,21 | 58.54% |
![]() | ETC | 15,54 | 15,36 | 16,31 | -4.74% |
![]() | APT | 3,25 | 3,19 | 3,37 | -2.25% |
![]() | WETH | 3.817,19 | 3.796,11 | 4.010,89 | -4.51% |
![]() | ONDO | 0,71 | 0,71 | 0,76 | -6.41% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.26% |
![]() | XAUT | 4.100,93 | 4.021,17 | 4.160,18 | -0.03% |
![]() | JLP | 5,32 | 5,31 | 5,51 | -3.16% |
![]() | POL | 0,191517 | 0,190500 | 0,200890 | -4.64% |
![]() | ASTER | 0,97 | 0,96 | 1,14 | -14.37% |
![]() | WLD | 0,86 | 0,86 | 0,93 | -7.67% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.13% |
![]() | GT | 15,67 | 15,65 | 16,01 | -2.13% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | KCS | 13,27 | 13,18 | 13,70 | -3.12% |
![]() | HASH | 0,034114 | 0,032560 | 0,040376 | -14.99% |
![]() | RETH | 4.371,51 | 4.344,66 | 4.587,47 | -4.53% |
![]() | IP | 5,26 | 5,24 | 5,63 | -6.58% |
![]() | ARB | 0,306086 | 0,304022 | 0,327183 | -6.42% |
![]() | PI | 0,200565 | 0,200681 | 0,205903 | -2.59% |
![]() | ICP | 3,00 | 2,96 | 3,21 | -6.35% |
![]() | BNSOL | 195,27 | 194,54 | 209,46 | -6.35% |
![]() | ALGO | 0,180377 | 0,179211 | 0,190219 | -5.02% |
![]() | RSETH | 4.033,64 | 4.007,74 | 4.236,97 | -4.57% |
![]() | ATOM | 3,14 | 3,13 | 3,31 | -5.07% |
![]() | VET | 0,017076 | 0,016824 | 0,017891 | -4.43% |
![]() | OSETH | 4.027,92 | 3.995,71 | 4.234,02 | -4.65% |
![]() | WBNB | 1.071,97 | 1.053,96 | 1.092,74 | -1.76% |
![]() | KHYPE | 36,67 | 34,61 | 37,27 | -1.43% |
![]() | SKY | 0,058816 | 0,057438 | 0,059935 | -1.87% |
![]() | LSETH | 4.077,52 | 4.058,49 | 4.282,90 | -4.63% |
![]() | PAXG | 4.107,17 | 4.031,62 | 4.166,82 | -0.23% |
![]() | KAS | 0,049837 | 0,049537 | 0,053867 | -7.37% |
![]() | FLR | 0,017374 | 0,017020 | 0,018084 | -3.93% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | PENGU | 0,020704 | 0,020571 | 0,022924 | -9.69% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% |
![]() | LBTC | 107.855,00 | 107.193,00 | 111.868,00 | -3.59% |
![]() | PUMP | 0,003625 | 0,003552 | 0,004042 | -10.19% |
![]() | RENDER | 2,44 | 2,42 | 2,62 | -6.87% |
![]() | EZETH | 4.052,99 | 4.030,08 | 4.258,36 | -4.63% |
![]() | QNT | 81,02 | 80,25 | 84,18 | -3.75% |
![]() | SEI | 0,186441 | 0,185242 | 0,200641 | -6.99% |
![]() | TRUMP | 5,75 | 5,73 | 6,05 | -4.98% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 13,00 | 58,79% |
MemeCore | M | 2,18 | 4,57% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 3,34% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,63% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,71% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,275190% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,231810% |
Tether Gold | XAUT | 4.100,93 | 0,132940% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,460200% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,299300% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 13,00 | 58,54% |
MemeCore | M | 2,18 | 4,29% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 3,14% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,258730% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,064800% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,056730% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,043030% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,029520% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,008480% |
LEO Token | LEO | 8,97 | 0,008340% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,034114 | -14,99% |
Aster | ASTER | 0,97 | -14,37% |
Zcash | ZEC | 246,24 | -12,92% |
Pump.fun | PUMP | 0,003625 | -10,19% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,020704 | -9,69% |
Worldcoin | WLD | 0,86 | -7,67% |
Kaspa | KAS | 0,049837 | -7,37% |
Sei | SEI | 0,186441 | -6,99% |
Render | RENDER | 2,44 | -6,87% |
Sui | SUI | 2,43 | -6,71% |