Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.546,00 | 114.940,00 | 117.830,00 | 1.4% |
![]() | ETH | 4.609,77 | 4.440,00 | 4.637,85 | 2.31% |
![]() | XRP | 3,10 | 2,99 | 3,13 | 2.05% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BNB | 992,78 | 950,76 | 1.004,14 | 4.09% |
![]() | SOL | 251,14 | 233,35 | 252,78 | 6.56% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,283237 | 0,262544 | 0,287430 | 5.13% |
![]() | STETH | 4.604,29 | 4.428,73 | 4.633,16 | 2.19% |
![]() | ADA | 0,93 | 0,86 | 0,93 | 5.8% |
![]() | TRX | 0,350305 | 0,339088 | 0,350841 | 2.66% |
![]() | WSTETH | 5.590,97 | 5.387,97 | 5.624,82 | 2.27% |
![]() | LINK | 24,51 | 22,88 | 24,56 | 5.4% |
![]() | HYPE | 58,10 | 54,74 | 59,30 | 4.84% |
![]() | WBETH | 4.971,55 | 4.781,38 | 4.999,89 | 2.22% |
![]() | WBTC | 117.721,00 | 114.788,00 | 118.019,00 | 1.39% |
![]() | AVAX | 34,04 | 29,75 | 34,01 | 13.16% |
![]() | SUI | 3,95 | 3,57 | 3,97 | 9.71% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,00 | 1,03 | 3.78% |
![]() | XLM | 0,400570 | 0,382189 | 0,401839 | 3.74% |
![]() | BCH | 638,42 | 593,56 | 650,02 | 7.14% |
![]() | WEETH | 4.951,95 | 4.773,57 | 4.994,31 | 1.88% |
![]() | WETH | 4.610,25 | 4.430,83 | 4.648,07 | 2.18% |
![]() | HBAR | 0,248027 | 0,233484 | 0,251592 | 4.52% |
![]() | LTC | 118,06 | 113,51 | 118,16 | 2.78% |
![]() | LEO | 9,54 | 9,51 | 9,56 | 0.13% |
![]() | CRO | 0,242967 | 0,228717 | 0,245106 | 4.68% |
![]() | TON | 3,16 | 3,06 | 3,17 | 2.37% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.63% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | DOT | 4,58 | 4,17 | 4,58 | 8.58% |
![]() | CBBTC | 117.606,00 | 114.974,00 | 118.020,00 | 1.36% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | WBT | 44,28 | 43,27 | 44,39 | 1.65% |
![]() | WLFI | 0,222421 | 0,212762 | 0,224735 | 2.33% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.06% |
![]() | MNT | 1,85 | 1,65 | 1,86 | 11.03% |
![]() | UNI | 9,61 | 9,17 | 9,66 | 3.07% |
![]() | XMR | 299,56 | 290,00 | 303,22 | 1.35% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 5.66% |
![]() | ENA | 0,71 | 0,70 | 0,72 | 1.03% |
![]() | BGB | 5,18 | 4,95 | 5,29 | 4.62% |
![]() | AAVE | 311,77 | 292,05 | 312,44 | 5.15% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | M | 2,60 | 2,53 | 2,96 | 1.16% |
![]() | OKB | 196,37 | 191,47 | 196,82 | 2.2% |
![]() | NEAR | 3,09 | 2,68 | 3,08 | 13.65% |
![]() | JITOSOL | 309,32 | 286,84 | 311,43 | 6.79% |
![]() | TAO | 368,50 | 340,49 | 371,56 | 6.43% |
![]() | ONDO | 1,08 | 1,01 | 1,09 | 5.66% |
![]() | APT | 4,71 | 4,37 | 4,72 | 6.51% |
![]() | WLD | 1,59 | 1,55 | 1,69 | 1.7% |
![]() | ETC | 21,10 | 20,16 | 21,16 | 3.25% |
![]() | IP | 10,39 | 10,06 | 10,79 | 1.8% |
![]() | BNSOL | 269,77 | 249,83 | 271,33 | 6.76% |
![]() | PI | 0,361476 | 0,355126 | 0,362068 | 1.78% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | PUMP | 0,007992 | 0,007764 | 0,008675 | 2.93% |
![]() | MYX | 14,78 | 14,67 | 17,96 | -17.08% |
![]() | WETH | 4.607,02 | 4.441,17 | 4.644,74 | 2.1% |
![]() | ARB | 0,52 | 0,488709 | 0,53 | 6.03% |
![]() | POL | 0,262835 | 0,251846 | 0,264036 | 3.32% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | ICP | 4,93 | 4,68 | 4,93 | 4.14% |
![]() | PENGU | 0,038769 | 0,033141 | 0,039319 | 15.14% |
![]() | KAS | 0,089149 | 0,084387 | 0,089758 | 4.02% |
![]() | KHYPE | 58,25 | 54,88 | 59,44 | 4.88% |
![]() | JLP | 5,96 | 5,77 | 5,98 | 2.79% |
![]() | VET | 0,025916 | 0,024135 | 0,025986 | 6.59% |
![]() | ALGO | 0,248723 | 0,234049 | 0,249658 | 5.11% |
![]() | ATOM | 4,65 | 4,48 | 4,66 | 3.24% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | RENDER | 4,10 | 3,79 | 4,12 | 6.89% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.19% |
![]() | SEI | 0,341991 | 0,309919 | 0,342139 | 9.07% |
![]() | RETH | 5.251,56 | 5.062,78 | 5.298,38 | 1.9% |
![]() | GT | 17,21 | 16,88 | 17,45 | 1.71% |
![]() | RSETH | 4.855,17 | 4.677,32 | 4.893,42 | 1.85% |
![]() | KCS | 15,78 | 15,75 | 15,97 | -0.74% |
![]() | BONK | 0,000026 | 0,000024 | 0,000026 | 6.18% |
![]() | HASH | 0,039959 | 0,035090 | 0,040303 | 8.25% |
![]() | FTN | 4,40 | 4,39 | 4,49 | -1.83% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.06% |
![]() | SKY | 0,077434 | 0,074554 | 0,079927 | -2.87% |
![]() | FIL | 2,58 | 2,49 | 2,59 | 2.97% |
![]() | FLR | 0,023984 | 0,023478 | 0,024483 | -1.64% |
![]() | JUP | 0,57 | 0,51 | 0,57 | 10.81% |
![]() | FET | 0,68 | 0,64 | 0,68 | 4.69% |
![]() | OSETH | 4.847,19 | 4.673,54 | 4.891,71 | 1.95% |
![]() | TRUMP | 8,69 | 8,51 | 8,76 | 1.44% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | IMX | 0,85 | 0,73 | 0,88 | 16.75% |
![]() | LSETH | 4.970,99 | 4.799,69 | 5.006,83 | 2.06% |
![]() | LBTC | 117.652,00 | 115.030,00 | 117.963,00 | 1.48% |
![]() | QNT | 102,64 | 99,57 | 102,94 | 2.21% |
![]() | ASTER | 0,90 | 0,266875 | 1,39 | 237.21% |
![]() | EZETH | 4.879,49 | 4.704,28 | 4.918,45 | 2% |
![]() | OP | 0,83 | 0,77 | 0,83 | 7.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 0,85 | 17,15% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,038769 | 14,64% |
NEAR Protocol | NEAR | 3,09 | 13,55% |
Avalanche | AVAX | 34,04 | 12,93% |
Mantle | MNT | 1,85 | 11,03% |
Jupiter | JUP | 0,57 | 10,75% |
Sui | SUI | 3,95 | 9,58% |
Sei | SEI | 0,341991 | 9,00% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,039959 | 8,63% |
Polkadot | DOT | 4,58 | 8,55% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 0,90 | 237,21% |
Immutable | IMX | 0,85 | 16,75% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,038769 | 15,14% |
Avalanche | AVAX | 34,04 | 13,16% |
NEAR Protocol | NEAR | 3,09 | 13,65% |
Mantle | MNT | 1,85 | 11,03% |
Jupiter | JUP | 0,57 | 10,81% |
Sui | SUI | 3,95 | 9,71% |
Sei | SEI | 0,341991 | 9,07% |
Polkadot | DOT | 4,58 | 8,58% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 14,78 | -17,08% |
Sky | SKY | 0,077434 | -2,87% |
Fasttoken | FTN | 4,40 | -1,83% |
Flare | FLR | 0,023984 | -1,64% |
KuCoin | KCS | 15,78 | -0,736720% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,129950% |
USDtb | USDTB | 1,00 | -0,062370% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,029590% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,003730% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |