Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 94.045,00 | 93.881,00 | 95.444,00 | -0.84% |
![]() | ETH | 1.760,78 | 1.761,11 | 1.828,37 | -2.95% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,17 | 2,17 | 2,30 | -5.04% |
![]() | BNB | 595,68 | 595,86 | 604,21 | -1.21% |
![]() | SOL | 141,68 | 141,94 | 149,89 | -3.86% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,170241 | 0,170517 | 0,179943 | -4.41% |
![]() | ADA | 0,67 | 0,67 | 0,72 | -4.88% |
![]() | TRX | 0,244705 | 0,242862 | 0,246382 | -0.68% |
![]() | STETH | 1.756,38 | 1.756,20 | 1.828,12 | -3.11% |
![]() | WBTC | 93.885,00 | 93.770,00 | 95.337,00 | -1.05% |
![]() | SUI | 3,33 | 3,33 | 3,61 | -5.53% |
![]() | LINK | 14,05 | 14,05 | 15,00 | -5.87% |
![]() | AVAX | 20,83 | 20,84 | 22,19 | -5.21% |
![]() | LEO | 9,06 | 8,97 | 9,07 | 0.91% |
![]() | XLM | 0,270394 | 0,270449 | 0,281969 | -3.54% |
![]() | TON | 3,17 | 3,16 | 3,27 | -3.04% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.31% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | HBAR | 0,178698 | 0,178729 | 0,190791 | -4.65% |
![]() | WSTETH | 2.106,94 | 2.107,00 | 2.195,49 | -3.37% |
![]() | BCH | 360,22 | 360,05 | 376,23 | -2.84% |
![]() | LTC | 82,65 | 82,64 | 87,09 | -3.03% |
![]() | DOT | 4,08 | 4,08 | 4,28 | -3.81% |
![]() | HYPE | 18,15 | 18,14 | 19,04 | -3.19% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | BGB | 4,33 | 4,33 | 4,41 | -1.8% |
![]() | WETH | 1.758,83 | 1.753,97 | 1.828,67 | -3.5% |
![]() | XMR | 267,92 | 263,53 | 281,11 | -2.29% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WBT | 28,93 | 28,95 | 29,24 | -0.85% |
![]() | PI | 0,57 | 0,57 | 0,59 | -1.69% |
![]() | WEETH | 1.878,52 | 1.875,06 | 1.948,10 | -2.8% |
![]() | CBBTC | 93.798,00 | 93.814,00 | 95.476,00 | -1.08% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.32% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | APT | 5,24 | 5,25 | 5,60 | -5.53% |
![]() | UNI | 5,16 | 5,16 | 5,43 | -4.46% |
![]() | OKB | 51,20 | 51,22 | 52,06 | -1.14% |
![]() | TAO | 345,88 | 346,18 | 377,37 | -7.62% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | NEAR | 2,42 | 2,42 | 2,61 | -6.32% |
![]() | ONDO | 0,89 | 0,89 | 0,97 | -6.98% |
![]() | GT | 21,68 | 21,69 | 22,18 | -1.96% |
![]() | ICP | 4,79 | 4,79 | 5,05 | -4.33% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETC | 16,52 | 16,55 | 17,19 | -3.24% |
![]() | TKX | 31,26 | 30,95 | 31,26 | 0.69% |
![]() | TRUMP | 12,25 | 12,26 | 13,82 | -9.68% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,73 | 0,75 | -0.48% |
![]() | AAVE | 157,91 | 157,97 | 170,05 | -5.9% |
![]() | CRO | 0,086595 | 0,086711 | 0,092219 | -5.22% |
![]() | VET | 0,026114 | 0,026280 | 0,027864 | -5% |
![]() | KAS | 0,084098 | 0,084190 | 0,094052 | -9.98% |
![]() | RENDER | 4,24 | 4,24 | 4,55 | -4.71% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,18 | -0.02% |
![]() | POL | 0,233318 | 0,233381 | 0,242673 | -2.18% |
![]() | ATOM | 4,30 | 4,31 | 4,50 | -3.47% |
![]() | LBTC | 93.925,00 | 92.450,00 | 95.327,00 | -0.92% |
![]() | ALGO | 0,217343 | 0,217458 | 0,235400 | -5.33% |
![]() | FTN | 4,28 | 4,28 | 4,30 | -0.13% |
![]() | FET | 0,70 | 0,69 | 0,73 | -2.18% |
![]() | FIL | 2,72 | 2,71 | 2,81 | -2.29% |
![]() | ENA | 0,306175 | 0,304956 | 0,329347 | -5.69% |
![]() | TIA | 2,66 | 2,66 | 2,87 | -6.63% |
![]() | S | 0,488742 | 0,488023 | 0,53 | -6.46% |
![]() | ARB | 0,320480 | 0,320505 | 0,338836 | -4.31% |
![]() | JLP | 4,01 | 4,01 | 4,13 | -1.99% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BONK | 0,000018 | 0,000018 | 0,000021 | -5.22% |
![]() | SOLVBTC | 93.974,00 | 93.576,00 | 95.392,00 | -0.9% |
![]() | WLD | 1,02 | 1,02 | 1,11 | -6.96% |
![]() | KCS | 10,67 | 10,59 | 10,78 | 0.02% |
![]() | JUP | 0,436707 | 0,437016 | 0,474215 | -5.15% |
![]() | XDC | 0,078827 | 0,077809 | 0,079580 | -0.48% |
![]() | OP | 0,74 | 0,74 | 0,79 | -6.04% |
![]() | MKR | 1.458,97 | 1.459,11 | 1.554,35 | -5.29% |
![]() | NEXO | 1,19 | 1,19 | 1,23 | -2.16% |
![]() | STX | 0,78 | 0,78 | 0,84 | -5.58% |
![]() | BNSOL | 149,19 | 149,21 | 157,26 | -3.34% |
![]() | FLR | 0,017739 | 0,017761 | 0,019042 | -6.84% |
![]() | FARTCOIN | 1,07 | 1,08 | 1,16 | -3.36% |
![]() | QNT | 73,73 | 73,71 | 76,33 | -2.11% |
![]() | IP | 3,95 | 3,95 | 4,15 | -2.62% |
![]() | SEI | 0,208252 | 0,208264 | 0,215208 | -2.5% |
![]() | WETH | 1.753,32 | 1.760,54 | 1.830,04 | -3.39% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.22% |
![]() | IMX | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -2.09% |
![]() | EOS | 0,67 | 0,67 | 0,71 | -4.26% |
![]() | RSETH | 1.830,88 | 1.834,90 | 1.903,64 | -3.33% |
![]() | INJ | 9,31 | 9,31 | 9,96 | -5.19% |
![]() | GRT | 0,094528 | 0,094773 | 0,100224 | -4.22% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WBNB | 594,59 | 594,59 | 604,27 | -1.39% |
![]() | CRV | 0,65 | 0,64 | 0,67 | -1.74% |
![]() | FLOKI | 0,000087 | 0,000082 | 0,000094 | 4.63% |
![]() | RETH | 1.997,21 | 1.997,22 | 2.074,81 | -2.87% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.045,00 | -0.84% |
![]() Ethereum ETH | 1.760,78 | -2.95% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,17 | -5.04% |
![]() BNB BNB | 595,68 | -1.21% |
![]() Solana SOL | 141,68 | -3.86% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,170241 | -4.41% |
![]() Cardano ADA | 0,67 | -4.88% |
![]() TRON TRX | 0,244705 | -0.68% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.756,38 | -3.11% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 93.885,00 | -1.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 1,00 | 191,73% |
FLOKI | FLOKI | 0,000087 | 5,44% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 4,70% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,65% |
LEO Token | LEO | 9,06 | 0,91% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 0,72% |
Tokenize Xchange | TKX | 31,26 | 0,69% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,293740% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,229640% |
KuCoin | KCS | 10,67 | 0,399400% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000087 | 4,63% |
LEO Token | LEO | 9,06 | 0,91% |
Tokenize Xchange | TKX | 31,26 | 0,69% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,215580% |
KuCoin | KCS | 10,67 | 0,015520% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 0,009200% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,005340% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,002690% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
Kaspa | KAS | 0,084098 | -9,98% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,084098 | -9,98% |
Official Trump | TRUMP | 12,25 | -9,68% |
Bittensor | TAO | 345,88 | -7,62% |
Ondo | ONDO | 0,89 | -6,98% |
Worldcoin | WLD | 1,02 | -6,96% |
Flare | FLR | 0,017739 | -6,84% |
Celestia | TIA | 2,66 | -6,63% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,488742 | -6,46% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,42 | -6,32% |
Optimism | OP | 0,74 | -6,04% |