Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.802,00 | 105.825,00 | 107.762,00 | -0.96% |
![]() | ETH | 2.421,34 | 2.416,89 | 2.518,66 | -0.95% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,18 | 2,17 | 2,31 | 0.46% |
![]() | BNB | 646,46 | 646,53 | 659,71 | -0.97% |
![]() | SOL | 147,12 | 146,87 | 158,34 | -2.78% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TRX | 0,278084 | 0,277404 | 0,280520 | 0.25% |
![]() | DOGE | 0,159263 | 0,159168 | 0,167504 | -2.27% |
![]() | STETH | 2.419,29 | 2.414,95 | 2.518,06 | -0.97% |
![]() | ADA | 0,55 | 0,55 | 0,59 | -2.21% |
![]() | WBTC | 105.742,00 | 105.741,00 | 107.772,00 | -1.08% |
![]() | HYPE | 38,66 | 38,59 | 41,00 | -1.68% |
![]() | BCH | 515,78 | 503,34 | 526,64 | 2.26% |
![]() | WSTETH | 2.921,87 | 2.920,70 | 3.040,15 | -0.75% |
![]() | SUI | 2,69 | 2,69 | 2,83 | -2.18% |
![]() | LINK | 12,98 | 12,98 | 13,65 | -1.78% |
![]() | LEO | 8,91 | 8,90 | 9,15 | -2.65% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XLM | 0,233333 | 0,233333 | 0,241893 | -0.33% |
![]() | AVAX | 17,24 | 17,25 | 18,23 | -3.24% |
![]() | TON | 2,77 | 2,78 | 2,96 | -4.69% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.98% |
![]() | WETH | 2.421,47 | 2.415,11 | 2.520,64 | -0.9% |
![]() | WBT | 44,70 | 42,36 | 45,90 | -1.67% |
![]() | LTC | 84,35 | 84,33 | 87,04 | -0.83% |
![]() | WEETH | 2.593,34 | 2.585,64 | 2.694,22 | -0.65% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.2% |
![]() | HBAR | 0,146073 | 0,146043 | 0,152739 | -1.31% |
![]() | XMR | 312,06 | 311,63 | 325,47 | -0.68% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | BGB | 4,51 | 4,50 | 4,55 | 0.15% |
![]() | DOT | 3,35 | 3,32 | 3,46 | -0.67% |
![]() | CBBTC | 105.749,00 | 105.757,00 | 107.837,00 | -1.02% |
![]() | UNI | 6,92 | 6,92 | 7,27 | -2.06% |
![]() | AAVE | 263,93 | 263,77 | 283,74 | -2.55% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -2.62% |
![]() | PI | 0,491113 | 0,484329 | 0,51 | -3.1% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0% |
![]() | APT | 4,65 | 4,62 | 4,95 | -3.05% |
![]() | OKB | 49,19 | 49,16 | 50,19 | -1.52% |
![]() | TAO | 323,61 | 321,89 | 342,67 | -2.17% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 178,44 | 177,91 | 192,63 | -2.74% |
![]() | NEAR | 2,08 | 2,08 | 2,18 | -2.69% |
![]() | ICP | 4,75 | 4,72 | 5,00 | -2.98% |
![]() | CRO | 0,080149 | 0,080053 | 0,082239 | 0.12% |
![]() | ETC | 16,11 | 16,10 | 16,76 | -2.31% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | ONDO | 0,74 | 0,74 | 0,79 | -1.4% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | KAS | 0,073326 | 0,073360 | 0,076830 | -1.44% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,41 | 4,44 | 0.5% |
![]() | MNT | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -2.77% |
![]() | GT | 15,34 | 15,22 | 15,65 | 0.67% |
![]() | ATOM | 4,01 | 3,98 | 4,17 | -1.63% |
![]() | TKX | 22,62 | 22,21 | 25,27 | -8.11% |
![]() | VET | 0,020650 | 0,020613 | 0,021560 | -1.1% |
![]() | TRUMP | 8,67 | 8,63 | 8,98 | -1.97% |
![]() | FET | 0,66 | 0,66 | 0,70 | -0.64% |
![]() | SKY | 0,078413 | 0,078157 | 0,082795 | -2.45% |
![]() | POL | 0,184835 | 0,181333 | 0,192648 | 0.77% |
![]() | LBTC | 105.485,00 | 105.489,00 | 108.149,00 | -1.41% |
![]() | ARB | 0,326551 | 0,322833 | 0,348092 | -6.03% |
![]() | RENDER | 3,08 | 3,07 | 3,27 | -2.19% |
![]() | ALGO | 0,181851 | 0,177521 | 0,191661 | 2.44% |
![]() | ENA | 0,256309 | 0,255948 | 0,274272 | -2.6% |
![]() | SEI | 0,279811 | 0,277280 | 0,294046 | -4.72% |
![]() | FIL | 2,24 | 2,22 | 2,34 | -1.73% |
![]() | QNT | 104,04 | 103,99 | 108,36 | -2.24% |
![]() | JLP | 4,42 | 4,42 | 4,58 | -1.17% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | WETH | 2.426,26 | 2.414,57 | 2.519,52 | -0.84% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WLD | 0,87 | 0,86 | 0,92 | -2.45% |
![]() | KCS | 11,03 | 11,01 | 11,18 | -0.86% |
![]() | BNSOL | 156,21 | 156,05 | 167,89 | -2.8% |
![]() | JUP | 0,438109 | 0,435733 | 0,479757 | -3.34% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,20 | 1,23 | 0.6% |
![]() | FLR | 0,017245 | 0,017118 | 0,017673 | 0.73% |
![]() | RETH | 2.758,16 | 2.750,61 | 2.870,33 | -0.91% |
![]() | RSETH | 2.536,83 | 2.529,66 | 2.639,79 | -0.89% |
![]() | FARTCOIN | 1,10 | 1,10 | 1,18 | -0.95% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -2.58% |
![]() | SPX | 1,14 | 1,14 | 1,32 | -10.3% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | INJ | 10,39 | 10,32 | 11,13 | -3.24% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% |
![]() | STX | 0,64 | 0,64 | 0,67 | -1.18% |
![]() | S | 0,300859 | 0,300792 | 0,320481 | -3.12% |
![]() | VIRTUAL | 1,45 | 1,45 | 1,53 | -2.58% |
![]() | TIA | 1,37 | 1,34 | 1,43 | -0.81% |
![]() | OP | 0,54 | 0,54 | 0,58 | -4.55% |
![]() | XDC | 0,058317 | 0,057550 | 0,059250 | -0% |
![]() | KAIA | 0,158878 | 0,154792 | 0,167675 | -0.01% |
![]() | PAXG | 3.349,08 | 3.296,30 | 3.362,63 | 1.6% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | METH | 2.583,97 | 2.583,51 | 2.692,93 | -1.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDS | USDS | 1,00 | 4,98% |
PAX Gold | PAXG | 3.349,08 | 2,84% |
Bitcoin Cash | BCH | 515,78 | 2,21% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 2,22% |
Algorand | ALGO | 0,181851 | 2,01% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 1,50% |
KuCoin | KCS | 11,03 | 1,08% |
NEXO | NEXO | 1,21 | 0,82% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,184835 | 0,61% |
Fasttoken | FTN | 4,43 | 0,53% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,000040% |
Algorand | ALGO | 0,181851 | 2,44% |
Bitcoin Cash | BCH | 515,78 | 2,26% |
PAX Gold | PAXG | 3.349,08 | 1,60% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,184835 | 0,77% |
Flare | FLR | 0,017245 | 0,73% |
Gate | GT | 15,34 | 0,67% |
NEXO | NEXO | 1,21 | 0,60% |
Fasttoken | FTN | 4,43 | 0,50% |
TRON | TRX | 0,278084 | 0,245140% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,14 | -10,30% |
Tokenize Xchange | TKX | 22,62 | -8,11% |
Arbitrum | ARB | 0,326551 | -6,03% |
Sei | SEI | 0,279811 | -4,72% |
Toncoin | TON | 2,77 | -4,69% |
Optimism | OP | 0,54 | -4,55% |
Jupiter | JUP | 0,438109 | -3,34% |
Avalanche | AVAX | 17,24 | -3,24% |
Injective | INJ | 10,39 | -3,24% |
Sonic | S | 0,300859 | -3,12% |