Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.418,00 | 104.982,00 | 106.807,00 | 0.25% |
![]() | ETH | 2.632,69 | 2.592,85 | 2.643,67 | 1.01% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,24 | 2,19 | 2,28 | 2.17% |
![]() | BNB | 670,70 | 659,65 | 670,61 | 0.79% |
![]() | SOL | 156,67 | 154,80 | 162,57 | -1.68% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,195748 | 0,193166 | 0,197928 | 0.47% |
![]() | TRX | 0,270160 | 0,268266 | 0,271828 | -0.05% |
![]() | ADA | 0,70 | 0,68 | 0,70 | 0.64% |
![]() | STETH | 2.625,02 | 2.589,07 | 2.645,76 | 0.81% |
![]() | WBTC | 105.288,00 | 104.928,00 | 106.856,00 | 0.24% |
![]() | HYPE | 36,28 | 35,87 | 38,09 | 0.53% |
![]() | WSTETH | 3.163,26 | 3.123,36 | 3.178,19 | 1.18% |
![]() | SUI | 3,25 | 3,24 | 3,33 | -1.67% |
![]() | LINK | 14,32 | 14,03 | 14,39 | 1.48% |
![]() | AVAX | 21,45 | 21,06 | 21,56 | 0.78% |
![]() | XLM | 0,273367 | 0,270326 | 0,275889 | 0.91% |
![]() | LEO | 8,94 | 8,55 | 9,02 | 4.39% |
![]() | BCH | 404,33 | 400,85 | 408,14 | 0.36% |
![]() | TON | 3,19 | 3,17 | 3,24 | 0.05% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.42% |
![]() | HBAR | 0,172379 | 0,171337 | 0,175130 | 0.2% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WETH | 2.628,89 | 2.589,33 | 2.652,99 | 0.86% |
![]() | LTC | 90,45 | 88,97 | 90,86 | 1.19% |
![]() | WEETH | 2.809,47 | 2.771,56 | 2.824,22 | 0.76% |
![]() | XMR | 350,84 | 342,46 | 360,47 | -2.67% |
![]() | DOT | 4,19 | 4,13 | 4,20 | 0.49% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.06% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | BGB | 4,84 | 4,78 | 4,89 | 0.76% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -0.7% |
![]() | PI | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 1.58% |
![]() | CBBTC | 105.306,00 | 105.012,00 | 106.939,00 | 0.19% |
![]() | WBT | 31,34 | 31,29 | 31,56 | 0.08% |
![]() | UNI | 6,74 | 6,36 | 6,91 | 5.61% |
![]() | AAVE | 266,27 | 256,90 | 271,97 | 3.39% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TAO | 395,99 | 386,96 | 399,26 | 1.23% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.09% |
![]() | APT | 4,95 | 4,89 | 5,03 | 1.13% |
![]() | NEAR | 2,55 | 2,48 | 2,58 | 2.48% |
![]() | CRO | 0,102466 | 0,101228 | 0,103863 | -0.51% |
![]() | OKB | 50,18 | 50,07 | 50,55 | -0.74% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ICP | 5,40 | 5,14 | 5,50 | 4.9% |
![]() | JITOSOL | 189,02 | 186,45 | 196,46 | -1.43% |
![]() | ONDO | 0,85 | 0,85 | 0,87 | 0.31% |
![]() | ETC | 17,66 | 17,44 | 17,79 | 1.02% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% |
![]() | TKX | 30,97 | 30,83 | 32,80 | -3.29% |
![]() | GT | 19,30 | 19,20 | 19,74 | -0.59% |
![]() | KAS | 0,088294 | 0,087562 | 0,091712 | -0.94% |
![]() | MNT | 0,68 | 0,68 | 0,68 | -0.26% |
![]() | TRUMP | 11,22 | 11,14 | 11,60 | 0.2% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | FET | 0,82 | 0,79 | 0,84 | 4.05% |
![]() | VET | 0,024767 | 0,024597 | 0,025110 | -0.02% |
![]() | RENDER | 3,94 | 3,87 | 4,14 | -1.68% |
![]() | ATOM | 4,44 | 4,41 | 4,48 | -0.02% |
![]() | ENA | 0,341880 | 0,332544 | 0,348911 | 1.72% |
![]() | POL | 0,218277 | 0,214431 | 0,219177 | 0.78% |
![]() | LBTC | 105.018,00 | 104.267,00 | 106.647,00 | 0.21% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,41 | 4,43 | 0.47% |
![]() | WLD | 1,18 | 1,18 | 1,25 | -0.84% |
![]() | ARB | 0,368071 | 0,359428 | 0,371937 | 1.83% |
![]() | FIL | 2,63 | 2,61 | 2,66 | 0.64% |
![]() | ALGO | 0,199201 | 0,197198 | 0,202335 | 0.03% |
![]() | QNT | 115,03 | 108,43 | 117,01 | 5.18% |
![]() | JUP | 0,55 | 0,54 | 0,56 | 1.2% |
![]() | WETH | 2.637,65 | 2.588,68 | 2.640,08 | 1.22% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.13% |
![]() | JLP | 4,47 | 4,45 | 4,54 | -0.39% |
![]() | TIA | 2,25 | 2,23 | 2,30 | 0.49% |
![]() | KCS | 11,19 | 11,13 | 11,26 | -0.35% |
![]() | BNSOL | 165,33 | 164,20 | 171,50 | -1.83% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -3.2% |
![]() | S | 0,404805 | 0,404415 | 0,420054 | -1.73% |
![]() | VIRTUAL | 1,93 | 1,91 | 2,04 | -1.24% |
![]() | NEXO | 1,25 | 1,24 | 1,26 | 0.69% |
![]() | INJ | 12,78 | 12,22 | 13,09 | 3.94% |
![]() | RETH | 2.982,86 | 2.948,04 | 3.009,09 | 0.58% |
![]() | STX | 0,78 | 0,77 | 0,80 | 0.57% |
![]() | FLR | 0,018097 | 0,018097 | 0,018611 | -2.15% |
![]() | IP | 4,20 | 4,18 | 4,25 | -0.21% |
![]() | RSETH | 2.747,41 | 2.706,94 | 2.766,80 | 0.86% |
![]() | OP | 0,66 | 0,66 | 0,69 | 0.27% |
![]() | SPX | 1,18 | 1,06 | 1,21 | 9.93% |
![]() | SEI | 0,200057 | 0,198069 | 0,203996 | -0.54% |
![]() | FARTCOIN | 1,06 | 0,98 | 1,19 | -6.2% |
![]() | IMX | 0,57 | 0,57 | 0,60 | -0.37% |
![]() | A | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 1.45% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.07% |
![]() | XDC | 0,060404 | 0,059492 | 0,060520 | 1.44% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | MKR | 1.858,16 | 1.778,48 | 1.944,24 | 4.29% |
![]() | SOLVBTC | 105.343,00 | 104.868,00 | 106.687,00 | 0.15% |
![]() | WIF | 0,98 | 0,97 | 1,04 | 0.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,18 | 9,41% |
Quant | QNT | 115,03 | 5,17% |
Uniswap | UNI | 6,74 | 4,97% |
Internet Computer | ICP | 5,40 | 4,66% |
LEO Token | LEO | 8,94 | 4,42% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,82 | 3,77% |
Injective | INJ | 12,78 | 3,66% |
USDS | USDS | 1,00 | 3,47% |
Maker | MKR | 1.858,16 | 3,15% |
Aave | AAVE | 266,27 | 3,10% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,18 | 9,93% |
Uniswap | UNI | 6,74 | 5,61% |
Quant | QNT | 115,03 | 5,18% |
Internet Computer | ICP | 5,40 | 4,90% |
Maker | MKR | 1.858,16 | 4,29% |
LEO Token | LEO | 8,94 | 4,39% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,82 | 4,05% |
Injective | INJ | 12,78 | 3,94% |
Aave | AAVE | 266,27 | 3,39% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,55 | 2,48% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,06 | -6,20% |
Tokenize Xchange | TKX | 30,97 | -3,29% |
Bonk | BONK | 0,000017 | -3,20% |
Monero | XMR | 350,84 | -2,67% |
Flare | FLR | 0,018097 | -2,15% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 165,33 | -1,83% |
Sonic | S | 0,404805 | -1,73% |
Solana | SOL | 156,67 | -1,68% |
Render | RENDER | 3,94 | -1,68% |
Sui | SUI | 3,25 | -1,67% |