Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 115.340,00 | 113.702,00 | 115.363,00 | 1.44% |
![]() | ETH | 3.652,36 | 3.461,34 | 3.657,71 | 5.17% |
![]() | XRP | 3,07 | 2,86 | 3,07 | 7.21% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 764,82 | 746,34 | 764,90 | 2.28% |
![]() | SOL | 166,40 | 160,68 | 166,56 | 3.55% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STETH | 3.643,75 | 3.453,89 | 3.655,81 | 5.17% |
![]() | TRX | 0,331810 | 0,324567 | 0,331759 | 2.23% |
![]() | DOGE | 0,205709 | 0,197362 | 0,205789 | 4.19% |
![]() | ADA | 0,75 | 0,72 | 0,75 | 4.44% |
![]() | WBTC | 115.089,00 | 113.688,00 | 115.351,00 | 1.14% |
![]() | WSTETH | 4.411,31 | 4.181,44 | 4.413,89 | 5.12% |
![]() | HYPE | 38,77 | 37,35 | 38,96 | 2.55% |
![]() | XLM | 0,413181 | 0,390345 | 0,418767 | 5.85% |
![]() | SUI | 3,54 | 3,41 | 3,55 | 3.57% |
![]() | WBETH | 3.924,82 | 3.718,83 | 3.925,64 | 5.19% |
![]() | LINK | 16,89 | 16,12 | 16,89 | 4.77% |
![]() | BCH | 569,17 | 538,56 | 568,94 | 5.38% |
![]() | HBAR | 0,254421 | 0,241944 | 0,255313 | 5.16% |
![]() | WEETH | 3.911,30 | 3.708,65 | 3.925,85 | 5.08% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | AVAX | 22,37 | 21,27 | 22,29 | 5.12% |
![]() | LTC | 119,42 | 108,69 | 119,28 | 9.7% |
![]() | LEO | 8,98 | 8,95 | 8,99 | 0.15% |
![]() | WETH | 3.652,58 | 3.459,89 | 3.659,95 | 5.26% |
![]() | TON | 3,42 | 3,38 | 3,67 | -5.18% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.39% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WBT | 43,19 | 42,26 | 43,19 | 1.86% |
![]() | CBBTC | 115.222,00 | 113.681,00 | 115.352,00 | 1.36% |
![]() | UNI | 9,88 | 9,11 | 9,90 | 8.51% |
![]() | XMR | 309,41 | 293,87 | 314,40 | 4.99% |
![]() | DOT | 3,70 | 3,57 | 3,70 | 3.63% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.09% |
![]() | BGB | 4,37 | 4,31 | 4,37 | 1.13% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.94% |
![]() | CRO | 0,137441 | 0,129962 | 0,137791 | 3.72% |
![]() | AAVE | 266,54 | 256,53 | 267,35 | 3.87% |
![]() | ENA | 0,63 | 0,57 | 0,64 | 8.37% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TAO | 361,08 | 345,25 | 361,64 | 4.32% |
![]() | ETC | 20,60 | 19,55 | 20,60 | 5.36% |
![]() | NEAR | 2,53 | 2,42 | 2,53 | 4.88% |
![]() | ONDO | 0,94 | 0,91 | 0,94 | 3.82% |
![]() | APT | 4,31 | 4,19 | 4,32 | 2.9% |
![]() | ICP | 5,23 | 5,06 | 5,23 | 3.4% |
![]() | OKB | 46,58 | 46,25 | 47,04 | -0.11% |
![]() | PI | 0,356018 | 0,350755 | 0,366886 | -1.26% |
![]() | MNT | 0,80 | 0,70 | 0,80 | 14.47% |
![]() | JITOSOL | 203,19 | 195,98 | 203,45 | 3.68% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,089595 | 0,084851 | 0,089520 | 5.59% |
![]() | PENGU | 0,036433 | 0,033898 | 0,037193 | 6.39% |
![]() | WETH | 3.652,94 | 3.459,25 | 3.654,94 | 5.12% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ALGO | 0,247687 | 0,239093 | 0,250216 | 3.59% |
![]() | BONK | 0,000027 | 0,000025 | 0,000027 | 6.04% |
![]() | ARB | 0,399778 | 0,380365 | 0,399704 | 5.06% |
![]() | GT | 17,02 | 16,79 | 17,21 | 0.83% |
![]() | VET | 0,023440 | 0,022862 | 0,023505 | 1.44% |
![]() | ATOM | 4,28 | 4,21 | 4,33 | 1.55% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,57 | 4,59 | 0.11% |
![]() | RENDER | 3,66 | 3,49 | 3,66 | 4.72% |
![]() | POL | 0,206205 | 0,200014 | 0,206216 | 3.09% |
![]() | WLD | 1,00 | 0,96 | 1,00 | 4.14% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | TRUMP | 8,97 | 8,75 | 8,97 | 2.47% |
![]() | IP | 6,00 | 5,96 | 6,21 | -2.44% |
![]() | BNSOL | 177,25 | 171,04 | 178,05 | 3.63% |
![]() | SEI | 0,300097 | 0,274947 | 0,300356 | 9.15% |
![]() | RETH | 4.156,08 | 3.937,11 | 4.163,51 | 5.1% |
![]() | FET | 0,66 | 0,63 | 0,66 | 4.77% |
![]() | SKY | 0,080407 | 0,077853 | 0,080959 | 3.03% |
![]() | JLP | 4,92 | 4,84 | 4,92 | 1.71% |
![]() | FLR | 0,023988 | 0,022800 | 0,023988 | 5.1% |
![]() | FIL | 2,40 | 2,32 | 2,40 | 3.33% |
![]() | QNT | 112,55 | 109,16 | 112,61 | 3.03% |
![]() | RSETH | 3.826,85 | 3.630,20 | 3.827,54 | 5.16% |
![]() | SPX | 1,73 | 1,59 | 1,74 | 4.25% |
![]() | LBTC | 115.692,00 | 113.495,00 | 115.645,00 | 1.81% |
![]() | XDC | 0,095552 | 0,091578 | 0,095536 | 3.98% |
![]() | JUP | 0,475135 | 0,451862 | 0,477579 | 5.15% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | OSETH | 3.839,62 | 3.637,57 | 3.841,48 | 5.25% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | KCS | 10,61 | 10,45 | 10,63 | 0.24% |
![]() | LSETH | 3.942,80 | 3.734,84 | 3.947,97 | 5.11% |
![]() | NEXO | 1,33 | 1,29 | 1,33 | 2.45% |
![]() | METH | 3.908,86 | 3.703,69 | 3.919,45 | 5.01% |
![]() | INJ | 13,46 | 12,66 | 13,51 | 6.35% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | CRV | 0,94 | 0,89 | 0,94 | 2.47% |
![]() | STX | 0,71 | 0,68 | 0,71 | 3.17% |
![]() | TIA | 1,68 | 1,62 | 1,68 | 2.68% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | EZETH | 3.847,91 | 3.647,19 | 3.851,07 | 5.22% |
![]() | OP | 0,69 | 0,65 | 0,68 | 5.82% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,80 | 14,68% |
Litecoin | LTC | 119,42 | 9,76% |
Sei | SEI | 0,300097 | 9,29% |
Uniswap | UNI | 9,88 | 8,32% |
Ethena | ENA | 0,63 | 8,34% |
XRP | XRP | 3,07 | 7,05% |
Injective | INJ | 13,46 | 6,45% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,036433 | 6,34% |
Bonk | BONK | 0,000027 | 6,04% |
Stellar | XLM | 0,413181 | 5,93% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,80 | 14,47% |
Litecoin | LTC | 119,42 | 9,70% |
Sei | SEI | 0,300097 | 9,15% |
Uniswap | UNI | 9,88 | 8,51% |
Ethena | ENA | 0,63 | 8,37% |
XRP | XRP | 3,07 | 7,21% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,036433 | 6,39% |
Injective | INJ | 13,46 | 6,35% |
Bonk | BONK | 0,000027 | 6,04% |
Stellar | XLM | 0,413181 | 5,85% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 3,42 | -5,18% |
Story | IP | 6,00 | -2,44% |
Pi Network | PI | 0,356018 | -1,26% |
OKB | OKB | 46,58 | -0,112540% |
USDtb | USDTB | 1,00 | -0,028070% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,023040% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,010870% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | -0,006470% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,002010% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |