Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 90.392,00 | 90.399,00 | 93.104,00 | -2.48% | |
| ETH | 3.103,09 | 3.076,91 | 3.217,54 | -2.37% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 2,06 | 2,06 | 2,15 | -3.45% | |
| BNB | 887,34 | 886,26 | 912,90 | -2.15% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SOL | 135,70 | 135,73 | 143,54 | -4.91% | |
| TRX | 0,284438 | 0,281715 | 0,287906 | 0.72% | |
| STETH | 3.103,00 | 3.077,14 | 3.215,68 | -2.41% | |
| DOGE | 0,142866 | 0,142920 | 0,150189 | -4.37% | |
| ADA | 0,426156 | 0,426243 | 0,451175 | -4.43% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,00 | 1,04 | 3.61% | |
| WBT | 61,13 | 61,11 | 62,55 | -1.86% | |
| WSTETH | 3.790,58 | 3.756,07 | 3.929,88 | -2.26% | |
| BCH | 578,18 | 566,91 | 584,37 | -0.14% | |
| WBTC | 90.291,00 | 90.138,00 | 93.074,00 | -2.31% | |
| WBETH | 3.368,14 | 3.334,70 | 3.491,53 | -2.32% | |
| LINK | 13,85 | 13,85 | 14,50 | -3.97% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LEO | 9,55 | 9,45 | 9,80 | -1.94% | |
| WETH | 3.105,51 | 3.076,71 | 3.216,25 | -2.26% | |
| HYPE | 31,30 | 31,29 | 34,76 | -9.38% | |
| XLM | 0,248737 | 0,248123 | 0,255478 | -1.13% | |
| WEETH | 3.363,59 | 3.330,11 | 3.486,77 | -2.32% | |
| XMR | 400,07 | 396,24 | 408,29 | -0.55% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| CBBTC | 90.571,00 | 90.493,00 | 93.114,00 | -2.21% | |
| LTC | 82,05 | 81,82 | 84,54 | -2.57% | |
| ZEC | 376,70 | 348,36 | 403,75 | 6.44% | |
| SUI | 1,61 | 1,61 | 1,70 | -2.74% | |
| AVAX | 13,67 | 13,67 | 14,78 | -7.3% | |
| HBAR | 0,135609 | 0,135626 | 0,142067 | -3.15% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -4.56% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,09 | -0.06% | |
| WLFI | 0,151588 | 0,151184 | 0,158214 | -3.43% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CRO | 0,103703 | 0,103711 | 0,108837 | -4.68% | |
| TON | 1,57 | 1,57 | 1,61 | -1.77% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0% | |
| DOT | 2,21 | 2,21 | 2,34 | -4.86% | |
| UNI | 5,75 | 5,75 | 6,06 | -4.31% | |
| MNT | 1,06 | 1,04 | 1,07 | -0.7% | |
| AAVE | 188,51 | 188,09 | 195,78 | -2.49% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TAO | 279,15 | 278,56 | 301,65 | -6.08% | |
| BGB | 3,53 | 3,51 | 3,57 | -1.19% | |
| CC | 0,067835 | 0,067850 | 0,075749 | -8.57% | |
| OKB | 105,33 | 105,36 | 110,63 | -0.77% | |
| XAUT | 4.223,70 | 4.186,58 | 4.238,18 | 0.72% | |
| NEAR | 1,72 | 1,72 | 1,84 | -6.68% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.08% | |
| M | 1,27 | 1,26 | 1,35 | -4.09% | |
| ASTER | 1,01 | 1,01 | 1,06 | -3.59% | |
| ENA | 0,272341 | 0,272535 | 0,290254 | -4.59% | |
| ETC | 13,39 | 13,39 | 13,95 | -3.85% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JITOSOL | 169,06 | 169,32 | 178,94 | -4.89% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -5.94% | |
| ICP | 3,49 | 3,49 | 3,77 | -5.58% | |
| WETH | 3.103,32 | 3.068,79 | 3.217,69 | -2.34% | |
| PI | 0,224526 | 0,224548 | 0,233471 | -3.33% | |
| RAIN | 0,007661 | 0,007630 | 0,007968 | -2.08% | |
| PUMP | 0,002918 | 0,002916 | 0,003242 | -8.94% | |
| SOL | 135,75 | 135,85 | 143,45 | -4.74% | |
| JLP | 4,69 | 4,69 | 4,83 | -2.45% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.69% | |
| ONDO | 0,474026 | 0,474048 | 0,50 | -5.24% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| PAXG | 4.240,62 | 4.204,02 | 4.242,34 | 0.66% | |
| WLD | 0,59 | 0,59 | 0,64 | -5.99% | |
| KAS | 0,052758 | 0,052799 | 0,057302 | -6.56% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| QNT | 92,49 | 91,28 | 96,48 | -0.97% | |
| APT | 1,83 | 1,82 | 2,00 | -7.45% | |
| KCS | 10,19 | 10,19 | 10,72 | -4.45% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| RETH | 3.570,78 | 3.536,34 | 3.699,69 | -2.36% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| POL | 0,121991 | 0,121949 | 0,127729 | -3.41% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| SKY | 0,053947 | 0,053868 | 0,057128 | -5.23% | |
| WBNB | 887,20 | 886,45 | 916,27 | -2.13% | |
| GT | 10,21 | 10,20 | 10,48 | -2.65% | |
| ALGO | 0,134750 | 0,134804 | 0,142248 | -3.57% | |
| TRUMP | 5,86 | 5,86 | 6,08 | -3.18% | |
| ARB | 0,208044 | 0,208088 | 0,221245 | -5.1% | |
| BNSOL | 147,44 | 147,54 | 155,84 | -4.74% | |
| HASH | 0,022397 | 0,009770 | 0,030992 | 7.17% | |
| RSETH | 3.285,18 | 3.255,12 | 3.401,37 | -2.42% | |
| VET | 0,012727 | 0,012724 | 0,013439 | -3.96% | |
| FIL | 1,51 | 1,51 | 1,60 | -4.81% | |
| ATOM | 2,26 | 2,26 | 2,37 | -4.2% | |
| FBTC | 90.363,00 | 90.125,00 | 93.562,00 | -2.62% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.03% | |
| FLR | 0,013056 | 0,013011 | 0,013774 | -4.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 7,80% |
| Zcash | ZEC | 376,70 | 6,53% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,022397 | 5,79% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 3,81% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,63% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 2,83% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 1,52% |
| Tether Gold | XAUT | 4.223,70 | 0,81% |
| PAX Gold | PAXG | 4.240,62 | 0,81% |
| TRON | TRX | 0,284438 | 0,80% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,022397 | 7,17% |
| Zcash | ZEC | 376,70 | 6,44% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,61% |
| Tether Gold | XAUT | 4.223,70 | 0,72% |
| TRON | TRX | 0,284438 | 0,72% |
| PAX Gold | PAXG | 4.240,62 | 0,66% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,033870% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,031100% |
| USDS | USDS | 1,00 | 0,023590% |
| USDC | USDC | 1,00 | 0,020540% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 31,30 | -9,38% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002918 | -8,94% |
| Canton | CC | 0,067835 | -8,57% |
| Aptos | APT | 1,83 | -7,45% |
| Avalanche | AVAX | 13,67 | -7,30% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,72 | -6,68% |
| Kaspa | KAS | 0,052758 | -6,56% |
| Bittensor | TAO | 279,15 | -6,08% |
| Worldcoin | WLD | 0,59 | -5,99% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | -5,94% |
