Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 89.464,00 | 88.976,00 | 90.131,00 | -0.26% | |
| ETH | 3.038,40 | 3.014,93 | 3.061,90 | -0.06% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 893,54 | 878,82 | 898,01 | 0.84% | |
| XRP | 2,04 | 2,02 | 2,07 | 0.07% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 132,58 | 131,52 | 133,77 | -0.42% | |
| TRX | 0,285331 | 0,285328 | 0,290393 | -1.1% | |
| STETH | 3.038,27 | 3.015,21 | 3.060,38 | -0.01% | |
| DOGE | 0,140084 | 0,138575 | 0,140753 | 0.55% | |
| ADA | 0,418372 | 0,410247 | 0,420435 | 1.32% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | -0.87% | |
| WBT | 60,52 | 60,33 | 60,87 | -0.4% | |
| WSTETH | 3.709,74 | 3.681,62 | 3.736,46 | -0.05% | |
| BCH | 592,22 | 572,13 | 595,08 | 2.82% | |
| WBTC | 89.290,00 | 88.890,00 | 90.150,00 | -0.26% | |
| WBETH | 3.295,63 | 3.270,86 | 3.320,72 | -0.07% | |
| LINK | 13,93 | 13,52 | 14,06 | 2.54% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LEO | 9,66 | 9,55 | 9,68 | 0.98% | |
| WETH | 3.037,99 | 3.015,38 | 3.061,55 | -0.07% | |
| HYPE | 30,99 | 30,64 | 31,44 | -0.91% | |
| XLM | 0,241528 | 0,238028 | 0,242309 | 0.54% | |
| WEETH | 3.290,22 | 3.264,30 | 3.312,81 | -0.06% | |
| XMR | 386,49 | 385,66 | 396,49 | -1.5% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| CBBTC | 89.523,00 | 88.977,00 | 90.100,00 | -0.21% | |
| LTC | 82,52 | 79,96 | 82,68 | 2.55% | |
| SUI | 1,58 | 1,51 | 1,59 | 3.13% | |
| AVAX | 13,43 | 13,18 | 13,53 | 1.29% | |
| HBAR | 0,135295 | 0,132576 | 0,135866 | 1.36% | |
| ZEC | 341,63 | 330,25 | 354,03 | -3.45% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.69% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.03% | |
| WLFI | 0,149170 | 0,148550 | 0,152401 | -0.72% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TON | 1,60 | 1,57 | 1,61 | 1.09% | |
| CRO | 0,103970 | 0,103347 | 0,104642 | -0.47% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.02% | |
| UNI | 5,59 | 5,46 | 5,63 | 1.73% | |
| DOT | 2,14 | 2,09 | 2,16 | 1.52% | |
| MNT | 1,07 | 1,06 | 1,09 | 0.28% | |
| AAVE | 189,09 | 182,35 | 190,98 | 2.83% | |
| TAO | 283,11 | 275,36 | 285,10 | 1.95% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BGB | 3,53 | 3,47 | 3,54 | 1.51% | |
| OKB | 107,75 | 103,92 | 108,93 | 2.41% | |
| CC | 0,062393 | 0,059024 | 0,065243 | 3.13% | |
| NEAR | 1,72 | 1,68 | 1,74 | 2.33% | |
| XAUT | 4.212,70 | 4.188,86 | 4.216,22 | 0.44% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| M | 1,26 | 1,26 | 1,38 | -4.74% | |
| ETC | 13,29 | 13,12 | 13,45 | 0.62% | |
| ASTER | 0,98 | 0,97 | 1,01 | -2.8% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ENA | 0,261538 | 0,256777 | 0,266914 | 0.33% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 3.65% | |
| ICP | 3,50 | 3,47 | 3,55 | 0.08% | |
| JITOSOL | 165,32 | 163,89 | 166,72 | -0.33% | |
| PI | 0,223032 | 0,222984 | 0,227732 | -2.06% | |
| WETH | 3.039,90 | 3.014,17 | 3.062,55 | -0.06% | |
| RAIN | 0,007515 | 0,007349 | 0,007569 | 0.23% | |
| PUMP | 0,003011 | 0,002883 | 0,003108 | 2.1% | |
| SOL | 132,48 | 131,48 | 133,78 | -0.49% | |
| JLP | 4,64 | 4,62 | 4,66 | -0.15% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.99% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| ONDO | 0,465694 | 0,462114 | 0,470062 | -0.23% | |
| HASH | 0,027927 | 0,025900 | 0,029067 | -3.22% | |
| PAXG | 4.213,67 | 4.206,69 | 4.216,48 | 0.16% | |
| WLD | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0.36% | |
| KAS | 0,051048 | 0,050869 | 0,052907 | -3.51% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| KCS | 10,21 | 9,97 | 10,24 | 1.16% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| QNT | 89,91 | 89,18 | 91,93 | -0.11% | |
| POL | 0,123738 | 0,119736 | 0,125445 | 3.04% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.08% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| APT | 1,75 | 1,70 | 1,81 | 1.41% | |
| RETH | 3.493,04 | 3.466,79 | 3.517,64 | -0.04% | |
| SKY | 0,053154 | 0,051727 | 0,053947 | -0% | |
| WBNB | 893,34 | 878,54 | 898,39 | 0.82% | |
| GT | 10,23 | 10,12 | 10,27 | 0.03% | |
| ALGO | 0,134486 | 0,132217 | 0,135083 | 1.29% | |
| ARB | 0,209367 | 0,201692 | 0,211020 | 3.06% | |
| TRUMP | 5,72 | 5,69 | 5,77 | -0.14% | |
| BNSOL | 144,06 | 142,76 | 145,45 | -0.37% | |
| VET | 0,012760 | 0,012496 | 0,012794 | 0.9% | |
| RSETH | 3.217,25 | 3.192,95 | 3.240,09 | 0.01% | |
| FIL | 1,50 | 1,47 | 1,51 | 1.36% | |
| ATOM | 2,23 | 2,20 | 2,28 | 0.87% | |
| FLR | 0,013114 | 0,012958 | 0,013232 | 0.34% | |
| FBTC | 89.439,00 | 88.088,00 | 91.308,00 | -0.25% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,062393 | 4,58% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 3,80% |
| Arbitrum | ARB | 0,209367 | 3,42% |
| Sui | SUI | 1,58 | 3,37% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,123738 | 3,34% |
| Aave | AAVE | 189,09 | 2,90% |
| Chainlink | LINK | 13,93 | 2,86% |
| OKB | OKB | 107,75 | 2,76% |
| Litecoin | LTC | 82,52 | 2,67% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,72 | 2,66% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDC | USDC | 1,00 | 0,000060% |
| Sui | SUI | 1,58 | 3,13% |
| Canton | CC | 0,062393 | 3,13% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 3,65% |
| Arbitrum | ARB | 0,209367 | 3,06% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,123738 | 3,04% |
| Aave | AAVE | 189,09 | 2,83% |
| Bitcoin Cash | BCH | 592,22 | 2,82% |
| Litecoin | LTC | 82,52 | 2,55% |
| Chainlink | LINK | 13,93 | 2,54% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,26 | -4,74% |
| Kaspa | KAS | 0,051048 | -3,51% |
| Zcash | ZEC | 341,63 | -3,45% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027927 | -3,22% |
| Aster | ASTER | 0,98 | -2,80% |
| Pi Network | PI | 0,223032 | -2,06% |
| Monero | XMR | 386,49 | -1,50% |
| TRON | TRX | 0,285331 | -1,10% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -0,986840% |
| Hyperliquid | HYPE | 30,99 | -0,912200% |
